XIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy CRACOVIA'

Kraków 2002

Festiwal Cracovia'
 
Grupa D - wyniki po 9 rundzie
 
  M   Nazwisko, Imię   nr         Fed.  Rank Klub Miejscowość        Pkt.   M-Buch. Buch.  Progr. Zwyc.
  1   Sikorski, Grzegorz (39)     POL   1600 CKiS Skawina             7.5      39.5  50.5   34.0    7
  2   Wierzbicki, Jacek (51)      POL   1600 Zabierzów                7.5      37.5  47.5   37.5    7
  3   Rempel, Antoni (34)         POL   1600 Tychy                    7        35.5  44.5   36.0    6
  4   Brak, Marian (67)           AUS   1000                          6.5      42.5  53.5   39.5    6
  5   Szerszeń, Joanna (6)        POL   1600 MDK Jasło                6.5      38.5  50.5   32.5    5
  6   Mucha, Roman (28)           POL   1600 MOK Rabka                6.5      38.0  47.5   32.0    6
  7   Sroka, Sławomir (40)        POL   1600 Hetman Koronny Trzebinia 6.5      35.5  44.0   31.0    6
  8   Grzywacz, Barbara (4)       POL   1600 MDK Bochnia              6        42.5  53.0   37.5    5
  9   Bebak, Tomasz (9)           POL   1600 Kraków                   6        41.0  53.0   36.0    6
 10   Hauschild, Mateusz (15)     POL   1600 MKS-MOS Wieliczka        6        38.0  50.0   31.5    4
 11   Porowski, Marcin (33)       POL   1600 II LO Białystok          6        36.0  46.0   28.5    4
 12   Żarnowski, Dariusz (54)     POL   1600 CKiS Skawina             6        36.0  45.5   29.5    4
 13   Tokarski, Tomasz (45)       POL   1600 Apator Toruń             6        33.5  41.5   29.0    5
 14   Grudzińska, Bogumiła (3)    POL   1600 Trzcianka                6        32.0  42.0   23.0    6
 15   Zając, Sylwester (53)       POL   1600 Korona Kraków            6        30.5  40.0   26.5    5
 16   Twardowski, Robert (49)     POL   1600 Tomaszów Mazowiecki      5.5      35.5  46.5   29.0    5
 17   Dawidczyk, Anna (2)         POL   1600 Drogowiec Krakow         5.5      33.0  42.0   25.5    5
 18   Kozub, Franciszek (24)      POL   1600 Kraków                   5.5      32.0  41.0   28.5    5
 19   Twardowski, Edward (48)     POL   1600 Tomaszów Mazowiecki      5.5      31.5  41.5   26.0    5
 20   Blażej, Krzysztof (10)      POL   1600 Kraków                   5.5      31.5  40.5   25.5    4
 21   Szczerba, Tomasz (42)       POL   1600 MGKSz MAGOK Krakow       5.5      26.5  35.0   24.0    5
 22   Kosiba, Marcin (21)         POL   1600 Biecz                    5        36.5  46.5   27.5    4
 23   Wołoszyński, Wojciech (52)  POL   1600 Kraków                   5        35.5  46.0   25.0    5
 24   Kowalczyk, Mateusz (22)     POL   1600 MOK Rabka                5        33.5  43.5   30.0    4
 25   Łabuzek, Tadeusz (25)       POL   1600 Kraków                   5        33.5  43.0   27.5    4
 26   Wandas, Tomasz (50)         POL   1600 MKS-MOS Wieliczka        5        33.0  44.0   26.5    4
 27   Tofil, Borys (44)           POL   1600 OPP Kołobrzeg            5        30.5  39.5   22.5    4
 28   Sęk, Łukasz (38)            POL   1600 Tramwaj Kraków           5        30.0  38.5   25.0    4
 29   Nalichowski, Sebastian (29) POL   1600 MDK Bochnia              5        28.5  36.0   21.0    4
 30   Kapuściński, Paweł (20)     POL   1600 CKiS Skawina             5        26.0  34.0   20.0    3
 31   Kowalewski, Mikołaj (23)    POL   1600 Kraków                   4.5      39.0  49.5   30.0    3
 32   Sachryń, Krystian (36)      POL   1600 MGKSz MAGOK Kraków       4.5      36.5  46.0   29.5    3
 33   Nawrot, Zbigniew (30)       POL   1600 MOK Rabka                4.5      35.0  43.0   28.5    4
 34   Sadzikowski, Daniel (37)    POL   1600 Hetman Koronny Trzebinia 4.5      34.5  44.5   24.0    3
 35   Baluta, Paweł (8)           POL   1600 Płomień Limanowa         4.5      33.5  42.0   20.0    4
 36   Reterski, Michał (35)       POL   1600 Działdowo                4.5      32.0  39.5   25.0    4
 37   Szabucki Bartosz,  (41)     POL   1600 CKiS Skawina             4.5      31.0  41.0   22.0    3
 38   Ryszkiewicz, Barbara (1)    POL   1600 Wrzos Września           4.5      30.0  38.0   17.5    4
 39   Tracz, Michał (46)          POL   1600 MKS-MOS Wieliczka        4.5      22.5  30.0   16.5    4
 40   Kuś, Judyta (5)             POL   1600 UKS Regulice             4        34.5  44.5   24.0    3
 41   Gaweł, Eugeniusz (12)       POL   1600 Kraków                   4        32.0  42.0   20.0    4
 42   Górecki, Grzegorz (14)      POL   1600 Tramwaj Kraków           4        32.0  41.0   21.0    4
 43   Gawełczyk, Lucjan (13)      POL   1600 Magnus Rzezawa           4        30.0  38.5   19.0    4
 44   Michna, Szymon (27)         POL   1600 Hetman Koronny Trzebinia 4        29.0  37.0   23.5    3
 45   Babicz, Bartosz (7)         POL   1600 II LO Białystok          4        26.5  37.0   19.0    4
 46   Kalicki, Daniel (18)        POL   1600 Goniec-MOA Staništki     4        26.5  34.5   20.0    3
 47   Kapcia, Janusz (63)         POL   1200 1893 KKSz Kraków         4        25.5  32.0   16.0    3
 48   Bobek, Bartosz (11)         POL   1600 KSOS Kraków              4        25.0  33.0   17.0    3
 49   Jurek, Jan (17)             POL   1600 Biadoliny                3.5      37.0  48.5   24.5    3
 50   Kałuski, Mateusz (19)       POL   1600 Roszada Podłęże          3.5      31.0  40.0   18.0    2
 51   Trębala, Michał (47)        POL   1600 Pogromek Stalowa Wola    3.5      29.5  38.0   19.5    2
 52   Tarnopolski, Maciej (59)    POL   1400 CKiS Skawina             3.5      26.5  33.0   16.0    3
 53   Kekki, Kristina (60)        FIN   1300                          3.5      26.0  33.5   15.5    3
 54   Sacha, Krzysztof (65)       POL   1200 Kraków                   3        34.0  44.0   23.0    3
 55   Ślusarczyk, Paweł (43)      POL   1600 Roszada Podłęże          3        29.5  37.5   18.0    3
 56   Dusik, Tomasz (61)          POL   1200 CKiS Skawina             3        28.0  35.5   10.0    2
 57   Pater, Kazimierz (32)       POL   1600 1893 KKSz Kraków         3        26.5  34.5   15.0    3
      Kuczyński, Kamil (64)       POL   1200 II LO Białystok          3        26.5  34.5   15.0    3
 59   Kwieciński, Karol (68)      POL   1000 CKiS Skawina             3        24.0  31.0    8.0    1
 60   Boguszewski, Piotr (56)     POL   1400 Dworek Białopršdnicki    2.5      30.0  38.5   17.0    1
 61   Warzyszyński, Piotr (66)    POL   1200 PKS AK Alwernia          2.5      23.5  31.5    9.0    1
 62   Ryszkiewicz, Paweł (71)     POL   1000 Wrzos Września           2        26.5  33.5    9.0    1
 63   Ostałowski, Eugeniusz (31)  POL   1600 Kraków                   2        24.5  34.0   11.0    2
 64   Kromka, Mikołaj (58)        POL   1400 Hetman Koronny Trzebinia 2        18.5  25.0    7.0    2
 65   Stefański, Bartosz (72)     POL   1000 Niedświedś               2        16.0  24.0    8.0    0
 66   Ryszkiewicz, Szymon (70)    POL   1000 Wrzos Września           1.5      20.0  28.5    7.0    1
 67   Wójcik, Dariusz (73)        POL   1000 Stryszów                 1        12.0  20.0    5.0    0
 68   Łanoszka, Tadeusz (26)      POL   1600 Łazany                   1        10.0  20.5    4.0    0
 69   Grel, Szymon (57)           POL   1400 Roszada Kraków           0.5      19.0  26.0    3.5    0
 70   Milowski, Marek (69)        POL   1000 CKiS Skawina             0         5.5   5.5    0.0    0
 71   Frankowski, Grzegorz (62)   POL   1200 CKiS Skawina             0         3.5   3.5    0.0    0
 72   Wąsik, Anna (55)            POL   1400 Korona Kraków            0         3.0   3.0    0.0    0
 73   Igła, Michał (16)           POL   1600 CKiS Skawina             0         0.0   0.0    0.0    0
 

http://www.astercity.net/~vistula/
 
e-mail

Valid HTML 4.01!