Maraton w grze błyskawicznej Dordrecht 12.02.2000

W holenderskim Dordrechcie 12 lutego rozegrany został gigantyczny turniej błyskawiczny. Średni ranking FIDE 200 uczestników wyniósł 2001 punktów, każdy rozegrał 17 podwójnych rund w tempie 5 minut na partię. Zawody zakończyły się sukcesem wielkiego specjalisty "blitzowego" Loeka van Welego z Holandii, który uzyskał 24 pkt. na 34 możliwe, wyprzedzając między innymi Episzina, Szczekaczewa po 23,5 pkt., Waganiana, Kasimdzanowa po 23 pkt., Mowsesiana, Piketa i Speelmana po 22,5 pkt. Zwycięzca grał niezwykle agresywnie, zwyciężając w dziesięciu na siedemnaście meczach.

Wely,L (2643) - Nikolic,P (2659)
Dordrecht 2000

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 Ge7 5.Gf4 0-0 6.e3 a6 7.cxd5 exd5 8.Gd3 c6 9.h3 Sbd7 10.0-0 We8 11.Hc2 Sf8 12.Wab1 Gd6 13.Gxd6 Hxd6 14.b4 Ge6 15.Sa4 We7 16.Sc5 Wae8 17.a4 Gc8

Van Wely - Nikolic


18.b5 axb5 19.axb5 Se4 20.Gxe4 dxe4 21.Se5 Hd5 22.bxc6 bxc6 23.Wb6 f6 24.Sxc6 Wc7 25.Sb4 Hg5 26.Hb3+ Kh8 27.Hd5 Hg6 28.Kh2 h5 29.Hd6 Wa7 30.Sd5 Se6 31.Sxe6 Wxe6 32.Sf4 Wxd6 33.Sxg6+ Kh7 34.Sf8+ Kg8 35.Wxd6 1-0

Dla przybliżenia atmosfery rozgrywek zamieszczamy zdjęcia.

Rozmiar: 67254 bajtów

Rozmiar: 62344 bajtów

Wyniki zwycięzcy:
       Wely, L.A.F.M. van  (2646)        Miejsce: 1        Pkt.  24.0  ELO+:  29.0  

    1  Sonder, P.          (1954)                           2 - 0       0.3     
    2  Mulder, B.P.        (2244)                           2 - 0       3.3     
    3  Stricht, G. van der (2361)                         1.5 - 0.5    -4.0     
    4  Wessel, R. van      (2309)                           2 - 0       5.0     
    5  Kasimdzhanov, R.    (2614)                         0.5 - 1.5   -12.7     
    6  Cekro, E.           (2391)                           2 - 0       7.9     
    7  Tregubov, P.        (2615)                           1 - 1      -1.9     
    8  Schmaltz, R.        (2508)                         1.5 - 0.5     2.7     
    9  Timman, J.H.        (2655)                         1.5 - 0.5    11.3     
   10  Speelman, J.        (2604)                           1 - 1      -2.5     
   11  Sokolov, I.         (2637)                         1.5 - 0.5    10.2     
   12  Shchekachev, A.     (2509)                           1 - 1      -8.0     
   13  Vaganian, R.        (2618)                           1 - 1      -1.7     
   14  Nikolic, P.         (2659)                           2 - 0      22.3     
   15  Knoppert, E.        (2313)                           1 - 1     -16.4     
   16  Movsesian, S.       (2668)                         1.5 - 0.5    12.1     
   17  Epishin, V.         (2667)                           1 - 1       1.3     

Maraton w grze błyskawicznej AKD Prinsen Van Wijmen
Wyniki końcowe po 17 rundzie
 
   1  Wely, L.A.F.M. van           24.0            2646    0/ 0                 
   2  Epishin, V.                  23.5            2667    0/ 0                 
   3  Shchekachev, A.              23.5            2509    0/ 0                 
   4  Vaganian, R.                 23.0            2618    0/ 0                 
   5  Kasimdzhanov, R.             23.0            2614    0/ 0                 
   6  Movsesian, S.                22.5            2668    0/ 0                 
   7  Piket, J.                    22.5            2633    0/ 0                 
   8  Speelman, J.                 22.5            2604    0/ 0                 
   9  Nikolic, P.                  22.0            2659    0/ 0                 
  10  Lautier, J.                  22.0            2632    0/ 0                 
  11  Schmaltz, R.                 22.0            2508    0/ 0                 
  12  Cekro, E.                    22.0            2391    0/ 0                 
  13  Timman, J.H.                 21.5            2655    0/ 0                 
  14  Conquest, S.                 21.5            2563    0/ 0                 
  15  Rausis, I.                   21.5            2486    0/ 0                 
  16  Peelen, P.                   21.5            2374    0/ 0                 
  17  Knoppert, E.                 21.5            2313    0/ 0                 
  18  Sokolov, I.                  21.0            2637    0/ 0                 
  19  Mortel, J. van der           21.0            2403    0/ 0                 
  20  Solleveld, M.S.              21.0            2396    0/ 0                 
  21  Tregubov, P.                 20.5            2615    0/ 0                 
  22  Siebrecht, S.                20.5            2373    0/ 0                 
  23  Hendriks, W.                 20.5            2373    0/ 0                 
  24  Laatum, G. van               20.5            2350    0/ 0                 
  25  Afek, Y.                     20.5            2349    0/ 0                 
  26  Hommeles, T.                 20.5            2349    0/ 0                 
  27  Piket, M.                    20.5            2345    0/ 0                 
  28  Quist, J.                    20.5            2310    0/ 0                 
  29  Wit, D. de                   20.5            2207    0/ 0                 
  30  Böhm, H.                     20.0            2363    0/ 0                 
  31  Middelburg, T.               20.0            2347    0/ 0                 
  32  Wessel, R. van               20.0            2309    0/ 0                 
  33  Jager, J. de                 20.0            2307    0/ 0                 
  34  Wit, M. de                   20.0            2305    0/ 0                 
  35  Rebers, E.                   20.0            2257    0/ 0                 
  36  Polaczek, R.                 19.5            2426    0/ 0                 
  37  Souleidis, G.                19.5            2406    0/ 0                 
  38  Wemmers, X.                  19.5            2350    0/ 0                 
  39  Krabbé, T.                   19.5            2274    0/ 0                 
  40  Becx, C.                     19.5            2250    0/ 0                 
  41  Lahaye, R.                   19.5            2243    0/ 0                 
  42  Konings, F.P.A.              19.5            2183    0/ 0                 
  43  Erwich, Marc                 19.5            2159    0/ 0                 
  44  Hof, A. van 't               19.5            2100    0/ 0                 
  45  Stricht, G. van der          19.0            2361    0/ 0                 
  46  Bosman, M.                   19.0            2311    0/ 0                 
  47  Delft, M. van                19.0            2306    0/ 0                 
  48  Baarle, J. van               19.0            2302    0/ 0                 
  49  Berkvens, J.                 19.0            2297    0/ 0                 
  50  Roobol, M.                   19.0            2258    0/ 0                 
  51  Den, Dekker W.               19.0            2210    0/ 0                 
  52  Cordts, I.                   19.0            2200    0/ 0                 
  53  Mannen, H.                   19.0            2149    0/ 0                 
  54  Hamelink, D.                 19.0            2117    0/ 0                 
  55  Westenberg, H.               19.0            2114    0/ 0                 
  56  Clijsen, M.                  19.0            2091    0/ 0                 
  57  Straver, R.                  19.0            2055    0/ 0                 
  58  Berkel, R. van               19.0            2050    0/ 0                 
  59  Logmans, A.                  19.0            1801    0/ 0                 
  60  Konings, L.                  18.5            2255    0/ 0                 
  61  Eikelboom, B.                18.5            2180    0/ 0                 
  62  Dijken, R.B. van             18.5            2135    0/ 0                 
  63  Niet, G.M. de                18.5            2128    0/ 0                 
  64  Visser, E.M.                 18.5            2111    0/ 0                 
  65  Weiler, W.                   18.5            2077    0/ 0                 
  66  Smits, M.                    18.5            2075    0/ 0                 
  67  Gregoir, C.                  18.5            2042    0/ 0                 
  68  Vroombout, E.                18.5            2029    0/ 0                 
  69  Smit, G.                     18.5            2012    0/ 0                 
  70  Linden, B. v/d               18.0            2241    0/ 0                 
  71  Brandenburg, B.              18.0            2194    0/ 0                 
  72  Kuijpers, C.                 18.0            2192    0/ 0                 
  73  Moll, A.W.                   18.0            2167    0/ 0                 
  74  Vermaat, M.                  18.0            2097    0/ 0                 
  75  Krul, R.                     18.0            2066    0/ 0                 
  76  Eerens, P.                   18.0            2057    0/ 0                 
  77  Pulles, D.                   18.0            2022    0/ 0                 
  78  Dogge, M.J.                  18.0            1987    0/ 0                 
  79  Ruitenburg, J. van           18.0            1952    0/ 0                 
  80  Pluymert, P.W.               18.0            1948    0/ 0                 
  81  Harreveld, F. van            17.5            2307    0/ 0                 
  82  Jong, T. de                  17.5            2302    0/ 0                 
  83  Spaan, N.                    17.5            2257    0/ 0                 
  84  Mulder, B.P.                 17.5            2244    0/ 0                 
  85  Steenbekkers, F.             17.5            2212    0/ 0                 
  86  Linden, J.C. v.d.            17.5            2065    0/ 0                 
  87  Winkels, M.P.M.              17.5            2049    0/ 0                 
  88  Janse, J.J.                  17.5            2012    0/ 0                 
  89  Ochtman, H.                  17.5            2000    0/ 0                 
  90  Oomen, A.                    17.5            1986    0/ 0                 
  91  Sonder, P.                   17.5            1954    0/ 0                 
  92  Reimer, W.                   17.5            1941    0/ 0                 
  93  Wind, J.de                   17.5            1913    0/ 0                 
  94  Rampersad, W.                17.5            1702    0/ 0                 
  95  Karstens, B.K.               17.0            2190    0/ 0                 
  96  Mathijssen, J.               17.0            2048    0/ 0                 
  97  Antonissen, M.               17.0            2036    0/ 0                 
  98  Feelders, C.W.               17.0            2005    0/ 0                 
  99  Leenhouts, K.P.              17.0            1996    0/ 0                 
 100  Rijkers, P.                  17.0            1985    0/ 0                 
 101  Wit, C. de                   17.0            1977    0/ 0                 
 102  Laar, C. van der             17.0            1941    0/ 0                 
 103  Dijksterhuis, R.             17.0            1937    0/ 0                 
 104  Loon, R.J.H. van             17.0            1885    0/ 0                 
 105  Huijser, M.                  17.0            1856    0/ 0                 
 106  Glopper, D. de               17.0            1850    0/ 0                 
 107  Rossum, A. van               17.0            1798    0/ 0                 
 108  Leent, D. van                17.0            1785    0/ 0                 
 109  Elteren, H. van              17.0            1683    0/ 0                 
 110  Jansen, B.                   17.0            1654    0/ 0                 
 111  Paahkla, P.                  16.5            2298    0/ 0                 
 112  Tolhuizen, L.                16.5            2234    0/ 0                 
 113  Klein, J.                    16.5            1964    0/ 0                 
 114  Steenbergen, P.              16.5            1925    0/ 0                 
 115  Feinier, R.                  16.5            1913    0/ 0                 
 116  Jong, V. de                  16.5            1878    0/ 0                 
 117  Ammerlaan, R.                16.5            1866    0/ 0                 
 118  Oliemans, C.                 16.5            1790    0/ 0                 
 119  Severijnen, A.               16.5            1626    0/ 0                 
 120  Beek, R. van der             16.5            1614    0/ 0                 
 121  Erwich, Frans                16.0            2103    0/ 0                 
 122  Buuren, F. van               16.0            1980    0/ 0                 
 123  Linden, M. v.d.              16.0            1967    0/ 0                 
 124  Doorn, H. van                16.0            1927    0/ 0                 
 125  Vliet, G.J. van              16.0            1926    0/ 0                 
 126  Kesterloo, W.                16.0            1900    0/ 0                 
 127  Jager, L. de                 16.0            1897    0/ 0                 
 128  Alfen, M.F. van              16.0            1864    0/ 0                 
 129  Elteren, J.J. van            16.0            1818    0/ 0                 
 130  Flohr, M.                    16.0            1818    0/ 0                 
 131  Sparreboom, R.               16.0            1800    0/ 0                 
 132  Kuijpers, P.C.A.             16.0            1799    0/ 0                 
 133  Ottenhof, S.                 16.0            1769    0/ 0                 
 134  As, E. van                   16.0            1765    0/ 0                 
 135  Tzoumacaz, G.                16.0            1737    0/ 0                 
 136  Seeleman, J.                 15.5            2007    0/ 0                 
 137  Looijmans, K.                15.5            1965    0/ 0                 
 138  Broek, W.J. v.d.             15.5            1922    0/ 0                 
 139  Gageldonk, R.van             15.5            1892    0/ 0                 
 140  Ruyter, K. de                15.5            1846    0/ 0                 
 141  Lagendijk, Y.                15.5            1841    0/ 0                 
 142  Kruidenier, J.               15.5            1836    0/ 0                 
 143  Molema, J.                   15.5            1761    0/ 0                 
 144  Gregoir, D.                  15.5            1761    0/ 0                 
 145  Kuijpers, P.J.M.             15.5            1459    0/ 0                 
 146  Beek, A. van                 15.0            2007    0/ 0                 
 147  Lankveld, W. van             15.0            1893    0/ 0                 
 148  Romkes, G.                   15.0            1865    0/ 0                 
 149  Rens, C.A.W.                 15.0            1806    0/ 0                 
 150  Spoel, B. van der            15.0            1800    0/ 0                 
 151  Koekoek, G.                  15.0            1746    0/ 0                 
 152  Houwelingen, A. v.           15.0            1677    0/ 0                 
 153  Hagg, C.                     15.0            1600    0/ 0                 
 154  Delft, K. van                15.0            1527    0/ 0                 
 155  Thuijls, J.                  15.0            1498    0/ 0                 
 156  Vreugdenhil, F.              14.5            2148    0/ 0                 
 157  Lammens, T.                  14.5            2112    0/ 0                 
 158  Gorp, F. van                 14.5            1941    0/ 0                 
 159  Ammerlaan, S.                14.5            1907    0/ 0                 
 160  Terlouw, B.                  14.5            1901    0/ 0                 
 161  Helm, J. van der             14.5            1885    0/ 0                 
 162  Luijpen, M.                  14.5            1863    0/ 0                 
 163  Schuit, E.                   14.5            1833    0/ 0                 
 164  Boer, P.                     14.5            1750    0/ 0                 
 165  Schreuder, H.                14.5            1741    0/ 0                 
 166  Wilde, K. de                 14.5            1738    0/ 0                 
 167  Schuurbiers, C.              14.5            1735    0/ 0                 
 168  Zoetemeijer, T.              14.5            1728    0/ 0                 
 169  Hopster, R.                  14.5            1647    0/ 0                 
 170  Schilt, C.J.                 14.5            1557    0/ 0                 
 171  Graaf, P. v.d.               14.0            1900    0/ 0                 
 172  Mulder, P.                   14.0            1850    0/ 0                 
 173  Smink, M.                    14.0            1800    0/ 0                 
 174  Grinwis, J.                  14.0            1686    0/ 0                 
 175  Bijl, G.P.B.                 14.0            1600    0/ 0                 
 176  Satti, K.                    14.0            1466    0/ 0                 
 177  Groot, D.                    14.0            1450    0/ 0                 
 178  Eijgelaar, J.                13.5            1821    0/ 0                 
 179  Sluis, T. van der            13.5            1816    0/ 0                 
 180  Genderen, G. van             13.5            1682    0/ 0                 
 181  Steenhuis,, K.               13.5            1629    0/ 0                 
 182  Lindhout, D.J.               13.5            1591    0/ 0                 
 183  Nies, R.de                   13.5            1519    0/ 0                 
 184  Roos, P. de                  13.0            1750    0/ 0                 
 185  Brouwer, P.                  13.0            1575    0/ 0                 
 186  Groot, S. de                 13.0            1513    0/ 0                 
 187  Scheel, A.M.                 13.0            1433    0/ 0                 
 188  Loren-de, Jong H.            13.0            1430    0/ 0                 
 189  Barends, H.                  13.0            1411    0/ 0                 
 190  Rijkeboer, D.                12.5            1711    0/ 0                 
 191  Korteweg, C.                 12.5            1685    0/ 0                 
 192  Beek, S. van der             12.5            1519    0/ 0                 
 193  Habran, A.                   12.0            1500    0/ 0                 
 194  Groot, E.F. de               12.0            1438    0/ 0                 
 195  Doudou, M.                   11.0            1500    0/ 0                 
 196  Harms, W.                    10.0            1400    0/ 0                 
 197  Groot, A.A. de                9.0            1400    0/ 0                 
 198  Ruyter, J. de                 7.0            1250    0/ 0                 
 199  Satti, S.                     4.5            1500    0/ 0                 
 200  Satti, M.                     4.5            1500    0/ 0                 
Wybór partii turnieju (games)
Wyniki szczegółowe dostępne są na stronie AKD Prinsen Van Wijmen
VCM
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000