| Szachową Mistrzynią Europy na rok 2004 została Aleksandra Kosteniuk z Rosji, wygrywając w dogrywce mecz
z reprezentantką Holandii Peng Zhaoqin 1,5-0,5. Zawody rozegrano w Dreźnie w dniach 21.03.-2.04.2004 systemem
szwajcarskim na dystansie 12 rund. Startowało 108 zawodniczek z Europy, na finiszu konieczne były dogrywki, dla
ustalenia medali i kolejności punktowanych miejsc. Obok meczu o złoty medal rozegrane zostały jeszcze spotkania
Antoaneta Stefanova 1,5-0,5 Nana Dzagnidze, o trzecie miejsce, Natalia Zhukova 1,5-0,5 Irina Slavina, o 5 miejsce.
Do finału Mistrzostw Świata Kobiet zakwalikowały się też Tatiana Kosintseva (wygrała 1,5-0,5 mecz z Nino Khurtsidze)
oraz Jovanką Houska (wygrała 1,5-0,5 mecz z Olgą Ziminą). |
| Wśród Polek najlepiej wypadła Monika Soćko 8 pkt., zajmując 11. miejsce. Marta Zielińska zdobyła 7,5 pkt.
i miejsce 16., Joanna Dworakowska 28. miejsce, Iweta Radziewicz 32. miejsce, obie po 7 pkt. |
| |
| Ostateczna kolejność czołówki. Jako ciekawostkę trzeba odnotować, że zdobywczyni srebrnego medalu Peng
Zhaoqin, jako jedyna po 12 rundach turnieju uniknęła porażki, przegrała partię dopiero w dogrywce rozgrywanej
w tempie szybkim. |
| |
| 1. | Kosteniuk, | Alexandra | m | RUS | 2469 |
| 2. | Peng, | Zhaoqin | m | NED | 2419 |
| 3. | Stefanova, | Antoaneta | g | BUL | 2478 |
| 4. | Zhukova, | Natalia | wg | UKR | 2462 |
| 5. | Dzagnidze, | Nana | wg | GEO | 2459 |
| 6. | Slavina, | Irina | m | RUS | 2413 |
|
| |
Peng Zhaoqin (2419) - Kosteniuk,A (2469) [D27]
5th ch-EURw Playoffs Dresden GER (1), 03.04.2004
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 dxc4 5.e3 a6 6.a4 c5 7.Gxc4 Sc6 8.0-0 Ge7 9.Hd3 0-0 10.Wd1 cxd4 11.exd4 Sb4
12.He2 b6 13.Se5 Gb7

14.Wa3 Nowe podejście do pozycji w stosunku do preferowanego
Gf4 lub Sa2.
14...Sbd5 15.Wb3 Hc7 16.Gg5 Wfe8 17.We1 Gd6 18.h4
Bardziej celowa była uprzednia wymiana: 8.Sxd5 Sxd5 9.Wg3
18...Sd7 19.Sxd7 Hxd7 20.Se4 Gc7 21.Wa1 Hc6 22.Gd3 f5 23.Wc1 Hxa4 24.Wa3 Hd7 25.Sc3 Sf4 26.Gxf4 Gxf4 27.Wd1 b5
28.Waa1 Hc6 29.d5 exd5 30.Hf1 d4 31.Sxb5 Hf6 32.Gc4+ Kh8 33.Sxd4 Hxh4 0-1 |
| |
| |
| |
| 1. | Peng | Zhaoqin | m | NED | 2419 | 9.5 | 2625 |
| 2. | Kosteniuk, | Alexandra | m | RUS | 2469 | 9.5 | 2624 |
| 3. | Stefanova, | Antoaneta | g | BUL | 2478 | 8.5 | 2546 |
| 4. | Zhukova, | Natalia | wg | UKR | 2462 | 8.5 | 2500 |
| 5. | Slavina, | Irina | m | RUS | 2413 | 8.5 | 2504 |
| 6. | Dzagnidze, | Nana | wg | GEO | 2459 | 8.5 | 2514 |
| 7. | Foisor, | Cristina Adela | m | ROM | 2404 | 8.0 | 2452 |
| 8. | Arakhamia-Grant, | Ketevan | m | GEO | 2435 | 8.0 | 2483 |
| 9. | Cramling, | Pia | g | SWE | 2488 | 8.0 | 2504 |
| 10. | Kosintseva, | Tatiana | wg | RUS | 2447 | 8.0 | 2496 |
| 11. | Soćko, | Monika | m | POL | 2415 | 8.0 | 2469 |
| 12. | Zimina, | Olga | wg | RUS | 2408 | 8.0 | 2425 |
| 13. | Houska, | Jovanka | wg | ENG | 2370 | 8.0 | 2447 |
| 14. | Khurtsidze, | Nino | m | GEO | 2411 | 8.0 | 2413 |
| 15. | Sedina, | Elena | m | ITA | 2393 | 7.5 | 2454 |
| 16. | Zielińska, | Marta | wg | POL | 2414 | 7.5 | 2431 |
| 17. | Paehtz, | Elisabeth | wg | GER | 2399 | 7.5 | 2445 |
| 18. | Peptan, | Corina-Isabela | wg | ROM | 2439 | 7.5 | 2477 |
| 19. | Danielian, | Elina | m | ARM | 2428 | 7.5 | 2438 |
| 20. | Zaiatz, | Elena | wg | RUS | 2333 | 7.5 | 2419 |
| 21. | Alexandrova, | Olga | m | UKR | 2437 | 7.5 | 2396 |
| 22. | Richards, | Heather | wm | ENG | 2236 | 7.5 | 2352 |
| 23. | Mkrtchian, | Lilit | m | ARM | 2395 | 7.0 | 2419 |
| 24. | Lomineishvili, | Maia | m | GEO | 2401 | 7.0 | 2415 |
| 25. | Gaponenko, | Inna | m | UKR | 2430 | 7.0 | 2382 |
| 26. | Kovalevskaya, | Ekaterina | wg | RUS | 2451 | 7.0 | 2373 |
| 27. | Sudakova, | Irina | wm | RUS | 2310 | 7.0 | 2352 |
| 28. | Dworakowska, | Joanna | m | POL | 2370 | 7.0 | 2368 |
| 29. | Sebag, | Marie | m | FRA | 2404 | 7.0 | 2353 |
| 30. | Malysheva, | Polina | wf | RUS | 2281 | 7.0 | 2334 |
| 31. | Chasovnikova, | Eugenia | wm | RUS | 2277 | 7.0 | 2333 |
| 32. | Radziewicz, | Iweta | m | POL | 2442 | 7.0 | 2295 |
| 33. | Muhren, | Bianca | | NED | 2135 | 7.0 | 2322 |
| 34. | Kosintseva, | Nadezhda | wg | RUS | 2425 | 6.5 | 2364 |
| 35. | Pogonina, | Natalija | wm | RUS | 2382 | 6.5 | 2362 |
| 36. | Bojkovic, | Natasa | wg | SCG | 2391 | 6.5 | 2360 |
| 37. | Muzychuk, | Anna | wm | UKR | 2367 | 6.5 | 2322 |
| 38. | Djingarova, | Emilia | wg | BUL | 2344 | 6.5 | 2301 |
| 39. | Bashkite, | Viktoria | | EST | 2131 | 6.5 | 2336 |
| 40. | Calotescu, | Ana-Cristina | wm | ROM | 2290 | 6.5 | 2278 |
| 41. | Lagvilava, | Genrieta | wg | BLR | 2302 | 6.5 | 2330 |
| 42. | Sharevich, | Anna | wm | BLR | 2236 | 6.5 | 2358 |
| 43. | Aginian, | Nelly | wm | ARM | 2189 | 6.5 | 2306 |
| 44. | Bosboom-Lanchava, | Tea | wg | NED | 2323 | 6.5 | 2337 |
| 45. | Olarasu, | Gabriela | wg | ROM | 2311 | 6.5 | 2264 |
| 46. | Melnikova, | Yana | wm | RUS | 2171 | 6.5 | 2248 |
| 47. | Nill, | Jessica | wm | GER | 2246 | 6.5 | 2271 |
|
| |
| 108 zawodniczek |
| |
| Info: http://www.eurochess-dresden.org |
| Partie (games) |
| |
|
| http://www.astercity.net/~vistula/ |
 |