W turnieju mężczyzn rywalizowały 154 zespoły w 4-osobowych składach. W turnieju kobiet startowało 114 zespołów w 4-osobowych składach.
Polskę reprezentowały dwa zespoły, męski i kobiecy. Drużyna kobieca była bliska sukcesu medalowego, gdyż liderowała na finiszu rozgrywek. Przegrana z zespołem Ukrainy odebrała naszym zawodniczkom szanse medalowe. Ostatecznie zespół kobiet zajął wysokie piąte miejsce, zaś zespół mężczyzn skromne 29. miejsce. Bardziej wnikliwa analiza wymaga czasu wobec ogromu informacji, jaka spływa od organizatorów zawodów. Dość stwierdzić, że sam zbiór partii zawiera 5013 pozycji!
| Szach. | Tyt. | Nazwisko, Imię | FIDE | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Gier | Ruz |
| 1 | IM | Soćko Monika | 2434 | POL | 1 | 1 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6,5 | 10 | 2563 |
| 2 | IM | Rajlich Iweta | 2404 | POL | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 4,5 | 10 | 2354 |
| 3 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2378 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 6,0 | 10 | 2421 |
| 4 | WIM | Majdan Joanna | 2284 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 11 | 2621 |
| 5 | WIM | Przeździecka Marta | 2327 | POL | - | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3 | 1991 |
| Suma punktów drużyny | 3 | 3 | 4 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 1,5 | 27,5 | ||||||
| Szach. | Tyt. | Nazwisko, Imię | FIDE | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Gier | Ruz |
| 1 | GM | Soćko Bartosz | 2631 | POL | 1 | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 9 | 2633 |
| 2 | GM | Mitoń Kamil | 2604 | POL | 1 | 0,5 | 1 | - | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | - | 0 | - | 4,0 | 8 | 2555 |
| 3 | GM | Wojtaszek Radosław | 2599 | POL | 1 | 0,5 | - | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 7,0 | 10 | 2645 |
| 4 | GM | Gajewski Grzegorz | 2577 | POL | 1 | 0,5 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6,5 | 10 | 2584 |
| 5 | GM | Bartel Mateusz | 2602 | POL | - | 0 | 0,5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 0,5 | 4,0 | 7 | 2450 |
| Suma punktów drużyny | 4 | 1,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 1 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 27 | ||||||
Turniej mężczyzn, drużyny, które zdobyły medale olimpijskie:
- Armenia
- Izrael
- USA
Turniej kobiet, drużyny, które zdobyły medale olimpijskie:
- Gruzja
- Ukraina
- USA
Wyniki szczegółowe 38. Olimpiady Szachowej.
Info: http://www.dresden2008.de
Partie (games)