
Arizmendi Martinez, Julen Luis (2551) -- Illescas Cordoba, Miguel (2591)
ESP Ch (9) El Sauzal ESP
2010.09.12 0-1 E20
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.f3 c5 5.d5 O-O 6.e4 d6 7.Se2 exd5 8.cxd5 Sbd7 9.Sg3 a6 10.Ge2 b5 11.O-O c4 12.Kh1 We8 13.a4 Wb8 14.axb5 axb5 15.Sf5 Se5 16.Sd4 Gd7 17.g4 Gc5 18.g5 b4 19.Sa4 Gxa4 20.Wxa4 Sfd7 21.f4 Gxd4 22.Hxd4 Sd3 23.Gxd3 cxd3 24.Wxb4 Wxb4 25.Hxb4 Sc5 26.We1 Hc8

Todorcevic, Miodrag (2434) -- Illescas Cordoba, Miguel (2591)
ESP Ch (7) El Sauzal ESP
2010.09.10 0-1 A09
1.Sf3 d5 2.c4 dxc4 3.Sa3 a6 4.Sxc4 b5 5.Sce5 f6 6.Sd3 e5 7.Sg1 c5 8.b3 Gb7 9.Gb2 Gd6 10.e3 Se7 11.Se2 O-O 12.Sg3 Sd7 13.e4 Hb6 14.Ge2 Wfd8 15.O-O Sf8 16.Gg4 c4 17.Sc1 Gb4 18.bxc4 bxc4 19.Hc2 Hc5 20.Gc3 a5 21.Wb1 Ga6 22.Sce2 g6 23.Kh1 h5 24.Gxh5 gxh5 25.Sxh5 Sh7 26.f4 Hd6 27.Hd1 Gxc3 28.Sxc3 Kh8 29.Hf3 Wg8 30.He3 Hd4

Vallejo Pons, Francisco (2697) -- Reinaldo Castineira, Roi (2502)
ESP Ch (4) El Sauzal ESP
2010.09.07 1-0 C63
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 f5 4.d3 fxe4 5.dxe4 Sf6 6.O-O Gc5 7.Sc3 O-O 8.Gg5 Kh8 9.Gxc6 bxc6 10.Sxe5 He8 11.Sd3 Gd4 12.e5 Gxc3 13.bxc3 Se4 14.Gh4 Sxc3 15.Hd2 Sd5 16.Wfe1 Hh5 17.Gg3 Hg4 18.Ha5 Hc4 19.Hc5 Ga6 20.Hxc4 Gxc4 21.Sc5 Sb6 22.a4 a5 23.Wad1 Gd5 24.e6 d6 25.Sd7 Wfe8 26.Sxb6 cxb6 27.e7 Wa7 28.Gh4 Wd7 29.Wb1 h6 30.f4 g5 31.fxg5 Wdxe7 32.gxh6 Wxe1+ 33.Gxe1 We2 34.Gf2 Wxc2 35.g4 Wc4 36.h3 Wxa4 37.Wxb6 Wa1+ 38.Kh2

Tabela końcowa
| M. | Tyt. | Nazwisko | Imię | Imię | Fed. | FIDE | Reg. | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Illescas | Cordoba | Miguel | ESP | 2591 | Cat | 7,5 | 51 | 40 | 36,5 |
| 2 | GM | Vallejo | Pons | Francisco | ESP | 2697 | Gal | 7 | 53 | 41,5 | 38,5 |
| 3 | IM | Moreno | Ruiz | Javier | ESP | 2491 | Mad | 7 | 52 | 40,5 | 36,5 |
| 4 | IM | Garza | Marco | Sergio | ESP | 2439 | Ara | 7 | 44,5 | 34,5 | 29,5 |
| 5 | GM | Arizmendi | Martinez | Julen Luis | ESP | 2551 | Val | 6,5 | 55,5 | 43,5 | 38 |
| 6 | GM | Salgado | Lopez | Ivan | ESP | 2595 | Gal | 6,5 | 52,5 | 41,5 | 34 |
| 7 | IM | Alonso | Rosell | Alvar | ESP | 2485 | Cat | 6,5 | 52 | 40 | 36 |
| 8 | IM | Recuero | Guerra | David | ESP | 2457 | Ast | 6,5 | 51 | 40 | 33,5 |
| 9 | GM | Herraiz | Hidalgo | Herminio | ESP | 2480 | Mad | 6,5 | 49 | 38 | 35,5 |
| 10 | FM | Espineira | Gonzalez | Diego | ESP | 2305 | Gal | 6,5 | 46,5 | 36 | 31,5 |
| 11 | GM | San Segundo | Carrillo | Pablo | ESP | 2511 | Eus | 6 | 52 | 40,5 | 33 |
| 12 | IM | Pena | Gomez | Manuel | ESP | 2419 | Gal | 6 | 50 | 39,5 | 34 |
| 13 | FM | Espinosa | Aranda | Angel | ESP | 2403 | Ctm | 6 | 50 | 39 | 33 |
| 14 | GM | Alsina | Leal | Daniel | ESP | 2523 | Cat | 6 | 50 | 39 | 33 |
| 15 | WGM | Vega | Gutierrez | Sabrina | ESP | 2368 | Can | 6 | 48 | 37,5 | 30,5 |
| 16 | FM | Anton | Guijarro | David | ESP | 2403 | Mad | 6 | 48 | 37 | 31,5 |
| 17 | IM | Argandona | Riveiro | Inigo | ESP | 2408 | Eus | 6 | 47,5 | 38 | 32 |
| 18 | IM | Franco | Alonso | Alejandro | ESP | 2490 | Eus | 6 | 47 | 36 | 32 |
| 19 | FM | Arribas | Lopez | Angel | ESP | 2454 | Mad | 6 | 45,5 | 35 | 29 |
| 20 | IM | Vassallo | Barroche | Mauricio | ESP | 2422 | Val | 6 | 45 | 35 | 31 |
| 21 | IM | Cabrera | Trujillo | Jorge | ESP | 2384 | Can | 6 | 44 | 34,5 | 30 |
| 22 | GM | Magem | Badals | Jordi | ESP | 2589 | Cat | 5,5 | 54,5 | 43,5 | 35 |
| 23 | IM | Larino | Nieto | David | ESP | 2451 | Cat | 5,5 | 50 | 38,5 | 31,5 |
| 24 | FM | Sanchez | Aller | Fernando | ESP | 2323 | Gal | 5,5 | 49,5 | 38,5 | 31,5 |
| 25 | IM | Reinaldo | Castineira | Roi | ESP | 2502 | Nav | 5,5 | 49,5 | 38,5 | 31 |
| 26 | GM | Todorcevic | Miodrag | ESP | 2434 | Feda | 5,5 | 48,5 | 36,5 | 29,5 | |
| 27 | GM | Narciso | Dublan | Marc | ESP | 2553 | Cat | 5,5 | 48 | 37,5 | 31 |
| 28 | - | Fernandez | Losada | Daniel | ESP | 2126 | Gal | 5,5 | 45,5 | 37,5 | 30 |
| 29 | - | Senlle | Caride | Miguel | ESP | 2235 | Gal | 5,5 | 45,5 | 36 | 29 |
| 30 | - | Farran | Martos | Francesco | ESP | 2287 | Cat | 5,5 | 45,5 | 34,5 | 27,5 |
| 31 | IM | Villavicencio | Martinez | Adalber | ESP | 2317 | Can | 5,5 | 44,5 | 34,5 | 28,5 |
| 32 | - | Hidalgo | Santana | Fernando | ESP | 2127 | Can | 5,5 | 43 | 33,5 | 26,5 |
| 33 | FM | Perez | Felipe | Marcos Adrian | ESP | 2308 | Can | 5,5 | 42,5 | 32 | 25,5 |
| 34 | - | Gonzalez | Cruz | Steven | ESP | 1831 | Can | 5,5 | 41,5 | 33 | 24,5 |
| 35 | FM | Fernandez | Siles | Luis | ESP | 2341 | And | 5,5 | 40,5 | 31 | 25,5 |
| 36 | - | Hernandez | Leon | Alberto | ESP | 2287 | Can | 5,5 | 38,5 | 30 | 24,5 |
| 37 | - | Fernandez | Garcia | Jose Miguel | ESP | 2237 | And | 5 | 48,5 | 37,5 | 29 |
| 38 | - | Rodriguez | Fontecha | Marcos | ESP | 2253 | Cnt | 5 | 48 | 37,5 | 28 |
| 39 | - | Ladron | De Guevara | Pinto Paolo | ESP | 2215 | And | 5 | 47 | 37,5 | 29,5 |
| 40 | FM | Morales | Camacho | Julian | ESP | 2213 | Can | 5 | 44,5 | 35 | 28 |
| 41 | - | Gonzalez | Garcia | Guillermo | ESP | 2215 | Can | 5 | 44,5 | 34,5 | 25 |
| 42 | - | Gutierrez | Olivares | Daniel | ESP | 2175 | Can | 5 | 44 | 34 | 25 |
| 43 | WFM | Aranaz | Murillo | Amalia | ESP | 2154 | And | 5 | 43,5 | 35 | 26 |
| 44 | FM | Bajo | Gutierrez | Ignacio | ESP | 2271 | Ast | 5 | 42,5 | 33 | 25 |
| 45 | - | Zamarbide | Inarrea | Daniel | ESP | 2197 | Nav | 5 | 41,5 | 32,5 | 27 |
| 46 | WFM | Vega | Gutierrez | Belinda | ESP | 2233 | Can | 5 | 41 | 32 | 25 |
| 47 | - | Capote | Robayna | Nathaniel | ESP | 1960 | Can | 5 | 37 | 28,5 | 21 |
| 48 | - | Nortes | Hernandez | Pedro | ESP | 2020 | Can | 4,5 | 45 | 35 | 23,5 |
| 49 | - | Martin | Hernandez | Ruben | ESP | 2037 | Can | 4,5 | 44,5 | 35 | 22 |
| 50 | - | Alvarado | Diaz | Alejandro | ESP | 2101 | Can | 4,5 | 44 | 34,5 | 26 |
| 51 | - | Rodriguez | Lapetra | Pablo | ESP | 2111 | Can | 4,5 | 43,5 | 34 | 25 |
| 52 | - | Barrio | Pareja | Eduardo | ESP | 2049 | Can | 4,5 | 42,5 | 32,5 | 22,5 |
| 53 | - | Hernandez | Leon | Sergio | ESP | 2133 | Can | 4,5 | 42 | 33,5 | 24 |
| 54 | - | Saenz | Narciso | Miguel Angel | ESP | 2143 | Rio | 4,5 | 41,5 | 32,5 | 26 |
| 55 | FM | Del | Rey | Diego | ESP | 2396 | Cat | 4,5 | 41,5 | 32 | 26,5 |
| 56 | - | Meneses | Gonzalez | Kevin Moises | ESP | 2195 | Can | 4,5 | 41 | 32,5 | 23,5 |
| 57 | - | Leon | Varela | Luis | ESP | 2168 | Can | 4,5 | 41 | 32,5 | 23,5 |
| 58 | - | Lopez | Pereyra | Antonio | ESP | 2079 | Can | 4,5 | 40,5 | 31,5 | 22 |
| 59 | - | Ponce Valero | Juan | Antonio | ESP | 2020 | Mur | 4,5 | 40,5 | 31,5 | 21,5 |
| 60 | - | Pinto | Henriquez | Rodrigo | ESP | 2214 | Can | 4,5 | 40,5 | 31 | 23 |
| 61 | - | Camino | Carrio | Nicanor | ESP | 2137 | Can | 4,5 | 39,5 | 33 | 24,5 |
| 62 | - | Arnedo | Ruiz | Alberto | ESP | 1961 | Rio | 4,5 | 39,5 | 31,5 | 22,5 |
| 63 | - | Perez | Aleman | Pedro Tomas | ESP | 2111 | Can | 4,5 | 39 | 30,5 | 22,5 |
| 64 | - | Galvan | Sarmiento | Jose Luis | ESP | 2008 | Can | 4,5 | 39 | 29,5 | 20,5 |
| 65 | - | Garcia | Gata | Jorge | ESP | 2090 | Ctm | 4,5 | 38,5 | 29 | 21 |
| 66 | - | Perez | Gutierrez | Nauzet | ESP | 2007 | Can | 4,5 | 38,5 | 29 | 20,5 |
| 67 | - | Marrero | Lopez | Agustin | ESP | 1859 | Can | 4,5 | 38 | 30 | 18,5 |
| 68 | - | Rodriguez | Ferraz | Borja | ESP | 2079 | Can | 4,5 | 38 | 28 | 18,5 |
| 69 | - | Machin | Arbelo | Pedro Alexis | ESP | 2032 | Can | 4 | 46 | 36,5 | 23 |
| 70 | - | Navarro | Molina | David | ESP | 2047 | Can | 4 | 42,5 | 33 | 21 |
| 71 | - | Villavicencio | Martinez | Carlos | ESP | 2123 | Can | 4 | 41,5 | 31,5 | 21,5 |
| 72 | - | Acosta | Sosa | Juan Manuel | ESP | 2007 | Can | 4 | 41 | 31 | 19,5 |
| 73 | - | Garcia | Rodriguez | Sara | ESP | 1869 | Can | 4 | 40 | 32 | 21 |
| 74 | - | Salido | Polo | Veronica | ESP | 1972 | And | 4 | 40 | 31 | 20 |
| 75 | - | Alonso | Contreras | Mario Elias | ESP | 1980 | Can | 4 | 39 | 30 | 19 |
| 76 | - | Molina | Rodriguez | Borja | ESP | 2058 | Can | 4 | 37,5 | 29,5 | 20 |
| 77 | - | Perez | Castellano | Susana | ESP | 1799 | Can | 4 | 36 | 28 | 16 |
| 78 | - | Orti Boix | Miquel | Lluis | ESP | 1889 | Cat | 4 | 35,5 | 27 | 16 |
| 79 | - | Marrero | Cardenes | Agustin | ESP | 1787 | Can | 4 | 35,5 | 26,5 | 16 |
| 80 | - | Ramirez | Medina | Victor | ESP | 1816 | Can | 4 | 35 | 26 | 16 |
| 81 | - | Perez | Celis | Alba | ESP | 1819 | Can | 4 | 34 | 26 | 17 |
| 82 | - | De La Rubia | Ramirez | Dulce | ESP | 1774 | And | 4 | 31,5 | 24,5 | 15 |
| 83 | - | Herrera | Reyes | Jose Antonio | ESP | 2145 | Can | 3,5 | 39 | 30,5 | 18,5 |
| 84 | - | Bernad | Millan | Ignacio | ESP | 1854 | Can | 3,5 | 38,5 | 30 | 18 |
| 85 | - | Diaz | Sanchez | Jose Francisco | ESP | 1909 | Mel | 3,5 | 37 | 28 | 16 |
| 86 | - | Abreu | Suarez | Isauro | ESP | 2068 | Can | 3,5 | 36,5 | 28 | 17 |
| 87 | - | Castilla | Arteaga | Carlos David | ESP | 0 | Can | 3,5 | 35 | 28 | 19 |
| 88 | - | Javaloy | Guerrero | Manuel | ESP | 1934 | Mel | 3,5 | 35 | 27,5 | 17 |
| 89 | - | Quiza | Vazquez | Carolina | ESP | 1567 | Can | 3,5 | 34 | 26 | 12,5 |
| 90 | - | Septien | Lopez | Valeriano | ESP | 1887 | Can | 3,5 | 33,5 | 27 | 16,5 |
| 91 | - | Korneev | Svyatoslav | ESP | 1787 | Can | 3,5 | 33 | 27,5 | 15,5 | |
| 92 | - | Monzon | Aleman | Ayoze | ESP | 1750 | Can | 3,5 | 31,5 | 23,5 | 13 |
| 93 | - | Perez | Barreto | Adrian | ESP | 1718 | Can | 3 | 41 | 31,5 | 20 |
| 94 | - | Capote | Robayna | Johanna | ESP | 1740 | Can | 3 | 37,5 | 30,5 | 16,5 |
| 95 | - | Medina | Sanchez | Gines | ESP | 1724 | Can | 3 | 34,5 | 28 | 14 |
| 96 | - | Jimenez | Mendoza | Jose Miguel | ESP | 1717 | Can | 3 | 34,5 | 26,5 | 14 |
| 97 | - | Padilla | Mendez | Vicente | ESP | 1792 | Can | 3 | 33,5 | 25,5 | 12,5 |
| 98 | - | Fernandez | Molina | Victor Manuel | ESP | 1913 | Mel | 3 | 30 | 24 | 15,5 |
| 99 | - | Abreu | Perez | Abigail | ESP | 1395 | Can | 3 | 30 | 24 | 11 |
| 100 | - | Mukhi Talreja | Ishita | Tina | ESP | 0 | Can | 3 | 30 | 23 | 10 |
| 101 | - | Rodriguez | Jorge | David | ESP | 1940 | Can | 3 | 30 | 22,5 | 14 |
| 102 | - | Garcia-Cernuda | Sainz | Rafael | ESP | 0 | Can | 3 | 28,5 | 23,5 | 11 |
| 103 | - | Perez | Martin | Nicanor | ESP | 1576 | Can | 3 | 28,5 | 22,5 | 10 |
| 104 | - | Granja | Fuentes | Jorge | ESP | 0 | Ceu | 2,5 | 33,5 | 25,5 | 11 |
| 105 | - | Darias | Darias | Luis | ESP | 1877 | Can | 2,5 | 31,5 | 24 | 12,5 |
| 106 | - | Gonzalez | Garcia | Zoilo | ESP | 1572 | Can | 2,5 | 30,5 | 25 | 10,5 |
| 107 | - | Rodriguez | Govea | Elizabeth | ESP | 1479 | Can | 2,5 | 28,5 | 22 | 12,5 |
| 108 | - | Suarez | Fleitas | Alberto | ESP | 0 | Can | 2,5 | 27,5 | 22,5 | 10 |
| 109 | - | Rodriguez | Govea | Alejandro Jose | ESP | 1504 | Can | 2,5 | 25,5 | 20,5 | 8,5 |
| 110 | - | Arteaga | Medina | Ruben Severo | ESP | 0 | Can | 2 | 28,5 | 21,5 | 8,5 |
| 111 | - | Febles | Dominguez | Alfonso Jesus | ESP | 1488 | Can | 2 | 25 | 19 | 6 |
| 112 | - | Garcia | Lorenzo | Jaime | ESP | 1319 | Can | 2 | 23,5 | 18,5 | 6 |
| 113 | - | Ruiz | Delgado | Basilio | ESP | 1735 | Can | 1,5 | 32 | 24,5 | 8,5 |
| 114 | - | Dos-Reis | Cabrera | Jose Manuel | ESP | 1360 | Can | 1 | 24 | 18,5 | 3 |
Info: http://www.ajedrezcajacanarias.es/
Partie (games)