| W Enghien-les-Bains w dniach 11-20.04.2001 odbył się silny arcymistrzowski turniej, który osiągnął wysoką
17. kategorię. Obok czołówki francuskiej wystartowali zawodnicy z Rosji, Armenii, Holandii i Mołdawii.
Zwyciężył Władymir Akopian, który wygrał trzy partie przy sześciu remisach. O pół punktu ustąpił Joel Lautier.
|
| |
Akopian,V (2654) - Bologan,V (2676) [D37]
It Enghien-les-Bains FRA (6), 17.04.2001
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 d5 4.Sc3 Ge7 5.Hc2 dxc4 6.e4 Sc6 7.e5 Sb4 8.Hb1 Sfd5 9.Gxc4 Sxc3 10.bxc3 Sd5 11.Gd2 c5
12.0-0 Hc7 13.Gd3 Gd7 14.Gxh7 c4 15.Ge4 Gc6 16.Gxd5 Gxd5 17.Hb5+ Hd7 18.a4 a6 19.Hxd7+ Kxd7

20.a5 Białe starają się zablokować czarne piony "a" i "b", zaś czarne skupiają całą energie
na próbach ich wyzwolenia. 20...b5 21.axb6 Whb8 22.Wfb1 Kc6 23.Sg5 f6 24.exf6 gxf6 25.Sh3 a5 26.Sf4 a4 27.h4 Wxb6 28.Wxb6+ Kxb6 29.h5 a3
30.h6 Ge4 31.f3 Gh7 32.Sxe6 a2 33.d5 Gb1 34.Ge3+ Ka5 35.Gc5 Gxc5+ 36.Sxc5 f5 37.Se6 Kb6 38.g4 fxg4 39.fxg4 Wg8
40.g5 Gf5 41.Wxa2 1-0
|
| |
| M. | Nazwisko, | Imię | Tyt. | FED | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pkt. | Rank. |
| 1. | Akopian, | Vladimir | g | ARM | 2654 | * | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 6.0 | 2776 |
| 2. | Lautier, | Joel | g | FRA | 2658 | = | * | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 5.5 | 2731 |
| 3. | Bacrot, | Etienne | g | FRA | 2627 | = | = | * | = | = | 1 | = | 0 | 1 | = | 5.0 | 2697 |
| 4. | Bareev, | Evgeny | g | RUS | 2709 | = | 1 | = | * | = | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 5.0 | 2688 |
| 5. | Van Wely, | Loek | g | NED | 2670 | 0 | = | = | = | * | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 2693 |
| 6. | Grischuk, | Alexander | g | RUS | 2668 | = | 0 | 0 | 1 | = | * | = | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 2650 |
| 7. | Fressinet, | Laurent | g | FRA | 2575 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | * | 1 | 1 | = | 4.0 | 2617 |
| 8. | Tkachiev, | Vladislav | g | FRA | 2672 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | * | = | = | 3.5 | 2569 |
| 9. | Bologan, | Viktor | g | MDA | 2676 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | * | 1 | 3.5 | 2569 |
| 10. | Bauer, | Christian | g | FRA | 2612 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | * | 3.0 | 2531 |
|
| |
| Info: http://enghien.free.fr |
| |
| Partie (45/45 games) |