Mistrzostwa Klubu "Entropia", Warszawa 1999
Stefan Wronicz
Sędzia kl. państw.
Sprawozdanie sędziowskie z turnieju
Otwarte Mistrzostwa Entropii
Turniej został rozegrany w okresie 1999-02-20 - 1999-04-20.
Organizatorem turnieju był klub Entropia.
Rundy odbywały się w soboty i niedziele w lokalu klubu Medyk.
Przełożone partie rozgrywano we wtorki lub środy w lokalu klubu Legion.
Średni ranking turnieju 2189. Norma na mistrza krajowego 9 pkt. a na
kandydata 6 pkt. W turnieju grało 12 osób w tym: 1 mistrz międzynarodowy,
1 mistrzyni międzynarodowa, 2 mistrzów krajowych, 4 kandydatów i 4
zawodników I kategorii (2 z dwoma normami kandydackimi). 11 zawodników
posiadało ranking FIDE od 2105 do 2359. Tempo gry 30 posunięć na 1.5
godziny i 1 godzina na dokończenie partii. Normy na kandydata na mistrza
wypełnili Ryszard Królikowski i Marcin Maciąga. Szczegółowe wyniki
turnieju podaje załączona tabela.
Warszawa 1999-05-08
M IMIĘ NAZWISKO DATA URODZ KATEG. FIDE KOD FIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PUNKTY BERGER WYNIK RANK
1 Rafał Przedmojski 1970-08-03 MK 2359 1102451 XXX 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 9,5 48,25 2455,833
2 Grzegorz Więch 1966-04-29 MK 2330 1101781 0,0 XXX 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,0 41,00 2422,500
3 Ryszard Królikowski 1969-01-10 I 2110 1114840 0,5 0,5 XXX 0,5 1,0 0,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 6,5 34,50 2255,833
4 Bronisław Ponceleusz 1957-09-10 K 2118 1108409 0,0 0,5 0,5 XXX 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 6,5 33,00 2255,833
5 Marcin Maciąga 1977-04-21 I (2000) 0,0 0,0 0,0 0,0 XXX 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 6,5 25,50 2255,833
6 Piotr Dukaczewski 1965-01-13 MM 2308 1103520 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 XXX 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 23,50 2222,500
7 Barbara Kaczorowska 1960-10-21 (MM) 2208 1104241 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 XXX 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 5,0 25,25 2155,833
8 Artur Grzelak 1972-11-20 K 2266 1105884 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 XXX 1,0 0,0 1,0 1,0 5,0 22,50 2155,833
9 Bogdan Olejarczyk 1942-07-02 K 2151 1112120 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 XXX 0,0 1,0 1,0 4,0 16,00 2089,167
10 Michał Szefer 1972-08-22 I++ 2105 1112104 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 XXX 0,5 1,0 3,5 12,25 2055,833
11 Piotr Kaczorowski 1958-02-23 K 2200 1105639 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 XXX 1,0 2,5 9,50 1989,167
12 Paweł Kasperkiewicz 1976-01-04 I++ 2115 1106147 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 XXX 2,0 12,25 1955,833
Wypełnione normy na kategorie:
Ryszard Krolikowski I+
Marcin Maciąga I+
Tempo gry 30/1.5h+1h
Rundy odbywały się w soboty i niedziele, niektórzy zawodnicy grali tylko raz
w tygodniu we wtorki lub w środy. Organizatorem turnieju był klub Entropia.
Sędzia turnieju Stefan Wronicz 075p
Wybór partii turnieju