FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI
PŁOCK
2000
Lista startowa
(według numerów startowych)
| 1 | Arcymistrz Jacek Gdański - Polonia Plus GSM Warszawa | Ranking FIDE 2535 pkt. |
| 2 | Mistrz Międzynarodowy Paweł Blehm - Polonia Plus GSM Warszawa | Ranking FIDE 2494 pkt. |
| 3 | Arcymistrz Bartosz Soćko - Polonia Plus GSM Warszawa | Ranking FIDE 2556 pkt. |
| 4 | Arcymistrz Michał Krasenkow - Polonia Plus GSM Warszawa | Ranking FIDE 2661 pkt. |
| 5 | Arcymistrz Robert Kuczyński - Polonia Plus GSM Warszawa | Ranking FIDE 2451 pkt. |
| 6 | >Mistrz Aleksander Hnydiuk - MOSiR Budosak Zabrze | Ranking FIDE 2352 pkt. |
| 7 | Mistrz Międzynarodowy Klaudiusz Urban - Pocztowiec Poznań | Ranking FIDE 2467 pkt. |
| 8 | Mistrz Międzynarodowy Mirosław Grabarczyk - PTSz. Płock | Ranking FIDE 2522 pkt. |
| 9 | Mistrz Międzynarodowy Paweł Jaracz - Stilon Gorzów | Ranking FIDE 2490 pkt. |
| 10 | Mistrz Międzynarodowy Aleksander Czerwoński - AZS Szron Jarosław | Ranking FIDE 2414 pkt. |
| 11 | Arcymistrz Tomasz Markowski - Stilon Gorzów | Ranking FIDE 2531 pkt. |
| 12 | Arcymistrz Robert Kempiński - Daewoo Drakon Lublin | Ranking FIDE 2528 pkt. |
| 13 | Mistrz Międzynarodowy Bogdan Grabarczyk - PTSz. Płock | Ranking FIDE 2394 pkt. |
| 14 | Arcymistrz Bartłomiej Macieja - Polonia Plus GSM Warszawa | Ranking FIDE 2538 pkt. |
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |