| |
| |
|
W 102. edycji turnieju US Open rozegranego w dniach 4-12.08.2001 w Framingham nieopodal Bostonu na finiszu
na czoło grupy liderów wyszedł Aleksander Wojtkiewicz z Polski, przed Joelem Benjaminem z USA, Fabianem Doettlingiem
z Niemiec i Aleksandrem Stripunskim z Ukrainy, wszyscy po 7.5 pkt. |
| |
Sagalchik,G (2537) - Wojtkiewicz,A (2568) [E70]
US Open Framingham (9), 12.08.2001 |
| 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Gg7 4.e4 0-0 5.Gd3 Sc6 6.Sge2 d6 7.0-0 a5 8.h3 e5 9.d5
Sb4 10.Gb1 Gd7 11.Ge3 Sh5 12.a3 Sa6 13.Gc2 He8 14.Wb1 f5 15.exf5 gxf5 16.f4 exf4 17.Gxf4 Sxf4 18.Sxf4 Sc5 19.Sb5
He3+ 20.Kh1 Se4 21.Gxe4 fxe4 |
 |
| 22.Sxc7
Białe podejmują ryzyko, spokojniejsze było 22.Se6 Wxf1+ 23.Hxf1 22...Wxf4 23.Wxf4 Wc8 24.Hf1?
Błąd, lepsze 24.Wf1 24...Ge5 25.Wf5 Gxf5
26.Hxf5 Wxc7 27.Hg4+ Kh8 28.Wf1 Hh6 29.Hxe4 Wf7 30.We1 Hg5 0-1 |
| |
| M. | Nazwisko, | Imię | Tyt. | FIDE | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Alex | Wojtkiewicz | GM | 2702 | 7.5 | 46.5 | 52.5 | 37.0 | 276.5 |
| 2 | Joel | Benjamin | GM | 2664 | 7.5 | 46.0 | 55.5 | 39.0 | 306 |
| 3 | Fabian | Doettling | IM | 2587 | 7.5 | 45.5 | 54.5 | 39.0 | 291.5 |
| 4 | Alexander | Stripunsky | GM | 2627 | 7.5 | 44.5 | 55.0 | 38.5 | 296.5 |
| 5 | Michael | Mulyar | IM | 2476 | 7.0 | 48.5 | 57.0 | 39.5 | 298 |
| 6 | Alexander | Fishbein | GM | 2578 | 7.0 | 48.0 | 59.0 | 40.0 | 308 |
| 7 | Leonid G | Yudasin | GM | 2673 | 7.0 | 47.0 | 58.0 | 39.5 | 309 |
| 8 | Sergey | Kudrin | GM | 2627 | 7.0 | 46.0 | 56.5 | 40.0 | 304.5 |
| 9 | Alexander | Kalinin | GM | 2612 | 7.0 | 46.0 | 56.0 | 38.0 | 301.5 |
| 10 | John | Fedorowicz | GM | 2607 | 7.0 | 44.5 | 53.0 | 36.0 | 292 |
| 11 | Yury | Lapshun | | 2516 | 7.0 | 44.5 | 52.0 | 37.5 | 280 |
| 12 | John | Donaldson | IM | 2525 | 7.0 | 44.5 | 51.0 | 37.5 | 280 |
| 13 | Alex | Kalikshteyn | | 2366 | 7.0 | 44.0 | 53.0 | 37.0 | 282 |
| 14 | Alexander | Danilovic | | 2499 | 7.0 | 44.0 | 48.5 | 35.5 | 261.5 |
| 15 | Suat | Atalik | GM | 2654 | 7.0 | 43.5 | 53.5 | 37.0 | 284.5 |
| 16 | Josef | Friedman | | 2200 | 7.0 | 43.5 | 52.0 | 36.0 | 271 |
| 17 | Igor | Schneider | | 2119 | 7.0 | 43.5 | 51.0 | 34.5 | 270.5 |
| 18 | Igor | Foygel | | 2552 | 7.0 | 43.0 | 53.0 | 38.0 | 290 |
| 19 | Larry | Kaufman | IM | 2441 | 7.0 | 43.0 | 52.0 | 36.0 | 270.5 |
| 20 | Roland | Schmaltz | GM | 2549 | 7.0 | 43.0 | 48.0 | 36.5 | 253.5 |
| 21 | Maurice A | Ashley | GM | 2580 | 7.0 | 42.5 | 53.0 | 37.0 | 286 |
| 22 | Sam | Palatnik | GM | 2573 | 7.0 | 42.5 | 52.5 | 36.5 | 278.5 |
| 23 | Greg | Shahade | IM | 2501 | 7.0 | 42.5 | 52.0 | 36.5 | 282 |
| 24 | Mikhail | Perelshteyn | | 2482 | 7.0 | 42.5 | 52.0 | 36.0 | 280 |
| 25 | William | Paschall | IM | 2506 | 7.0 | 41.5 | 51.0 | 36.5 | 278 |
| 26 | Stanislav | Ritvin | | 2310 | 7.0 | 41.5 | 49.5 | 34.0 | 261 |
| 27 | William | Kelleher | | 2417 | 7.0 | 40.5 | 48.5 | 36.0 | 267 |
| 28 | Gennady | Sagalchik | GM | 2561 | 6.5 | 46.5 | 56.5 | 39.0 | 303.5 |
| 29 | Emory A | Tate | | 2409 | 6.5 | 46.0 | 55.5 | 36.5 | 280.5 |
| 30 | Stanislav | Kriventsov | | 2470 | 6.5 | 45.5 | 54.0 | 36.5 | 280.5 |
| 31 | Daniel | Rensch | | 2275 | 6.5 | 43.0 | 52.0 | 34.0 | 272 |
| 32 | Hikaru | Nakamura | IM | 2414 | 6.5 | 42.5 | 49.5 | 35.5 | 262 |
| 33 | Renard | Anderson | | 2273 | 6.5 | 42.0 | 50.0 | 33.5 | 256 |
| 34 | Guillermo | Rey | IM | 2423 | 6.5 | 41.0 | 50.0 | 33.0 | 254 |
| 35 | Louis | Mercuri | | 2378 | 6.5 | 41.0 | 49.0 | 32.0 | 252 |
| 36 | Rodion | Rubenchik | | 2366 | 6.5 | 40.5 | 50.0 | 31.0 | 259.5 |
| 37 | Arthur | Bisguier | GM | 2318 | 6.5 | 40.0 | 48.0 | 34.5 | 262.5 |
| 38 | John | Readey | | 2388 | 6.5 | 40.0 | 47.5 | 35.0 | 264 |
| 39 | Milisav | Danilovic | | 2231 | 6.5 | 40.0 | 46.5 | 31.5 | 238 |
| 40 | Carl | Haessler | | 2226 | 6.5 | 39.5 | 47.0 | 33.0 | 249 |
| 41 | Jayson | Gonzales | | 2370 | 6.5 | 39.0 | 39.0 | 34.0 | 197.5 |
| 42 | Thomas J | Bartell | | 2195 | 6.5 | 38.0 | 42.0 | 33.5 | 225.5 |
| 43 | John W. | Cole | | 2180 | 6.5 | 34.5 | 34.5 | 29.5 | 181.5 |
|
| 487 zawodników |
| |
| Info: http://www.uschess.org/tournaments/usopen/ |
| Partie (games) |