V.C.M
Mistrzostwa Świata FIDE Las Vegas, 31.07 - 21.08 1999
Runda 2 (3 - 5.08 1999)
Mecze oraz playoff
| Azmaiparashvili, Zurab | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0-1 |
| Ponomariov, Ruslan | Topalov, Veselin | 1-0 | 0-1 | 1/2 | 1/2 | 0-1 | 0-1 |
| Lautier, Joel | Sakaev, Konstantin | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1-0 |
| Andersson, Ulf | Zvjaginsev, Vadim | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0-1 |
| Smirin, Ilia | Psakhis, Lev | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0-1 |
| Akopian, Vladimir | Antonio, Rogelio jr | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1-0 |
| Almasi, Zoltan | Peng Xiaomin | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| Kamsky, Gata | Khalifman, Alexander | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1/2 |
| Shirov, Alexei | Sokolov, Ivan | 0-1 | 1-0 | 1/2 | 1-0 |
| Magem Badals, Jordi | Tkachiev, Vladislav | 1/2 | 1/2 | 1-0 | 1-0 |
| Korchnoi, Viktor | Dolmatov, Sergey | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
| Stefansson, Hannes | Shipov, Sergei | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0-1 |
| Krasenkow, Michal | Miles, Anthony J | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1/2 |
| Yermolinsky, Alex | Rublevsky, Sergei | 1/2 | 1/2 | 0-1 | 0-1 |
Zwycięstwa bez dogrywek
| Ivanchuk, Vassily | Wahls, Matthias | 1-0 | 1-0 |
| Aleksandrov, Aleksej | Svidler, Peter | 1/2 | 1-0 |
| Ehlvest, Jaan | Bareev, Evgeny | 1/2 | 0-1 |
| Bauer, Christianr | Leko, Pete | 1/2 | 0-1 |
| Tiviakov, Sergei | Kramnik, Vladimir | 1/2 | 0-1 |
| Gelfand, Boris | Speelman, Jonathan S | 1-0 | 1/2 |
| Timman, Jan H | Aronian, Levon | 1-0 | 1/2 |
| Short, Nigel D | Fridman, Daniel | 1-0 | 1/2 |
| Dreev, Alexey | Kotronias, Vasilios | 1-0 | 1/2 |
| Milos, Gilberto | Salov, Valery | 1-0 | 1-0 |
| Asrian, Karen | Sadler, Matthew | 1-0 | 1/2 |
| Movsesian, Sergei | Dizdar, Goran | 1-0 | 1-0 |
| Georgiev, Kiril | Shaked, Tal | 1-0 | 1-0 |
| Hamdouchi, Hichem | Beliavsky, Alexander G | 0-1 | 1/2 |
| Leitao, Rafael | Macieja, Bartłomiej | 1-0 | 1/2 |
| Gulko, Boris F | Fedorov, Alexei | 1/2 | 0-1 |
| Kobalija, Mihail | Adams, Michael | 0-1 | 0-1 |
| Polgar, Judit | Nielsen, Peter Heine | 1-0 | 1/2 |
V.C.M