| Dla większości zawodników moment zakończenia kariery juniora staje się trudnym sprawdzianem. Przejście do
szachów "dorosłych" wiąże się z utratą dostępu do znanego środowiska. Dla ambitnych zawodników ostatnią szansą pewnego
zaznaczenia swej obecności są rozgrywki do lat 20. Zwieńczeniem tych rozgrywek są mistrzostwa świata. |
| 41 Mistrzostwa Świata do lat 20 odbyły się w Indiach, w miejscowości Goa,w dniach 8-21.12.2002. |
| Wynikiem 10 pkt. z 13 partii zwyciężył ormiański arcymistrz Levon Aronian przed angielskim arcymistrzem
Luke McShane 9,5 pkt. i indyjskim mistrzem Surya Shekhar Ganguly 9 pkt. |
| Dla dziewcząt były to 19 mistrzostwa, zwyciężyła arcymistrzyni Zhao Xue z Chin przed arcymistrzynią Humpy
Koneru z Indii, obie po 10,5 pkt. Trzecie miejsce zdobyła Nadieżda Kosintseva z Rosji. |
| |
|
Aronian,L (2581) - McShane,L (2546) [E62]
41st WJun Goa IND (6), 12.12.2002
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Gg7 4.g3 0-0 5.Gg2 d6 6.0-0 Sc6 7.Sc3 Wb8 8.d5 Sa5 9.b3 c6 10.dxc6 Sxc6 11.Gb2 Ha5 12.Hc1
Gg4 13.Wd1 Wfc8 14.Sd5 Sxd5 15.Gxg7 Kxg7 16.Wxd5 Hc7 17.Hb2+ f6 18.Wc1 b6 19.Wc3 Hd7 20.We3 Kg8 21.Sd4 Sxd4
22.Wxd4 We8 23.b4 Hc8 24.h4 Gd7

25.h5 Gc6 26.Gf1 Hf5 27.Wh4 gxh5
Być może należało dalej manewrować np. 27...Hg5. Bicie piona ma charakter nieodwracalny i Aronian stara się ze wszystkich sił wykorzystać osłabienie pozycji czarnego króla.
28.Gh3 Hg6 29.b5 Ga8 30.Gd7 Kf8 31.Gxe8 Kxe8 32.Hb3 Wc8 33.Hd3 Wc7 34.Kh2 Kd7 35.g4 Wc5 36.Hxg6 hxg6 37.gxh5 gxh5 38.Wa3 a5 39.bxa6 Wg5 40.f3 Kc7 41.Wh3 We5 42.e4 Kb8 43.a7+ Kc7 44.Wg3 Wg5 45.f4 h4 46.Wxg5 fxg5 47.fxg5 1-0
|
| |
Zhao Xue (2367) - Kosintseva,T (2427) [A87]
19th WJun Girls Goa IND (7), 13.12.2002
1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.Sf3 g6 4.g3 Gg7 5.Gg2 0-0 6.b4 Se4 7.Gb2

7...b6
W partii Jianu - Vezdeutsan Bukareszt 2001 grano 7... g5 8.Sbd2 e6 9.Sxe4 fxe4 10.Sd2 d5 11.Hb3 Sc6 12.e3 Wf7 13.f3 exf3 14.Gxf3 g4 15.Gxg4 Hg5 i czarne bliskie są zakończenia rozwoju.
8.Sfd2 Gb7 9.Sxe4 Gxe4 10.Gxe4 fxe4 11.Hb3 Sc6 12.e3 e6 13.0-0 Hg5 14.Sd2 Sxd4 15.Gxd4 Gxd4 16.Sxe4 Hf5 17.Wad1 Gg7 18.Sc3 Gxc3 19.Hxc3 d6 20.c5 bxc5 21.bxc5 d5 22.Wb1 Wab8 23.Wb3 c6 24.Ha5 Wxb3 25.axb3 Hf7 26.Ha6 Hc7 27.Wa1 Wf7 28.h4 e5 29.e4 d4 30.Hc4 Hd7 31.Kg2 Kg7 32.f3 Wf8 33.Ha6 Wf7 34.b4 h6 35.b5 cxb5 36.c6 Hd6 37.Hxb5 Hf6 38.Wa3 Wc7 39.Hd5 h5 40.Wb3 Hxc6 41.Hxe5+ Kh7 42.Wb8 Hc2+ 43.Kh3 Wg7 44.He8 Kh6 45.Hh8+ Wh7 46.Hf8+ Wg7 47.Wb7 1-0
|
| |
| Juniorzy |
| 1 | Aronian, | Levon | g | ARM | 2581 | 10.0 |
| 2 | McShane, | Luke J | g | ENG | 2546 | 9.5 |
| 3 | Ganguly, | Surya Shekhar | m | IND | 2531 | 9.0 |
| 4 | Timofeev, | Artyom | m | RUS | 2558 | 9.0 |
| 5 | Potkin, | Vladimir | g | RUS | 2495 | 8.5 |
| 6 | Bu | Xiangzhi | g | CHN | 2601 | 8.5 |
| 7 | Berkes, | Ferenc | g | HUN | 2545 | 8.5 |
| 8 | Harikrishna, | P | g | IND | 2551 | 8.5 |
| 9 | Ni | Hua | f | CHN | 2545 | 8.5 |
| 10 | Inarkiev, | Ernesto | m | RUS | 2556 | 8.5 |
| 11 | Jakovenko, | Dmitry | | RUS | 2570 | 8.0 |
| 12 | Erenburg, | Sergey | m | ISR | 2494 | 8.0 |
| 13 | Paragua, | Mark | m | PHI | 2476 | 8.0 |
| 14 | Mastrovasilis, | Dimitrios | | GRE | 2461 | 8.0 |
| 15 | Satyapragyan, | Swayangsu | m | IND | 2436 | 8.0 |
| 16 | Annaberdiev, | Meilis | f | TKM | 2305 | 8.0 |
| 17 | Miton, | Kamil | m | POL | 2564 | 7.5 |
| 18 | Azarov, | Sergei | m | BLR | 2520 | 7.5 |
| 19 | Ghaem Maghami, | Ehsan | g | IRI | 2511 | 7.5 |
| 20 | Wojtaszek, | Radoslaw | | POL | 2452 | 7.5 |
| 21 | Kristjansson, | Stefan | m | ISL | 2431 | 7.5 |
| 22 | Bar, | Roman | m | ISR | 2413 | 7.5 |
| 23 | Simutowe, | Amon | m | ZAM | 2383 | 7.5 |
| 24 | Smerdon, | David | m | AUS | 2382 | 7.5 |
| 25 | Deepan, | Chakkravarthy J | m | IND | 2355 | 7.5 |
| 26 | Poobesh Anand, | S | | IND | 2351 | 7.5 |
| 27 | Jeremic, | Veljko | m | YUG | 2487 | 7.0 |
| 28 | Sundararajan, | Kidambi | m | IND | 2408 | 7.0 |
| 29 | Perez Candelario, | Manuel | m | ESP | 2408 | 7.0 |
| 30 | Jirka, | Jiri | | CZE | 2378 | 7.0 |
| 31 | Vioreanu, | Bogdan | | ROM | 2379 | 7.0 |
| 32 | Neelotpal, | Das | m | IND | 2374 | 7.0 |
| 33 | Glinert, | Stephen | f | CAN | 2351 | 7.0 |
| 34 | Li | Qun | f | CHN | 2320 | 7.0 |
| 35 | Rohit, | G | | IND | 2319 | 7.0 |
| 36 | Darban, | M | | IRI | 2310 | 7.0 |
|
| 88 uczestników |
| |
| Juniorki |
| 1 | Zhao | Xue | wg | CHN | 2367 | 10.5 | 75.5 |
| 2 | Koneru, | Humpy | wg | IND | 2484 | 10.5 | 71.5 |
| 3 | Kosintseva, | Nadezhda | wm | RUS | 2388 | 10.0 | 69.5 |
| 4 | Kosintseva, | Tatiana | wg | RUS | 2427 | 9.5 | 65.5 |
| 5 | Wang | Yu | wf | CHN | 2368 | 9.0 | 67 |
| 6 | Ubiennykh, | Ekaterina | wf | RUS | 2210 | 8.5 | 56.5 |
| 7 | Pogonina, | Natalija | wf | RUS | 2397 | 8.0 | 60.5 |
| 8 | Tania, | Sachdev | wm | IND | 2189 | 8.0 | 55 |
| 9 | Tian | Tian | wg | CHN | 2311 | 7.5 | 55 |
| 10 | Harika, | Dronavalli | | IND | 2248 | 7.5 | 55.5 |
| 11 | Pratibha, | Y | | IND | 2223 | 7.5 | 48.5 |
| 12 | Milliet, | Sophie | | FRA | 2164 | 7.5 | 56 |
| 13 | Holusova, | Tana | | CZE | 2106 | 7.5 | 43 |
| 14 | Delphin, | C | | IND | 2084 | 7.5 | 45 |
| 15 | Moser, | Eva | wm | AUT | 2371 | 7.0 | 53 |
| 16 | Calotescu, | Cristina | wm | ROM | 2324 | 7.0 | 58.5 |
| 17 | Makka, | Ioulia | | GRE | 2257 | 7.0 | 59.5 |
| 18 | Zigangirova, | Sofya | | KAZ | 2241 | 7.0 | 53.5 |
| 19 | Karavade, | Eesha | | IND | 2171 | 7.0 | 53.5 |
| 20 | Koneru, | Chandra Hawsa | | IND | 2086 | 7.0 | 47 |
| 21 | Kavitha, | J.E | | IND | 2064 | 7.0 | 38 |
| 22 | Rajalakshmi, | C.V | | IND | 2018 | 7.0 | 41.5 |
|
| 51 uczestniczek |
| |
| Info: http://www.worldjuniorchessgoa.com/ |
| Partie (games) |
| |
|
| http://www.astercity.net/~vistula/ |
| |
| e-mail |