| Pod patronatem Posła na Sejm Andrzeja Różańskiego |
| Sponsor Strategiczny Grupa PZU IV |
| Klasyfikacja generalna po 4 turniejach l Grand Prix Pomorza w Szachach Szybkich P-15 Sopot 2002 |
| |
| Regulamin rozgrywek Grand Prix Turniej kwiecień Turniej maj |
| |
| Lp. | Nazwisko Imię | I GP | II GP | III GP | IV GP | SUMA |
| 17.02.02 | 03.03.02 | 17.03.02 | 14.04.02 |
| 1 | Koc Przemysław | 65 | 100 | 100 | 65 | 330 |
| 2 | Kolago Marcin | 80 | 75 | 65 | 80 | 300 |
| 3 | Murdzia Piotr | 100 | | 70 | 100 | 270 |
| 4 | Cichocki Adam | 55 | 70 | 90 | 43 | 258 |
| 5 | Żołnierowicz Krzysztof | 90 | 90 | 45 | 33 | 258 |
| 6 | Walkusz Witosław | 42 | 55 | 37 | 60 | 194 |
| 7 | Bukojemski Adam | | 65 | 42 | 75 | 182 |
| 8 | Paszek Krzysztof | 50 | 42 | 50 | 36 | 178 |
| 9 | Piechocki Franciszek | 45 | 45 | 44 | 24 | 158 |
| 10 | Gowaszeliszwili Genadij | 70 | 80 | | | 150 |
| 11 | Dąbrowski Wojciech | | 60 | 43 | 42 | 145 |
| 12 | Badurowicz Leszek | 43 | 35 | 33 | 30 | 141 |
| 13 | Szczep Zbigniew | 60 | 38 | 12 | 26 | 136 |
| 14 | Kapica Włodzimierz | 29 | 50 | 17 | 39 | 135 |
| 15 | Bieluszewski Piotr | | 40 | 35 | 50 | 125 |
| 16 | Jurkiewicz Krzysztof | 36 | 41 | 30 | 18 | 125 |
| 17 | Turek Andrzej | 35 | 44 | 5 | 35 | 119 |
| 18 | Pioch Zygmunt | 34 | 43 | 39 | | 116 |
| 19 | Rawski Sławomir | 41 | | 19 | 55 | 115 |
| 20 | Koc Władysław | 28 | 37 | 25 | 21 | 111 |
| 21 | Szczepaniec Stanisław | 39 | 32 | 31 | | 102 |
| 22 | Lewandowski Mirosław | | | 60 | 41 | 101 |
| 23 | Pazurkiewicz Janusz | 38 | 1 | 29 | 27 | 95 |
| 24 | Siewert Roman | 27 | 31 | 11 | 25 | 94 |
| 25 | Uziałko Marek | 25 | 16 | 27 | 23 | 91 |
| 26 | Łukinow Piotr | | | | 90 | 90 |
| 27 | Kacperski Wiesław | 37 | 33 | 10 | 8 | 88 |
| 28 | Serbinowski Mieczysław | 32 | 29 | 20 | 7 | 88 |
| 29 | Kempiński Tomasz | 44 | | 41 | | 85 |
| 30 | Daniszkowicz Bohdan | 16 | 27 | 34 | 6 | 83 |
| 31 | Sitek Andrzej | 40 | | 38 | 3 | 81 |
| 32 | Rawski Wiesław | 19 | | 16 | 45 | 80 |
| 33 | Szymczak Zbigniew | | | 80 | | 80 |
| 34 | Grabowski Paweł | 75 | | | | 75 |
| 35 | Twardowski Łukasz | | | 75 | | 75 |
| 36 | Jóźwik Rafał | | | 36 | 37 | 73 |
| 37 | Gorin Leonid | | | | 70 | 70 |
| 38 | Krzywina Michał | | 28 | 1 | 40 | 69 |
| 39 | Tuszyński Edmund | 31 | | 21 | 15 | 67 |
| 40 | Wirkus Mieczysław | | | 32 | 34 | 66 |
| 41 | Klonowski Roman | 15 | 22 | 18 | 5 | 60 |
| 42 | Szymczak Roman | | 34 | 23 | | 57 |
| 43 | Kuśmierz Maciej | | | 55 | | 55 |
| 44 | Cencelek Stanisław | 22 | 30 | 1 | 1 | 54 |
| 45 | Jackowski Ryszard | | 21 | 14 | 19 | 54 |
| 46 | Szukalski Hieronim | 26 | 14 | | 11 | 51 |
| 47 | Borawski Ryszard | | 36 | 1 | 10 | 47 |
| 48 | Buczek Stanisław | 24 | 26 | | | 46 |
| 49 | Miednikova Swietłana | 33 | | 13 | | 46 |
|
|
| http://www.astercity.net/~vistula/ |
| |
| vistula@astercity.net |