| Kontrgambit Albina (Adolf Albin ur. 14.09.1848 w Bukareszcie zm. 1.02.1920 w Wiedniu, rumuński mistrz szachowy, dziennikarz) jest zaskoczeniem dla każdego, kto spotyka się z nim pierwszy raz. Powstaje po posunięciach 1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 czyli pochodzi z grupy nieprzyjętego gambitu hetmańskiego. Mimo niezbyt dobrej reputacji znajduje rzeczników w każdym pokoleniu. Groźny dla amatorów w każdym wieku stanowi memento dla niezbyt lubiących pracę teoretyczną juniorów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub szachowy "Staunton" z Groningen zorganizował niewielkie zawody tematyczne, pragnąc zapewne dać impuls rozwojowy mającemu już swoje lata otwarciu. Turnieje tematyczne były popularne zwłaszcza w ubiegłym wieku, dziś rzadziej się je spotyka, gdyż nie sposób narzekać na brak rozwoju idei debiutowych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W zawodach zwyciężył John Van der Wiel przed Siergiejem Tiwiakowem, obaj zgromadzili po 2 pkt. z 3 partii. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Wiel,J (2498) - Tiviakov,S (2618) [D09] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.Sf3 Sc6 5.g3 Gg4 6.Gg2 Hd7 7.0-0 0-0-0 8.Sbd2 h5 9.b4 Sxb4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotychczas grywano 9...Gxb4 i białe grały 10.Wb1 lub 10.Ha4 10.a3 Sa6 11.Sb3 d3 12.Ge3 Se7 13.Sa5 b6 14.e6 Hd6 15.Sg5 dxe2 16.Ha4 exf1H+ 17.Wxf1 fxe6 18.Sb7 Hd3 19.Hxa6 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie (games) |
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2001 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |