Mistrzostwa Europy Juniorów
Herceg Novi 2006

Rośnie liczba różnych europejskich rozgrywek szachowych. Jednymi z najstarszych są mistrzostwa Europy juniorów.
Rozgrywane w pięciu kategoriach wiekowych, do 10, 12, 14, 16 i 18 lat, osobno dla dziewcząt i chłopców stanowią kuźnię talentów. Wielu młodych graczy odnosząc przez kilka lat sukcesy daje sobie świetnie radę także w turniejach "dorosłych".
W tegorocznych mistrzostwach wielki sukces odniosła Anna Gasik, reprezentantka Polski w grupie do lat 18.
Zdobyła złoty medal i tytuł szachowej mistrzyni Europy wynikiem 8 pkt. z 9 partii. Ania wygrała 7 partii przy dwóch remisach bez porażki.
Już w pierwszej rundzie w emocjonującej rozgrywce pokonała wyżej notowaną Walentynę Guninę z Rosji. Obrona holenderska pomogła odpowiednio skomplikować grę, aż przeciwniczka przestała rozumieć pozycję.
Gunina, Valentina (2368) -- Gasik, Anna (2068)
EU-chG18 (1) Herceg Novi YUG
2006.09.10 0-1 A97
1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.Sf3 e6 4.g3 Ge7 5.Gg2 d6 6.O-O O-O 7.Sc3 He8 8.d5 e5 9.e4 f4 10.gxf4 exf4 11.e5 dxe5 12.We1 Gg4 13.Wxe5 Hd8 14.h3 Gh5 15.Wxh5 Sxh5 16.Sd4 Gc5 17.Se6

Gunina-Gasik

17...Gxf2+ Czarne rozpoczynają operację taktyczną na skrzydle króewlskim od poświęcenia gońca.
18.Kf1 W wariancie 18.Kxf2 Hh4+ 19.Kg1 Sd7 20.Sxf8 Wxf8 białe mogły sprawdzić poprawność ofiary czarnego gońca.
18...Hh4 19.Hg4 Wf7 20.Gf3 Sf6 21.Hxh4 Gxh4 22.Gxf4 Sa6 23.Kg2 g5 24.Ge5 We8 25.a3 Profilaktyka prowadząca do katastrofy, lepsze 25.Sb5.
25...Sc5 26.Wd1 Grając 26.Sxc5 Wxe5 27.Sxb7 białe utrudniały przeciwnikowi rozwijanie inicjatywy.
26...Sxe6 27.dxe6 Wxe6 28.Wd8+ Kg7 29.Gd4 Kg6 30.c5 b6 31.b4 h5 32.Gd1 We1 33.Gc2+ Kh6 34.c6 g4 35.hxg4 hxg4 36.Wh8+ Sh7 37.Gd3 Gg5 38.Se4 Ge3 39.Ge5 Wg1+ 40.Kh2 Wd1 41.Ge2 Gd4 42.Gg3 Gxh8 43.Gxd1 Sg5 44.Sf2 Sf3+ 45.Kg2 Kh5 46.Sd3 Sh4+ 47.Kh2 Sg6 48.b5 Gd4 49.a4 Kg5 50.Ge1 Wh7+ 51.Kg2 Wh3 52.Gd2+ Kh4 53.Ge2 Ge3 54.Gb4 Sf4+ 55.Sxf4 Gxf4 56.a5 Wb3 W końcu wieża przedostaje się na skrzydło hetmańskie i rozstrzyga losy partii.
57.axb6 axb6 58.Ge7+ Gg5 59.Gf8 Wb2 60.Kf1 g3 0-1

Starcie z rumuńską mistrzynią Iosefiną Paulet było nacechowane intensywnym dążeniem białych do rozbicia pozycji roszady. Odsłonięta pozycja króla wyraźnie wytrącała czarne z równowagi i na finiszu nie były w stanie trzeźwo liczyć wariantów. Czarne wieże nie potrafiły wykorzystać otwartych linii i stały się ofiarą napaści.
Gasik, Anna (2068) -- Paulet, Iosefina (2123)
EU-chG18 (5) Herceg Novi YUG
2006.09.14 1-0 C07
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 c5 4.exd5 Hxd5 5.Sgf3 cxd4 6.Gc4 Hd6 7.O-O Sf6 8.Sb3 Sc6 9.Sbxd4 Sxd4 10.Sxd4 a6 11.c3 Hc7 12.Gd3 Gd6 13.h3 Gd7

Gasik-Paulet

14.Gd2 W partii Tiwiakow-Kramnik w 1991 roku po 14.Hf3 0-0 15.Gg5 Gh2+ 16.Hh1 Ge5 17.Wae1 Gxd4 18.cxd4 Sd5 białe próbowały rozwinąć inicjatywę: 19.He4 f5 20.He2 Hb6 21.Wd1 ale po 21...Gb5 22.Wfe1 Wfe8 czarne łatwo wyrównały grę.
14...O-O 15.Gg5 Sd5 16.Hh5 g6 17.Hh6 Gf4 18.Sf3 f6 19.Gxg6 Gb5 Po przyjęciu ofiary białe mogły forsować remis wiecznym szachem: 19...hxg6 20.Hxg6+ Kh8 21.Hh6+ Kg8 22.Hg6+ 20.Gxf4 Sxf4 21.Gxh7+ Hxh7 22.Hxf4 Gxf1 23.Wxf1 Białe za poświęconą jakość mają solidną rekompensatę w postaci dwóch pionów oraz pozycji pozbawionej słabości. Czarne muszą uważnie chronić króla.
23...Kh8 24.Wd1 e5 25.Hg4 Wad8 26.We1 Wg8 27.He6 Wg6 28.We4 Wdg8 29.g3 Wh6? Czarne przekraczają granicę ryzyka, proste 29...Wxg3+ 30.fxg3 Hxe4 dawało równą grę: 31.Hxf6+ Wg7 32.Hd8+ Wg8 (33...Kh7 34.Sg5+ Wxg5 35.Hxg5) 33.Hf6+
30.Wh4! Wxh4 31.Hxf6+ Hg7 32.Hxh4+ Hh7 33.Hf6+ Hg7 34.Hf5 Wd8 35.Sxe5 Wf8 36.Hxf8+ 1-0

Litewska mistrzyni Deimante Daulyte nie zdołała okiełznać żywiołowo rozegranej przez czarne obrony Caro-Kann. Niesymetryczna pozycja, przerzucanie ataku ze skrzydła na skrzydło, wszystko to skutecznie sparaliżowało działania białych aż do beznadziejnej dla nich końcówki.
Daulyte, Deimante (2202) -- Gasik, Anna (2068)
EU-chG18 (8) Herceg Novi YUG
2006.09.18 0-1 B16
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sd2 dxe4 4.Sxe4 Sf6 5.Sxf6+ gxf6 6.Sf3 Gg4 7.Ge2 Sd7 8.Gf4 Ha5+ 9.c3 h5 Słabiej grały czarne w partii Spasski-Mahdi 1986: 9...Wg8 10.Sh4 Hh5 11.f3 Gh3 12.g3 e5 13.Ge3 exd4 14.Hxd4 Gc5 15.He4+ Ge6 16.Gf4 Hd5 17.Hxd5 cxd5 18.O-O-O O-O-O i po 19.Gd3 miały trudności z obroną licznych słabości.
10.a4 Hf5 11.Ge3 e6 12.a5 Gd6 13.Hb3 Gxf3 14.Gxf3 Wb8 15.a6 bxa6

Daulyte-Gasik

16.Ha4? Białe nie zdawały sobie sprawy, że oddanie piona b2 nie jest konieczne. Lepsze 16.Ha2 i np. 16...Ke7 17.b4.
16...Wxb2 17.Hxc6 Wb1+ 18.Wxb1 Hxb1+ 19.Gd1 Ke7 20.O-O Lepsze 20.Hxa6
20...Hb5 21.Hf3 Wc8 22.Gd2 Hb2 Czarne mogły zagrać 22...Gxh2+ 23.Kxh2 Hxf1.
23.Hd3 Sb6 24.Gf3 a5 25.d5 e5 26.Gxh5? Białe niespodziewanie otwierają drogę do swojego króla. Lepsze 26.Wd1 Hb3 27.Hh7.
26...Wh8 27.Gg4 Wxh2 28.Ge3 Wh4 29.Wb1 Ha2 30.Gxb6 Wymiana ważnego gońca świadczy o dezorientacji białych. Po 30.Gf5 Hc4 31.g3 białe nie miały większych kłopotów.
30...axb6 31.Wxb6 Wxg4 32.Wb7+ Kf8 33.Hf5 Wf4 34.Hc8+ Kg7 35.f3 Ha3 36.Wb1 Hc5+ 37.Hxc5 Gxc5+ 38.Kf1 Wc4 39.Wd1 Gd6 40.Wa1 Wxc3 41.Wxa5 Wc5 0-1

Mistrzostwa Europy Juniorek do lat 18
Herceg Novi 2006.09.10 - 2006.09.19
Średni ranking: 2083
 M. Nazwisko, Imię           FIDE Tyt W  Fed   Pkt.   1    2    3    4    5    6    7    8    9    Ruz   Zm

 1: Gasik, Anna              2068              8.0    3b+ 20w+ 24b+  7w=  2w+  8b+ 10w+  4b+  5w=   2586 +56
 2: Paulet, Iosefina         2123              7.0   56b+ 18w=  3b+ 27w+  1b- 28b+ 12w+  7w+  4b=   2372 +29
 3: Gunina, Valentina        2368 wfm 17 RUS   7.0    1w- 55b+  2w- 56b+ 43w+ 17b+ 11w+ 14b+ 10b+   2333  -4
 4: Daulyte, Deimante        2202              6.5   34w+ 37b+ 30w+  8b- 21w+ 11b+  7b+  1w-  2w=   2295 +10
 5: Mader, Manuela           2163              6.5   35b+ 43w+ 11b- 19w+ 34b+ 12w- 13w+ 16b+  1b=   2222  +6
 6: Dolzhikova, Kateryna     2276     18 UKR   6.5   43b- 54w+ 48b+ 17w+ 10w-  9b= 44w+ 21b+ 12w+   2255  -2
 7: Guichard, Pauline        2227              6.0   45w+  9b+ 12w+  1b=  8w+ 10b=  4w-  2b- 17w+   2280  +6
 8: Purtseladze, Maka        2329 w   18 GEO   6.0   32b+ 33w+ 17b+  4w+  7b-  1w- 20b= 15w= 22b+   2278  -6
 9: Djukic, Sandra           2137 w   18 SCG   6.0   57b+  7w- 19b- 36w+ 49b+  6w= 29b= 27w+ 18b+   2208  +8
10: Leks, Hanna              2253 w   17 POL   5.5   23w= 31b+ 25w+ 11w+  6b+  7w=  1b- 12b=  3w-   2246  -1
11: Benmesbah, Natacha       2125              5.5   26w+ 14b+  5w+ 10b- 29w+  4w-  3b- 33w= 28b+   2258 +17
12: Kubikova, Alena          2149 wfm 18 CZE   5.5   49b+ 19w+  7b- 32w+ 14w+  5b+  2b- 10w=  6b-   2210  +7
13: Craciun, Paula-Iulia     2044              5.5   16w= 28b- 40w+ 25b+ 22w+ 27w=  5b- 24w= 29b+   2264 +27
14: Yildiz, Betul Cemre      2212 wfm 17 TUR   5.5   48b+ 11w- 43b+ 37w+ 12b- 34w+ 27b+  3w- 15b=   2199  -2
15: Domany, Zsofia           2172              5.5   40w+ 30b- 23w+ 21b- 31w+ 44b= 28w+  8b= 14w=   2199  +3
16: Kharashuta, Ekaterina    2246              5.5   13b= 38w+ 18b- 53w+ 27b- 39w+ 30b+  5w- 33b+   2115 -13
17: Kublashvili, Etery       2149              5.0   41w+ 52b+  8w-  6b- 48w+  3w- 31b+ 20w+  7b-   2160  +2
18: Borosova, Zuzana         2210     18 SVK   5.0   46w+  2b= 16w+ 29b- 44w= 32b+ 21w= 22b=  9w-   2173  -5
19: Kaniak, Monika           1936              5.0   22w+ 12b-  9w+  5b- 37b+ 20w- 33b- 39w+ 42b+   2147 +26
20: Ivanova, Tatiana         2158              5.0   55w+  1b- 46w+ 34b- 23w+ 19b+  8w= 17b- 21w=   2098  -8
21: Congiu, Mathilde         2115              5.0   54b= 36w= 38b+ 15w+  4b- 29w+ 18b=  6w- 20b=   2174  +6
22: Kuzevanova, Evgenia      2197              5.0   19b- 35w+ 36b+ 30w= 13b- 24w+ 46b+ 18w=  8w-   2131  -8
23: Untila, Stela            2045              5.0   10b= 29w= 15b- 35w+ 20b- 49w+ 26b= 30w+ 27b=   2122 +10
24: Tarasova, Viktoriya      2300              5.0   50w+ 27b=  1w- 28b- 52w+ 22b- 48w+ 13b= 35w+   2085 -22
25: Kozak, Magdalena         2205              5.0   36b= 39w+ 10b- 13w- 38b+ 30w- 51b+ 34w+ 26b=   1974 -22
26: Yelmarova, Natavan       1789              5.0   11b- 48w- 35b- 58w+ 41w+ 45b+ 23w= 44b+ 25w=   2024 +24
27: Atnilov, Bela            2146              4.5   47b+ 24w= 28w+  2b- 16w+ 13b= 14w-  9b- 23w=   2137  -2
28: Airapetian, Tatevik      2228              4.5   39b= 13w+ 27b- 24w+ 30b+  2w- 15b- 46w+ 11w-   2109 -15
29: Ivakhinova, Inna         2244              4.5   31w= 23b= 45w+ 18w+ 11b- 21b-  9w= 32b+ 13w-   2084 -20
30: Fidalgo Fernandez, Lucia 2105              4.5   51w+ 15w+  4b- 22b= 28w- 25b+ 16w- 23b- 45w+   2117  +2
31: Steil-Antoni, Fiona      2031              4.5   29b= 10w- 49b= 47w+ 15b- 35w+ 17w- 36b= 44w+   2066  +5
32: Pascual Palomo, Lucia    2067              4.5    8w- 41b+ 52w+ 12b- 51b+ 18w- 34b= 29w- 46b+   2008  -6
33: Choisy, Mathilde         2145 w   18 FRA   4.5   42w+  8b- 34w- 44b- 55w+ 54b+ 19w+ 11b= 16w-   2015 -14
34: Middelveld, Martine      1955              4.0    4b- 56w+ 33b+ 20w+  5w- 14b- 32w= 25b- 43w=   2063 +14
35: Vladimirova, Maria       1931              4.0    5w- 22b- 26w+ 23b- 50w+ 31b- 53w+ 43b+ 24b-   1991  +6
36: Laurusaite, Brigita      1962              4.0   25w= 21b= 22w-  9b- 56w+ 43b= 50w= 31w= 37b=   2032  +9
37: Khudaya, Iryna           2119              4.0   53w+  4w- 51b+ 14b- 19w- 46b- 56w+ 45b= 36w=   1848 -26
38: Pucena, Mara                               4.0   44w+ 16b- 21w- 46b= 25w- 40b= 45w- 53b+ 49b+   1969
39: Kezele, Tamara           1995              4.0   28w= 25b- 54w= 52b= 40w+ 16b- 43w= 19b- 51b+   1976  -1
40: Paganoglou, Anastasia    1935              4.0   15b- 53w= 13b- 57w+ 39b- 38w= 42b- 54b+ 52w+   1744 -12
41: Carlsen, Ellen Oen       1909              4.0   17b- 32w- 57b= 49w- 26b- 58w+ 52b+ 51w= 50w+   1776 -10
42: Yilmaz, Ezgi             1877              4.0   33b- 45b- 55w- 50b- 58w+ 47w+ 40w+ 48b+ 19w-   1897  +2
43: Khudaya, Aliaksandra     2058              3.5    6w+  5b- 14w- 55b+  3b- 36w= 39b= 35w- 34b=   2007  -6
44: Kruljac, Petra           2073              3.5   38b- 49w= 47b+ 33w+ 18b= 15w=  6b- 26w- 31b-   2012  -7
45: Kovacs, Ondina           1986              3.5    7b- 42w+ 29b- 51w- 47b+ 26w- 38b+ 37w= 30b-   1935  -4
46: Ikonomopoulou, Maria     1976              3.5   18b- 57w+ 20b- 38w= 53b+ 37w+ 22w- 28b- 32w-   1958  -1
47: Bukovec, Tina            1904              3.5   27w- 50b+ 44w- 31b- 45w- 42b- 55b= 58w+ 54w+   1784 -10
48: Hrenic, Misa             1984              3.0   14w- 26b+  6w- 54b+ 17b- 51w= 24b- 42w- 57b=   1832 -13
49: Di-Cerbo, Giulia         1914              3.0   12w- 44b= 31w= 41b+  9w- 23b- 54w= 50b= 38w-   1956  +4
50: Hairapetian, Anna        2064              3.0   24b- 47w- 53b- 42w+ 35b- 55w+ 36b= 49w= 41b-   1878 -21
51: Neric, Jelena                              3.0   30b- 58w+ 37w- 45b+ 32w- 48b= 25w- 41b= 39w-   1853
52: Shovlin, Lynsey                            3.0   58w+ 17w- 32b- 39w= 24b- 53b= 41w- 56b+ 40b-   1785
53: Djuric, Olgica                             3.0   37b- 40b= 50w+ 16b- 46w- 52w= 35b- 38w- 58w+   1852
54: Käos, Kreete                               2.5   21w=  6b- 39b= 48w- 57b+ 33w- 49b= 40w- 47b-   1845
55: Gjorgjieva, Ivana        1925              2.5   20b-  3w- 42b+ 43w- 33b- 50b- 47w= 57w= 56b=   1841  -9
56: Boyarchenko, Marie       1751              2.5    2w- 34b- 58w+  3w- 36b- 57w+ 37b- 52w- 55w=   1767  +1
57: Slijepcevic, Ranka       1836              2.5    9w- 46b- 41w= 40b- 54w- 56b- 58w+ 55b= 48w=   1715 -10
58:                                            0.0   52b- 51b- 56b- 26b- 42b- 41b- 57b- 47b- 53b-    845

261 partii: +121 =57 -83


Info: 9-20.09.2006 Herceg Novi http://www.scgchess.org/.
Partie (games)

http://www.astercity.net/~vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional