| W dniach 27-28.09.2003 w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Turystycznej 2 w Janowie Lubelskim nad zalewem
odbył się nocny maraton gry błyskawicznej. Organizatorem zawodów był Janowski Ośrodek Kultury przy współudziale
Lubelskiego Związku Szachowego |
| Uczestnicy rozegrali turniej kołowy, każdy z każdym, w sumie 33 rundy w tempie 5 minut na partie dla zawodnika.
Zwyciężył Michał Skalski z Łańcuta wynikiem 28,5 pkt. przed Mateuszem Łuksikiem 28 pkt. i Dariuszem Mikrutem 27,5 pkt.
obaj z Rzeszowa. |
Nagrody Nagrody rzeczowe dla zawodników Janowskich plus puchar dla najlepszego
- 1. miejsce 700zł plus puchar Burmistrza Janowa Lubelskiego
-
- 2. miejsce 500zł
-
- 3. miejsce 400zł
-
- 4. miejsce 300zł
-
- 5. miejsce 200zł
-
- 6.msc 100zł
|
| |
| Wyniki końcowe> |
| |
| 1 | SKALSKI, | Michał | 2302 | 2302 | Łańcut | 28.5 | 409.25 | 27 |
| 2 | ŁUKSIK, | Mateusz | 2176 | 2176 | Rzeszów | 28 | 409.50 | 25 |
| 3 | MIKRUT, | Dariusz | 2390 | 2390 | Rzeszów | 27.5 | 391.00 | 26 |
| 4 | MYĆ, | Marcin | 2296 | 2296 | Lublin | 26.5 | 362.50 | 25 |
| 5 | PYDA, | Zbigniew | 2322 | 2322 | Lublin | 26 | 360.25 | 22 |
| 6 | ORGANIŚCIAK, | Wojciech | 2175 | 2175 | Rzeszów | 26 | 350.50 | 24 |
| 7 | MIROSŁAW, | Michał | 2184 | 2184 | Lublin | 25 | 351.75 | 22 |
| 8 | DZIUBIŃSKI, | Paweł | 2089 | 2089 | Lublin | 24 | 301.00 | 24 |
| 9 | KOPER, | Ireneusz | 2095 | 2095 | Kielce | 23 | 288.25 | 22 |
| 10 | WOŹNIAK, | Maciej | 2144 | 2144 | Rzeszów | 21.5 | 263.50 | 20 |
| 11 | PROBOLA, | Ryszard | 2219 | 2219 | Tomaszów Lubelski | 21.5 | 261.00 | 19 |
| 12 | PROBOLA, | Bartosz | 2075 | 2075 | Tomaszów Lubelski | 21.5 | 260.25 | 20 |
| 13 | CHABINIEC, | Jan | 2191 | 2191 | Ukraina | 21.5 | 245.00 | 21 |
| 14 | SMOLAK, | Krzysztof | 2185 | 2185 | Górno | 20 | 238.50 | 19 |
| 15 | LIPSKI, | Tadeusz | 2207 | 2207 | Start Radom | 19.5 | 222.50 | 17 |
| 16 | KLIMECKI, | Jacek | | 2000 | Tomaszów Lubelski | 19 | 198.25 | 18 |
| 17 | WRÓBEL, | Dariusz | | 1600 | Biłgoraj | 16 | 151.50 | 16 |
| 18 | STRZAŁKA, | Jerzy | | 1800 | Biłgoraj | 16 | 151.00 | 15 |
| 19 | KOSZEL, | Wacław | | 2000 | Tomaszów Lubelski | 15.5 | 147.00 | 15 |
| 20 | SMOLAK, | Ewa | 1948 | 1948 | Górno | 14 | 130.50 | 12 |
| 21 | SZYMULA, | Adam | | 2000 | Kraśnik | 13 | 131.50 | 12 |
| 22 | KULPA, | Henryk | | 1800 | Janów Lubelski | 11.5 | 78.50 | 11 |
| 23 | ŚWICA, | Michał | | 1000 | Kraśnik | 11 | 63.50 | 11 |
| 24 | ŚWICA, | Rafał | | 1000 | Kraśnik | 10.5 | 65.25 | 10 |
| 25 | ZDYB, | Andrzej | | 1000 | Kraśnik | 10.5 | 64.75 | 10 |
| 26 | KULPA, | Ryszard | | 1000 | Janów Lubelski | 6.5 | 38.25 | 6 |
| 27 | SWACHA, | Jan | | 1400 | Janów Lubelski | 5 | 25.50 | 5 |
| 28 | ŚWITA, | Robert | | 1400 | Janów Lubelski | 4 | 17.50 | 4 |
| 29 | JONAK, | Leszek | | 1000 | Janów Lubelski | 4 | 13.00 | 4 |
| 30 | MIŚ, | Tadeusz | | 1400 | Janów Lubelski | 3.5 | 24.25 | 3 |
| 31 | TYLUS, | Wiesław | | 1000 | Janów Lubelski | 3 | 10.50 | 3 |
| 32 | BARAN, | Karol | | 1000 | Janów Lubelski | 3 | 9.50 | 3 |
| 33 | CZARNY, | Jan | | 1200 | Janów Lubelski | 2 | 6.50 | 2 |
|
| |
| Tabela |
| |
| 1. | MIŚ, | Tadeusz | | # | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | D | W | L | L | L | L | L | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 2. | LIPSKI, | Tadeusz | 2207 | W | # | D | W | W | W | W | W | L | L | L | L | W | W | W | W | L | L | W | W | L | L | W | L | W | W | W | L | D | D | L | W | + |
| 3. | SZYMULA, | Adam | | L | D | # | L | W | L | W | L | L | L | L | W | W | W | W | L | L | L | L | W | L | D | W | L | W | L | W | L | L | L | W | L | W |
| 4. | KOPER, | Ireneusz | 2095 | W | L | W | # | W | W | W | D | L | L | L | W | W | W | W | W | W | L | D | W | W | L | W | L | W | W | W | L | W | W | W | W | W |
| 5. | CZARNY, | Jan | | W | L | L | L | # | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | W |
| 6. | KOSZEL, | Wacław | | W | L | W | L | W | # | W | L | L | L | L | W | W | W | W | W | L | L | L | W | L | W | W | L | L | L | W | L | L | L | D | W | W |
| 7. | SMOLAK, | Krzysztof | 2185 | W | L | L | L | W | L | # | W | L | W | L | W | W | W | W | L | W | L | W | W | L | W | W | W | D | W | W | L | D | W | L | W | W |
| 8. | KLIMECKI, | Jacek | | W | L | W | D | W | W | L | # | L | L | L | W | W | W | W | L | W | L | W | W | L | D | W | L | W | W | W | L | L | W | L | W | W |
| 9. | SKALSKI, | Michał | 2302 | W | W | W | W | W | W | W | W | # | W | D | W | W | W | W | W | D | L | W | W | W | W | W | W | W | W | W | D | W | W | L | W | W |
| 10. | DZIUBIŃSKI, | Paweł | 2089 | W | W | W | W | W | W | L | W | L | # | W | W | W | W | W | W | W | L | L | W | L | W | W | W | W | W | W | L | L | W | L | W | W |
| 11. | ORGANIŚCIAK, | Wojciech | 2175 | W | W | W | W | W | W | W | W | D | L | # | W | W | W | W | W | L | L | W | W | W | W | W | D | W | W | W | L | D | W | D | W | W |
| 12. | KULPA, | Ryszard | | D | W | L | L | W | L | L | L | L | L | L | # | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L | W | L | L | L | W | L | L | L | L | L | W |
| 13. | JONAK, | Leszek | | L | L | L | L | W | L | L | L | L | L | L | L | # | L | L | L | L | L | L | L | L | L | W | L | L | L | W | L | L | L | L | L | W |
| 14. | KULPA, | Henryk | | W | L | L | L | W | L | L | L | L | L | L | W | W | # | L | L | L | L | L | W | L | L | W | L | L | W | W | L | L | W | D | W | W |
| 15. | ŚWICA, | Michał | | W | L | L | L | W | L | L | L | L | L | L | W | W | W | # | L | L | L | L | W | L | L | W | L | L | W | W | L | L | L | L | W | W |
| 16. | WRÓBEL, | Dariusz | | W | L | W | L | W | L | W | W | L | L | L | W | W | W | W | # | W | L | L | W | L | L | W | L | L | W | W | L | L | W | L | L | W |
| 17. | PROBOLA, | Bartosz | 2075 | W | W | W | L | W | W | L | L | D | L | W | W | W | W | W | L | # | D | D | W | L | W | W | W | W | W | W | L | L | W | L | W | W |
| 18. | MIKRUT, | Dariusz | 2390 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | D | # | D | W | W | L | W | W | W | W | W | L | L | W | D | W | W |
| 19. | PROBOLA, | Ryszard | 2219 | W | L | W | D | W | W | L | L | L | W | L | W | W | W | W | W | D | D | # | W | L | L | W | L | W | W | W | D | D | W | W | W | W |
| 20. | ŚWITA, | Robert | | L | L | L | L | W | L | L | L | L | L | L | W | W | L | L | L | L | L | L | # | L | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 21. | MYĆ, | Marcin | 2296 | W | W | W | L | W | W | W | W | L | W | L | W | W | W | W | W | W | L | W | W | # | W | W | W | W | W | W | D | D | D | W | W | W |
| 22. | WOŹNIAK, | Maciej | 2144 | W | W | D | W | W | L | L | D | L | L | L | W | W | W | W | W | L | W | W | W | L | # | W | W | W | W | W | D | L | W | L | W | W |
| 23. | SWACHA, | Jan | | W | L | L | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | # | L | L | L | W | L | L | W | L | L | W |
| 24. | CHABINIEC, | Jan | 2191 | W | W | W | W | W | W | L | W | L | L | D | W | W | W | W | W | L | L | W | W | L | L | W | # | W | W | W | L | L | W | L | W | W |
| 25. | STRZAŁKA, | Jerzy | | W | L | L | L | W | W | D | L | L | L | L | W | W | W | W | W | L | L | L | W | L | L | W | L | # | W | W | W | L | D | L | W | W |
| 26. | ZDYB, | Andrzej | | W | L | W | L | W | W | L | L | L | L | L | W | W | L | L | L | L | L | L | W | L | L | W | L | L | # | W | L | L | L | L | D | W |
| 27. | BARAN, | Karol | | W | L | L | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | W | L | L | L | L | L | L | # | L | L | L | L | L | L |
| 28. | ŁUKSIK, | Mateusz | 2176 | W | W | W | W | W | W | W | W | D | W | W | W | W | W | W | W | W | W | D | W | D | D | W | W | L | W | W | # | D | W | D | W | W |
| 29. | PYDA, | Zbigniew | 2322 | W | D | W | L | W | W | D | W | L | W | D | W | W | W | W | W | W | W | D | W | D | W | W | W | W | W | W | D | # | D | D | W | W |
| 30. | SMOLAK, | Ewa | 1948 | W | D | W | L | W | W | L | L | L | L | L | W | W | L | W | L | L | L | L | W | D | L | L | L | D | W | W | L | D | # | L | W | W |
| 31. | MIROSŁAW, | Michał | 2184 | W | W | L | L | W | D | W | W | W | W | D | W | W | D | W | W | W | D | L | W | L | W | W | W | W | W | W | D | D | W | # | W | W |
| 32. | ŚWICA, | Rafał | | W | L | W | L | W | L | L | L | L | L | L | W | W | L | L | W | L | L | L | W | L | L | W | L | L | D | W | L | L | L | L | # | W |
| 33. | TYLUS, | Wiesław | | W | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | W | L | L | L | L | L | L | W | L | L | L | L | L | # |
|
| |
| Lista startowa |
| |
| 1. | MIŚ, | Tadeusz | | 1400 | Janów Lubelski |
| 2. | LIPSKI, | Tadeusz | 2207 | 2207 | Start Radom |
| 3. | SZYMULA, | Adam | | 2000 | Kraśnik |
| 4. | KOPER, | Ireneusz | 2095 | 2095 | Kielce |
| 5. | CZARNY, | Jan | | 1200 | Janów Lubelski |
| 6. | KOSZEL, | Wacław | | 2000 | Tomaszów Lubelski |
| 7. | SMOLAK, | Krzysztof | 2185 | 2185 | Górno |
| 8. | KLIMECKI, | Jacek | | 2000 | Tomaszów Lubelski |
| 9. | SKALSKI, | Michał | 2302 | 2302 | Łańcut |
| 10. | DZIUBIŃSKI, | Paweł | 2089 | 2089 | Lublin |
| 11. | ORGANIŚCIAK, | Wojciech | 2175 | 2175 | Rzeszów |
| 12. | KULPA, | Ryszard | | 1000 | Janów Lubelski |
| 13. | JONAK, | Leszek | | 1000 | Janów Lubelski |
| 14. | KULPA, | Henryk | | 1800 | Janów Lubelski |
| 15. | ŚWICA, | Michał | | 1000 | Kraśnik |
| 16. | WRÓBEL, | Dariusz | | 1600 | Biłgoraj |
| 17. | PROBOLA, | Bartosz | 2075 | 2075 | Tomaszów Lubelski |
| 18. | MIKRUT, | Dariusz | 2390 | 2390 | Rzeszów |
| 19. | PROBOLA, | Ryszard | 2219 | 2219 | Tomaszów Lubelski |
| 20. | ŚWITA, | Robert | | 1400 | Janów Lubelski |
| 21. | MYĆ, | Marcin | 2296 | 2296 | Lublin |
| 22. | WOŹNIAK, | Maciej | 2144 | 2144 | Rzeszów |
| 23. | SWACHA, | Jan | | 1400 | Janów Lubelski |
| 24. | CHABINIEC, | Jan | 2191 | 2191 | Ukraina |
| 25. | STRZAŁKA, | Jerzy | | 1800 | Biłgoraj |
| 26. | ZDYB, | Andrzej | | 1000 | Kraśnik |
| 27. | BARAN, | Karol | | 1000 | Janów Lubelski |
| 28. | ŁUKSIK, | Mateusz | 2176 | 2176 | Rzeszów |
| 29. | PYDA, | Zbigniew | 2322 | 2322 | Lublin |
| 30. | SMOLAK, | Ewa | 1948 | 1948 | Górno |
| 31. | MIROSŁAW, | Michał | 2184 | 2184 | Lublin |
| 32. | ŚWICA, | Rafał | | 1000 | Kraśnik |
| 33. | TYLUS, | Wiesław | | 1000 | Janów Lubelski |
|
| |
| Zbigniew Pyda |
| |
|
| http://www.astercity.net/~vistula/ |
| |
| e-mail |