| XXXVII Mistrzostwa Polski Mężczyzn w grze błyskawicznej P-5 Jaworzno 25.10.03 |
| Partie 5 minutowe maj± swoich wiernych zwolenników. W Jaworznie po raz 37. rozegrano mistrzostwa kraju
w konkurencji indywidualnej i drużynowej. Mistrzem Polski w grze błyskawicznej został arcymistrz Paweł Jaracz 12 pkt. z 15 partii.
Srebrny medal zdobył mistrz międzynarodowy Mateusz Bartel 11,5 pkt., vr±zowy przypadł arcymistrzowi Bartoszowi Soćko
11 pkt. W finale uczestniczyło 81 zawodników. |
| W rozgrywkach drużynowych wystartowało 12 druzyn. Zwyciężył zespół KS DAMIS-POLONIA Warszawa 35 pkt. z 44, przed
JKSz-MCKiS Jaworzno 32 pkt. i POLFA-GROFPOL Grodzisk Mazowiecki 31.5 pkt. Drużyny startowały w czteroosobowych składach. |
| |
| WYNIKI KOŃCOWE |
| |
| 1 | GM | Jaracz, | Paweł | 2542 | 12.0 | 123.0 | AZS UMCS | Lublin |
| 2 | IM | Bartel, | Mateusz | 2452 | 11.5 | 115.0 | DAMIS-POLONIA | Warszawa |
| 3 | GM | Soćko, | Bartosz | 2547 | 11.0 | 122.5 | POLONIA PLUS GSM | Warszawa |
| 4 | IM | Jedynak, | Radosław | 2448 | 10.5 | 123.0 | PTSz | Plock |
| 5 | m | Olszewski, | Michał | 2346 | 10.5 | 122.0 | DAMIS-POLONIA | Warszawa |
| 6 | IM | Cyborowski, | Łukasz | 2575 | 10.5 | 121.5 | POLFA-GROFPOL | Grodzisk M. |
| 7 | GM | Kempiński, | Robert | 2561 | 9.5 | 120.0 | POLONIA PLUS GSM | Warszawa |
| 8 | m | Czarnota, | Paweł | 2369 | 9.5 | 116.5 | KLOS-CZARNY KOŃ | Olkusz |
| 9 | IM | Bielczyk, | Jacek | 2343 | 9.5 | 115.5 | HETMAN SZOPIENICE | Katowice |
| 10 | k | Saskowski, | Jacek | 2246 | 9.5 | 115.0 | MIED¬ | Legnica |
| 11 | IM | Sapis, | Witalis | 2394 | 9.5 | 114.5 | JKSz-MCKiS | Jaworzno |
| 12 | m | Grzelak, | Artur | 2187 | 9.5 | 111.0 | POLFA-GROFPOL | Grodzisk M. |
| 13 | m | Toczek, | Grzegorz | 2336 | 9.5 | 110.5 | ZELMER | Rzeszow |
| 14 | IM | Bobras, | Piotr | 2465 | 9.0 | 119.5 | JKSz-MCKiS | Jaworzno |
| 15 | FM | KuĽmicz, | Krystian | 2337 | 9.0 | 117.0 | DAMIS-POLONIA | Warszawa |
| 16 | m | Mikrut, | Dariusz | 2363 | 9.0 | 109.5 | ZELMER | Rzeszów |
| 17 | m | Izbiński, | Bartłomiej | 2303 | 9.0 | 108.0 | MIEDZ | Legnica |
| 18 | m | Jasik, | Krzysztof | 2331 | 9.0 | 107.0 | POLONIA | Wroclaw |
| 19 | FM | Wi¶niewski, | Adrian | 2346 | 9.0 | 105.0 | AZS POLITECHNIKA | Gliwice |
| 20 | m | ¦wicarz, | Maciej | 2230 | 9.0 | 102.5 | POLONIA | Wroclaw |
| 21 | m | Hnydiuk, | Aleksander | 2324 | 8.5 | 117.0 | HETMAN SZOPIENICE | Katowice |
| 22 | k | Singer, | Krystian | 2174 | 8.5 | 111.0 | MIED¬ | Legnica |
| 23 | IM | Pinkas, | Karol | 2370 | 8.5 | 110.5 | JKSz-MCKiS | Jaworzno |
| 24 | GM | Kuczyński, | Robert | 2492 | 8.5 | 109.5 | DAMIS-POLONIA | Warszawa |
| 25 | m | Dobrowolski, | Piotr | 2385 | 8.5 | 107.5 | ZELMER | Rzeszow |
| 26 | IM | Zawadzki, | Stanisław | 2408 | 8.5 | 104.0 | MIEDZ | Legnica |
| 27 | IM | Kraiński, | Aleksander | 2298 | 8.5 | 102.5 | BASZTA | Żnin |
| 28 | FM | Pacuszka, | Tomasz | 2269 | 8.5 | 97.0 | BASZTA | Żnin |
| 29 | I++ | Szromba, | Krzysztof | 2193 | 8.5 | 91.0 | KORONA | Kraków |
| 30 | FM | Luch, | Michał | 2268 | 8.0 | 109.5 | POLONIA | Wrocław |
| 31 | IM | Masternak, | Grzegorz | 2378 | 8.0 | 100.5 | HETMAN SZOPIENICE | Katowice |
| 32 | k+ | Szoen, | Dariusz | 2242 | 8.0 | 99.5 | JKSz-MCKiS | Jaworzno |
| 33 | k | Bulski, | Krzysztof | 2218 | 8.0 | 99.0 | FART | Kielce |
| 34 | k+ | Skalski, | Michał | 2284 | 8.0 | 97.0 | ROLNIK | Róża |
| 35 | k | Olszyński, | Kazimierz | 2278 | 8.0 | 95.0 | ZARZEWIE | Prudnik |
| 36 | k | Słabek, | Grzegorz | 2178 | 8.0 | 91.0 | KKSz | Krakow |
| 37 | k+ | Stachańczyk, | Jacek | 2157 | 7.5 | 107.0 | JKSz-MCKiS | Jaworzno |
| 38 | k | Zowada, | Kazimierz | 2197 | 7.5 | 102.5 | JKSz-MCKiS | Jaworzno |
| 39 | I | Szczecina, | Michał | 2069 | 7.5 | 102.5 | FART | Kielce |
| 40 | k+ | Muc, | Tomasz | 2281 | 7.5 | 102.0 | HETMAN SZOPIENICE | Katowice |
| 41 | I++ | Sroka, | Janusz | 2173 | 7.5 | 98.5 | SZOMBIERKI | Bytom |
| 42 | k | Antkowiak, | Grzegorz | 2196 | 7.5 | 97.0 | HETMAN | Wrocław |
| 43 | k | Markiewicz, | Jacek | 2241 | 7.5 | 92.5 | HETMAN SZOPIENICE | Katowice |
| 44 | m | Guzik, | Jolanta | 2139 | 7.5 | 92.5 | JKSz-MCKiS | Jaworzno |
| 45 | k | Banasik, | Henryk | 2168 | 7.5 | 87.0 | SZOMBIERKI | Bytom |
| 46 | IM | Kruszyński, | Włodzimierz | 2314 | 7.5 | 83.0 | HETMAN SZOPIENICE | Katowice |
| 47 | k | Morkisz, | Bogdan | 2140 | 7.0 | 107.5 | JKSz-MCKiS | Jaworzno |
| 48 | k+ | Łuksik, | Mateusz | 2176 | 7.0 | 98.0 | ZELMER | Rzeszów |
| 49 | m | Pokojska, | Daria | 2112 | 7.0 | 97.5 | CZARNOVIA | Czarna |
| 50 | k | Masternak, | Aleksander | 2248 | 7.0 | 95.5 | HETMAN SZOPIENICE | Katowice |
| 51 | I++ | Skóra, | Marek | 2195 | 7.0 | 94.0 | PALAC | Żagan |
| 52 | I | Walentukiewicz, | Michał | 1972 | 7.0 | 92.5 | POLONIA | Wroclaw |
| 53 | I++ | Klukiewicz, | Piotr | 2135 | 7.0 | 92.0 | AZS PW | Wrocław |
| 54 | m | Więch, | Grzegorz | 2284 | 7.0 | 87.0 | POLFA-GROFPOL | Grodzisk M. |
| 55 | I++ | Gbyl, | Andrzej | 2123 | 7.0 | 80.5 | | Klucze |
| 56 | I | Lach, | Piotr | 2033 | 7.0 | 79.5 | KLOS-CZARNY KOŃ | Olkusz |
| 57 | FM | Nowak, | Ignacy | 2367 | 6.5 | 105.5 | POCZTOWIEC TP SA | Poznań |
| 58 | k | Pankiewicz, | Tomasz | 2190 | 6.5 | 94.5 | POLONIA | Wrocław |
| 59 | k | Kieres, | Tadeusz | 2200 | 6.5 | 92.0 | | Kielce |
| 60 | k | Ożóg, | Leon | 2193 | 6.5 | 91.5 | SZOMBIERKI | Bytom |
| 61 | I | Efinowicz, | Michał | 2005 | 6.5 | 87.0 | POLONIA | Wrocław |
| 62 | k | Bakalarz, | Leszek | 2118 | 6.5 | 86.0 | FART | Kielce |
| 63 | k | Jaracz, | Józef | 2200 | 6.5 | 79.0 | AZS UMCS | Lublin |
| 64 | I | Jeleń, | Janusz | 2000 | 6.5 | 77.0 | | Jaworzno |
| 65 | I | Sitek, | Tomasz | 2000 | 6.0 | 94.0 | HETMAN SZOPIENICE | Katowice |
| 66 | I | K±dziołka, | Zbigniew | 2000 | 6.0 | 94.0 | JKSz-MCKiS | Jaworzno |
| 67 | II+ | Wi¶niewski, | Robert | 2032 | 6.0 | 92.0 | BASZTA | Żnin |
| 68 | I++ | Janiszewski, | Maciej | 2072 | 6.0 | 89.0 | JUTRZENKA | D±browa Górnicza |
| 69 | k | ¦ciborowski, | Mirosław | 2153 | 6.0 | 84.5 | BASZTA | Żnin |
| 70 | I | Goszczyński, | Andrzej | 2042 | 6.0 | 80.0 | SZACH-MAT | Tuszyn |
| 71 | I | Bartosik, | Joanna | 1904 | 6.0 | 79.0 | JKSz-MCKiS | Jaworzno |
| 72 | I | Olszyński, | Michał | 2084 | 5.5 | 91.5 | ZARZEWIE | Prudnik |
| 73 | II | Cie¶la, | Konrad | 1800 | 5.5 | 82.0 | FART | Kielce |
| 74 | I | Pytel, | Piotr | 2000 | 5.5 | 81.5 | KLOS-CZARNY KOŃ | Olkusz |
| 75 | I | Adamkowicz, | Zdzisław | 2000 | 5.5 | 75.5 | | Jaworzno |
| 76 | I | Waniek, | Tomasz | 2087 | 5.5 | 74.0 | HETMAN SZOPIENICE | Katowice |
| 77 | k | Spicak, | Krzysztof | 2115 | 5.5 | 73.0 | | Warszawa |
| 78 | I | Hornik, | Bronisław | 2000 | 5.0 | 84.0 | JKSz-MCKiS | Jaworzno |
| 79 | I | Czyż, | Artur | 2022 | 4.5 | 87.0 | POLONIA | Wrocław |
| 80 | k | Smolak, | Ewa | 1922 | 4.5 | 80.0 | ROLNIK | Róża |
| 81 | I++ | Niespielak, | Kamila | 1851 | 1.0 | 73.5 | JKSz-MCKiS | Jaworzno |
|
| |
| Wyniki drużynowe |
| |
| 1 | KS DAMIS-POLONIA Warszawa | X | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 35 |
| 2 | JKSz-MCKiS Jaworzno | 1 | X | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 |
| 3 | POLFA-GROFPOL Grodzisk Maz. | 2.5 | 2.5 | X | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 31.5 |
| 4 | KKS POLONIA Wrocław | 2 | 1.5 | 3 | X | 2.5 | 4 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30.5 |
| 5 | SzKS ZELMER Rzeszów | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | X | 1 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 26 |
| 6 | HETMAN SZOPIENICE Katowice | .5 | .5 | 2.5 | 0 | 3 | X | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 25.5 |
| 7 | AZS POLITECHNIKA ¦L. Gliwice | 1 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | X | 0 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| 8 | UKS HETMAN Częstochowa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | X | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 |
| 9 | ASSz MIED¬ Legnica | .5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | X | 2.5 | 4 | 4 | 19 |
| 10 | ŻTMS BASZTA Żnin | .5 | 1 | .5 | 1 | 1.5 | .5 | 1 | 2 | 1.5 | X | 2.5 | 3 | 15 |
| 11 | KLUB ENERGETYKA Rybnik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | X | 4 | 7.5 |
| 12 | LGKS-38 PODLESIANKA Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
|
| |
| Składy drużyn z wynikami |
| |
| 1. | KS DAMIS-POLONIA Warszawa | 35,0 (z 44) | M.Bartel 9,5, | M.Olszewski 7,5, | R.Kuczyński 9,5, | K.KuĽmicz 8,5 |
| 2. | JKSz-MCKiS Jaworzno | 32,0 | W.Sapis | 8, | P.Bobras 7, | K.Pinkas 9, D.Szoen 8 |
| 3. | POLFA-GROFPOL Grodzisk Maz. | 31,5 | Ł.Cyborowski 10, | M.Grabarczyk 6,5, | G.Więch 6, | A.Grzelak 9 |
| 4. | KKS POLONIA Wrocław | 30,5 | K.Jasik 3,5 (10), | J.Żeberski 7,5, | M.Luch 6,5 (10), | M.¦wicarz 11, T.Pankiewicz 2 (2) |
| 5. | SzKS ZELMER Rzeszów | 26,0 | D.Mikrut 7, | P.Dobrowolski 8, | G.Toczek 5,5, | M.Łuksik 5,5 |
| 6. | HETMAN SZOPIENICE Katowice | 25,5 | A.Hnydiuk 6 (9), | J.Bielczyk 5,5, | G.Masternak 5,5, | T.Szafraniec 1,5 (2), A.Masternak 7 |
| 7. | AZS POLITECHNIKA ¦L. Gliwice | 21,0 | J.Dubiel 5, | A.Wi¶niewski 7, | P. Stefanek 5, | M.Flasiński 4 |
| 8. | UKS HETMAN Częstochowa | 20,0 | A.Cie¶la 7, | P.Denderski 5, | J.Jończyk 4, | K.Toma 4 |
| 9. | ASSz MIED¬ Legnica | 19,0 | B.Izbiński 2, | J.Saskowski 4, | S.Zawadzki 7,5, | K.Singer 5,5 |
| 10. | ŻTMS BASZTA Żnin | 15,0 | A.Kraiński 5, | T.Pacuszka 5, | M.¦ciborowski 3, | R.Wi¶niewski 2 |
| 11. | KLUB ENERGETYKA Rybnik | 7,5 | K.Hasiński 3, | S.Kołodziej 1, | S.Hasiński 2, | T.Kamieniak 1,5 |
| 12. | LGKS-38 PODLESIANKA Katowice | 1,0 | Ł.Brożek 0, | P.Dudzik 0, | M.Grala 1, | J.Kostrzewski 0 |
|
| |
| Na szachownicach zwyciężyli: |
| |
| I | Łukasz | CYBOROWSKI | 10,0 | (z | 11) |
| II | Piotr | DOBROWOLSKI | 8,0 |
| III | Robert | KUCZYŃSKI | 9,5 |
| IV | Maciej | ¦WICARZ | 11,0 |
|
| |
|
| http://www.astercity.net/~vistula/ |
| |
| e-mail |