| III MIKOLAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY - PALAC MLODZIEZY 2001 |
| (Dzieci klasyfikowane w dwoch grupach, do lat 12 i do lat 16) |
| KATOWICE 09-12-01/09-12-01 |
| Sędzia Główny: Tadeusz Szafraniec KA-1055p, lic.025 |
| Sedzia Rundowy: Andrzej Waniek, Ewa Szafraniec |
| |
| M | nr | Nazwisko, | Imię | Gr. | Elo | Kraj | Pkt. | Bchz1 |
| 1 | 26 | TURLEJ, | Lukasz | | - | 1000 | 7.0 | 23.0 |
| 2 | 29 | SWIATLOCH, | Michal | | - | 1000 | 6.0 | 22.5 |
| 3 | 15 | DROZDOWSKI, | Pawel | C12 | - | 1000 | 5.0 | 25.5 |
| 4 | 32 | MAZUR, | Mateusz | | - | 1000 | 5.0 | 22.0 |
| 5 | 27 | RELIDZYNSKI, | Robert | | - | 1000 | 5.0 | 21.0 |
| 6 | 14 | FOJT, | Maciej | C12 | - | 1000 | 5.0 | 19.5 |
| 7 | 35 | KANIUK, | Tomasz | | - | 1000 | 5.0 | 19.0 |
| 8 | 18 | GRYGIERCZYK, | Maciej | C12 | - | 1000 | 5.0 | 17.0 |
| 9 | 19 | GRYGIERCZYK, | Wojciech | C12 | - | 1000 | 4.5 | 21.5 |
| 10 | 31 | RESTECKA, | Monika | | - | 1000 | 4.5 | 19.0 |
| 11 | 28 | NOWAK, | Krzysztof | | - | 1000 | 4.5 | 18.5 |
| 12 | 40 | TOMILO, | Damian | C12 | - | 1000 | 4.0 | 20.0 |
| 13 | 17 | BORECKI, | Marek | C12 | - | 1000 | 4.0 | 19.5 |
| 14 | 25 | KLICH, | Bartosz | | - | 1000 | 4.0 | 19.5 |
| 15 | 16 | GRYCHTOL, | Karol | C12 | - | 1000 | 4.0 | 17.0 |
| 16 | 4 | ZARZYCKI, | Patryk | | - | 1000 | 4.0 | 16.5 |
| 17 | 12 | WYSOCKI, | Rafal | C12 | - | 1000 | 4.0 | 15.0 |
| 18 | 36 | WOJTASZEWSKI, | Piotr | C12 | - | 1000 | 3.5 | 21.0 |
| 19 | 9 | KIELAR, | Maciej | C12 | - | 1000 | 3.5 | 20.5 |
| 20 | 7 | HALAMUS, | Michal | | - | 1000 | 3.5 | 20.0 |
| 21 | 39 | MISIAK, | Patryk | | - | 1000 | 3.5 | 17.0 |
| 22 | 3 | SOWA, | Wojciech | | - | 1000 | 3.5 | 16.0 |
| 23 | 22 | BISANZ, | Kacper | C12 | - | 1000 | 3.0 | 21.0 |
| 24 | 30 | KOSZECKI, | Piotr | | - | 1000 | 3.0 | 17.0 |
| 25 | 11 | LUKSA, | Piotr | C12 | - | 1000 | 3.0 | 16.5 |
| 26 | 37 | SITKO, | Andrzej | C12 | - | 1000 | 3.0 | 15.5 |
| 27 | 24 | KULAWIK, | Szymon | C12 | - | 1000 | 3.0 | 13.5 |
| 28 | 38 | ZANOWSKA, | Aleksandra | D12 | - | 1000 | 3.0 | 13.5 |
| 29 | 2 | SZUBA, | Piotr | | - | 1000 | 3.0 | 12.5 |
| 30 | 23 | DOMAGALA, | Adam | C12 | - | 1000 | 2.5 | 16.5 |
| 31 | 20 | KLICH, | Maciej | C12 | - | 1000 | 2.5 | 14.0 |
| 32 | 8 | HAT, | Wojciech | C12 | - | 1000 | 2.5 | 13.5 |
| 33 | 33 | ANDRYCHOWSKI, | Krzysztof | | - | 1000 | 2.0 | 16.0 |
| 34 | 10 | KUKIELKA, | Krzysztof | C12 | - | 1000 | 2.0 | 15.0 |
| 35 | 6 | KAWALUK, | Lukasz | | - | 1000 | 2.0 | 14.5 |
| 36 | 13 | TORBUS, | Pawel | C12 | - | 1000 | 2.0 | 14.5 |
| 37 | 21 | NAWROCKI, | Marcin | C12 | - | 1000 | 2.0 | 11.0 |
| 38 | 1 | KOSZECKA, | Anna | D12 | - | 1000 | 1.5 | 14.0 |
| 39 | 5 | STARUKIEWICZ, | Karol | | - | 1000 | 1.0 | 14.5 |
| 40 | 34 | KICIOR, | Maciej | | - | 1000 | 0.0 | 2.0 |
|
| |
| III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY - PAŁAC MŁODZIEZY 2001 (Grupa dzieci do lat 9) |
| KATOWICE 09-12-01/09-12-01 |
| Sędzia Główny: Tadeusz Szafraniec KA-1055p,lic.025 |
| Sedzia Rundowy: Andrzej Waniek, Ewa Szafraniec |
| |
| M | nr | Nazwisko, | Imię | Elo | Kraj | Pkt. | Bchz1 |
| 1 | 23 | BIESIADA, | Michal | - | 1000 | 7.0 | 23.5 |
| 2 | 15 | KIJAS, | Dominika | - | 1000 | 5.0 | 23.5 |
| 3 | 21 | LEKS, | Maria | - | 1000 | 5.0 | 21.5 |
| 4 | 3 | WYKURZ, | Pawel | - | 1000 | 5.0 | 21.5 |
| 5 | 16 | SIENKIEWICZ | Karol | - | 1000 | 5.0 | 18.5 |
| 6 | 7 | WILK, | Piotr | - | 1000 | 4.5 | 20.0 |
| 7 | 10 | SOWA, | Dorota | - | 1000 | 4.5 | 18.0 |
| 8 | 22 | NOFINSKI, | Grzegorz | - | 1000 | 4.0 | 22.0 |
| 9 | 9 | MIKOLAJCZAK, | Lukasz | - | 1000 | 4.0 | 20.0 |
| 10 | 14 | GROSSMMAN SZCZEPANIEC | Rafal | - | 1000 | 4.0 | 18.5 |
| 11 | 11 | BAK, | Magdalena | - | 1000 | 4.0 | 18.0 |
| 12 | 25 | KELNER, | Klaudiusz | - | 1000 | 4.0 | 15.5 |
| 13 | 5 | LYKO, | Adam | - | 1000 | 3.5 | 17.0 |
| 14 | 18 | TORBUS, | Adam | - | 1000 | 3.5 | 16.5 |
| 15 | 24 | NALBERT, | Jan | - | 1000 | 3.0 | 19.5 |
| 16 | 12 | PAJDA, | Piotr | - | 1000 | 3.0 | 16.5 |
| 17 | 19 | MIRKOWSKI, | Milosz | - | 1000 | 3.0 | 15.5 |
| 18 | 2 | ZBOROWSKI, | Wojciech | - | 1000 | 3.0 | 15.0 |
| 19 | 8 | WILK, | Pawel | - | 1000 | 2.5 | 15.0 |
| 20 | 13 | RYBKA, | Pawel | - | 1000 | 2.5 | 14.5 |
| 21 | 26 | TKOCZ, | Mateusz | - | 1000 | 2.5 | 12.0 |
| 22 | 6 | DZIARMAGA, | Aleksy | - | 1000 | 2.5 | 10.5 |
| 23 | 4 | KAFLOWSKI, | Krzysztof | - | 1000 | 2.0 | 16.5 |
| 24 | 17 | BULSKA, | Aleksandra | - | 1000 | 1.5 | 14.5 |
| 25 | 20 | KLICH, | Wojciech | - | 1000 | 1.5 | 14.0 |
| 26 | 1 | GALUS, | Jaroslaw | - | 1000 | 1.0 | 11.5 |
|
| |
| Tadeusz Szafraniec |