| M | nr | kat. | Nazwisko, | Imię | Elo | Kraj | Pkt. | Bchz1 | Klub/Fed |
| 1 | 3 | k | SZOEN, | Dariusz | 2290 | 2290 | 8.0 | 38.0 | MCKiS JKSz Jaworzno |
| 2 | 14 | k | NOWAK, | Dominika | 2077 | 2077 | 7.5 | 39.5 | Szombierki Bytom |
| 3 | 1 | IM | MASTERNAK, | Grzegorz | 2371 | 2371 | 6.5 | 41.0 | HetMaN Szopienice |
| 4 | 2 | k | FIODOROW, | Michail | 2313 | 2313 | 6.5 | 36.0 | UKR |
| 5 | 12 | k | LATKA, | Wieslaw | 2115 | 2115 | 6.0 | 39.0 | HetMaN Szopienice |
| 6 | 8 | k | BANASIK, | Henryk | 2151 | 2151 | 6.0 | 37.5 | Szombierki Bytom |
| 7 | 16 | k | GUZIK, | Jolanta | 2055 | 2055 | 6.0 | 37.5 | MCKiS Jaworzno |
| 8 | 6 | k | KWIECIEN, | Zbigniew | 2251 | 2251 | 6.0 | 36.0 | HetMaN Szopienice |
| 9 | 27 | II+ | SZWED, | Jacek | - | 1800 | 6.0 | 34.5 | KS Start Katowice |
| 10 | 11 | k | MARZEC, | Jaroslaw | 2120 | 2120 | 6.0 | 33.0 | Zwiazkowiec Katowice |
| 11 | 26 | SWIATLOCH, | Michal | - | 1800 | 6.0 | 31.5 | KS Start Katowice | |
| 12 | 5 | k+ | POLISZCZUK, | Oleg | 2253 | 2253 | 5.5 | 35.5 | UKR |
| 13 | 9 | SWIATLOCH, | Tomasz | 2147 | 2147 | 5.5 | 32.0 | KS Start Katowice | |
| 14 | 17 | k | GORCZYCA, | Aleksandra | 2007 | 2007 | 5.5 | 32.0 | MOSiR Budosak Zabrze |
| 15 | 4 | FM | CHACHAJ, | Tomasz | 2266 | 2266 | 5.0 | 36.5 | HetMaN Szopienice |
| 16 | 15 | BLOCH, | Pawel | 2060 | 2060 | 5.0 | 36.5 | KS Start Katowice | |
| 17 | 7 | k | OSIPOW, | Nikolaj | 2203 | 2203 | 5.0 | 35.0 | Dregal-Rajtex Kluczbor |
| 18 | 23 | OLEJOK, | Eugeniusz | - | 1800 | 5.0 | 33.0 | ||
| 19 | 45 | STACHURA, | Maciej | - | 1000 | 5.0 | 31.0 | ||
| 20 | 24 | PAWLOWSKI, | Reinhold | - | 1800 | 5.0 | 31.0 | Trójkąt Mysłowice | |
| 21 | 28 | TURLEJ, | Lukasz | - | 1800 | 4.5 | 38.0 | KS Start Katowice | |
| 22 | 13 | k | KASPRZYK, | Tomasz | 2082 | 2082 | 4.5 | 37.5 | Rozbark Bytom |
| 23 | 20 | BROZEK, | Lukasz | - | 1800 | 4.5 | 35.0 | LGKS Podlesianka | |
| 24 | 25 | II+ | PIEC, | Michal | - | 1800 | 4.5 | 32.5 | |
| 25 | 10 | I++ | DUDA, | Lukasz | 2120 | 2120 | 4.5 | 32.5 | Trójkat Mysłowice |
| 26 | 22 | MATUSZEK, | Andrzej | - | 1800 | 4.5 | 31.5 | KS Start Katowice | |
| 27 | 18 | RICHTER, | Bronislaw | - | 2000 | 4.5 | 30.0 | Związkowiec Katowice | |
| 28 | 30 | GRZYWACZ, | Szymon | - | 1600 | 4.5 | 29.0 | HetMaN Szopienice | |
| 29 | 50 | MAREK, | Eugeniusz | - | 2000 | 4.5 | 27.5 | HetMaN Szopienice | |
| 30 | 46 | PTASZYNSKI, | Tomasz | - | 1800 | 4.5 | 25.5 | Centrum Zabrze | |
| 31 | 19 | SLAWSKI, | Kazimierz | - | 2000 | 4.0 | 36.5 | Związkowiec Katowice | |
| 32 | 47 | SITEK, | Tomasz | - | 2000 | 4.0 | 32.0 | HetMaN Szopienice | |
| 33 | 39 | KANIUK, | Tomasz | - | 1200 | 4.0 | 28.0 | HetMaN Szopienice | |
| 34 | 41 | BUKOWSKI, | Sylwester | - | 1000 | 4.0 | 28.0 | ||
| 35 | 43 | OLEJOK, | Michal | - | 1000 | 4.0 | 23.0 | ||
| 36 | 31 | PIEC, | Dominik | - | 1600 | 3.5 | 34.0 | ||
| 37 | 21 | GMAJ, | Stanislaw | - | 1800 | 3.5 | 33.0 | Trójkat Mysłowice | |
| 38 | 33 | SZAFRANIEC, | Zygmunt | - | 1600 | 3.5 | 32.5 | ||
| 39 | 48 | NOWACKI, | Adam | - | 1800 | 3.5 | 25.5 | HetMaN Szopienice | |
| 40 | 49 | MUC, | Zbigniew | - | 2000 | 3.5 | 25.0 | HetMaN Szopienice | |
| 41 | 36 | SWIATECKI, | Slawomir | - | 1400 | 3.0 | 28.0 | Związkowiec Katowice | |
| 42 | 35 | SWIATECKI, | Miroslaw | - | 1400 | 3.0 | 26.5 | ||
| 43 | 29 | GOROL, | Magdalena | - | 1600 | 3.0 | 26.5 | LKS Orkan Piekary Śląskie | |
| 44 | 34 | SOWA, | Wojciech | - | 1400 | 3.0 | 24.5 | HetMaN Szopienice | |
| 45 | 44 | SOBOLEWSKI, | Krystian | - | 1000 | 3.0 | 19.5 | ||
| 46 | 32 | SOWA, | Maciej | - | 1600 | 2.5 | 28.0 | HetMaN Szopienice | |
| 47 | 38 | BARCZYK, | Ireneusz | - | 1200 | 2.5 | 27.5 | HetMaN Szopienice | |
| 48 | 40 | PIEC, | Ludwik | - | 1200 | 2.0 | 24.5 | ||
| 49 | 37 | PIEC, | Monika | - | 1250 | 1.0 | 22.5 | ||
| 50 | 42 | KACZMARCZYK, | Ewelina | - | 1000 | 0.5 | 20.0 |
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2001 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |