| |
| W dniu 13 maja w Miejskim Domu Kultury w Katowicach Szopienicach przy ul. Gen. Józefa Hallera 28 rozegrano
Indywidualne Mistrzostwa Śląska w szachach w grze błyskawicznej P-5. |
| W turnieju kobiecym uczestniczyło 15 zawodniczek. Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Katowic i tytuł
Mistrzyni Śląska zdobyła Agnieszka Matras z MKSz Rybnik (tegoroczna maturzystka), uzyskując 12,0 pkt. z 14 partii.
Jolanta Guzik (11,0 pkt.) i Justyna Skrochocka (10,0 pkt.), obie z JKSz Jaworzno, otrzymały puchary ufundowane
przez Hurtownie SELGROS, za zdobycie odpowiednio drugiego i trzeciego miejsca. |
| W turnieju męzczyzn uczestniczyło 56 zawodników. Pierwsze miejsce zajął piętnastoletni Bartłomiej Heberla z MKSz
Rybnik, uzyskujac 13,0 pkt. z 15 partii i otrzymał puchar ufundowany przez Prezesa Huty Metali Nieżelaznych
"Szopienice"; drugie miejsce - Mistrz Międzynarodowy Karol Pinkas z JKSz Jaworzno (12,5 pkt.) i trzecie - Dariusz
Szoen (11,5 pkt.), również z klubu JKSz Jaworzno. |
| Reprezentanci klubu HetMaN Szopienice - Mistrz Międzynarodowy Grzegorz Masternak oraz Mistrz Międzynarodowy
Włodzimierz Kruszyński zajęli odpowiednio czwarte i piąte miejsce. |
| |
| Tadeusz Szafraniec |
| |
| MISTRZOSTWA ŚLĄSKA SENIORÓW W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH P'5 KATOWICE-SZOPIENICE 13-05-01/13-05-01 |
| Sędzia Główny: Tadeusz Szafraniec |
| Sędziowie rundowi: Alfred Maślanka i Adam Curyło |
| |
| M. | nr. | kat. | Nazwisko, | Imię | FIDE | RANK | Pkt. | Bchz. | |
| 1 | 2 | m | HEBERLA, | Bartlomiej | 2377 | 2377 | 13.0 | 118.5 |
| 2 | 1 | IM | PINKAS, | Karol | 2378 | 2378 | 12.5 | 116.0 |
| 3 | 10 | k | SZOEN, | Dariusz | 2215 | 2215 | 11.5 | 114.0 |
| 4 | 3 | IM | MASTERNAK, | Grzegorz | 2371 | 2371 | 11.0 | 119.5 |
| 5 | 5 | IM | KRUSZYNSKI, | Wlodzimierz | 2329 | 2329 | 10.0 | 117.0 |
| 6 | 4 | m | DAWIDOW, | Jacek | 2339 | 2339 | 9.0 | 118.5 |
| 7 | 6 | k | MULET, | Piotr | 2291 | 2291 | 9.0 | 114.0 |
| 8 | 8 | k | KWIECIEN, | Zbigniew | 2251 | 2251 | 9.0 | 113.5 |
| 9 | 23 | I | MAJCHER, | Marcin | 2079 | 2079 | 9.0 | 108.5 |
| 10 | 12 | k | ZOWADA, | Kazimierz | 2182 | 2182 | 9.0 | 107.0 |
| 11 | 17 | I++ | KAMINSKI, | Jacek | 2137 | 2137 | 9.0 | 99.0 |
| 12 | 20 | k | LATKA, | Wieslaw | 2115 | 2115 | 9.0 | 99.0 |
| 13 | 9 | k | WISNIEWSKI, | Adrian | 2251 | 2251 | 8.5 | 117.5 |
| 14 | 11 | k | PAKLEZA, | Zbigniew | 2211 | 2211 | 8.5 | 114.0 |
| 15 | 16 | k | KAWECKI, | Marcin | 2157 | 2157 | 8.5 | 112.5 |
| 16 | 14 | I++ | STACHANCZYK, | Jacek | 2173 | 2173 | 8.5 | 94.0 |
| 17 | 15 | k | BANASIK, | Henryk | 2171 | 2171 | 8.0 | 119.0 |
| 18 | 13 | k | MORKISZ, | Bogdan | 2180 | 2180 | 8.0 | 110.0 |
| 19 | 19 | I++ | DUDA, | Lukasz | 2120 | 2120 | 8.0 | 107.0 |
| 20 | 7 | k | MASTERNAK, | Aleksander | 2254 | 2254 | 8.0 | 103.0 |
| 21 | 37 | I | STYSIAK, | Szymon | - | 2000 | 8.0 | 103.0 |
| 22 | 40 | II | CZAICKI, | Marcin | - | 1800 | 8.0 | 101.5 |
| 23 | 41 | II | DICZEW, | Filip | - | 1800 | 8.0 | 100.5 |
| 24 | 29 | I | GUMULA, | Daniel | - | 2000 | 8.0 | 100.0 |
| 25 | 21 | I++ | MILANOWSKI, | Jan | 2108 | 2108 | 8.0 | 95.5 |
| 26 | 42 | II | GIBAS, | Andrzej | - | 1800 | 8.0 | 95.0 |
| 27 | 39 | II+ | SZWED, | Jacek | - | 1801 | 8.0 | 88.5 |
| 28 | 18 | I | SZWARC, | Pawel | 2135 | 2135 | 7.5 | 105.0 |
| 29 | 55 | IV | ZIEBA, | Stanislaw | - | 1400 | 7.5 | 95.5 |
| 30 | 24 | I | ZAWIERUCHA, | Aleksander | 2070 | 2070 | 7.5 | 94.0 |
| 31 | 46 | II | PIEC, | Michal | - | 1800 | 7.5 | 89.5 |
| 32 | 22 | I+ | KULESZA, | Mateusz | 2089 | 2089 | 7.0 | 102.0 |
| 33 | 27 | I | BONDAR, | Patryk | - | 2000 | 7.0 | 100.5 |
| 34 | 34 | I | SITEK, | Tomasz | - | 2000 | 7.0 | 97.5 |
| 35 | 28 | I | GAWRONEK, | Jozef | - | 2000 | 7.0 | 95.0 |
| 36 | 25 | k | BLASIAK, | Miroslaw | 2064 | 2064 | 7.0 | 90.5 |
| 37 | 50 | II | SZWED, | Michal | - | 1800 | 7.0 | 85.5 |
| 38 | 36 | I | STEPNIEWSKI, | Jerzy | - | 2000 | 6.5 | 98.5 |
| 39 | 48 | II | STRYJSKI, | Kazimierz | - | 1800 | 6.5 | 91.5 |
| 40 | 49 | II | SZTWIERTNIA, | Krzysztof | - | 1800 | 6.5 | 90.0 |
| 41 | 31 | I | KLIMCZOK, | Krystian | - | 2000 | 6.5 | 88.0 |
| 42 | 33 | I | RICHTER, | Bronislaw | - | 2000 | 6.5 | 84.5 |
| 43 | 35 | I | SLAWSKI, | Kazimierz | - | 2000 | 6.5 | 83.5 |
| 44 | 43 | II | HORNIK, | Bronislaw | - | 1800 | 6.5 | 81.0 |
| 45 | 30 | I | KADZIOLKA, | Zbigniew | - | 2000 | 6.0 | 95.0 |
| 46 | 26 | I+ | TWORUSZKA, | Sebastian | - | 2100 | 6.0 | 92.5 |
| 47 | 44 | II | MACIONGA, | Robert | - | 1800 | 6.0 | 84.5 |
| 48 | 38 | I | SZOPA, | Jan | - | 2000 | 6.0 | 83.0 |
| 49 | 45 | II | PAWLOWSKI, | Reinhold | - | 1800 | 6.0 | 80.0 |
| 50 | 47 | II | POLOK, | Alojzy | - | 1800 | 5.5 | 80.5 |
| 51 | 53 | III | SKRZYCZEK, | Tomasz | - | 1600 | 5.5 | 76.5 |
| 52 | 52 | III | PIEC, | Dominik | - | 1600 | 5.0 | 82.5 |
| 53 | 54 | IV | SKRZYCZEK, | Bartosz | - | 1400 | 5.0 | 79.0 |
| 54 | 56 | | CIUPEK, | Andrzej | - | 1000 | 4.5 | 85.0 |
| 55 | 51 | III | KONARSKI, | Lukasz | - | 1600 | 3.0 | 78.5 |
| 56 | 32 | I | MAJCHER, | Grzegorz | - | 2000 | 1.0 | 33.5 |
|
| |
| Blitz kobiecy na Śląsku ( Górnym) |
| |
| Indywidualne Mistrzostwa Śląska w grze błyskawicznej kobiet 2001, Katowice-Szopienice |
| |
| Lp. | Nazwisko | Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | Miejsce |
| 1 | Bartosik | Joanna | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | X |
| 2 | Nieśpielak | Kamila | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 4,5 | XIII |
| 3 | Richter | Urszula | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | XIV |
| 4 | Gorczyca | Dominika | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | VI-VII |
| 5 | Gorczyca | Aleksandra | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,0 | VIII |
| 6 | Guzik | Jolanta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | = | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | II |
| 7 | Piec | Monika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | XV |
| 8 | Skrochocka | Justyna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 10,0 | III |
| 9 | Chlost | Marlena | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,0 | IV |
| 10 | Krajewska | Katarzyna | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | XI-XII |
| 11 | Matras | Agnieszka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | I |
| 12 | Leks | Hanna | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1/2 | 0 | 0 | 6,5 | IX |
| 13 | Halamus | Agata | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | = | 0 | 1 | 5,5 | XI-XII |
| 14 | Słabek | Agnieszka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 10,0 | V |
| 15 | Nowak | Dominika | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | VI-VII |
|