| 1. | Macieja Bartłomiej Polonia - Animex | 10 |
| 2. | Łobejko Rafał Dragon - Daewoo | 7,5 |
| 3. | Urban Klaudiusz Pocztowiec | 7 |
| 4. | Bobrowska Monika Rybnik | 7 |
| 5. | Soćko Bartosz Polonia - Animex | 6 |
| 6. | Przedmojski Rafał Entropia Warszawa | 6 |
| 7. | Kuczyński Robert Polonia - Animex | 5,5 |
| 8. | Bartel Mateusz Polonia - Animex | 5,5 |
| 9. | Dworakowska Joanna Polonia - Animex | 3,5 |
| 10. | Radziewicz Iweta Stilon | 3 |
| 11. | Brustman Agnieszka Polonia - Animex | 2,5 |
| 12. | Pyda Zbigniew Dragon - Daewoo | 2,5 |
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2001 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |