| W dniach 28.04-6.05.2001r. odbyły się w Krakowie Międzynarodowe Mistrzostwa Małopolski, które zgromadziły
137 zawodników z 4 federacji.
|
| W grupie A startowało 24 zawodników (1 mistrz międzynarodowy), wśród nich 23 posiadało ranking FIDE.
Turniej B zgromadził 48 zawodników, w turnieju C wystartowało 64 zawodników. Pula nagród pieniężnych wynosiła
7100 PLN. Nagrody rzeczowe otrzymało 25 zawodników. Wycieczka do ogrodu botanicznego oraz wycieczki po zabytkach
Krakowa to oferta kulturalna jaką przygotowali organizatorzy. |
| Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwał vice prezes MZSzach inz. Jan Kusina, ktorego dzielnie wspomagała
Żona Elżbieta. Zespół sędziowski pracował w składzie: Jan Świebocki, Aleksander Kusina i Andrzej Irlik jako
główny. |
| Turniej A od początku przebiegał sensacyjnie. Już w pierwszej rundzie faworyt mm Vadim Shishkin doznał
porażki, przegrywając z rewelacyjnie grającym w tym turnieju juniorem z Trzebini Sebastianem Tekielakiem. W tym
momencie rolę faworyta turnieju przejął drugi z reprezentantów Ukrainy Andrei Nechaev, który wygrał cztery pierwsze
partie, w piątej rundzie w bratobójczym pojedynku pokonał Vadima. |
| W ostatnich czterech rundach grając "spokojnie" Nechaev uzyskał 2,5 pkt., co dało mu łącznie 7,5 pkt. i
zdecydowane zwycięstwo w turnieju. Doskonale drugie miejsce uzyskał Sebastian Tekielak. Trzecie miejsce zajął
Marek Łada, a dopiero czwarte wielki przegrany turnieju Vadim Shishkin. Czas rewanżu ma nastąpić podczas
grudniowo-styczniowego Festiwalu CRACOVIA'2001. |
Najstarszy szachowy klub 1893 KKSz Kraków w turnieju głównym reprezentowali:
mm Anna Jurczyńska i prof. Andrzej Szyszko-Bohusz, którzy stoczyli ze sobą pasjonujący pojedynek. Tym razem
Caissa uśmiechnęła się do p. profesora. |
| |
| MIĘDZYNARODOWE SZACHOWE MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI |
| KRAKÓW 28-04-01/06-05-01 |
| Sędzia Główny: Andrzej Irlik KR1024p/lic.015 |
| |
| Grupa A |
| M. | nr. | kat. | Nazwisko, | Imię | FIDE | Rank. | Pkt. | Bchz1 | Klub/Fed |
| 1 | 2 | m | NECHAEV, | Andrei | 2372 | 2372 | 7.5 | 36.0 | UKR |
| 2 | 13 | I+ | TEKIELAK, | Sebastian | 2124 | 2124 | 7.0 | 37.0 | Hetman Koronny | Trzebinia |
| 3 | 5 | k | LADA, | Marek | 2201 | 2201 | 6.5 | 36.0 | AZS | Warszawa |
| 4 | 1 | IM | SHISHKIN, | Vadim | 2474 | 2474 | 5.5 | 37.0 | UKR |
| 5 | 9 | k | PISKORZ, | Henryk | 2154 | 2154 | 5.5 | 35.5 | Drogowiec | Krakow |
| 6 | 12 | k | SANETRA, | Piotr | 2128 | 2128 | 5.0 | 38.0 | Drogowiec | Krakow |
| 7 | 8 | | SCHMITZ, | Andreas Arnold | 2161 | 2161 | 5.0 | 35.0 | GER |
| 8 | 4 | k | SUTOR, | Marek | 2205 | 2205 | 5.0 | 31.5 | KS Korona | Krakow |
| 9 | 20 | I | LANGER, | Krzysztof | 2066 | 2066 | 4.5 | 33.5 | MKS-MOS | Wieliczka |
| 10 | 11 | I | GAWRONSKI, | Lukasz | 2131 | 2131 | 4.5 | 33.0 | MZSz | Krakow |
| 11 | 15 | m | SLABEK, | Agnieszka | 2097 | 2097 | 4.5 | 32.0 | CHKP Fablok | Chrzanow |
| 12 | 19 | I | KACZOR, | Boguslaw | 2066 | 2066 | 4.5 | 32.0 | UKS | Regulice |
| 13 | 21 | k+ | BALKIEWICZ, | Elzbieta | 2050 | 2050 | 4.5 | 29.5 | Ogniwo | Legnica |
| 14 | 24 | I | BRZESKI, | Maciej | - | 2000 | 4.5 | 29.5 | Hetman | Koszalin |
| 15 | 17 | I | WIECZOREK, | Maciej | 2080 | 2080 | 4.5 | 27.5 | Rakow | Czestochowa |
| 16 | 6 | I+ | SZROMBA, | Krzysztof | 2193 | 2193 | 4.0 | 33.0 | KS Korona | Krakow |
| 17 | 18 | k | ZABOKLICKI, | Zbigniew | 2070 | 2070 | 4.0 | 31.0 | Drogowiec | Krakow |
| 18 | 3 | WFM | WOREK, | Joanna | 2215 | 2215 | 4.0 | 28.0 | KS Korona | Krakow |
| 19 | 7 | I | PRZEWOZNIK, | Emil | 2166 | 2166 | 4.0 | 27.5 | Czarny Kon | Olkusz |
| 20 | 23 | I | ZAROW, | Zdzislaw | 2026 | 2026 | 4.0 | 26.0 | MOSiR | Wolbrom |
| 21 | 16 | k | SZYSZKO-BOHUSZ, | Andrzej | 2097 | 2097 | 3.5 | 26.5 | 1893 KKSz | Krakow |
| 22 | 14 | WFM | SCHMITZ, | Manuela | 2113 | 2113 | 3.0 | 26.5 | GER |
| 23 | 10 | WIM | JURCZYNSKA, | Anna | 2151 | 2151 | 1.5 | 27.5 | 1893 KKSz | Krakow |
| 24 | 22 | I | KRUPINSKI, | Jerzy | 2034 | 2034 | 1.5 | 27.5 | 1893 KKSz | Krakow |
|
| |
| Grupa B |
| M. | nr. | kat. | Nazwisko, | Imię | FIDE | Rank. | Pkt. | Bchz1 | Klub/Fed |
| 1 | 31 | II | KOCHAN, | Jan | - | 1800 | 7.0 | 39.0 | Krakow |
| 2 | 1 | I | MARCINEK, | Michal | - | 2000 | 7.0 | 36.0 | Pogon | Biadoliny |
| 3 | 11 | II+ | PIPALA, | Janusz | - | 1800 | 7.0 | 36.0 | MDK | Bochnia |
| 4 | 36 | II | KRAJEWSKI, | Tomasz | - | 1800 | 6.5 | 40.0 | Zaczek | Krakow |
| 5 | 45 | III | POTEMPA, | Michal | - | 1600 | 6.5 | 34.0 | CKiS | Skawina |
| 6 | 18 | II | SANETRA, | Szymon | - | 1800 | 6.0 | 38.0 | KSOS | Krakow |
| 7 | 4 | I | GREGULSKI, | Zbigniew | - | 2000 | 6.0 | 36.5 | KKSz | Krakow |
| 8 | 9 | I | KANIA, | Izabella | - | 1800 | 6.0 | 28.5 | Czarny Kon | Olkusz |
| 9 | 3 | I | POKOJSKI, | Patryk | - | 2000 | 5.5 | 36.5 | Swit | Krzeszowice |
| 10 | 5 | I | ORLICKI, | Alojzy | - | 2000 | 5.5 | 36.0 | Wolbrom |
| 11 | 32 | II | HORNIK, | Bronislaw | - | 1800 | 5.5 | 34.5 | Myslowice |
| 12 | 37 | II | KROMKA, | Ryszard | - | 1800 | 5.5 | 32.5 | KKSz | Krakow |
| 13 | 2 | I | WATOREK, | Marcin | - | 2000 | 5.0 | 40.5 | Elektron | Dobczyce |
| 14 | 6 | I | KWIEJDA, | Andrzej | - | 2000 | 5.0 | 38.0 | Czarny Kon | Olkusz |
| 15 | 10 | II+ | MARSZALEK, | Jakub | - | 1800 | 5.0 | 35.5 | MOK | Rabka |
| 16 | 27 | II | FIGURSKI, | Kamil | - | 1800 | 5.0 | 35.0 | Korona | Krakow |
| 17 | 40 | II | SZCZESNIAK, | Piotr | - | 1800 | 5.0 | 32.5 | Hetman Koronny | Trzebinia |
| 18 | 13 | II | LACH, | Piotr | - | 1800 | 5.0 | 31.0 | Czarny Kon | Olkusz |
| 19 | 21 | II | OBRZUD, | Damian | - | 1800 | 5.0 | 29.5 | MKS-MOS | Wieliczka |
| 20 | 26 | II | WIDLA, | Grzegorz | - | 1800 | 5.0 | 29.0 | UKS Magnus | Rzezawa |
| 21 | 23 | II | PEGIEL, | Marek | - | 1800 | 5.0 | 27.0 | Czarnovia | Czarna T. |
| 22 | 16 | II | MAKOWKA, | Kamil | - | 1800 | 4.5 | 31.5 | UKS | Regulice |
| 23 | 7 | I+ | HANARZ, | Karolina | - | 1900 | 4.5 | 29.5 | Goniec-MOA | Staniatki |
| 24 | 19 | II | TANCULA, | Marcin | - | 1800 | 4.5 | 27.5 | MKS-MOS | Wieliczka |
| 25 | 41 | II | SZELAG, | Jozef | - | 1800 | 4.5 | 26.0 | Pogon | Biadoliny |
| 26 | 33 | II | POREBSKI, | Marek | - | 1800 | 4.0 | 40.5 | MDK | Miechow |
| 27 | 22 | II | GDANSKI, | Ryszard | - | 1800 | 4.0 | 31.0 | KKSz | Krakow |
| 28 | 25 | II | CICHORZ, | Stanislaw | - | 1800 | 4.0 | 29.5 | MOK | Rabka Zdroj |
| 29 | 17 | II | ZAMOJDZIK, | Zdzislaw | - | 1800 | 4.0 | 29.5 | KKSz | Krakow |
| 30 | 20 | II | WASIK, | Piotr | - | 1800 | 4.0 | 25.5 | Korona | Krakow |
| 31 | 15 | II | ZAJDA, | Tadeusz | - | 1800 | 4.0 | 24.5 | KKSz | Krakow |
| 32 | 12 | II+ | KWASNIEWSKI, | Jacek | - | 1800 | 4.0 | 24.5 | Goniec-MOA | Staniatki |
| 33 | 42 | II | DAWIDCZYK, | Alina | - | 1600 | 3.5 | 33.0 | Drogowiec | Krakow |
| 34 | 39 | II | SZCZEPANSKI, | Henryk | - | 1800 | 3.5 | 32.5 | Krakow |
| 35 | 38 | II | KUS, | Mateusz | - | 1800 | 3.5 | 30.0 | UKS | Regulice |
| 36 | 14 | II | MAJCHROWICZ, | Jan | - | 1800 | 3.5 | 29.5 | KKSz | Krakow |
| 37 | 44 | III | SACHARYN, | Krystian | - | 1600 | 3.5 | 22.0 | Magok | Liszki |
| 38 | 8 | I | OLENDER, | Joanna | - | 1800 | 3.5 | 21.5 | LKS Czarnovia | Czarna |
| 39 | 47 | III | SZCZERBA, | Tomasz | - | 1600 | 3.0 | 29.5 | Magok | Liszki |
| 40 | 35 | II | KOSZTYLA, | Andrzej | - | 1800 | 3.0 | 29.0 | TKKF | Wieczysta |
| 41 | 43 | II | IWANOWSKA, | Dorota | - | 1600 | 3.0 | 27.0 | KS Korona | Krakow |
| 42 | 48 | III | CZYZYKIEWICZ, | Rafal | - | 1600 | 3.0 | 26.5 | Zaczek | Krakow |
| 43 | 30 | II | BLASZCZAK, | Jerzy | - | 1800 | 3.0 | 26.5 | MZSzach | Krakow |
| 44 | 24 | II | CHRZANOWSKI, | Boguslaw | - | 1800 | 3.0 | 24.5 | Korona | Krakow |
| 45 | 46 | III | GRZYB, | Rafal | - | 1600 | 2.5 | 31.5 | Korona | Krakow |
| 46 | 34 | II | BOSAK, | Maciej | - | 1800 | 2.5 | 25.0 | Drogowiec | Krakow |
| 47 | 29 | II | SKRZYNSKI, | Jan | - | 1800 | 1.0 | 18.0 | Wieza | Wadowice |
| 48 | 28 | II | GIL, | Zdzislaw | - | 1800 | 0.0 | 0.0 | nie zrzeszony |
|
| |
| Grupa C |
| M. | nr | kat. | Nazwisko, | Imię | FIDE | Rank. | Pkt. | Bchz1 | Klub/Fed |
| 1 | 18 | III | GOLIMOWSKI, | Pawel | - | 1600 | 8.5 | 37.0 | MDK Miechow |
| 2 | 14 | III | KIKLA, | Maciej | - | 1600 | 7.0 | 38.5 | Hetman Koronny Trzebinia |
| 3 | 30 | III | KOZIEL, | Janusz | - | 1600 | 7.0 | 36.5 | Krakow |
| 4 | 23 | III | LESIEWICZ, | Dawid | - | 1600 | 6.5 | 38.0 | MDK Miechow |
| 5 | 53 | V | KUCHCINSKI, | Piotr | - | 1200 | 6.5 | 37.5 | Krakow |
| 6 | 31 | III | KOZUB, | Franciszek | - | 1600 | 6.5 | 37.0 | TKKF Wieczysta Krakow |
| 7 | 26 | III | OSUCH, | Krzysztof | - | 1600 | 6.5 | 33.5 | Zacheta Krakow |
| 8 | 16 | III | IGLA, | Bartlomiej | - | 1600 | 6.0 | 38.5 | CKiS Skawina |
| 9 | 19 | III | GROBLICKI, | Piotr | - | 1600 | 6.0 | 36.5 | CKiS Skawina |
| 10 | 3 | II | KUS, | Judyta | - | 1600 | 6.0 | 30.5 | UKS Regulice |
| 11 | 20 | III | ZARNOWSKI, | Darek | - | 1600 | 5.5 | 39.5 | CKiS Skawina |
| 12 | 41 | IV | ZAJAC, | Sylwester | - | 1400 | 5.5 | 39.0 | KS Korona Krakow |
| 13 | 17 | III | LELEK, | Stanislaw | - | 1600 | 5.5 | 38.5 | LKS Tecza Piekary |
| 14 | 13 | III | ZAJAC, | Mateusz | - | 1600 | 5.5 | 37.5 | MKS-MOS Wieliczka |
| 15 | 9 | III | WIDLA, | Piotr | - | 1600 | 5.5 | 32.0 | UKS Magnus Rzezawa |
| 16 | 15 | III | SIKORSKI, | Grzegorz | - | 1600 | 5.5 | 31.5 | CKiS Skawina |
| 17 | 1 | II | DUDEL, | Anna | - | 1600 | 5.5 | 29.5 | Lider Bialystok |
| 18 | 7 | III | LABUZEK, | Tadeusz | - | 1600 | 5.5 | 28.5 | Krakow |
| 19 | 45 | IV | NAWALANIEC, | Marek | - | 1400 | 5.5 | 28.5 | Krakow |
| 20 | 28 | III | KOWALCZYK, | Mateusz | - | 1600 | 5.0 | 35.5 | UKS MDK Nowy Targ |
| 21 | 21 | III | SZROMBA, | Wojciech | - | 1600 | 5.0 | 35.0 | KS Korona Krakow |
| 22 | 47 | IV | GAWELCZYK, | Mateusz | - | 1400 | 5.0 | 34.0 | UKS Magnus Rzezawa |
| 23 | 32 | III | BOSAK, | Daniel | - | 1600 | 5.0 | 31.0 | Dworek Bialopradnicki |
| 24 | 42 | IV | WOLOSZYNSKI, | Wojciech | - | 1400 | 5.0 | 30.0 | Krakow |
| 25 | 62 | | LAPCZYNSKI, | Jakub | - | 1000 | 5.0 | 18.0 | Hrubieszow |
| 26 | 29 | III | KOWICKI, | Adam | - | 1600 | 4.5 | 35.5 | KKSz Krakow |
| 27 | 48 | IV | NAWROT, | Zbigniew | - | 1400 | 4.5 | 33.0 | MDK Rabka Zdrój |
| 28 | 60 | | WOJTOWICZ, | Bartosz | - | 1000 | 4.5 | 32.0 | Krakow |
| 29 | 40 | IV | GHANI, | Abdul | - | 1400 | 4.5 | 31.5 | AFG |
| 30 | 11 | III | JAGLA, | Marek | - | 1600 | 4.5 | 31.0 | Krakow |
| 31 | 12 | III | PIGULA, | Marek | - | 1600 | 4.5 | 30.0 | Gambit Swidnica |
| 32 | 4 | III | AGACINSKI, | Tadeusz | - | 1600 | 4.5 | 29.0 | Poznan |
| 33 | 58 | IV | CZEKAJ, | Franciszek | - | 1400 | 4.0 | 38.0 | LKS Pozowice |
| 34 | 24 | III | PATER, | Kazimierz | - | 1600 | 4.0 | 36.0 | KKSz Krakow |
| 35 | 2 | II | KUS, | Joanna | - | 1600 | 4.0 | 31.5 | UKS Regulice |
| 36 | 27 | III | HAUSCHILD, | Mateusz | - | 1600 | 4.0 | 31.5 | MKS-MOS Wieliczka |
| 37 | 36 | III | ZIEBA, | Marzena | - | 1400 | 4.0 | 31.0 | UKS Magnus Rzezawa |
| 38 | 59 | | CZELADZKI, | Mateusz | - | 1000 | 4.0 | 29.5 | Czarny Kon Olkusz |
| 39 | 8 | III | LECZEK, | Wiktor | - | 1600 | 4.0 | 29.0 | UKS Magnus Rzezawa |
| 40 | 6 | III | KRAJEWSKI, | Mateusz | - | 1600 | 4.0 | 29.0 | Czarny Kon Olkusz |
| 41 | 34 | III | LACH, | Ola | - | 1400 | 4.0 | 28.5 | Czarny Kon Olkusz |
| 42 | 33 | III | KRAJEWSKA, | Ola | - | 1400 | 4.0 | 27.0 | Czarny Kon Olkusz |
| 43 | 25 | III | OSUCH, | Arkadiusz | - | 1600 | 4.0 | 26.5 | Zacheta Krakow |
| 44 | 54 | V | KOLODZIEJCZYK, | Piotr | - | 1200 | 3.5 | 31.5 | Centrum Katowice |
| 45 | 37 | III | CIOSEK, | Karolina | - | 1400 | 3.5 | 31.0 | MDK Bialystok |
| 46 | 55 | V | KROMKA, | Mikolaj | - | 1200 | 3.5 | 29.0 | Hetman Koronny Trzebinia |
| 47 | 61 | | CHMIELIK, | Pawel | - | 1000 | 3.5 | 27.5 | Zacheta Krakow |
| 48 | 35 | III | MACZKA, | Joanna | - | 1400 | 3.5 | 27.0 | Czarny Kon Olkusz |
| 49 | 44 | IV | WISNIEWSKI, | Bartek | - | 1400 | 3.5 | 26.5 | Czarny Kon Olkusz |
| 50 | 38 | III | DAWIDCZYK, | Anna | - | 1400 | 3.5 | 24.5 | Drogowiec Krakow |
| 51 | 39 | III | WASIK, | Anna | - | 1400 | 3.5 | 19.5 | Korona Krakow |
| 52 | 51 | IV | BIELAK, | Kinga | - | 1250 | 3.0 | 28.0 | UKS Magnus Rzezawa |
| 53 | 52 | IV | KUS, | Sabina | - | 1250 | 3.0 | 27.0 | UKS Regulice |
| 54 | 46 | IV | GAWELCZYK, | Lucjan | - | 1400 | 2.5 | 33.5 | UKS Magnus Rzezawa |
| 55 | 10 | III | STEFANSKI, | Maciej | - | 1600 | 2.5 | 32.5 | Zacheta Krakow |
| 56 | 49 | IV | MISIUNA, | Krzysztof | - | 1400 | 2.5 | 31.5 | UKS Roszada Piekary Sl. |
| 57 | 56 | V | KUS, | Maria | - | 1100 | 2.5 | 25.5 | UKS Regulice | |
| 58 | 63 | | BATKIEWICZ, | Bogusz | - | 1000 | 2.5 | 21.5 | Dworek Bialopradnicki |
| 59 | 64 | | KRUPA, | Magdalena | - | 1000 | 2.0 | 21.5 | Czarny Kon Olkusz |
| 60 | 43 | IV | TOMSIA, | Kamil | - | 1400 | 0.0 | 15.0 | Czarny Kon Olkusz |
| 61 | 50 | IV | TRACZ, | Agnieszka | - | 1250 | 0.0 | 0.0 | MKS-MOS Wieliczka |
| 62 | 57 | | TRACZ, | Marcelina | - | 1000 | 0.0 | 0.0 | MKS-MOS Wieliczka |
| 63 | 5 | III | TRACZ, | Michal | - | 1600 | 0.0 | 0.0 | MKS-MOS Wieliczka |
| 64 | 22 | III | PORWISZ, | Michal | - | 1600 | 0.0 | 0.0 | KS Korona Krakow |
|
| |
| Andrzej Irlik |