Powrót Back to main page
Partie turnieju strefowego
Krynica Zonal (POL) 2-10.09.1998
--------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROM 2575 =16 =23 +22 =12 + 5 + 7 = 4 = 3 = 6 6.0 2681
2 Macieja, Bartłomiej m POL 2490 =17 +14 = 5 =24 =18 +12 = 3 + 7 = 4 6.0 2686
3 Babula, Vlastimil g CZE 2575 +28 =24 +11 = 4 = 9 + 8 = 2 = 1 = 5 6.0 2676
4 Almasi, Zoltan g HUN 2650 =19 +22 +24 = 3 = 7 +18 = 1 = 6 = 2 6.0 2685
5 Kempiński, Robert g POL 2545 + 8 =11 = 2 = 9 - 1 =13 +14 +17 = 3 5.5 2622
6 Hracek, Zbynek g CZE 2615 =13 =10 - 8 =20 +27 +11 +15 = 4 = 1 5.5 2617
7 Ftacnik, Lubomir g SVK 2585 =23 +20 =12 +16 = 4 - 1 + 9 - 2 =11 5.0 2585
8 Acs, Peter m HUN 2500 - 5 +25 + 6 =18 +14 - 3 =10 =11 = 9 5.0 2593
9 Spasov, Vasil g BUL 2595 =20 +19 =16 = 5 = 3 +17 - 7 =10 = 8 5.0 2580
10 Markowski, Tomasz m POL 2525 =18 = 6 =17 -14 +22 +24 = 8 = 9 =15 5.0 2599
11 Istratescu, Andrei g ROM 2540 +25 = 5 - 3 +23 =12 - 6 +18 = 8 = 7 5.0 2580
12 Stefanova, Antoaneta m BUL 2475 =15 +28 = 7 = 1 =11 - 2 =13 =19 +20 5.0 2580
13 Marin, Mihail g ROM 2530 = 6 =18 =23 =17 =19 = 5 =12 =20 =14 4.5 2543
14 Horvath, Csaba g HUN 2540 =27 - 2 +21 +10 - 8 +19 - 5 =15 =13 4.5 2502
15 Georgiev, Vladimir m BUL 2540 =12 -16 =19 +25 =24 +20 - 6 =14 =10 4.5 2521
16 Groszpeter, Attila g HUN 2505 = 1 +15 = 9 - 7 -17 -23 =25 +28 +24 4.5 2538
17 Gdański, Jacek g POL 2540 = 2 =27 =10 =13 +16 - 9 =24 - 5 =22 4.0 2480
18 Wojtkiewicz, Aleksander g POL 2595 =10 =13 +27 = 8 = 2 - 4 -11 =24 =21 4.0 2473
19 Kamiński, Marcin g POL 2530 = 4 - 9 =15 +21 =13 -14 =26 =12 =28 4.0 2485
20 Badea, Bela m ROM 2530 = 9 - 7 =26 = 6 +23 -15 +22 =13 -12 4.0 2500
21 Todorov, Todor BUL 2420 -22 +26 -14 -19 -28 +25 =23 +27 =18 4.0 2468
22 Chatalbashev, Boris g BUL 2535 +21 - 4 - 1 =27 -10 +28 -20 +26 =17 4.0 2478
23 Vokac, Marek m CZE 2525 = 7 = 1 =13 -11 -20 +16 =21 -25 =26 3.5 2431
24 Nevednichy, Vladislav g ROM 2545 +26 = 3 - 4 = 2 =15 -10 =17 =18 -16 3.5 2465
25 Balogh, Tomas SVK 2425 -11 - 8 +28 -15 =26 -21 =16 +23 =27 3.5 2418
26 Jansa, Vlastimil g CZE 2490 -24 -21 =20 -28 =25 +27 =19 -22 =23 3.0 2372
27 Mrva, Martin m SVK 2445 =14 =17 -18 =22 - 6 -26 +28 -21 =25 3.0 2395
28 Blatny, Pavel g CZE 2520 - 3 -12 -25 +26 +21 -22 -27 -16 =19 2.5 2322
--------------------------------------------------------------------------------------
Powrót Back to main page
Partie turnieju strefowego