Lipiec `98 Lista rankingowa FIDE
| Lp | Nazwisko | Imię | Kraj | St'98 | Li'98 | Partie |
| 1 | Kasparow | Garri | ROSJA | 2825 | 2815 | 12 |
| 2 | Anand | Viswanathan | INDIE | 2770 | 2795 | 54 |
| 3 | Kramnik | Władimir | ROSJA | 2790 | 2780 | 28 |
| 4 | Iwanczuk | Wassili | UKRAINA | 2740 | 2730 | 26 |
| 5 | Karpow | Anatolij | ROSJA | 2735 | 2725 | 19 |
| 6 | Szirow | Aleksiej | HISZPANIA | 2710 | 2720 | 40 |
| 7 | Kamski | Gata | USA | 2720 | 2720 | 0 |
| 8 | Adams | Michael | ANGLIA | 2670 | 2715 | 55 |
| 9 | Swidler | Piotr | ROSJA | 2690 | 2710 | 30 |
| 10 | Topałow | Weselin | BUŁGARIA | 2740 | 2700 | 27 |
| 11 | Barejew | Jewgenij | ROSJA | 2675 | 2690 | 28 |
| 12 | Rublewski | Siergiej | ROSJA | 2665 | 2685 | 13 |
| 13 | Gelfand | Borys | BIAŁORU¦ | 2675 | 2675 | 25 |
| 14 | Sałow | Walery | ROSJA | 2680 | 2670 | 21 |
| 15 | Short | Nigel | ANGLIA | 2660 | 2670 | 21 |
| 16 | Leko | Peter | WĘGRY | 2670 | 2665 | 17 |
| 17 | Polgar | Judit | WĘGRY | 2670 | 2665 | 15 |
| 18 | Georgiew | Kirył | BUŁGARIA | 2675 | 2660 | 28 |
| 19 | Sadler | Matthew | ANGLIA | 2650 | 2660 | 26 |
| 20 | Tiwiakow | Siergiej | ROSJA | 2640 | 2655 | 56 |
| 21 | Krasenkow | Michał | POLSKA | 2660 | 2655 | 42 |
| 22 | Timman | Jan | HOLANDIA | 2620 | 2655 | 23 |
| 88 | Wojtkiewicz | Aleksander | POLSKA | 2535 | 2595 | 71 |
| 100 | Baburin | Aleksander | IRLANDIA | 2600 | 2590 | 16 |
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |