Wielką klasę pokazał program Glaurung autorstwa Torda Romstada z Norwegii. Na dystansie 9 rund rozegranych w tempie 1 godzina na partię dla uczestnika zgromadził 8,5 pkt., remisując tylko jedną partię z programem Booot.
Zwycięski program grał w sposób dojrzały technicznie, wiele pojedynków pozostawia pozytywne doznania estetyczne. Przedstawiamy dwa pojedynki.
Glaurung -- NanoSzachy
6OPCCC (1) Lodz POL
2007.06.29 1-0 B17
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sd2 dxe4 4.Sxe4 Sd7 5.Sg5 Sgf6 6.Gd3 e6 7.S1f3 h6 8.Se4 Ge7 9.Sxf6+ Sxf6 10.O-O O-O 11.Se5 c5 12.dxc5 Gxc5 13.We1 Hd5 14.Sg4 Sxg4 15.Hxg4 Gd4 16.Hg3 Wd8

Glaurung -- Armagedon
6OPCCC (7) Lodz POL
2007.07.01 1-0 C78
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 a6 4.Ga4 Sf6 5.O-O Gc5 6.Sxe5 Sxe5 7.d4 b5 8.Gb3 Gxd4 9.Hxd4 d6 10.f4 Sc6 11.Hc3 Gb7 12.e5 Se4 13.He3 Sa5 14.Sd2 Sxb3 15.axb3 Sxd2 16.Gxd2 O-O 17.Gc3 He7 18.b4 Wfd8 19.Hg3 dxe5 20.Wae1 Wd5 21.fxe5

| M. | Program, Nazwisko Imię | Fed. | Pkt. | MBch. | Bch. | Zw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glaurung, - Romstad Tord | NOR | 8.5 | 38.50 | 48.50 | 8 |
| 2 | WildCat, - Korshunov Igor | BLR | 6.5 | 38.00 | 50.00 | 6 |
| 3 | Diep, - Diepeveen Vincent | NED | 6.5 | 38.00 | 49.00 | 6 |
| 4 | Booot, - Morozov Alex | UKR | 6.5 | 35.00 | 46.00 | 6 |
| 5 | Matacz, - Pestka Maciej | POL | 6.5 | 32.00 | 41.00 | 6 |
| 6 | Rzeźnik, - Marek Kołacz | POL | 5.5 | 32.50 | 41.50 | 5 |
| 7 | Tytan, - Tomasz Michniewski | POL | 5.0 | 31.50 | 40.50 | 3 |
| 8 | Armagedon, - Sidorowicz Grzegorz | POL | 4.5 | 32.50 | 41.50 | 4 |
| 9 | Gosu, - Paterek Arkadiusz | POL | 4.0 | 32.50 | 43.00 | 4 |
| 10 | Matant, - Antoni Szczepański | POL | 4.0 | 28.50 | 35.50 | 3 |
| 11 | NanoSzachy, - Cichy Piotr | POL | 3.5 | 33.50 | 44.00 | 3 |
| 12 | Atak, - Łuksik Mateusz | POL | 3.5 | 25.00 | 32.00 | 2 |
| 13 | Nesik, - Strejczek Marek | POL | 2.5 | 28.00 | 35.00 | 2 |
| 14 | Sierżant, - Rostek Mariusz | POL | 2.5 | 26.50 | 33.50 | 2 |
| 15 | Warrior, - Saveljevs Aleksandrs | LAT | 2.0 | 25.00 | 31.00 | 2 |
| 16 | Excelsior, - Kłonowski Marek | POL | 0.5 | 27.50 | 36.00 | 0 |
Info: http://mpps.64pola.pl/mpps6/index.htm
Partie (games)