Miejsce Nazwisko, imię FIDE PZSzach Pkt. M-Buch. Buch. Progr.
1 Bednarek, Sylwester 2347 2347 8 41.5 53.0 43.0
2 Tazbir, Marcin 2340 2340 7.5 42.5 54.5 36.5
3 Rosniak, Darek 1800 7 42.0 52.5 35.5
4 Sopur, Lech 2287 2287 7 41.0 52.0 35.0
5 Piorun, Kacper 1825 1825 7 41.0 51.0 37.0
6 Zielinski, Marek 2275 2275 7 37.5 48.0 36.0
7 Ochonski, Piotr 2228 2228 6.5 44.0 55.0 37.0
8 Rakowiecki, Tomasz 2348 2348 6.5 42.5 55.0 37.0
9 Flis, Pawel 2087 2087 6.5 42.0 53.5 36.0
10 Strejczek, Dariusz 2130 2130 6.5 41.5 53.5 37.5
11 Strzelecki, Jerzy 2113 2113 6.5 41.0 51.5 33.5
12 Walczak, Przemysław 2046 2046 6.5 39.0 49.0 34.5
13 Perlicjusz, Ryszard 1800 6.5 38.5 49.0 30.5
14 Gradowski, Jacek 2000 6.5 37.0 48.0 33.5
15 Leszner, Mariusz 2240 2240 6 38.5 48.5 33.0
16 Sejdak, Dariusz 1800 6 38.0 48.5 31.5
17 Krauze, Piotr 2084 2084 6 37.0 48.0 31.0
18 Wyzga-Rybicki, Witold 2043 2043 6 37.0 47.5 30.5
19 Jasiak, Roman 2000 6 37.0 46.0 29.5
20 Domagala, Slawomir 2143 2143 6 36.5 47.0 30.0
21 Dalach, Andrzej 1952 1952 6 36.0 44.0 31.0
22 Pacholec, Tomasz 1925 1925 6 35.5 44.5 31.0
23 Was, Wojciech 2000 6 35.0 45.0 28.0
24 Fiedler, Marek 2048 2048 6 33.5 44.0 30.0
25 Musiał, Bolesław 2000 5.5 40.5 52.0 35.5
26 Leszner, Liliana 2140 2140 5.5 40.5 51.5 33.0
27 Rawicz, Karol 1000 5.5 39.5 50.5 31.0
28 Kozlowski, Marian 1800 5.5 38.5 48.0 31.0
29 Stefaniak, Jacek 2200 5.5 37.0 49.5 33.0
30 Jakuc, Jarosław 2000 5.5 35.0 46.0 28.0
31 Drobniczak, Marek 2000 5.5 35.0 44.5 28.5
32 Goszczynski, Andrzej 2042 2042 5.5 34.5 44.5 30.5
33 Szałek, Leszek 2000 5.5 34.5 44.5 26.0
34 Gapa, Sylwia 2030 2030 5.5 34.0 43.5 27.0
35 Wojna, Grzegorz 2000 5.5 33.5 44.0 27.5
36 Sosnia, Pawel 2000 5.5 33.0 41.5 28.0
37 Kaluzny, Aleksander 1800 5.5 31.5 39.0 25.5
38 Rogalski, Krzysztof 2000 2000 5.5 31.0 40.5 27.0
39 Matyszewski, Zygmunt 1800 5 39.5 50.5 29.0
40 Piorun, Adam 1800 5 38.0 47.5 28.0
41 Przybylski, Marek 1800 5 37.5 47.5 26.5
42 Rzepkowski, Jerzy 2000 5 35.0 44.0 29.0
43 Długosz, Krzysztof 2179 2179 5 34.5 44.5 26.0
44 Matuszewski, Marcin 2000 5 33.0 42.5 25.5
45 Kaczmarek, Adrian 1600 5 33.0 39.5 23.0
46 Zawada, Józef 2000 5 32.5 43.0 26.0
47 Olczak, Wlodzimierz 2200 5 32.0 43.0 25.0
48 Rybinski, Tadeusz 2000 5 31.0 40.0 28.0
49 Cywinski, Jerzy 1800 5 31.0 40.0 25.0
50 Izydorczyk, Józef 1800 5 30.5 39.0 24.0
51 Baczynski, Krzysztof 1000 5 30.5 39.0 18.0
52 Waszczyk, Adrian 1000 5 29.5 38.5 22.0
53 Stepniak, Tadeusz 1800 5 29.5 38.0 19.0
54 Pietrzak, Jan 1800 5 28.0 36.0 21.0
55 Kulik, Wojciech 2069 2069 4.5 37.5 47.5 27.5
56 Grabowski, Marek 1600 4.5 35.0 44.5 24.0
57 Sochaczynski, Radoslaw 1800 4.5 34.5 43.5 24.0
58 Siwik, Marcin 1800 4.5 33.5 43.0 24.0
59 Szymanski, Krystian 1000 4.5 32.5 40.5 22.5
60 Sroda, Krzysztof 1000 4.5 31.5 41.5 23.0
61 Jasinski, Włodzimierz 1800 4.5 31.5 41.0 24.5
62 Król, Piotr 1600 4.5 31.0 38.0 20.5
63 Chudzik, Tomasz 1800 4.5 30.5 39.5 23.5
64 Jurczyk, Ryszard 1000 4.5 29.0 38.5 18.0
65 Łapka, Paweł 1600 4.5 28.5 37.5 20.5
66 Gardolinski, Krzysztof 1600 4.5 28.0 37.0 19.0
67 Tarwid, Aleksander 1000 4.5 28.0 35.5 20.0
68 Buczynski, Wiktor 1600 4.5 27.5 36.0 19.5
69 Wojciak, Mieczysław 1000 4.5 27.0 34.5 20.5
70 Kocik, Genowefa 1800 4.5 25.0 32.0 19.5
71 Mietkiewicz, Andrzej 2000 4.5 19.5 27.0 17.0
72 Białasiewicz, Bartłomiej 1000 4 37.0 46.5 25.5
73 Siakowski, Maciej 1800 4 37.0 46.0 27.0
74 Bludnik, Dawid 1100 4 33.0 42.0 19.0
75 Syncerek, Zbigniew 1000 4 31.5 40.0 20.5
76 Pezynski, Jacek 1000 4 31.0 40.0 21.0
77 Flis, Radosław 1600 4 30.5 41.0 20.0
78 Gabryszewski, Pawel 1600 4 30.5 40.5 20.5
79 Wojtak, Franciszek 1600 4 30.5 40.0 17.5
80 Plewinski, Sylwester 1400 4 30.5 39.5 20.0
81 Pacholec, Stefan 1400 4 29.5 37.5 18.0
82 Stodołkiewicz, Dawid 1400 4 29.0 37.5 17.0
83 Gozdz, Jerzy 1400 4 27.0 35.5 18.5
84 Gardolinski, Tadeusz 1800 4 27.0 34.5 19.0
85 Kurzawa, Krzysztof 1400 4 24.5 33.0 16.0
86 Miller, Piotr 2000 4 24.0 33.5 17.0
87 Witkowski, Marek 1000 4 23.5 31.0 15.0
88 Kaminski, Wieslaw 1200 3.5 33.0 42.5 21.0
89 Kapruziak, Janusz 1000 3.5 31.5 41.0 19.5
90 Cichonski, Bartłomiej 1000 3.5 31.0 39.5 16.5
91 Kusideł, Wlodzimierz 1000 3.5 30.5 39.5 18.5
92 Koszarski, Jerzy 2000 3.5 29.5 39.0 22.5
93 Jaguszewski, Lukasz 1600 3.5 28.0 37.0 17.0
94 Lukiewicz, Kaja 1250 3.5 28.0 36.5 15.0
95 Kurpesa, Maciej 1000 3.5 27.5 35.0 17.0
96 Jodlowski, Andrzej 1200 3.5 25.0 32.0 15.0
97 Tarwid, Julian 1000 3.5 24.5 33.5 13.5
98 Gardolinski, Maciej 1600 3.5 24.0 33.0 16.5
99 Ogrodowczyk, Jakub 1400 3.5 24.0 32.5 13.0
100 Szwedkowski, Witold 1000 3.5 23.5 29.0 14.0
101 Lange, Aleksandra 1400 3.5 22.5 29.5 13.0
102 Witkowski, Piotr 1800 3 36.0 46.0 22.0
103 Czartowski, Czeslaw 1000 3 33.0 42.5 19.0
104 Psyta, Pawel 1000 3 30.5 39.5 19.0
105 Blaszkiewicz, Mateusz 1200 3 29.0 36.5 14.0
106 Syncerek, Anna 1400 3 28.5 38.0 15.0
107 Sobaniec, Dominik 1200 3 28.5 35.5 12.0
108 Pekowski, Krzysztof 1000 3 28.0 35.0 14.0
109 Kurpesa, Adam 1000 3 27.5 36.0 13.0
110 Szymacha, Robert 1000 3 24.0 31.0 13.0
111 Wawrzecki, Konrad 1000 3 24.0 30.5 12.5
112 Mateusiak, Lukasz 1200 3 23.5 30.5 12.0
113 Kolinski, Stanislaw 2000 3 20.5 30.5 16.0
114 Dalach, Tomasz 1000 2.5 26.0 32.5 10.0
115 Józefiak, Tomasz 1000 2.5 25.0 33.0 11.0
116 Bakalarz, Marta 1000 2.5 22.5 30.5 11.5
117 Gil, Mateusz 1200 2.5 21.5 28.5 9.0
118 Trzcinski, Bartłomiej 1000 2.5 18.5 23.0 9.0
119 Fidala, Jakub 1000 2 23.5 30.5 9.0
120 Kulinski, Damian 1000 2 22.5 30.0 8.0
121 Mogiera, Damian 1000 2 22.0 28.0 6.0
122 Molenda, Mateusz 1000 2 20.5 27.5 9.0
123 Józefiak, Piotr 1000 2 20.0 26.0 6.0
124 Olczynski, Michał 1200 2 19.5 26.0 8.0
125 Dabrowski, Piotr 1000 1.5 20.5 26.5 3.5
126 Kulinska, Aleksandra 1000 1 23.0 30.5 2.0
|