| W dniach 5011.07.2002 w Maastricht w Holandii odbyła się olimpiada programów komputerowych służących
do gry. Nas interesuje najbardziej część zawodów poświęcona programom grającym w szachy. Osiemnaście programów
rywalizowało w turnieju rozegranym systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund w tempie 2 godziny na 60 posunięć
plus 30 minut na dokończenie partii dla programu. Zwycięstwo przypadło programom Deep Junior 7 oraz Shredder,
po 7,5 pkt. Po dodatkowym meczu złożonym z dwóch partii tytuł mistrzowski przypadł programowi Deep Junior,. |
| 1 | Shredder | - | Junior: | 0-1 |
| 2 | Junior | - | Shredder: | 1/2-1/2 |
|
| |
Shredder - Junior
Playoff Maastricht (1), 11.07.2002
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3 e6 5.Sf3 Sbd7 6.Hc2 Gd6 7.Ge2 0-0 8.0-0 dxc4 9.Gxc4 a6 10.e4 e5 11.Wd1 He7 12.d5
Sb6 13.Gd3 cxd5 14.exd5 Gg4 15.Gg5 h6

16.Gxf6 W partii Tregubow-Baljiev grano 16.Gh4
16...Hxf6 17.Gh7+ Kh8 18.Ge4 Hd8 19.h3 Gxf3 20.Gxf3 f5 21.Ge2 Hh4 22.a4 e4 23.a5? Sd7 24.Ha4 Wad8 25.Hc2 Wc8
26.We1 Wc7 27.Hd2 We8 28.Hc2 Sf6 29.Gf1 e3 30.g3? Hg5 31.Kh2 f4 32.Kh1 f3 33.h4 Hh5 34.Wxe3 Wxe3 35.Kg1 Sg4 0-1
|
| |
| Standings |
| |
| 1 | Junior, | 7.5 | 36.5 | 38.25 | 100.00 |
| 2 | Shredder, | 7.5 | 36.0 | 38.50 | 50.00 |
| 3 | Brutus, | 7 | 36.5 | 33.75 | 40.00 |
| 4 | Quest, | 6 | 37.5 | 28.25 | 37.33 |
| 5 | Diep, | 5 | 39.0 | 20.50 | 34.67 |
| 6 | Warp, | 5 | 34.5 | 21.00 | 32.00 |
| 7 | IsiChess X, | 4.5 | 36.0 | 18.00 | 29.33 |
| 8 | ParSOS, | 4.5 | 33.5 | 12.75 | 26.67 |
| 9 | Ikarus, | 4.5 | 32.5 | 17.75 | 24.00 |
| 10 | Chinito, | 4.5 | 28.5 | 11.50 | 21.33 |
| 11 | Goliath, | 4.5 | 27.5 | 11.75 | 18.67 |
| 12 | Sjeng, | 4 | 36.0 | 15.25 | 16.00 |
| 13 | XiniX, | 4 | 29.0 | 11.25 | 13.33 |
| 14 | Insomniac, | 4 | 26.0 | 9.50 | 10.67 |
| 15 | SpiderChess, | 3.5 | 26.0 | 9.00 | 8.00 |
| 16 | Postmodernist, | 3 | 26.5 | 6.75 | 5.33 |
| 17 | NoonianChess, | 2 | 28.5 | 3.25 | 2.67 |
| 18 | Sharky, | 0 | 28.0 | 0.00 | |
|
| |
| Cross Table |
| |
| 1. | Shredder, | 10:W | 7:W | 6:D | 2:W | 3:D | 13:W | 11:W | 5:D | 15:W |
| 2. | Junior, | 11:D | 4:W | 5:W | 1:L | 7:W | 6:W | 3:W | 9:W | 13:W |
| 3. | Quest, | 12:W | 8:W | 9:D | 6:D | 1:D | 5:D | 2:L | 10:W | 7:W |
| 4. | Goliath, | 13:L | 2:L | 14:W | 15:W | 5:L | 7:L | 12:W | 17:W | 10:D |
| 5. | Diep, | 14:W | 9:D | 2:L | 10:D | 4:W | 3:D | 7:W | 1:D | 6:L |
| 6. | Brutus, | 15:W | 13:W | 1:D | 3:D | 9:W | 2:L | 10:W | 16:W | 5:W |
| 7. | ParSOS, | 16:W | 1:L | 17:W | 11:D | 2:L | 4:W | 5:L | 14:W | 3:L |
| 8. | Insomniac, | 17:W | 3:L | 13:D | 9:L | 16:L | 15:D | 14:W | 18:D | 12:D |
| 9. | Warp, | 18:W | 5:D | 3:D | 8:W | 6:L | 10:L | 13:W | 2:L | 16:W |
| 10. | IsiChess X, | 1:L | 11:D | 16:W | 5:D | 17:W | 9:W | 6:L | 3:L | 4:D |
| 11. | Ikarus, | 2:D | 10:D | 18:W | 7:D | 13:D | 16:D | 1:L | 15:L | 17:W |
| 12. | Postmodernist, | 3:L | 16:D | 15:L | 17:D | 18:D | 14:W | 4:L | 13:L | 8:D |
| 13. | Sjeng, | 4:W | 6:L | 8:D | 18:W | 11:D | 1:L | 9:L | 12:W | 2:L |
| 14. | Sharky, | 5:L | 17:L | 4:L | 16:L | 15:L | 12:L | 8:L | 7:L | 18:L |
| 15. | Chinito, | 6:L | 18:L | 12:W | 4:L | 14:W | 8:D | 17:W | 11:W | 1:L |
| 16. | XiniX, | 7:L | 12:D | 10:L | 14:W | 8:W | 11:D | 18:W | 6:L | 9:L |
| 17. | NoonianChess, | 8:L | 14:W | 7:L | 12:D | 10:L | 18:D | 15:L | 4:L | 11:L |
| 18. | SpiderChess, | 9:L | 15:W | 11:L | 13:L | 12:D | 17:D | 16:L | 8:D | 14:W |
|
| |
| Autorzy programów |
| |
- A. Ban
- M. Borgstaedt
- E. Castillo/P.Tang
- R. Coulom
- V. Diepeveen
- M. Giepmans
- R. Huber
- G. Isenberg
- M. Kolss
- J. Kominek
- A. Kure
- P. McKenzie
- S. Meyer-Kahlen
- F. Morsch
- G-C. Pascutto
- C. Roberson
- J. Robertson
- T. Werten
- A. Willliams
|
- Junior
- Goliath
- Chinito 2.1
- The Crazy Bishop
- Diep
- SpiderChess
- ParSOS
- IsiChess X
- Ikarus
- Sharky
- Brutus
- Warp
- Shredder
- Quest
- Sjeng
- NoonianChess
- Insomniac
- XiniX
- Postmodernist
|
- Israel
- Germany
- Spain
- France
- Netherlands
- Netherlands
- Germany
- Germany
- Germany
- USA
- Germany
- New Zealand
- Germany
- Netherlands
- Belgium
- USA
- USA
- Netherlands
- UK
| |
| |
| Info: http://www.cs.unimaas.nl/olympiad2002/ |
| Partie (games) |