VCM
Mistrzostwa Europy Juniorów
Patra - Grecja 1999 Grupa do 18 lat
Złoci Medaliści - Gold Medals
| | Juniorzy | | Juniorki |
| Grupa | Nazwisko Imię | Punkty | Nazwisko Imię | Punkty |
| 18 | Radjabov Teimour | 7.0 | Reizniece Dana | 7.0 |
| 16 | Grigoriants Sergey | 7.0 | Matnadze Ana | 7.0 |
| 14 | Mamedov Nidjat | 7.5 | Sebag Marie | 7.0 |
| 12 | Predojevic Borki-A | 7.5 | Dzagnidze Nana | 7.5 |
| 10 | Koryakin Sergiy | 8.0 | Sgarcea Raluca | 8.0 |
Final Rankings of BU18
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 RADJABOV TEIMOUR 7.0 53.5 40.00 38.5 2438 2581 +1.51
6 POSTNY EVGENY 7.0 49.5 37.50 37.0 2400 2568 +1.87
5 KUNDIN ALEXANDER 7.0 48.0 37.75 35.0 2403 2536 +1.42
4. 8 BUHMANN RAINER 6.5 48.0 33.75 33.5 2386 2453 +0.74
4 BOKROS ALBERT 6.5 42.5 28.75 29.5 2405 2392 -0.18
6. 3 HORVATH ADAM 6.0 51.5 32.75 34.5 2412 2456 +0.51
19 BITANSKY IGOR 6.0 48.0 29.25 33.5 2314 2422 +1.06
9 ARDELEAN GEORGE CATALIN 6.0 50.5 32.25 33.5 2374 2424 +0.60
12 KOROBOV ANTON 6.0 48.0 28.00 33.0 2336 2425 +1.05
7 SZELAG MARCIN 6.0 48.0 30.50 31.5 2389 2393 +0.06
10 DANILOVIC ALEKSANDAR 6.0 44.0 28.00 29.0 2364 2383 +0.24
12. 1 POTKIN VLADIMIR 5.5 50.5 28.75 31.0 2478 2417 -0.71
38 HAZNEDAROGLU KIVANC 5.5 48.0 28.00 29.5 2187 2410 +2.71
21 BLOT JEROME 5.5 44.0 22.50 29.0 2299 2320 +0.26
11 BABAEV RASHAD 5.5 48.0 26.75 28.0 2353 2399 +0.55
26 BERKVENS JOOST 5.5 44.0 22.75 27.5 2268 2308 +0.42
20 JANKOVIC ALOJZIJE 5.5 44.0 24.75 27.0 2313 2339 +0.34
18 VAVRAK PETER 5.5 41.5 22.25 26.0 2323 2307 -0.14
19. 16 KAPNISIS SPYRIDON 5.0 45.5 23.00 28.0 2324 2283 -0.58
43 ERTURAN YAKUP 5.0 48.5 24.75 27.5 2148 2323 +1.84
22 GRAFI FLORIAN 5.0 40.5 18.50 25.0 2285 2275 -0.08
30 SCHENK ANDREAS 5.0 41.0 21.75 24.5 2241 2297 +0.57
36 RASIC DAMIR 5.0 41.0 18.50 24.0 2191 2282 +0.83
33 NILL OLIVER 5.0 40.5 19.50 23.5 2212 2209 +0.00
42 NIKOLOV MOMCHILL 5.0 42.0 21.00 22.5 2150 2236 +0.76
23 KOVALJOV DENIS 5.0 39.5 18.25 22.5 2270 2158 -1.13
27 HASLINGER STEWART 5.0 35.0 18.25 21.5 2267 2133 -1.08
28. 13 MERINO GARGIA RAFAEL 4.5 45.0 20.50 28.0 2330 2257 -0.90
15 PRIDOROZHNY ALEXEI 4.5 50.0 22.25 28.0 2325 2285 -0.54
28 JAMAGIDZE MIKEIL 4.5 41.5 17.75 24.0 2265 2211 -0.35
31 ATAKISI UMUT 4.5 44.5 18.25 24.0 2238 2168 -0.72
37 ZENKLUSEN RICO 4.5 43.0 18.75 22.0 2189 2184 -0.09
39 GEORGIOU KONSTANTINOS 4.5 42.0 18.25 22.0 2186 2184 -0.02
17 KHRUSCHIOV ALEXEI 4.5 39.5 18.00 22.0 2324 2189 -1.34
14 KISS GEDEON 4.5 38.0 17.00 20.0 2326 2221 -0.97
36. 34 OLSSON ANDERS 4.0 43.0 16.50 24.0 2206 2212 +0.05
24 LIWAK PRZEMYSLAW 4.0 40.0 16.00 22.0 2270 2132 -1.12
45 MANAFOV ILKIN 4.0 40.5 15.50 21.5 2131 2117 -0.17
29 SEBE FLORIN 4.0 37.5 14.50 21.0 2262 2063 -1.91
32 CHRISTENSON FLEMMING 4.0 37.0 15.00 21.0 2223 1857 -2.00
60 SANDHOEFNER FLORIAN 4.0 42.5 17.50 20.5 0000 2244 2244
44 HENRIKSSON SVANTE 4.0 39.5 17.75 20.5 2145 2237 +0.70
49 VERKASALO TOMMI 4.0 37.0 12.50 19.0 2032 2116 +0.60
58 MILJKOVIC MIHAILO 4.0 38.5 17.25 19.0 0000 2194 2194
47 JANKAUSKAS GRACIJUS 4.0 39.5 15.00 18.5 2109 2168 +0.47
62 VULIC VANJA 4.0 31.5 9.75 17.0 0000 1959 1959
61 SIGALAS FRAGISKOS 4.0 35.0 14.50 15.5 0000 2075 2075
48 HALKIAS ALEXANDROS 4.0 35.0 11.50 15.0 2033 1979 -0.18
46 GOMBOC MIHA 4.0 30.5 10.50 14.0 2117 1623 -0.52
50. 40 RACHELA MILAN 3.5 39.5 12.25 20.0 2174 2104 -0.48
25 STAMENKOVIC DEJAN 3.5 37.5 12.50 19.5 2269 2013 -2.28
59 POPOV EVGENY 3.5 34.5 10.75 17.0 0000 2072 2072
41 DEMPSEY PAUL 3.5 36.0 11.75 17.0 2168 1959 -0.90
64 ZOURNATZIDIS EVGENIOS 3.5 31.5 9.25 14.5 0000 1740 1740
55. 57 LAVENDELIS EGONS 3.0 41.5 13.50 17.5 0000 2062 2062
63 WANDERER THOMAS 3.0 33.5 9.50 14.0 0000 1928 1928
35 BRYCHTA JAN 3.0 31.5 5.25 13.5 2195 1623 -1.44
51 ERNST JEAN-PHILIPPE 3.0 37.5 10.25 13.0 0000 1950 1950
54 FREW ELLIOT 3.0 26.5 5.75 11.5 0000 1931 0
60. 50 CHONDROGIANNIS SOKRATIS 2.5 32.5 6.75 12.0 0000 1895 1895
56 JENTIC SRETEN-RS* 2.5 29.5 4.50 10.0 0000 1460 1460
55 GENGLER PIERRE 2.5 27.5 4.00 8.0 0000 1487 0
63. 52 FALKENBERG MARC 2.0 29.0 3.00 8.0 0000 1551 0
64. 53 FREGGIDIS NIKOLAOS 0.5 28.5 1.25 0.5 0000 1522 0
Final Rankings of GU18
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 REIZNIECE DANA 7.0 51.0 39.00 37.5 2294 2378 +0.88
2 KOSINTSEVA NADEZHDA 7.0 46.0 33.50 36.5 2259 2365 +1.04
6 JAVAKHISHVILI LELA 7.0 49.5 37.25 35.0 2181 2407 +1.93
4. 7 GEORGUIEVA LUBKA 6.0 47.5 29.25 32.5 2162 2291 +1.28
3 KARLOVICH ANASTASIA 6.0 47.5 30.25 31.5 2223 2237 +0.12
10 KISS JUDIT 6.0 43.5 25.00 29.0 2144 1990 -0.80
7. 4 MOSER EVA 5.5 50.5 27.75 34.5 2223 2211 -0.14
8 CEDIKOVA KATERINA 5.5 46.5 25.00 29.5 2150 2227 +0.68
21 VOVK OKSANA 5.5 44.0 24.75 29.5 2075 2149 +0.70
16 BOGZA OANA 5.5 45.0 24.00 28.5 2086 2168 +0.66
15 ZARKOVIC DANIJELA 5.5 43.0 24.50 28.0 2090 2234 +1.00
19 BUCKLEY MELANIE 5.5 43.0 24.50 27.5 2075 2054 -0.14
31 HAMELINK DESIREE 5.5 37.5 22.00 24.0 0000 2151 +0.50
14. 14 PILA DIEZ GLORIA 5.0 45.0 23.25 26.0 2102 2075 -0.26
9 ANDRZEJEWSKA EDYTA 5.0 41.0 22.00 25.0 2145 2042 -0.86
23 TIMKO MELINDA 5.0 44.0 21.25 24.0 2034 2068 +0.22
20 GASPARIAN MARIANA 5.0 41.5 20.75 23.5 2075 1923 -0.76
18. 11 GOMEZ GABRERO MARIA 4.5 45.0 19.25 28.5 2139 2104 -0.25
28 GAFAROVA NADIA 4.5 43.0 18.75 23.5 0000 2022 2022
30 GRZINCIC TIHANA 4.5 43.5 20.50 23.0 0000 2057 2057
12 KWIECIEN JOANNA 4.5 40.5 18.25 21.0 2131 1881 -0.91
33 KRADOLFER CONNY 4.5 35.5 15.00 20.0 0000 2040 2040
37 MAMEDOVA SIMUZAR 4.5 36.5 15.25 19.0 0000 1724 1724
27 FELDMANE NELLIJA 4.5 38.0 15.75 19.0 0000 1892 1892
18 KOVALEVSKAJA NATALIA 4.5 36.5 16.50 18.5 2078 2112 +0.15
26. 5 KAPS DARJA 4.0 47.5 20.75 27.0 2202 2074 -1.10
40 SCHRANK MANUELA 4.0 35.5 13.75 17.5 0000 2025 2025
32 JAUK NADINE 4.0 38.0 13.50 16.0 0000 1920 1920
38 PAPADOPOULOU ZOI 4.0 34.5 12.50 16.0 0000 1885 1885
30. 34 KVIATKOVSKA ZUZANA 3.5 40.5 14.25 22.0 0000 2163 +0.50
13 SPERDOKLI ELLI 3.5 36.0 11.25 17.0 2124 1357 -0.62
36 MALOKAS NERMINA 3.5 37.0 13.00 16.5 0000 1877 1877
29 GROBELSEK ANA 3.5 36.5 12.50 16.5 0000 1828 0
26 DJURIC IVANA-RS* 3.5 32.5 11.00 15.5 0000 1869 0
17 EHRET REBECCA 3.5 36.0 10.50 15.5 2079 1470 -0.82
41 TSUBAREVA VALENTINA 3.5 32.5 10.00 14.5 0000 1426 0
35 LOYER ANGELIQUE 3.5 37.5 11.50 14.5 0000 1847 0
38. 22 MORKUNAITE EGLE 3.0 41.0 11.00 21.0 2066 1459 -2.00
39 ROITBURD MARINA 3.0 37.5 9.25 17.5 0000 1916 1916
40. 24 BERG MARIA 2.0 34.5 4.25 9.5 0000 1492 0
42 VAN STEENWINCKEL IRIS 2.0 29.0 6.00 8.5 0000 1389 0
42. 25 DEMIRDAG OYA 1.5 30.5 3.75 5.5 0000 1869 0
VCM