| Już po raz dwunasty w nietypowych zawodach pod nazwą Amber spotkała się grupa czołowych arcymistrzów.
Rozgrywane w dwunastoosobowej obsadzie zawody składały się z dwóch konkurencji, partii granych w tempie
25 minut oraz partii granych na ekranie komputera, na pustej szachownicy, także w tempie 25 minut. Posunięcia były
wykonywane przy pomocy myszy lub klawiatury, tylko sędziowie widzieli na swoich monitorach aktualny układ bierek. |
| Zawodnicy rozgrywali każdego dnia kolejno dwie partie, na początek partię szybką, następnie w wesji bez patrzenia.
Gry toczyły się w hotelu Vista Palace w Roquebrune Cap-Martin w dniach 15-17.03.2003. |
| W rywalizacji bez "patrzenia" klasą wykazał się Władimir Kramnik 8 pkt. z 11 partii, wyprzedzający w tej
konkurencji Aleksandra Morozewicza oraz Viswanathana Ananda, obaj po 7 pkt. W szachach szybkich, granych na zwykłych
szachownicach zwyciężył Evgeny Bareev 8 pkt. przed Viswanathanem Anandem i Peterem Leko, obaj po 7,5 pkt. |
| W sumie najlepszą postawą wykazał się Viswanathan Anand któremu przypadła palma pierwszeństwa w klasyfikacji
łącznej zawodów. |
| Głównym pomysłodawcą i sponsorem zawodów jest pan J.J. van Oosterom, który nadał im nazwę od imienia swojej córki. |
W ubiegłych latach kolejno zwyciężali:
- Vassili Ivanchuk 1992
- Ljubomir Ljubojevic 1993
- Viswanathan Anand 1994
- Anatoly Karpov 1995
- Vladimir Kramnik 1996
- Viswanathan Anand 1997
- Alexei Shirov and Vladimir Kramnik 1998
- Vladimir Kramnik 1999
- Alexei Shirov 2000
- Vladimir Kramnik and Veselin Topalov 2001
- Alexander Morozevich 2002
|
| Jak widać z powyższego zestawienia, wielu tegorocznych uczestników sięgało już po laury w tych ekskluzywnych zawodach.
Łączny fundusz nagród wynosił 193 250 dolarów. |
| |
Anand,V (2753) - Morozevich,A (2678) [C42]
Amber Rapid Monte Carlo MNC (3), 17.03.2003
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6 4.Sf3 Sxe4 5.d4 d5 6.Gd3 Gd6 7.0-0 0-0 8.We1 Gf5 9.c4 c6 10.Hc2 Gg6 11.c5 Gc7 12.Sc3

12...f5 Osłabienie, pozwalające białym na przechwycenie inicjatywy.
13.Hb3! Wf7 14.Sg5 b6 15.Gxe4 fxe4 16.Sxf7 Gxf7 17.cxb6 axb6 18.Se2 Hf6 19.Ge3 Sd7 20.Wac1 Sf8 21.Wf1 Sg6 22.Hc3 Ge8 23.f3 Hd6 24.Sg3 exf3 25.Wxf3 Wxa2 26.Sf1 Wa8 27.Gf2 Sf4
28.We1 Gh5 29.Wxf4 Anand zwraca "jakość" i upraszczając pozycję zbliża się do wygodnej dla siebie końcówki.
29...Hxf4 30.Gg3 Hf7 31.Hxc6 Wa7 32.Gxc7 Wxc7 33.Hxb6 Wolny, oddalony pion "a" stanowi kapitał, który pozwola białym liczyć na zwycięstwo.
33...h6 34.Sg3 Wb7 35.Hd8+ Kh7 36.Wf1 He8 37.Hxe8 Gxe8 38.Wf2 Kg6 39.Se2 Kg5 40.Sc3 Gc6
Mimo przewagi materialnej białe nie mają łatwego zadania. Wprawdzeie czarne muszą grać pasywnie, ale z drugiej strony nie mają zbyt wielu słabości.
41.Wd2 h5 42.Kf2 h4 43.Ke3 Kg4 44.Wf2 g5 45.Kd3 Wb8 46.Sd1 Wb3+ 47.Sc3 Gb5+ 48.Kc2 Gc4 49.Wf3 Wb4 50.Sd1 Kh5
51.Se3 Ga2 52.Wf6 Wxd4 Czyżby Anand z pośpiechu stracił piona?
53.Wh6+! Oczywiście nie była to "podstawka" tylko dobrze obliczony manewr.
53...Kxh6 54.Sf5+ Kh5 55.Sxd4 Gc4 56.b4 Kg4 57.Kd2 Kf4 58.b5 Gxb5 59.Sxb5
Przewaga figury i prosta łamigłówka - trzeba równocześnie powstrzymać wolnego czarnego piona i utrzymać przy życiu własne piony.
59...h3 60.g4 Kxg4 61.Ke3! Kh4 62.Sd4 Kg4 63.Se2 Kf5 64.Kf3 Ke5 65.Kg4 d4 66.Sg1 d3 67.Sxh3 d2 68.Sf2 Kd4 69.Sd1 1-0
|
| |
| Wyniki turnieju "bez patrzenia" |
| 1 | Kramnik, | Vladimir | g | RUS | 2807 | * | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 8.0 | 2872 |
| 2 | Morozevich, | Alexander | g | RUS | 2678 | 1 | * | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 2811 |
| 3 | Anand, | Viswanathan | g | IND | 2753 | = | 0 | * | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 7.0 | 2804 |
| 4 | Gelfand, | Boris | g | ISR | 2700 | 0 | = | = | * | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 6.5 | 2772 |
| 5 | Leko, | Peter | g | HUN | 2736 | = | 0 | = | = | * | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2740 |
| 6 | Topalov, | Veselin | g | BUL | 2743 | 0 | 0 | 0 | = | = | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 2739 |
| 7 | Shirov, | Alexei | g | ESP | 2723 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | * | = | 0 | = | 1 | 1 | 5.5 | 2705 |
| 8 | Ivanchuk, | Vassily | g | UKR | 2699 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | = | * | = | 0 | = | 1 | 5.0 | 2671 |
| 9 | Almasi, | Zoltan | g | HUN | 2676 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | * | = | 0 | 1 | 5.0 | 2673 |
| 10 | Van Wely, | Loek | g | NED | 2668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | * | 1 | 1 | 5.0 | 2674 |
| 11 | Bareev, | Evgeny | g | RUS | 2729 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | * | 1 | 3.0 | 2529 |
| 12 | Ljubojevic, | Ljubomir | g | YUG | 2570 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2.0 | 2457 |
|
| |
| Wyniki turnieju szybkiego |
| 1 | Bareev, | Evgeny | g | RUS | 2729 | * | = | = | 1 | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 8.0 | 2879 |
| 2 | Anand, | Viswanathan | g | IND | 2753 | = | * | = | = | 1 | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | 7.5 | 2835 |
| 3 | Leko, | Peter | g | HUN | 2736 | = | = | * | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 2837 |
| 4 | Topalov, | Veselin | g | BUL | 2743 | 0 | = | = | * | 1 | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 7.0 | 2805 |
| 5 | Morozevich, | Alexander | g | RUS | 2678 | 0 | 0 | = | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2774 |
| 6 | Shirov, | Alexei | g | ESP | 2723 | = | 0 | 0 | = | 1 | * | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 2741 |
| 7 | Gelfand, | Boris | g | ISR | 2700 | = | = | = | = | 0 | = | * | = | 1 | 0 | = | 1 | 5.5 | 2707 |
| 8 | Kramnik, | Vladimir | g | RUS | 2807 | = | = | = | = | 0 | = | = | * | 0 | = | = | 1 | 5.0 | 2661 |
| 9 | Almasi, | Zoltan | g | HUN | 2676 | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | = | = | = | 4.5 | 2644 |
| 10 | Ivanchuk, | Vassily | g | UKR | 2699 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | * | 1 | = | 4.0 | 2605 |
| 11 | Van Wely, | Loek | g | NED | 2668 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | * | = | 3.0 | 2535 |
| 12 | Ljubojevic, | Ljubomir | g | YUG | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | * | 1.5 | 2410 |
|
| |
| Klasyfikacja generalna |
| 1 | Anand, | Viswanathan | g | IND | 2753 | ** | == | 01 | == | 1= | == | =1 | == | 1= | =1 | 1= | 11 | 14.5 | 2819 |
| 2 | Leko, | Peter | g | HUN | 2736 | == | ** | 0= | == | == | == | 11 | 1= | == | =1 | 11 | 01 | 13.5 | 2784 |
| 3 | Morozevich, | Alexander | g | RUS | 2678 | 10 | 1= | ** | 11 | 10 | =1 | 00 | 10 | =1 | 01 | 01 | 11 | 13.5 | 2789 |
| 4 | Kramnik, | Vladimir | g | RUS | 2807 | == | == | 00 | ** | 1= | 1= | 1= | 1= | 10 | == | 1= | =1 | 13.0 | 2762 |
| 5 | Topalov, | Veselin | g | BUL | 2743 | 0= | == | 01 | 0= | ** | == | 1= | 10 | 01 | 11 | 1= | 11 | 13.0 | 2768 |
| 6 | Gelfand, | Boris | g | ISR | 2700 | == | == | =0 | 0= | == | ** | 0= | 1= | 11 | 10 | 1= | =1 | 12.0 | 2743 |
| 7 | Shirov, | Alexei | g | ESP | 2723 | =0 | 00 | 11 | 0= | 0= | 1= | ** | 1= | 00 | =1 | =1 | 11 | 11.5 | 2719 |
| 8 | Bareev, | Evgeny | g | RUS | 2729 | == | 0= | 01 | 0= | 01 | 0= | 0= | ** | 11 | == | 01 | 11 | 11.0 | 2704 |
| 9 | Almasi, | Zoltan | g | HUN | 2676 | 0= | == | =0 | 01 | 10 | 00 | 11 | 00 | ** | == | == | 1= | 9.5 | 2659 |
| 10 | Ivanchuk, | Vassily | g | UKR | 2699 | =0 | =0 | 10 | == | 00 | 01 | =0 | == | == | ** | 01 | 1= | 9.0 | 2642 |
| 11 | Van Wely, | Loek | g | NED | 2668 | 0= | 00 | 10 | 0= | 0= | 0= | =0 | 10 | == | 10 | ** | 1= | 8.0 | 2608 |
| 12 | Ljubojevic, | Ljubomir | g | YUG | 2570 | 00 | 10 | 00 | =0 | 00 | =0 | 00 | 00 | 0= | 0= | 0= | ** | 3.5 | 2435 |
|
| |
| Info: http://chess.lostcity.nl/amber/ |
| |
| Partie (games) |
| |
|
| http://www.astercity.net/~vistula/ |
| |
| e-mail |