6.Festiwal Aeroflot
Moskwa 2007

     Festiwal Aerofłot rozgrywany konsekwentnie od 6 lat w Moskwie daje mozliwość konfrontacji szerokiej czołówki rosyjskiej ze zdolnymi szachistami z całego prawie świata. Przy 88-osobowej obsadzie warunki turnieju open pozwalają zająć niezłe miejsce nawet bez spotkań z liderami. Zwycięstwo Ewgenija Aleksiejewa - 7 pkt. z 9 partii, przy 5 zwycięstwach jest zasłużone, drugie miejsce zajął Dimitrij Jakowenko, trzecie Ewgenij Tomaszewski, obaj po 6,5 pkt. Dwóch graczy z Chin, Wang Yue i Ni Hua zajęli miejsca 4-5 zdobywając także po 6,5 pkt. ale bez spotkań z czołówką.
W ramach festiwalu rozgrywanych było kilka turniejów, w drugim w hierarchii turnieju A2 drugie miejsce zdołał wywalczyć polski junior Arkadiusz Leniart!
1. IM Marat Askarov, 7,5 pkt. z 9 partii, Rosja 2487, 2. FM Arkadiusz Leniart, 7,0 pkt. Polska 2329, uzyskany ranking 2710 przynosi normę arcymistrzowską!; 3. GM Semen Dvoirys, 7,0 pkt. Rosja 2534. Startowało 139 uczestników.

Alekseev, Evgeny (2661) -- Novikov, Stanislav (2535)
Aeroflot Open (7) Moskwa RUS
2007.02.20 1-0 B15
1.e4 g6 2.d4 Gg7 3.Sc3 c6 4.h3 d5 5.Sf3 Sf6 6.e5 Se4 7.Sxe4 dxe4 8.Sg5 c5 9.Gc4 O-O 10.c3 cxd4 11.cxd4 Sc6 12.Ge3 b5 13.Gb3

Aleksiejew-Nowikow

13...Gb7? Czarne nie doceniają siły białego gońca. Dla uprzedzenia ataku mogły grać 13...Sa5 14.0-0 Sxa5.
14.h4! Ha5+ 15.Kf1 h5 16.g4 Atak białych rozwija się bez przeszkód 16...Wad8 17.gxh5 Sxe5 18.hxg6 Sf3 Po 18...Sxg6 19.Hh5 Wfe8 20.Gxf7+ Kf8 21.Hxg6 e5 22.Sh7+ Ke7 białe matowały ruchem 23.He6.
19.Sxf7 Los czarnego króla jest przypięczetowany. Wolne białe piony stanowią śmiertelną groźbę.
19...Wxf7 20.Gxf7+ Kf8 21.h5 b4 22.h6 Ga6+ 23.Kg2 Gf6 24.h7 Kg7 25.d5 Hc7

Aleksiejew-Nowikow

Białe przełamują ostatecznie obronę przeciwnika stylową kombinacją.
26.h8=H+ Wxh8 27.Wxh8 Kxh8 28.Hh1+ Sh4+ Potrzebna jest jeszcze jedna ofiara... 29.Hxh4+!! Gxh4 30.Gd4+ Gf6 31.Gxf6+ exf6 32.Wh1+ Kg7 33.Wh7+ Kf8 34.g7+ 1-0 Końcówka po 34...Kxf7 35.g8=H+ Kxg8 36.Wxc7 jest banalnie wygrana dla białych.
Jakovenko, Dmitry (2691) -- Bocharov, Dmitry (2602)
Aeroflot Open (5) Moskwa RUS
2007.02.18 1-0 D46
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3 e6 5.Gd3 Sbd7 6.O-O Gd6 7.Sc3 O-O 8.e4 dxc4 9.Gxc4 e5 10.h3 We8 11.Hc2 exd4 12.Sxd4 Se5 13.Ge2 Sg6 14.Sf5 Ge5 15.Gg5 Ha5 16.Gd2 Hc7 17.Wae1 Ge6 18.g3 Wad8 18...Sxe4 19.f4

Jakowenko-Bocharow

19...Gxf5 Czarne wymieniając gońca za skoczka oddają przeciwnikowi przewagę pary gońców. Zrozumiała jest chęć likwidacji dobrze umocnionego białego skoczka, jednak czarne skoczki w nadchodzącej walce nie zdołają znaleźć wystarczających punktów oparcia przy centrum pozbawionym pionów.
20.exf5 Gd4+ 21.Kh2 Se7 22.Gf3 Po 22.Sb5 Hb6 23.Sxd4 Hxd4 24.Gc3 białe walczyły para gońców przeciwko parze skoczków.
22...Hd7 23.g4 Sed5 24.Wxe8+ Wxe8 25.g5 Sb4 26.Hd1 Sfd5 27.a3 Sd3 28.Sxd5 cxd5 29.Hb3 Po 29.Gc1 walka miała mniej gwałtowny przebieg: 29...Hxf5 30.Ha4 Hc8 31.Hxd4 Hc2+ 32.Kg3 Sxc1 i po 33.Wf2 pozycja jest wyrównana.
29...Hxf5 30.Ha4 We4 Jedyny sposób utrzymania równowagi materialnej.
31.Gxe4 Hxe4 32.Hd1 Gf2 Silniejsze było 32...Gxb2 33.Wf3 Gd4 33.Hg4 g6 Dla ochrony króla możliwe było także 33...Gc5 34.b4 Gd6.
34.Hg2 Gd4 35.Gc3 Ge3 36.Hxe4 dxe4 37.Kg3 Kf8 38.h4 Ke7 39.f5! Poszerzenie pola działania wieży znacząco zwiększy szanse białych na zwycięstwo.
39...Gc5 40.fxg6 hxg6 41.Gb4 Wymiana jednej pary figur podkreśli siłę wieży.
41...Gxb4 Pozostawienie gońca nie zwiększało znacząco szans czarnych na remis: 41...Sxb4 42.axb4 i czarne nie mają dobrego sposobu na zachowanie piona e4 - 42...Gd6+ 43.Kf2 Ge5 44.We1; 42...Gd4 43.We1 e3 44.Kf3
42.axb4 Sxb4 43.Kf4 Sd3+ 44.Kxe4 Sxb2 45.Wb1 Sc4 46.Wxb7+ Kf8 47.Wd7 Białe stosują strategię odcinania skoczka od króla, uniemożliwiając połączenie ich sił.
47...Kg7 48.Wd4 Sb6 49.Ke5 Sc8 50.Wd7 Sb6 51.Wc7 Kf8 52.Kd6 Ke8 53.Kc5 Sd7+ 54.Kc6 Sb6 55.Wxa7 Sc4 56.Wa4 Sd2 57.Wf4 Ke7 58.Kd5 Kf8 59.Wf2 Sb3 60.Wb2 Sc1 61.Ke4 1-0

Aeroflot Open
Moscow RUS, 2007.02.14 - 2007.02.22
Średni ranking: 2589

M.  Nazwisko, Imię           FIDE  Tyt Lat Fed  Pkt.   1    2    3    4    5    6    7    8    9    Ruz   Zm
 1: Alekseev, Evgeny          2661  gm 21 RUS   7.0   67b= 61w= 77b+ 42w+ 56b+  3w= 10w+  2b= 20w+   2827 +18
 2: Jakovenko, Dmitry         2691  gm 23 RUS   6.5   78b+ 42w= 70w+ 12b= 13w+ 10b= 18w+  1w=  3b=   2768  +8
 3: Tomashevsky, Evgeny       2624  gm 19 RUS   6.5   75w+ 87b+ 38w+ 16b+ 10w-  1b= 12w+  9b=  2w=   2761 +16
 4: Wang Yue                  2644  gm 19 CHN   6.5   37w+ 11b- 60w= 29b= 51w+ 43b+ 26w+  6b= 10w+   2741 +11
 5: Ni Hua                    2632  gm 23 CHN   6.5   73w+ 44b= 40w= 38b= 39w+ 25b= 37w+ 10b= 12w+   2728 +11
 6: Sutovsky, Emil            2629  gm 29 ISR   6.0   60w+ 70b- 39w- 50b+ 29w+ 40b+ 25w+  4w=  9b=   2696  +7
 7: Almasi, Zoltan            2669  gm 30 HUN   6.0   69w+ 56b= 41w= 33b+ 12w= 26b= 27w= 14b= 25w+   2723  +6
 8: Volkov, Sergey            2636  gm 33 RUS   6.0   50w+ 38b- 79w+ 37b- 14w= 58b= 39w+ 51b+ 27w+   2669  +4
 9: Jobava, Baadur            2650  gm 23 GEO   6.0   83b= 66w+ 46b- 55w= 76b+ 56w+ 41b+  3w=  6w=   2718  +8
10: Novikov, Stanislav        2535  gm 21 RUS   5.5   26w+ 17b+ 12w= 46w+  3b+  2w=  1b-  5w=  4b-   2712 +23
11: Predojevic, Borki         2587  gm 19 BIH   5.5   24b+  4w+ 16w= 13b= 26w= 27b= 21w= 17b= 23w=   2711 +16
12: Minasian, Artashes        2595  gm 40 ARM   5.5   80b+ 65w+ 10b=  2w=  7b= 19w+  3b- 28w+  5b-   2696 +13
13: Bocharov, Dmitry          2602  gm 24 RUS   5.5   39w= 14b+ 63w+ 11w=  2b- 23b= 24w+ 20b- 40w+   2695 +12
14: Zhou Jianchao             2551  gm    CHN   5.5   19b= 13w- 78b+ 32w=  8b= 46w+ 47b+  7w= 21w=   2706 +20
15: Laznicka, Viktor          2593  gm 19 CZE   5.5   85w+ 47w= 30b= 20b= 16w+ 21b= 17w= 27b= 18w=   2703 +14
16: Areshchenko, Alexander    2644  gm 20 UKR   5.5   64b+ 55w+ 11b=  3w- 15b- 59w+ 54b= 41w+ 19b=   2670  +3
17: Riazantsev, Alexander     2629  gm 21 RUS   5.5   49b+ 10w- 59b= 45w= 70b+ 30w+ 15b= 11w= 22b=   2646  +2
18: Akopian, Vladimir         2700  gm 35 ARM   5.5   57b= 62w+ 56b= 25w= 46b+ 22w=  2b- 42w+ 15b=   2676  -4
19: Wang Hao                  2619  gm 17 CHN   5.5   14w= 81b+ 58w= 39b= 38w+ 12b- 33w= 37b+ 16w=   2634  +2
20: Sargissian, Gabriel       2658  gm 24 ARM   5.5   55b- 88w+ 61b+ 15w= 57b+ 41w= 22b= 13w+  1b-   2669  +1
21: Khalifman, Alexander      2619  gm 41 RUS   5.5   76b= 74w+ 57b= 44w+ 41b= 15w= 11b= 22w= 14b=   2655  +4
22: Efimenko, Zahar           2616  gm 21 UKR   5.5   81w= 39b= 87w+ 58b+ 37w= 18b= 20w= 21b= 17w=   2646  +4
23: Asrian, Karen             2634  gm 26 ARM   5.5   71b= 59w= 55b= 76w= 44b+ 13w= 45b= 43w+ 11b=   2643  +1
24: Vallejo Pons, Francisco   2679  gm 24 ESP   5.5   11w- 37b- 80b+ 77w+ 61b+ 55w= 13b- 45w+ 54b+   2639  -5
25: Sadvakasov, Darmen        2615  gm 27 KAZ   5.0   79w+ 58b= 44w= 18b= 35b+  5w=  6b- 66w+  7b-   2643  +3
26: Korotylev, Alexey         2615  gm 29 RUS   5.0   10b- 73w+ 62b+ 70w+ 11b=  7w=  4b- 54w= 31b=   2619  +0
27: Balogh, Csaba             2616  gm 19 HUN   5.0   44b- 64w+ 71b+ 57w= 48b+ 11w=  7b= 15w=  8b-   2628  +1
28: Timofeev, Artyom          2663  gm 22 RUS   5.0   53w+ 41b= 33w= 43b= 40w= 37b= 55w+ 12b- 34w=   2629  -5
29: Nguyen Ngoc Truongson     2528  gm 17 VIE   5.0   42b- 78w= 67b+  4w=  6b- 61w= 46b= 65w+ 57b+   2652 +16
30: Movsesian, Sergei         2637  gm 28 SVK   5.0   59b= 83w+ 15w= 40b= 43w= 17b- 60w+ 34b= 33w=   2628  -2
31: Smirin, Ilia              2654  gm 39 ISR   5.0   40w= 43b- 50w= 75b+ 34w= 66b= 38w+ 33b= 26w=   2624  -5
32: Volokitin, Andrei         2645  gm 20 UKR   5.0   38w- 50b= 74w+ 14b= 53w= 39b= 40w= 58b= 55w+   2587  -7
33: Jussupow, Artur           2599  gm 47 GER   5.0   88b= 76w+ 28b=  7w- 47b= 71w+ 19b= 31w= 30b=   2652  +7
34: Grigoriants, Sergey       2592  gm 23 RUS   5.0   62b- 75w+ 45b= 59w= 31b= 48w= 49b+ 30w= 28b=   2610  +2
35: Sasikiran, Krishnan       2700  gm 26 IND   5.0   43w= 40b- 83w+ 60b+ 25w- 57b= 51w- 48w+ 66b+   2619 -10
36: Moiseenko, A1             2627              5.0   74b= 71w= 48b- 49w= 84b+ 45w- 44b= 76w+ 64b+   2582  -6
37: Iordachescu, Viorel       2563  gm 29 MDA   4.5    4b- 24w+ 65b+  8w+ 22b= 28w=  5b- 19w- 42b=   2639 +10
38: Ganguly, Surya Shekhar    2571  gm 24 IND   4.5   32b+  8w+  3b-  5w= 19b- 42w= 31b- 62w+ 47b=   2613  +5
39: Andriasian, Zaven         2508  im 17 ARM   4.5   13b= 22w=  6b+ 19w=  5b- 32w=  8b- 77w+ 43b=   2616 +14
40: Lysyj, Igor               2576  im 20 RUS   4.5   31b= 35w+  5b= 30w= 28b=  6w- 32b= 56w+ 13b-   2641  +8
41: Aleksandrov, Aleksej      2601  gm 33 BLR   4.5   45b+ 28w=  7b= 47w+ 21w= 20b=  9w- 16b- 50w=   2625  +4
42: Najer, Evgeniy            2605  gm 29 RUS   4.5   29w+  2b= 52w=  1b- 58w= 38b= 62w+ 18b- 37w=   2582  -4
43: Svetushkin, Dmitry        2588  gm 26 MDA   4.5   35b= 31w+ 47b= 28w= 30b=  4w- 72w+ 23b- 39w=   2641  +7
44: Maslak, Konstantin        2539  im 22 RUS   4.5   27w+  5w= 25b= 21b- 23w- 68b= 36w= 82b+ 53w=   2613 +10
45: Li Chao2                  2504        CHN   4.5   41w- 53b+ 34w= 17b= 72w= 36b+ 23w= 24b- 51w=   2622 +15
46: Belov, Vladimir           2600  gm 22 RUS   4.5   84w+ 52b=  9w+ 10b- 18w- 14b- 29w= 60b= 58w+   2566  -5
47: Gashimov, Vugar           2658  gm 20 AZE   4.5   77w+ 15b= 43w= 41b- 33w= 53b+ 14w- 55b= 38w=   2582 -10
48: Li Shilong                2531  gm 29 CHN   4.5   56w- 69b+ 36w+ 63b= 27w- 34b= 57w= 35b- 72w+   2628 +13
49: Shomoev, Anton            2556  gm 25 RUS   4.5   17w- 68b= 72w= 36b= 64w+ 52b= 34w- 63b= 73w+   2619  +8
50: Drozdovskij, Yuri         2562  gm 22 UKR   4.5    8b- 32w= 31b=  6w- 85b= 87w+ 61b+ 57w= 41b=   2583  +3
51: Kurnosov, Igor            2580  gm 20 RUS   4.5   65b- 80w= 88b= 62w+  4b- 76w+ 35b+  8w- 45b=   2563  -3
52: Naiditsch, Arkadij        2663  gm 21 GER   4.5   54b+ 46w= 42b= 56w- 55b- 49w= 64b- 70w+ 71b+   2574 -12
53: Azarov, Sergei            2583  gm 23 BLR   4.5   28b- 45w- 85b+ 88w+ 32b= 47w- 70b+ 64w= 44b=   2556  -4
54: Khairullin, Ildar         2586  im 16 RUS   4.5   52w- 84b= 81w= 79b= 87w+ 63b+ 16w= 26b= 24w-   2587  +1
55: Yakovich, Yuri            2577  gm 44 RUS   4.0   20w+ 16b- 23w=  9b= 52w+ 24b= 28b- 47w= 32b-   2611  +5
56: Ehlvest, Jaan             2610  gm 44 USA   4.0   48b+  7w= 18w= 52b+  1w-  9b- 58w= 40b- 68w=   2565  -6
57: Popov, Valerij            2590  gm 32 RUS   4.0   18w= 72b+ 21w= 27b= 20w- 35w= 48b= 50b= 29w-   2577  -1
58: Harika, Dronavalli        2421 wgm 16 IND   4.0   82b+ 25w= 19b= 22w- 42b=  8w= 56b= 32w= 46b-   2572 +18
59: Vorobiov, Evgeny E        2563  gm 30 RUS   4.0   30w= 23b= 17w= 34b= 63w= 16b- 68w= 72b= 60w=   2582  +3
60: Dyachkov, Sergej          2554  gm 30 RUS   4.0    6b- 86w+  4b= 35w- 65b= 78w+ 30b- 46w= 59b=   2581  +4
61: Nepomniachtchi, Ian       2587  im 16 RUS   4.0   72w=  1b= 20w- 81b+ 24w- 29b= 50w- 83b+ 63w=   2571  -2
62: Safarli, Eltaj            2445  im    AZE   4.0   34w+ 18b- 26w- 51b- 80w+ 67w+ 42b- 38b- 82w+   2545 +13
63: Dreev, Alexey             2658  gm 38 RUS   4.0   66b= 67w+ 13b- 48w= 59b= 54w- 71b= 49w= 61b=   2529 -16
64: Mamedov, Rauf             2566  gm 18 AZE   4.0   16w- 27b- 86b+ 65w= 49b- 84w+ 52w+ 53b= 36w-   2561  +0
65: Bologan, Viktor           2658  gm 35 MDA   4.0   51w+ 12b- 37w- 64b= 60w= 83b+ 66w- 29b- 77w+   2525 -17
66: Luther, Thomas            2580  gm 37 GER   4.0   63w=  9b- 84w= 87b= 79w+ 31w= 65b+ 25b- 35w-   2559  -2
67: Halkias, Stelios          2583  gm 26 GRE   4.0    1w= 63b- 29w- 73b= 75w+ 62b- 83w= 79b= 76w+   2519  -8
68: Vitiugov, Nikita          2604  im 20 RUS   4.0   70b- 49w= 76b- 84b= 73w+ 44w= 59b= 71w= 56b=   2506 -13
69: Berg, Emanuel             2586  gm 25 SWE   4.0    7b- 48w- 75b- 85w- 86b+ 81w+ 76b- 88b+ 79w+   2500 -11
70: Hou Yifan                 2509 wfm 13 CHN   3.5   68w+  6w+  2b- 26b- 17w- 82b= 53w- 52b- 83w+   2539  +4
71: Savchenko, Boris          2562  im 20 RUS   3.5   23w= 36b= 27w- 72b= 82w+ 33b- 63w= 68b= 52w-   2549  -1
72: Harikrishna, Pendyala     2673  gm 20 IND   3.5   61b= 57w- 49b= 71w= 45b= 77w+ 43b- 59w= 48b-   2482 -24
73: Sedlak, Nikola            2561  gm 23 SCG   3.5    5b- 26b- 82w= 67w= 68b- 75w= 84b+ 78w+ 49b-   2499  -7
74: Kuzubov, Yuriy            2554  gm 17 UKR   3.5   36w= 21b- 32b- 86w= 78b- 88w+ 77b- 80b= 84w+   2484  -8
75: Shaposhnikov, Evgeny      2554  gm 25 RUS   3.0 /  8    3b- 34b- 69w+ 31w- 67b- 73b= 80w= 85w+ ....   2475  -8
76: Gareev, Timur             2551  gm 18 UZB   3.0   21w= 33b- 68w+ 23b=  9w- 51b- 69w+ 36b- 67b-   2484  -7
77: Ivanov, AV USA            2577              3.0   47b- 85w+  1w- 24b- 81w+ 72b- 74w+ 39b- 65b-   2472 -13
78: Anastasian, Ashot         2587  gm 42 ARM   3.0    2w- 29b= 14w- 83b= 74w+ 60b- 79w= 73b- 80w=   2430 -20
79: Evdokimov, Alexander A    2531  gm 21 RUS   3.0   25b- 82w+  8b- 54w= 66b- 85w= 78b= 67w= 69b-   2454  -9
80: Lahno, Kateryna           2456  im 17 UKR   3.0   12w- 51b= 24w- 82b- 62b- 86w+ 75b= 74w= 78b=   2451  +0
81: Negi, Parimarjan          2538  gm 14 IND   3.0   22b= 19w- 54b= 61w- 77b- 69b- 86w- 87b+ 88w+   2442 -12
82: Petrosian, Tigran L       2592  gm 22 ARM   3.0   58w- 79b- 73b= 80w+ 71b- 70w= 85b+ 44w- 62b-   2371 -28
83: Kotronias, Vasilios       2572  gm 42 GRE   2.5    9w= 30b- 35b- 78w= 88b+ 65w- 67b= 61w- 70b-   2432 -16
84: Kosintseva, Nadezhda      2496  im 22 RUS   2.5   46b- 54w= 66b= 68w= 36w- 64b- 73w- 86b+ 74b-   2420  -8
85: Shen Yang                 2446 wgm 18 CHN   2.5   15b- 77b- 53w- 69b+ 50w= 79b= 82w- 75b- 87w=   2393  -5
86: Khismatullin, Denis       2599  gm 22 RUS   2.5   87w- 60b- 64w- 74b= 69w- 80b- 81b+ 84w- 89w+   2275 -34
87: Vijayalakshmi, Subbaraman 2459  im 27 IND   2.0   86b+  3w- 22b- 66w= 54b- 50b- 88w- 81w- 85b=   2338 -13
88: Kosintseva, Tatiana       2474  im 20 RUS   2.0   33w= 20b- 51w= 53b- 83w- 74b- 87b+ 69w- 81b-   2349 -14
89: BYE                                   ..]   0.0 /  1   .... .... .... .... .... .... .... .... 86b-   1600

396 partii: +141 =175 -80


Info: http://www.aeroflotchess.com/
Partie (396 games)

http://www.astercity.net/~vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional