Mistrzostwa Polski Kobiet Brzeg Dolny 2000

W Brzegu Dolnym w dniach 5-16.07.2000 rozegrane zostały 54. Mistrzostwa Polski Kobiet. W silnej stawce zwyciężyła arcymistrzyni Iweta Radziewicz 8,5 pkt. z 11 partii.

Radziewicz,I (2379) - Zielinska,M (2376) [C10]
ch-POL women Brzeg Dolny POL (4), 09.07.2000

1 e4 e6 2 d4 d5 3 Sd2 dxe4 4 Sxe4 Sf6 5 Sxf6+ Hxf6 6 Sf3 h6 7 Ge3 Sd7 8 Hd2 a6 9 0-0-0 Gd6 10 Ge2 b6 11 Se5 Sxe5 12 dxe5 Hxe5 13 Gf3 Wb8 14 Gc6+ Ke7 15 f4 Ha5 16 Hd4 Gc5 17 He5 Gxe3+ 18 Hxe3 Hxa2 19 c3 Hc4 20 Hf3 a5 21 Wd4 Hc5 22 We1 f6 23 f5 e5 24 Wd5

Radziewicz - Zielińska

24...Hxd5 25 Gxd5 Wd8 26 c4 Gd7 27 Hg3 Kf8 28 Hg6 Ge8 29 Hh7 Wxd5 30 cxd5 Gf7 31 We3 Gg8 32 Hg6 Wd8 33 Wc3 Wd7 34 d6 c5 35 Wd3 Gc4 36 Wd2 e4 37 Hg3 Gd3 38 Wxd3 exd3 39 Hxd3 1-0

Wyniki końcowe Mistrzostw:

ch-POL women  2000

                                1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 
1   Radziewicz,I    2379  +122  * 1 1 0 0 1 1 1 1 1 ˝ 1   8.5/11
2   Dworakowska,J   2371   +87  0 * 0 1 1 1 ˝ ˝ 1 1 1 1   8.0/11
3   Zielinska,Mar   2376   +41  0 1 * 0 0 1 1 1 1 1 ˝ 1   7.5/11
4   Aksiuczyc,M     2264   +91  1 0 1 * 0 1 ˝ 0 0 1 1 1   6.5/11
5   Andrzejewska,E  2208  +120  1 0 1 1 * 0 1 ˝ 0 ˝ 0 1   6.0/11  35.00
6   Matras,A        2232   +93  0 0 0 0 1 * ˝ 1 ˝ 1 1 1   6.0/11  24.75
7   Blimke,D        2257   +33  0 ˝ 0 ˝ 0 ˝ * 1 1 1 1 0   5.5/11
8   Grabarska,B     2318  -134  0 ˝ 0 1 ˝ 0 0 * ˝ ˝ 1 0   4.0/11  20.50
9   Kludacz,M       2242   -52  0 0 0 1 1 ˝ 0 ˝ * 0 0 1   4.0/11  20.50
10  Socko,M         2403  -227  0 0 0 0 ˝ 0 0 ˝ 1 * 1 1   4.0/11  15.00
11  Glazik,M        2155   -34  ˝ 0 ˝ 0 1 0 0 0 1 0 * 0   3.0/11  18.00
12  Dabrowska,K     2243  -130  0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 *   3.0/11  12.50
Partie turnieju (games)
VCM
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000