| I runda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Player | 1 | 2 | Tie-break | Player |
| Bezgodov, A 2576 | 0:1 | 1:0 | 1:0 1:0 | 2511 Kalygin, S |
| Lugovoi, A 2509 | 0:1 | 1:0 | 1/2 1:0 | 2575 Volkov, S |
| Rustemov, A 2573 | 0:1 | 0:1 | 2506 Beshukov, S* | |
| Ovetchkin, R 2505 | 0:1 | 1/2 | 2573 Kobalija, M | |
| Malakhov, V 2570 | 1/2 | 0:1 | 2505 Shchekachev, A | |
| Sapunov, E 2498 | 0:1 | 0:1 | 2554 Ibragimov, I | |
| Poluljahov, A 2554 | 1:0 | 1/2 | 2498 Janovsky, S | |
| Shaposhnikov, E 2494 | 1:0 | 0:1 | 1:0 1/2 | 2553 Ionov, S |
| Pushkov, N 2553 | 0:1 | 0:1 | 2480 Korotylev, A | |
| Potkin, V 2478 | 1/2 | 0:1 | 2552 Lastin, A | |
| Fominyh, A 2552 | 1:0 | 1:0 | 2469 Gelman, A | |
| Solovjov, S 2467 | 1/2 | 0:1 | 2549 Grischuk, A | |
| Voitsekhovsky, S 2544 | 1/2 | 0:1 | 2467 Lunev, A | |
| Kholmov, R 2464 | 0:1 | 1/2 | 2541 Sveshnikov, E | |
| Sherbakov, R 2541 | 0:1 | 1:0 | 1:0 0:1 1:0 | 2459 Vorobiov, E |
| Vorotnikov, V 2455 | 0:1 | 0:1 | 2539 Yevseev, D | |
| Berdichevski, I 2538 | 1:0 | 0:1 | 0:1 1/2 | 2438 Akhmetov, A |
| Cherniaev, A 2432 | 0:1 | 1/2 | 2534 Balashov, Y | |
| Aseev, K 2533 | 1:0 | 1:0 | 2432 Akselrod, V | |
| Zaitsev, I 2420 | 0:1 | 1/2 | 2530 Loginov, V | |
| Turov, M 2529 | 1:0 | 1/2 | 2417 Riazantsev, A | |
| Grigoriants, S 2413 | 1:0 | 1/2 | 2527 Iljushin, A | |
| Makarov, M 2527 | 1:0 | 0:1 | 1:0 1/2 | 2392 Korobov, I |
| Okrugin, S 2390 | 0:1 | 0:1 | 2523 Popov, V | |
| Zakharevich, I 2523 | 1/2 | 1/2 | 1:0 0:1 0:1 | 2370 Kokorev, D |
| Gubajdullin, A 2327 | 1/2 | 1/2 | 0:1 0:1 | 2521 Totsky, L | II runda |
| Player | 1 | 2 | Tie-break | Player |
| Sakaev, K 2648 | 1:0 | 1/2 | 2534 Balashov, Y | |
| Aseev, K 2533 | 1/2 | 0:1 | 2615 Kharlov, A | |
| Tregubov, P 2609 | 1:0 | 0:1 | 1:0 0:1 0:1 | 2530 Loginov, V |
| Turov, M 2529 | 1/2 | 1/2 | 0:1 0:1 | 2605 Filippov, V |
| Dvoirys, S 2590 | 1:0 | 1/2 | 2527 Makarov, M | |
| Popov, V 2523 | 1/2 | 1:0 | 2579 Burmakin, V | |
| Bezgodov, A 2576 | 1/2 | 1:0 | 2521 Totsky, L | |
| Lugovoi, A 2509 | 0:1 | 1/2 | 2573 Kobalija, M | |
| Ibragimov, I 2554 | 1/2 | 1/2 | 1:0 1/2 | 2506 Beshukov, S |
| Shchekachev, A 2505 | 1/2 | 1/2 | 1:0 1:0 | 2554 Poluljahov, A |
| Lastin, A 2552 | 1:0 | 0:1 | 1/2 1:0 | 2494 Shaposhnikov, E |
| Korotylev, A 2480 | 0:1 | 0:1 | 2552 Fominyh, A | |
| Grischuk, A 2549 | 1:0 | 1/2 | 2467 Lunev, A | |
| Akhmetov, A 2438 | 1:0 | 0:1 | 0:1 0:1 | 2541 Sveshnikov, E |
| Sherbakov, R 2541 | 1/2 | 1/2 | 1:0 1:0 | 2413 Grigoriants, S |
| Kokorev, D 2370 | 1/2 | 1/2 | 1:0 0:1 1:0 | 2539 Yevseev, D | III runda |
| Player | 1 | 2 | Tie-break | Player |
| Fominyh, A 2552 | 0:1 | 1/2 | 2648 Sakaev, K | |
| Kharlov, A 2615 | 1/2 | 1/2 | 0:1 0:1 | 2549 Grischuk, A |
| Sveshnikov, E 2541 | 1:0 | 0:1 | 1/2 1/2 1:0 | 2605 Filippov, V |
| Dvoirys, S 2590 | 0:1 | 1:0 | 1:0 1/2 | 2541 Sherbakov, R |
| Loginov, V 2530 | 1/2 | 0:1 | 2576 Bezgodov, A | |
| Kobalija, M 2573 | 1/2 | 1:0 | 2523 Popov, V | |
| Shchekachev, A 2505 | 1:0 | 0:1 | 0:1 1/2 | 2554 Ibragimov, I |
| Lastin, A 2552 | 1/2 | 1:0 | 2370 Kokorev, D | Ćwierćfinał |
| Player | 1 | 2 | Tie-break | Player |
| Sakaev, K 2648 | 1/2 | 1/2 | 1/2 1:0 | 2554 Ibragimov, I |
| Lastin, A 2552 | 1:0 | 1:0 | 2590 Dvoirys, S | |
| Bezgodov, A 2576 | 1:0 | 1/2 | 2549 Grischuk, A | |
| Sveshnikov, E 2541 | 1/2 | 0:1 | 2573 Kobalia, M | Półfinał |
| Player | 1 | 2 | Tie-break | Player |
| Sakaev, K2648 | 1:0 | 1/2 | 2573 Kobalija, M | |
| Lastin, A 2552 | 1/2 | 1/2 | 1:0 0:1 0:1 | 2576 Bezgodov, A | Finał |
| Player | 1 2 | 3 | 4 | Player |
| Bezgodov, A 2576 | 1/2 1/2 | 0:1 | 0:1 | 2648 Sakaev, K |
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |