| Rozegrany w dniu 19.10.2002 w Mysłowicach Memoriał Tadeusza Tomalczyka
wygrał Lubomir Michalec z Ukrainy wynikiem 7,5 pkt. z 9 partii. Turniej rozgrywany był w tempie 15 minut na partię
dla zawodnika, sędziował Mirosław P. Gnieciak. |
| W zawodach startowały 134 osoby, w tym wielu utytułowanych zawodników i zawodniczek. |
| Nagroda za zdobycie pierwszego miejsca wynosiła 2000 zł., drugiego 1500 zł., trzeciego 1200 zł. itd. |
| 1 | 9 | GM | MIKHALETZ | Lubomir | UKR | 2483 | - | 7.5 | 41.0 | 38.0 |
| 2 | 1 | GM | FEDORCHUK | Sergei | UKR | 2564 | - | 7.0 | 41.0 | 39.0 |
| 3 | 2 | GM | VYSOCHIN | Spartak | UKR | 2562 | - | 7.0 | 40.0 | |
| 4 | 11 | IM | KOZIAK | Vitalij | UKR | 2459 | - | 7.0 | 39.0 | 36.5 |
| 5 | 17 | IM | KALININ | Oleg | UKR | 2395 | - | 7.0 | 39.0 | 34.5 |
| 6 | 7 | IM | MATLAK | Marek | POL | 2492 | - | 6.5 | 45.0 | |
| 7 | 3 | GM | JARACZ | Pawel | POL | 2545 | - | 6.5 | 42.0 | |
| 8 | 19 | m | HEBERLA | Bartlomiej | POL | 2389 | - | 6.5 | 41.0 | |
| 9 | 12 | IM | SERGEEV | Vladimir | UKR | 2457 | - | 6.5 | 40.5 | |
| 10 | 5 | GM | GRABARCZYK | Miroslaw | POL | 2506 | - | 6.5 | 39.5 | |
| 11 | 8 | IM | ANTONIEWSKI | Rafal | POL | 2491 | - | 6.5 | 39.0 | |
| 12 | 13 | m | WOJTASZEK | Radoslaw | POL | 2452 | - | 6.5 | 38.5 | |
| 13 | 14 | m | GAJEWSKI | Grzegorz | POL | 2436 | - | 6.5 | 37.5 | |
| 14 | 6 | IM | ZUBAREV | Alexander | UKR | 2501 | - | 6.5 | 37.0 | 34.0 |
| 15 | 32 | FM | KACHUR | Aleksander | UKR | 2265 | - | 6.5 | 37.0 | 30.5 |
| 16 | 16 | m | BONDARETS | Vadim | UKR | 2413 | - | 6.5 | 37.0 | 30.0 |
| 17 | 34 | k+ | TWORUSZKA | Michal | POL | 2259 | - | 6.5 | 34.5 | |
| 18 | 4 | IM | FIRMAN | Nazar | UKR | 2508 | - | 6.0 | 43.5 | |
| 19 | 55 | m | GUZIK | Jolanta | POL | 2121 | - | 6.0 | 39.0 | |
| 20 | 20 | m | PAKLEZA | Zbigniew | POL | 2382 | - | 6.0 | 38.0 | 32.0 |
| 21 | 18 | WGM | DWORAKOWSKA | Joanna | POL | 2389 | - | 6.0 | 38.0 | 31.0 |
| 22 | 69 | k+ | SZCZEPKOWSKA | Karina | POL | 2051 | - | 6.0 | 37.0 | 30.5 |
| 23 | 59 | k | PROKHOROV | Aleksandr | UKR | 2090 | - | 6.0 | 37.0 | 30.0 |
| 24 | 31 | k | MULET | Piotr | POL | 2275 | - | 6.0 | 37.0 | 29.0 | 6 |
| 25 | 36 | k | RASZKA | Janusz | POL | 2247 | - | 6.0 | 37.0 | 29.0 | 6 |
| 26 | 10 | FM | JAKUBOWSKI | Krzysztof | POL | 2473 | - | 6.0 | 34.5 | |
| 27 | 27 | m | TOMCZAK | Rafal | POL | 2313 | - | 6.0 | 34.0 | |
| 28 | 66 | k | NOWAK | Dominika | POL | 2060 | - | 6.0 | 33.5 | |
| 29 | 15 | IM | JEDYNAK | Radoslaw | POL | 2427 | - | 5.5 | 44.0 | |
| 30 | 49 | I | STACHANCZYK | Jacek | POL | 2169 | - | 5.5 | 43.0 | |
| 31 | 28 | k+ | CZARNOTA | Pawel | POL | 2303 | - | 5.5 | 41.0 | |
| 32 | 29 | k | MUC | Tomasz | POL | 2300 | - | 5.5 | 40.0 | |
| 33 | 25 | m | JEDRYCZKA | Krystian | POL | 2333 | - | 5.5 | 39.5 | |
| 34 | 22 | IM | MASTERNAK | Grzegorz | POL | 2367 | - | 5.5 | 38.5 | |
| 35 | 43 | k | KRAVETS | Ivan | UKR | 2197 | - | 5.5 | 35.5 | |
| 36 | 56 | k | DRAZEK | Wladyslaw | POL | 2107 | - | 5.5 | 35.0 | 29.0 |
| 37 | 37 | k | ORZECHOWSKI | Jacek | POL | 2242 | - | 5.5 | 35.0 | 27.5 |
| 38 | 47 | k | OSIPOW | Nikolaj | POL | 2182 | - | 5.5 | 34.5 | |
| 39 | 46 | k | WIDERA | Jan | POL | 2189 | - | 5.5 | 33.5 | |
| 40 | 38 | k | MASTERNAK | Aleksander | POL | 2240 | - | 5.5 | 33.0 | |
| 41 | 44 | k | ZOWADA | Kazimierz | POL | 2192 | - | 5.5 | 32.0 | 27.5 |
| 42 | 39 | WFM | WOREK | Joanna | POL | 2231 | - | 5.5 | 32.0 | 26.0 |
| 43 | 30 | k | WISNIEWSKI | Adrian | POL | 2292 | - | 5.0 | 40.0 | |
| 44 | 40 | k | SLABEK | Grzegorz | POL | 2230 | - | 5.0 | 39.0 | |
| 45 | 21 | m | HNYDIUK | Aleksander | POL | 2376 | - | 5.0 | 38.0 | |
| 46 | 33 | k | SZOEN | Dariusz | POL | 2262 | - | 5.0 | 37.5 | |
| 47 | 42 | k | KWIECIEN | Zbigniew | POL | 2225 | - | 5.0 | 36.5 | |
| 48 | 51 | I | SZROMBA | Krzysztof | POL | 2152 | - | 5.0 | 35.5 | |
| 49 | 41 | k | MARKIEWICZ | Jacek | POL | 2228 | - | 5.0 | 34.0 | 27.0 | 5 |
| 50 | 24 | WGM | BRUSTMAN | Agnieszka | POL | 2357 | - | 5.0 | 34.0 | 27.0 | 5 |
| 51 | 60 | m | SLABEK | Agnieszka | POL | 2085 | - | 5.0 | 34.0 | 26.0 |
| 52 | 57 | I++ | BITMAN | Marek | POL | 2105 | - | 5.0 | 33.5 | 25.0 |
| 53 | 103 | II | WIECEK | Pawel | POL | - | 1800 | 5.0 | 33.5 | 22.0 |
| 54 | 52 | I++ | MOTYKA | Michal | POL | 2151 | - | 5.0 | 33.0 | |
| 55 | 61 | I | BLOCH | Pawel | POL | 2083 | - | 5.0 | 32.0 | |
| 56 | 67 | I | SZYNDLER | Alojzy | POL | 2056 | - | 5.0 | 31.5 | |
| 57 | 50 | m | CZARNOTA | Dorota | POL | 2159 | - | 5.0 | 31.0 | |
| 58 | 70 | I | SZWED | Jacek | POL | 2024 | - | 5.0 | 30.0 | 25.0 |
| 59 | 63 | I | PRZEMYK | Grzegorz | POL | 2075 | - | 5.0 | 30.0 | 24.0 |
| 60 | 85 | I | RASZEWSKI | Zdzislaw | POL | - | 2000 | 5.0 | 29.0 | |
| 61 | 26 | FM | HELIS | Tadeusz | POL | 2314 | - | 4.5 | 39.5 | |
| 62 | 76 | I | JASKIEWICZ | Sylwester | POL | - | 2000 | 4.5 | 36.5 | |
| 63 | 62 | I | WILK | Krzysztof | POL | 2082 | - | 4.5 | 36.0 | |
| 64 | 35 | WIM | MATRAS | Agnieszka | POL | 2247 | - | 4.5 | 35.5 | |
| 65 | 54 | I++ | KOBYLECKI | Grzegorz | POL | 2140 | - | 4.5 | 34.5 | |
| 66 | 23 | m | CZAKON | Jakub | POL | 2362 | - | 4.5 | 33.5 | 25.0 |
| 67 | 45 | k | TEKIELAK | Sebastian | POL | 2190 | - | 4.5 | 33.5 | 23.0 |
| 68 | 77 | I | KARWETA | Jan | POL | - | 2000 | 4.5 | 33.0 | |
| 69 | 65 | k+ | CHLOST | Marlena | POL | 2062 | - | 4.5 | 30.5 | 22.5 |
| 70 | 74 | I | GALYGA | Zbigniew | POL | - | 2000 | 4.5 | 30.5 | 22.0 |
| 71 | 83 | I | PYTEL | Piotr | POL | - | 2000 | 4.5 | 28.5 | |
| 72 | 90 | II+ | BYLICA | Michal | POL | - | 1800 | 4.5 | 27.5 | |
| 73 | 72 | I++ | GUMULA | Daniel | POL | - | 2100 | 4.0 | 33.0 | |
| 74 | 73 | I | GALYGA | Jozef | POL | - | 2000 | 4.0 | 32.5 | |
| 75 | 100 | II+ | SKWARCZYNSKI | Marcin | POL | - | 1800 | 4.0 | 31.5 | 20.0 |
| 76 | 104 | III | DUDZIK | Piotr | POL | - | 1600 | 4.0 | 31.5 | 19.0 |
| 77 | 71 | k | JARACZ | Jozef | POL | - | 2200 | 4.0 | 31.0 | 21.0 |
| 78 | 82 | I | PIECOWSKI | Maksymilian | POL | - | 2000 | 4.0 | 31.0 | 17.0 |
| 79 | 93 | II | HASINSKI | Sebastian | POL | - | 1800 | 4.0 | 30.5 | 21.0 |
| 80 | 86 | I | STEPNIEWSKI | Jerzy | POL | - | 2000 | 4.0 | 30.5 | 19.0 |
| 81 | 101 | II | STALA | Grzegorz | POL | - | 1800 | 4.0 | 30.0 | 20.5 |
| 82 | 98 | II | POLOK | Alojzy | POL | - | 1800 | 4.0 | 30.0 | 20.0 | 4 |
| 83 | 91 | II | DUBIEL | Daniel | POL | - | 1800 | 4.0 | 30.0 | 20.0 | 4 |
| 84 | 94 | II | KOWALIK | Tomasz | POL | - | 1800 | 4.0 | 30.0 | 20.0 | 3 |
| 85 | 92 | II | GMAJ | Stanislaw | POL | - | 1800 | 4.0 | 30.0 | 18.0 |
| 86 | 89 | II | BROZEK | Lukasz | POL | - | 1800 | 4.0 | 29.5 | 20.0 |
| 87 | 99 | II | RACHTAN | Andrzej | POL | - | 1800 | 4.0 | 29.5 | 19.0 |
| 88 | 64 | k | BLASIAK | Miroslaw | POL | 2071 | - | 4.0 | 29.0 | |
| 89 | 58 | k | TEKIELAK | Izabela | POL | 2105 | - | 4.0 | 28.5 | 20.5 |
| 90 | 87 | II | BARANIUK | Andrej | UKR | - | 1800 | 4.0 | 28.5 | 17.0 |
| 91 | 106 | III | GULA | Grzegorz | POL | - | 1600 | 4.0 | 28.5 | 16.0 |
| 92 | 84 | I | RADWAN | Jan | POL | - | 2000 | 4.0 | 27.5 | |
| 93 | 97 | II | NOWACKI | Adam | POL | - | 1800 | 4.0 | 27.0 | |
| 94 | 96 | II | NIKLAS | Janusz | POL | - | 1800 | 4.0 | 26.0 | 18.0 |
| 95 | 125 | | JOPEK | Krzysztof | POL | - | 1000 | 4.0 | 26.0 | 17.0 |
| 96 | 75 | I | HORNIK | Bronislaw | POL | - | 2000 | 4.0 | 25.0 | |
| 97 | 115 | III | MOTYKA | Alojzy | POL | - | 1600 | 4.0 | 24.0 | |
| 98 | 108 | III | KARP | Piotr | POL | - | 1600 | 3.5 | 29.0 | |
| 99 | 109 | III | KOMALSKI | Edward | POL | - | 1600 | 3.5 | 28.0 | |
| 100 | 123 | | GORECKI | Andrzej | POL | - | 1000 | 3.5 | 27.5 | |
| 101 | 78 | I | KOZACZUK | Witold | POL | - | 2000 | 3.5 | 27.0 | 16.0 |
| 102 | 81 | I | PIEC | Michal | POL | - | 2000 | 3.5 | 27.0 | 14.5 |
| 103 | 112 | III | LEN | Krzysztof | POL | - | 1600 | 3.5 | 26.5 | |
| 104 | 95 | II | LITWIN | Robert | POL | - | 1800 | 3.5 | 26.0 | 16.5 |
| 105 | 117 | III | TODOROW | Martin | POL | - | 1600 | 3.5 | 26.0 | 15.5 |
| 106 | 79 | I | MUC | Zbigniew | POL | - | 2000 | 3.0 | 31.0 | |
| 107 | 121 | | DZIADEK | Andrzej | POL | - | 1000 | 3.0 | 27.5 | |
| 108 | 48 | k | BANASIK | Henryk | POL | 2176 | - | 3.0 | 27.0 | |
| 109 | 102 | II | SZAFARSKI | Michal | POL | - | 1800 | 3.0 | 25.5 | 14.0 |
| 110 | 116 | II | MOTYKA | Elzbieta | POL | - | 1600 | 3.0 | 25.5 | 12.0 |
| 111 | 114 | III | MATUSZCZYK | Przemyslaw | POL | - | 1600 | 3.0 | 25.0 | |
| 112 | 107 | III | IDZIK | Krzysztof | POL | - | 1600 | 3.0 | 24.5 | 14.0 |
| 113 | 122 | | GASZ | Jozef | POL | - | 1000 | 3.0 | 24.5 | 11.0 |
| 114 | 113 | III | LIPKA | Piotr | POL | - | 1600 | 3.0 | 23.5 | |
| 115 | 133 | | SZYCH | Pawel | POL | - | 1000 | 3.0 | 23.0 | 12.0 |
| 116 | 120 | | BUDZINSKI | Mieczyslaw | POL | - | 1000 | 3.0 | 23.0 | 11.0 |
| 117 | 134 | | TOMALCZYK | Adam | POL | - | 1000 | 3.0 | 23.0 | 10.0 |
| 118 | 111 | III | KRAJEWSKI | Mateusz | POL | - | 1600 | 3.0 | 22.5 | |
| 119 | 110 | II | KRAJEWSKA | Aleksandra | POL | - | 1600 | 3.0 | 22.0 | |
| 120 | 131 | | ROMANSKI | Czeslaw | POL | - | 1000 | 3.0 | 21.5 | |
| 121 | 80 | I | PACZKOWSKI | Adam | POL | - | 2000 | 2.5 | 26.5 | |
| 122 | 68 | I | FILAR | Slawomir | POL | 2054 | - | 2.5 | 25.0 | |
| 123 | 105 | III | GRABOWSKI | Mieczyslaw | POL | - | 1600 | 2.5 | 24.5 | |
| 124 | 118 | IV | BIESIADA | Michal | POL | - | 1400 | 2.5 | 20.0 | |
| 125 | 127 | | LATOS | Mariusz | POL | - | 1000 | 2.0 | 25.5 | |
| 126 | 88 | II | BOCHENEK | Andrzej | POL | - | 1800 | 2.0 | 23.5 | |
| 127 | 130 | | PRASAK | Damian | POL | - | 1000 | 2.0 | 21.5 | |
| 128 | 119 | IV | SULIGA | Bartosz | POL | - | 1400 | 2.0 | 21.0 | |
| 129 | 53 | k | KORNASIEWICZ | Jacek | POL | 2150 | - | 2.0 | 20.0 | 15.0 |
| 130 | 124 | | IWANCZUK | Wojciech | POL | - | 1000 | 2.0 | 20.0 | 6.0 |
| 131 | 132 | | SUSLIK | Piotr | POL | - | 1000 | 2.0 | 18.5 | |
| 132 | 126 | | KLIMCZOK | Piotr | POL | - | 1000 | 1.5 | 21.0 | |
| 133 | 129 | | PANCZUK | Joanna | POL | - | 1000 | 1.0 | 22.0 | |
| 134 | 128 | | MARONA | Joanna | POL | - | 1000 | 1.0 | 21.0 | |
|
| |
|
| http://www.astercity.net/~vistula/ |
| |
| e-mail |