| Mistrzostwa świata juniorów nie mają z oczywistych względów takiego rozgłosu jak dorosłe mistrzostwa, jednak
katagoria do lat 20 daje pewien przegląd wschodzących gwiazd. |
| W tym roku FIDE przeprowadziło championat dla tego przedziału wiekowego w Azerbejdżanie, w Nakcziwan (Naxcivan albo
Nakhchivan) w dniach 21.06.-3.07.2003. |
| W grupie juniorów startowało 50 zawodników z 32 państw, w grupie juniorek 28 zawodniczek z 16 państw. Polskę
reprezentowali Dominika Nowak i Marcin Dziuba. |
| Tytuł mistrzowski zdobyłł arcymistrz z Azebejdżanu Shahriyar Mammadyarov 10 pkt. z 13 partii, przed arcymistrzem
Siergiejem Azarowem z Białorusi 9,5 pkt. i Aleksandrem Zubowem z Ukrainy 8,5 pkt. Marcin Dziuba z wynikiem 6,5 pkt.
zajął 22 miejsce. |
| Wśród dziewcząt zwyciężyła mistrzyni międzynarodowa Nana Dzagnidze z Gruzji 9,5 pkt. z 11 partii przed
Cristiną Calotescu z Rumunii i Zeina Mamedjarovą z Azerbejdżanu, obie po 7,5 pkt. Dominika Nowak zdobyła 4,5 pkt.
i zajęła 21 miejsce. |
| |
Mamedyarov,S (2607) - Gashimov,V (2579) [B12]
WJun Nakhchivan AZE (9), 29.06.2003
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Gf5 4.h4 h5 5.c4 e6 6.Sc3 dxc4 7.Gxc4 Sd7 8.Sge2 Sb6 9.Gb3 Ge7 10.g3

10...g5 11.hxg5 Gxg5 12.Sf4 h4 13.g4
W partii Alozy,F - Delrieu,J corr 1993 było 13.Sh5 Gg6 14.Sg7+ Kf8 i białe zdecydowały się na poświęcenie: 15.Sxe6+ fxe6 16.Gxe6 Gxc1 17.Wxc1 Hg5 18.Se2, partia po 47 posunięciach zakończyła się remisem.
13...Gh7 14.Ge3 Gxf4 15.Gxf4 Sd5 16.Gxd5 exd5 17.Hd2 Ge4 18.Wh3 Gg2 19.We3 h3 20.Gh2 Hh4 21.0-0-0 Hxg4 22.e6 f6
23.Wg3 Hh4 24.Se2 Se7 25.Hb4 b6 26.Hd6 Wd8 27.Hc7 Hh7?
Lepsze 27...Hh6+ 28.Sf4 Wh7
28.Sf4 Wg8 29.Wxg8+ Hxg8 30.Wd3 Hh7 31.Wg3 Ge4 32.Wxh3 Hg7 33.Gg3 f5 34.Gh4
Białe matują we wszystkich wariantach.
34...Hg1+ 35.Kd2 1-0 |
| |
Dzagnidze,N (2376) - Mamedjarova,Z (2298) [E18]
Mistrzostwa Swiata do 20 Juniorki Nakhchivan (3), 24.06.2003
1.Sf3 Sf6 2.c4 e6 3.g3 b6 4.Gg2 Gb7 5.0-0 Ge7 6.Sc3 0-0 7.d4 d5 8.Se5 Hc8 9.cxd5 Sxd5 10.e4 Sxc3 11.bxc3 Sd7
12.f4 Sf6 13.We1 Wd8 14.Hb3 c5 15.Gb2

15...Sd7
W partii Marini - Martin 1950 grano
15...Hc7 16.f5 Gd6 17.Sc4 i czarne poświęciły figurę: 17...Gxg3, jednak po 18.hxg3 Hxg3 19.We3 Hg5 20.fxe6 Gxe4
21.exf7+ Kh8 22.Wxe4 Sxe4 23.We1 Sf6 24.Se5 czarne nie zdołały obronić swojej pozycji.
16.Sc4 Hc7 17.Wad1 Sf6 18.Se5 Gf8 19.Wd2 Wac8 20.Wf2 Sd7 21.Gh3 c4 22.Hc2 Sxe5 23.fxe5 Hc6 24.He2 Wc7 25.Wf4 b5 26.Wef1 g6
Lepsze 26...b4 27.Hh5 He8
27.Hf3 He8 28.Wf6 b4 29.cxb4?
Lepsze było choćby 29.Gg2...
29...Gxb4 30.d5 Gc5+ 31.Kh1 Wxd5 32.exd5 Gxd5 33.Hxd5 exd5 34.e6 d4
Czarne oddają posiadaną przewagę. Po 34...Hd8 35.exf7+ Kf8 36.Gc1 Kg7 pozycja była daleka od wyjaśnienia.
35.exf7+ Wxf7 36.Wxf7 c3 37.Gc1 d3?
Lepsze 37...Hxf7
38.Wc7 He4+ 39.Gg2 He5 40.Gf4 Hf5 41.Gh6 d2 42.Wxf5 d1H+ 43.Wf1 1-0
|
| |
| Juniorzy do lat 20 |
| |
| 1. | Mamedyarov, | Shakhriyaz | g | AZE | 2607 | 10.0 | 2677 |
| 2. | Azarov, | Sergei | g | BLR | 2530 | 9.5 | 2604 |
| 3. | Zubov, | Alexander | m | UKR | 2494 | 8.5 | 2581 |
| 4. | Guseinov, | Kadir | g | AZE | 2505 | 8.5 | 2544 |
| 5. | Gashimov, | Vugar | g | AZE | 2579 | 8.5 | 2540 |
| 6. | Bachin, | Vitaly | m | RUS | 2443 | 8.5 | 2474 |
| 7. | Erenburg, | Sergey | m | ISR | 2499 | 8.5 | 2430 |
| 8. | Ganguly, | Surya Shekhar | g | IND | 2542 | 8.0 | 2557 |
| 9. | Harikrishna, | Pentala | g | IND | 2563 | 8.0 | 2517 |
| 10. | Pantsulaia, | Levan | m | GEO | 2465 | 8.0 | 2420 |
| 11. | Mamedov, | Rauf | | AZE | 2330 | 7.5 | 2477 |
| 12. | Mastrovasilis, | Dimitrios | m | GRE | 2456 | 7.5 | 2494 |
| 13. | Kritz, | Leonid | m | GER | 2468 | 7.5 | 2487 |
| 14. | Izoria, | Zviad | g | GEO | 2569 | 7.5 | 2466 |
| 15. | Schneider, | Dmitry | m | USA | 2424 | 7.5 | 2419 |
| 16. | Jirka, | Jiri | | CZE | 2394 | 7.5 | 2366 |
| 17. | Rohit, | Gogineni | | IND | 2357 | 7.5 | 2325 |
| 18. | Mahesh Chandran, | Panchanathan | m | IND | 2419 | 7.0 | 2388 |
| 19. | Deepan, | Chakkravarthy J | m | IND | 2379 | 7.0 | 2364 |
| 20. | Kanep, | Meelis | m | EST | 2446 | 7.0 | 2342 |
| 21. | Kuparadze, | Giga | | GEO | 2227 | 6.5 | 2416 |
| 22. | Dziuba, | Marcin | m | POL | 2450 | 6.5 | 2392 |
| 23. | Kozak, | Leonid | | UZB | 2178 | 6.5 | 2412 |
| 24. | Jatautis, | Donatas | | LTU | 2149 | 6.5 | 2396 |
| 25. | Sadykov, | Rustem | | KAZ | 2416 | 6.5 | 2369 |
| 26. | Murariu, | Andrei | m | ROM | 2347 | 6.5 | 2351 |
| 27. | Safarli, | Eltaj | | AZE | 2201 | 6.5 | 2331 |
| 28. | Wang, | Hao Yuan | | CAN | 2226 | 6.5 | 2292 |
| 29. | Esplana, | Christian | f | PER | 2367 | 6.5 | 2278 |
| 30. | Mabusela, | Johannes | | RSA | ---- | 6.0 | 2296 |
| 31. | Hanley, | Craig | f | ENG | 2375 | 6.0 | 2236 |
| 32. | Geirnaert, | Steven | | BEL | 2289 | 6.0 | 2301 |
| 33. | Arun Prasad, | S | | IND | 2275 | 6.0 | 2243 |
| 34. | Monroy, | Charles | | FRA | 2294 | 6.0 | 2212 |
| 35. | Gupta, | Abhijeet | f | IND | 2335 | 5.5 | 2236 |
| 36. | Agayev, | Nidjat | | AZE | 2116 | 5.5 | 2201 |
| 37. | Gashimov, | Sarkhan | | AZE | 2317 | 5.5 | 2184 |
| 38. | Pacheco, | Marco | | PER | 2349 | 5.5 | 2231 |
| 39. | Agaragimov, | Djakhangir | | AZE | 2252 | 5.5 | 2149 |
| 40. | Baladjaev, | Gara | | AZE | 2177 | 5.5 | 2117 |
| 41. | Olsson, | Linus | | SWE | 2252 | 5.0 | 2175 |
| 42. | Allemann, | Anton | | SUI | 2254 | 5.0 | 2158 |
| 43. | Masse, | Hugues | | CAN | 2120 | 5.0 | 2099 |
| 44. | Yilmaz, | Mustafa | | TUR | 1941 | 5.0 | 2047 |
| 45. | Werle, | Jan | m | NED | 2404 | 4.5 | 2412 |
| 46. | Sevdimaliev, | Urfan | | AZE | ---- | 4.5 | 2024 |
| 47. | Allajov, | Ramil | | AZE | ---- | 4.0 | 2026 |
| 48. | Murray, | David | | IRL | ---- | 4.0 | 1997 |
| 49. | Osttveit, | Martin | | NOR | 2084 | 4.0 | 1972 |
| 50. | Vermaak, | Frans Willem | | RSA | ---- | 3.0 | 1943 |
|
| |
| Juniorki do lat 20 |
| |
| 1. | Dzagnidze, | Nana | wm | GEO | 2376 | 9.5 | 2537 |
| 2. | Calotescu, | Cristina | wm | ROM | 2334 | 7.5 | 2363 |
| 3. | Mamedjarova, | Zeinab | wg | AZE | 2298 | 7.5 | 2327 |
| 4. | Harika, | Dronavalli | wf | IND | 2294 | 7.0 | 2310 |
| 5. | Ubiennykh, | Ekaterina | wf | RUS | 2293 | 7.0 | 2293 |
| 6. | Sachdev, | Tania | wm | IND | 2245 | 6.5 | 2257 |
| 7. | Karavade, | Eesha | | IND | 2199 | 6.5 | 2254 |
| 8. | Sergeeva, | Maria | wg | KAZ | 2340 | 6.5 | 2252 |
| 9. | Shukurova, | Meihriban | wm | AZE | 2250 | 6.5 | 2210 |
| 10. | Makka, | Ioulia | wm | GRE | 2234 | 6.5 | 2192 |
| 11. | Mamedjarova, | Turkan | | AZE | 2222 | 6.0 | 2150 |
| 12. | Khudaverdieva, | Afag | | AZE | 2063 | 5.5 | 2228 |
| 13. | Saheli, | Nath | | IND | 2078 | 5.5 | 2161 |
| 14. | Morales Mendoza, | Luciana | | PER | 2051 | 5.5 | 2152 |
| 15. | Topel, | Zehra | wf | TUR | 2092 | 5.5 | 2198 |
| 16. | Van der Merwe, | Cecile Henr | | RSA | 2068 | 5.0 | 2132 |
| 17. | Ismailova, | Aytaj | | AZE | 2168 | 5.0 | 2115 |
| 18. | Valickova, | Martina | | CZE | 2046 | 5.0 | 2112 |
| 19. | Rzaeva, | Lyaman | | AZE | ---- | 5.0 | 2048 |
| 20. | Umudova, | Margiz | | AZE | 1922 | 5.0 | 2065 |
| 21. | Nowak, | Dominika | | POL | 2098 | 4.5 | 2056 |
| 22. | Mammadova, | Nargiz | | AZE | 2122 | 4.5 | 2015 |
| 23. | Agaeva, | Shahana | | AZE | 2107 | 4.0 | 2042 |
| 24. | Mahima, | Rajmohan | | IND | 2104 | 4.0 | 1983 |
| 25. | Verot, | Melanie | | FRA | 2092 | 4.0 | 2000 |
| 26. | Charbonneau, | Anne Marie | | CAN | 2052 | 3.5 | 1939 |
| 27. | Alieva, | Tarana | | AZE | ---- | 3.0 | 1881 |
| 28. | Yilmaz, | Ezgi | | TUR | 1986 | 2.5 | 1852 |
|
| |
| Info: http://www.chess.az/eng/ |
| Partie (games) |
| |
|
| http://www.astercity.net/~vistula/ |
| |
| e-mail |