| Mistrzostwa Polski w grze b³yskawicznej juniorów rozegrane w dniu 14.12.2001 w Olkuszu odby³y siê w
kategoriach do 10, 12, 14, 16 i 18 lat,
juniorzy oraz 10, 12, 14, 16, 18
juniorki. £±cznie wystartowa³o 325 osób. |
| |
| Juniorzy do 10 lat |
| M. | Kat. | Nazwisko, Imiê | Rank. | Pkt. | Dod. | Klub Miejscowo¶æ |
| 1. | II | Dudys, Jakub | 1800 | 9.5 | 65.5 | WISLA Strumien |
| 2. | II | Kukla, Maciej | 1800 | 9.0 | 65.0 | MOK-BUDOPROJEKT Glogow |
| 3. | III | Pigula, Marek | 1600 | 8.5 | 62.5 | GAMBIT Swidnica |
| 4. | II | Lach, Piotr | 1800 | 8.0 | 63.0 | KLOS-CZARNY KON Olkusz |
| 5. | II | Botor, Michal | 1800 | 8.0 | 60.0 | CENTRUM Zabrze |
| 6. | II+ | Leniart, Arkadiusz | 1800 | 7.5 | 65.0 | POLONIA Warszawa |
| 7. | III | Kanarek, Marcel | 1600 | 7.5 | 55.5 | HETMAN KARCHER Koszalin |
| 8. | II | Ciesla, Konrad | 1800 | 7.5 | 55.5 | ZAK Kielce |
| 9. | IV | Suski, Michal | 1400 | 7.0 | 63.0 | KOLIBER Zyrardow |
| 10. | III | Piorun, Kacper | 1600 | 7.0 | 57.5 | PIJARSKI Lowicz |
| 11. | II | Oksinski, Adam | 1800 | 7.0 | 57.0 | GEDANENSIS Gdansk |
| 12. | II | Wasik, Piotr | 1800 | 7.0 | 53.0 | KORONA Krakow |
| 13. | II | Buzun, Michal | 1800 | 7.0 | 50.0 | STOCZEK-45 Bialystok |
| 14. | II | Drozdek, Michal | 1800 | 6.5 | 58.5 | PALAC Zagan |
| 15. | II | Mamak, Wojciech | 1800 | 6.5 | 58.0 | SET Lesznowola |
| 16. | III | Drozdowski, Pawel | 1600 | 6.5 | 58.0 | START Katowice |
| 17. | II | Sieciechowicz, Marcin | 1800 | 6.5 | 54.5 | NA PIETERKU Poznan |
| 18. | II | Tobolski, Jakub | 1800 | 6.5 | 50.0 | MKSz Rybnik |
| 19. | III | Krajewski, Mateusz | 1600 | 6.5 | 47.0 | KLOS-CZARNY KON Olkusz |
| 20. | II | Tomsia, Kamil | 1800 | 6.5 | 47.0 | KLOS-CZARNY KON Olkusz |
| 21. | III | Pietocha, Pawel | 1600 | 6.0 | 60.5 | MDK Radom |
| 22. | III | Kolosowski, Mateusz | 1600 | 6.0 | 57.0 | PIATKA Skierniewice |
| 23. | II | Bartczak, Krzysztof | 1800 | 6.0 | 56.0 | START Lublin |
| 24. | IV | Cieslar, Michal | 1400 | 6.0 | 53.5 | MUKS Cieszyn |
| 25. | III | Polok, Szymon | 1600 | 6.0 | 53.5 | KLUB ENERGETYKA Rybnik |
| 26. | II | Swiercz, Dariusz | 1800 | 6.0 | 53.0 | STRZYBNICZANKA Tarnowskie |
| 27. | III | Zadlo, Tomasz | 1600 | 6.0 | 52.5 | TDK Tomaszow Lubelski |
| 28. | II | Goslawski, Nikodem | 1800 | 6.0 | 46.0 | HETMAN Czestochowa |
| 29. | III | Zajac, Mateusz | 1600 | 6.0 | 46.0 | MKS MOS Wieliczka |
| 30. | II | Dudel, Michal | 1800 | 5.5 | 55.0 | MDK Bialystok |
| 31. | II | Kowalski, Lukasz | 1800 | 5.5 | 54.5 | PIATKA Skierniewice |
| 32. | II | Bogdan, Mateusz | 1800 | 5.5 | 54.0 | SRODMIESCIE Wroclaw |
| 33. | III | Scibior, Adam | 1600 | 5.5 | 50.0 | NA PIETERKU Poznan |
| 34. | II | Kapica, Kamil | 1800 | 5.5 | 47.0 | STOCZEK-45 Bialystok |
| 35. | III | Siedlinski, Piotr | 1600 | 5.5 | 45.5 | JKSz-MCKiS Jaworzno |
| 36. | III | Fojt, Maciej | 1600 | 5.5 | 44.5 | START Katowice |
| 37. | III | Sadzikowski, Daniel | 1600 | 5.5 | 44.0 | FABLOK Chrzanow |
| 38. | | Gladysz, Michal | 1000 | 5.5 | 40.5 | HETMAN Czestochowa |
| 39. | IV | Borecki, Marek | 1400 | 5.5 | 39.0 | START Katowice |
| 40. | IV | Wodniak, Karol | 1400 | 5.0 | 50.5 | KLUB ENERGETYKA Rybnik |
| 41. | III | Milewski, Tomasz | 1600 | 5.0 | 50.0 | JUVENA-HANCZA Suwalki |
| 42. | IV | Goslawski, Kordian | 1400 | 5.0 | 48.0 | HETMAN Czestochowa |
| 43. | IV | Wojcik, Piotr | 1400 | 5.0 | 46.5 | FABLOK Chrzanow |
| 44. | IV | Wisniewski, Bartosz | 1400 | 5.0 | 44.5 | KLOS-CZARNY KON Olkusz |
| 45. | IV | Grabowski, Adam | 1400 | 5.0 | 40.5 | JUVENA-HANCZA Suwalki |
| 46. | III | Romanowski, Damian | 1600 | 5.0 | 36.5 | JUVENA-HANCZA Suwalki |
| 47. | IV | Burek, Marcin | 1400 | 4.5 | 51.0 | FLIK Sandomierz |
| 48. | III | Sowul, Bartosz | 1600 | 4.5 | 46.0 | JUVENA-HANCZA Suwalki |
| 49. | II | Podmagorski, Krzysztof | 1800 | 4.5 | 45.0 | AZS POLITECHNIKA Gliwice |
| 50. | | Kowalski, Krzysztof | 1000 | 4.5 | 44.5 | PIATKA Skierniewice |
| 51. | III | Topczewski, Mateusz | 1600 | 4.5 | 42.0 | JUVENA-HANCZA Suwalki |
| 52. | III | Raczynski, Milosz | 1600 | 4.5 | 38.5 | JUVENA-HANCZA Suwalki |
| 53. | III | Kadziela, Konrad | 1600 | 4.0 | 48.5 | MDK Radom |
| 54. | V | Dobosz, Michal | 1200 | 4.0 | 44.0 | HETMAN Czestochowa |
| 55. | V | Wrona, Michal | 1200 | 4.0 | 43.5 | JKSz-MCKiS Jaworzno |
| 56. | IV | Kielbowicz, Kamil | 1400 | 4.0 | 43.5 | PROMIEN Kowalewo Pomorski |
| 57. | IV | Ratajczak, Jedrzej | 1400 | 4.0 | 41.0 | SZACH-MAT Poznan |
| 58. | V | Goslawski, Bartosz | 1200 | 4.0 | 41.0 | HETMAN Czestochowa |
| 59. | | Wozniak, Sebastian | 1000 | 4.0 | 39.0 | PIATKA Skierniewice |
| 60. | V | Prokop, Jacek | 1200 | 3.5 | 44.5 | UKS Regulice |
| 61. | V | Szczubelek, Jakub | 1200 | 3.5 | 43.0 | SOLNY Zieleniewo |
| 62. | V | Golinski, Damian | 1200 | 3.5 | 41.5 | NA PIETERKU Poznan |
| 63. | V | Wesolowski, Edgar | 1200 | 3.0 | 46.5 | NA PIETERKU Poznan |
| 64. | V | Les, Michal | 1200 | 3.0 | 40.5 | JKSz-MCKiS Jaworzno |
| 65. | V | Galaszewski, Patryk | 1200 | 1.5 | 35.5 | JUVENA-HANCZA Suwalki |
|
| |
| Juniorzy do 12 lat |
| M. | Kat. | Nazwisko, Imiê | FIDE | PZSZach | Pkt. | Dod. | Klub Miejscowo¶æ |
| 1. | I | Andrejczuk, Maciej | | 2000 | 9.0 | 63.0 | STOCZEK-45 Bialystok |
| 2. | I | Brodowski, Piotr | 2120 | 2120 | 8.5 | 61.0 | MOK-BUDOPROJEKT Glogow |
| 3. | I | Brzeski, Maciej | 2124 | 2124 | 8.0 | 62.5 | PTSz Plock |
| 4. | I | Maslowski, Jakub | 2034 | 2034 | 8.0 | 60.0 | HETMAN KARCHER Koszalin |
| 5. | II+ | Szwed, Jacek | | 1800 | 7.5 | 65.0 | START Katowice |
| 6. | I+ | Tomczak, Jacek | | 2100 | 7.5 | 61.0 | PIAST Srem |
| 7. | I+ | Gumula, Daniel | 2123 | 2123 | 7.5 | 58.0 | START Katowice |
| 8. | I | Motyka, Michal | | 2000 | 7.0 | 62.0 | MOSiR-BUDOSAK Zabrze |
| 9. | II+ | Kasperek, Rafal | | 1800 | 7.0 | 57.0 | ROLNIK Roza |
| 10. | II | Babijczuk, Pawel | | 1800 | 7.0 | 55.5 | POLONIA Wroclaw |
| 11. | II | Czyz, Pawel | | 1800 | 7.0 | 54.5 | MDK Radom |
| 12. | II | Wawrzyczek, Jakub | | 1800 | 7.0 | 52.5 | MKSz Rybnik |
| 13. | I | Bosak, Maciej | | 2000 | 7.0 | 47.0 | DROGOWIEC Krakow |
| 14. | II | Drogosz, Zbigniew | | 1800 | 6.5 | 58.5 | ZAK Kielce |
| 15. | I | Warakomski, Tomasz | 2090 | 2090 | 6.5 | 57.0 | JUVENA-HANCZA Suwalki |
| 16. | I | Panocki, Adrian | | 2000 | 6.5 | 55.5 | SOLNY Zieleniewo |
| 17. | I | Efinowicz, Michal | | 2000 | 6.0 | 63.0 | POLONIA Wroclaw |
| 18. | I | Pazdziora, Michal | | 2000 | 6.0 | 55.0 | PASJONAT Dankowice |
| 19. | II | Kuziola, Jakub | | 1800 | 6.0 | 54.5 | MKS MOS Wieliczka |
| 20. | II | Walentukiewicz, Michal | | 1800 | 6.0 | 53.0 | SRODMIESCIE Wroclaw |
| 21. | II | Wysocki, Dawid | | 1800 | 6.0 | 52.5 | AZS POLITECHNIKA Gliwice |
| 22. | II+ | Rydzewski, Stanislaw | | 1800 | 6.0 | 49.5 | HETMAN KARCHER Koszalin |
| 23. | II+ | Marcinkowski, Pawel | | 1800 | 6.0 | 48.0 | ZAK Kielce |
| 24. | II | Wojciechowski, Piotr | | 1800 | 6.0 | 46.5 | AZS POLITECHNIKA Gliwice |
| 25. | | Tatara, Witold | | 1000 | 6.0 | 45.0 | SP-2 Olkusz |
| 26. | I | Gajdzica, Maciej | | 2000 | 6.0 | 43.5 | HETMAN KARCHER Koszalin |
| 27. | II | Surman, Martin | | 1800 | 5.5 | 51.5 | START Katowice |
| 28. | II+ | Czarnecki, Wojciech | | 1800 | 5.5 | 49.0 | ROLNIK Roza |
| 29. | I | Kopczynski, Michal | | 2000 | 5.5 | 48.5 | MTSz Minsk Mazowiecki |
| 30. | II | Kobialko, Dawid | | 1800 | 5.0 | 56.5 | MKSz Rybnik |
| 31. | I | Niespielak, Oskar | | 2000 | 5.0 | 53.0 | JKSz-MCKiS Jaworzno |
| 32. | II | Flejszer, Adrian | | 1800 | 5.0 | 50.5 | PIATKA Skierniewice |
| 33. | II | Jakubczyk, Kacper | | 1800 | 5.0 | 48.0 | PIATKA Skierniewice |
| 34. | I | Ziolkowski, Piotr | | 2000 | 5.0 | 47.0 | OTSz Ostrow Wlkp. |
| 35. | II+ | Sieliwonik, Piotr | | 1800 | 5.0 | 46.5 | HUBAL Bialystok |
| 36. | III | Checinski, Remigiusz | | 1600 | 5.0 | 46.0 | NA PIETERKU Poznan |
| 37. | III | Tuczynski, Piotr | | 1600 | 5.0 | 43.5 | NA PIETERKU Poznan |
| 38. | III | Piec, Dominik | | 1600 | 5.0 | 42.0 | ORKAN Piekary Slaskie |
| 39. | II | Duszenko, Michal | | 1800 | 5.0 | 41.5 | Wroclaw |
| 40. | III | Dubiel, Lukasz | | 1600 | 4.5 | 49.0 | JKSz-MCKiS Jaworzno |
| 41. | III | Ryszkiewicz, Adam | | 1600 | 4.5 | 47.0 | JACWIEZ Suwalki |
| 42. | III | Szczepanski, Arkadiusz | | 1600 | 4.5 | 45.0 | SOLNY Zieleniewo |
| 43. | IV | Kamieniak, Tomasz | | 1400 | 4.5 | 40.5 | KLUB ENERGETYKA Rybnik |
| 44. | IV | Terka, Bartlomiej | | 1400 | 4.5 | 38.0 | KLUB ENERGETYKA Rybnik |
| 45. | II | Grochowski, Krzysztof | | 1800 | 4.0 | 48.5 | HETMAN Michalowice |
| 46. | IV | Pazdziora, Marcin | | 1400 | 4.0 | 43.5 | PASJONAT Dankowice |
| 47. | IV | Ratajczak, Krzysztof | | 1400 | 4.0 | 41.0 | SZACH-MAT Poznan |
| 48. | III | Stefaniak, Adam | | 1600 | 4.0 | 39.0 | KIKS Kielce |
| 49. | III | Wandas, Tomasz | | 1600 | 3.5 | 42.5 | MKS MOS Wieliczka |
| 50. | III | Karczewski, Pawel | | 1600 | 3.5 | 41.5 | TDK Tomaszow Lubelski |
| 51. | III | Gardolinski, Mateusz | | 1600 | 3.5 | 37.5 | SZACH-MAT Tuszyn |
| 52. | IV | Stefaniak, Piotr | | 1400 | 3.0 | 38.5 | KIKS Kielce |
| 53. | | Zelias, Marcin | | 1000 | 1.0 | 36.5 | KIKS Kielce |
| 54. | | Jarosz, Tadeusz | | 1000 | 0.0 | 0.0 | Krakow |
|
| |
| Juniorzy do 14 lat |
| M. | Tyt. | Nazwisko, Imiê | FIDE | PZSZach | Pkt. | Dod. | Klub Miejscowo¶æ |
| 1. | k | Stopa, Jacek | 2211 | 2211 | 8.5 | 62.5 | MKSz Rybnik |
| 2. | k+ | Czarnota, Pawel | 2100 | 2100 | 8.0 | 66.0 | KLOS-CZARNY KON Olkusz |
| 3. | m | Wojtaszek, Radoslaw | 2285 | 2285 | 8.0 | 64.0 | PTSz Plock |
| 4. | I++ | Tazbir, Marcin | 2130 | 2130 | 8.0 | 63.0 | PTSz Plock |
| 5. | I++ | Adamski, Michal | 2175 | 2175 | 8.0 | 61.0 | POCZTOWIEC TP SA Poznan |
| 6. | I | Kuziola, Mateusz | 2105 | 2105 | 7.5 | 65.5 | MKS MOS Wieliczka |
| 7. | I | Bulski, Krzysztof | 2163 | 2163 | 7.5 | 60.0 | KLOS-CZARNY KON Olkusz |
| 8. | I++ | Luch, Michal | 2130 | 2130 | 7.5 | 57.0 | SRODMIESCIE Wroclaw |
| 9. | I++ | Kuzmicz, Krystian | 2199 | 2199 | 7.0 | 56.0 | DAMIS-POLONIA Warszawa |
| 10. | I++ | Krzesaj, Robert | 2119 | 2119 | 7.0 | 54.0 | SRODMIESCIE Wroclaw |
| 11. | I++ | Kulesza, Mateusz | 2130 | 2130 | 6.5 | 59.5 | MKSz Rybnik |
| 12. | I++ | Moranda, Wojciech | 2101 | 2101 | 6.5 | 59.5 | ZAK Kielce |
| 13. | I+ | Caba, Tomasz | 2111 | 2111 | 6.5 | 58.5 | ROLNIK Roza |
| 14. | I | Kalecinski, Mateusz | | 2000 | 6.5 | 57.5 | KLOS-CZARNY KON Olkusz |
| 15. | I | Lapinski, Krzysztof | | 2000 | 6.5 | 56.0 | JUVENA-HANCZA Suwalki |
| 16. | II | Przybylski, Bartosz | | 1800 | 6.5 | 55.0 | POCZTOWIEC TP.SA Poznan |
| 17. | I | Gomulka, Jaroslaw | | 2000 | 6.0 | 57.5 | SRODMIESCIE Wroclaw |
| 18. | I++ | Skurski, Jan | 2059 | 2059 | 6.0 | 56.0 | DAMIS-POLONIA Warszawa |
| 19. | I | Majcher, Marcin | 2027 | 2027 | 6.0 | 53.0 | JKSz-MCKiS Jaworzno |
| 20. | II | Sygulski, Pawel | | 1800 | 6.0 | 52.5 | ROLNIK Roza |
| 21. | II | Zwierzynski, Pawel | | 1800 | 6.0 | 52.0 | AZS POLITECHNIKA Gliwice |
| 22. | II+ | Piec, Michal | | 1800 | 6.0 | 52.0 | ORKAN Piekary Slaskie |
| 23. | II+ | Goszczynski, Andrzej | | 1800 | 6.0 | 51.5 | SZACH-MAT Tuszyn |
| 24. | I | Szczukiewicz, Andrzej | | 2000 | 6.0 | 50.5 | FART Kielce |
| 25. | I+ | Butkiewicz, Lukasz | 2038 | 2038 | 5.5 | 50.5 | SRODMIESCIE Wroclaw |
| 26. | I | Pytel, Piotr | | 2000 | 5.5 | 49.0 | KLOS-CZARNY KON Olkusz |
| 27. | I | Skawinski, Arkadiusz | | 2000 | 5.5 | 47.5 | MDK Radom |
| 28. | I | Kaminski, Pawel | | 2000 | 5.5 | 46.5 | STOCZEK-45 Bialystok |
| 29. | II | Szczesniak, Piotr | | 1800 | 5.5 | 46.0 | HETMAN KORONNY Trzebinia |
| 30. | I | Lubczynski, Rafal | | 2000 | 5.0 | 50.0 | NA PIETERKU Poznan |
| 31. | II | Swiatloch, Michal | | 1800 | 5.0 | 48.0 | START Katowice |
| 32. | III | Kolodziej, Szymon | | 1600 | 5.0 | 46.0 | KLUB ENERGETYKA Rybnik |
| 33. | II | Ciesla, Marek | | 1800 | 5.0 | 44.5 | ZAK Kielce |
| 34. | III | Bainski, Piotr | | 1600 | 5.0 | 44.0 | KIKS Kielce |
| 35. | I | Baran, Pawel | 2099 | 2099 | 5.0 | 42.0 | HETMAN KARCHER Koszalin |
| 36. | III | Koper, Michal | | 1600 | 5.0 | 41.0 | TDK Tomaszow Lubelski |
| 37. | II | Krasnik, Tomasz | | 1800 | 5.0 | 36.5 | NA PIETERKU Poznan |
| 38. | II | Turman, Bartosz | | 1800 | 4.5 | 46.0 | ZAK Kielce |
| 39. | IV | Welna, Lukasz | | 1400 | 4.5 | 38.0 | BIALY PION Gryfino |
| 40. | III | Bosak, Daniel | | 1600 | 4.0 | 47.0 | DROGOWIEC Krakow |
| 41. | II | Relidzynski, Robert | | 1800 | 4.0 | 46.5 | START Katowice |
| 42. | I | Kwiatkowski, Maciej | 2057 | 2057 | 4.0 | 45.5 | JUVENA-HANCZA Suwalki |
| 43. | III | Kaczmarek, Piotr | | 1600 | 4.0 | 42.0 | KOTWICA Leszno |
| 44. | III | Gepfert, Cyprian | | 1600 | 4.0 | 39.0 | WISLA Strumien |
| 45. | IV | Pacak, Mateusz | | 1400 | 4.0 | 39.0 | HETMAN Czestochowa |
| 46. | III | Czyrnek, Wojciech | | 1600 | 4.0 | 35.0 | MLKSz Myslenice |
| 47. | II | Bukwa, Jaroslaw | | 1800 | 3.5 | 45.0 | POGON Nowe Skalmierzyce |
| 48. | IV | Foltyn, Lukasz | | 1400 | 1.5 | 41.5 | MUKS Cieszyn |
| 49. | III | Drozdek, Bartlomiej | | 1600 | 1.5 | 37.0 | PALAC Zagan |
|
| |
| Juniorzy do 16 lat |
| M. | Tyt. | Nazwisko, Imiê | FIDE | PZSZach | Pkt. | Dod. | Klub Miejscowo¶æ |
| 1. | m | Heberla, Bartlomiej | 2390 | 2390 | 9.5 | 60.5 | MKSz Rybnik |
| 2. | k+ | Marszalek, Maciej | 2237 | 2237 | 8.0 | 60.5 | CZARNOVIA Czarna |
| 3. | k | Pakleza, Zbigniew | 2225 | 2225 | 8.0 | 59.5 | CARBO Gliwice |
| 4. | m | Gajewski, Grzegorz | 2354 | 2354 | 7.5 | 61.0 | PIATKA Skierniewice |
| 5. | I++ | Przybylski, Wojciech | 2155 | 2155 | 7.5 | 56.5 | POCZTOWIEC TP SA Poznan |
| 6. | k | Barglowski, Filip | 2272 | 2272 | 7.0 | 58.5 | JUVENA-HANCZA Suwalki |
| 7. | k | Zielinski, Przemyslaw | 2232 | 2232 | 6.5 | 57.5 | GONIEC Staniatki |
| 8. | I | Zarychta, Krzysztof | | 2000 | 6.5 | 54.0 | START Katowice |
| 9. | I++ | Duda, Lukasz | 2120 | 2120 | 6.5 | 49.5 | TROJKAT Myslowice |
| 10. | I+ | Kosmowski, Przemyslaw | 2110 | 2110 | 6.5 | 47.5 | JACWIEZ Suwalki |
| 11. | I++ | Rudnicki, Milosz | 2084 | 2084 | 6.0 | 60.0 | BIALY PION Gryfino |
| 12. | I++ | Miroslaw, Michal | 2187 | 2187 | 6.0 | 57.0 | START Lublin |
| 13. | k | Szoen, Dariusz | 2290 | 2290 | 6.0 | 56.5 | JKSz-MCKiS Jaworzno |
| 14. | k | Czakon, Jakub | 2121 | 2121 | 6.0 | 55.0 | START Katowice |
| 15. | I | Czuchnicki, Adam | | 2000 | 6.0 | 53.5 | PALAC MLODZIEZY Szczecin |
| 16. | II | Czaicki, Marcin | | 1800 | 6.0 | 48.0 | JKSz-MCKiS Jaworzno |
| 17. | I | Palacz, Krzysztof | 2119 | 2119 | 5.5 | 51.5 | HETMAN Czestochowa |
| 18. | I++ | Ciolek, Marcin | 2054 | 2054 | 5.5 | 49.5 | JUVENA-HANCZA Suwalki |
| 19. | I | Dziubinski, Pawel | | 2000 | 5.5 | 45.5 | START Lublin |
| 20. | I | Baj, Michal | | 2000 | 5.5 | 42.5 | ROSZADA Gliwice |
| 21. | I | Gawelczyk, Wojciech | | 2000 | 5.0 | 53.0 | MKSz Rybnik |
| 22. | I++ | Maslowski, Michal | 2137 | 2137 | 5.0 | 52.0 | HETMAN KARCHER Koszalin |
| 23. | I | Urbanski, Grzegorz | | 2000 | 5.0 | 45.0 | MUKS Cieszyn |
| 24. | I | Gosciniak, Tomasz | | 2000 | 5.0 | 43.0 | SOLNY Zieleniewo |
| 25. | III | Sroka, Slawomir | | 1600 | 5.0 | 41.5 | HETMAN KORONNY Trzebinia |
| 26. | k | Maciol, Ryszard | 2206 | 2206 | 5.0 | 39.5 | ORKAN Piekary Slaskie |
| 27. | I | Probola, Bartosz | | 2000 | 4.5 | 47.0 | TDK Tomaszow Lubelski |
| 28. | | Dogoga, Rafal | | 1000 | 4.5 | 41.0 | BIALY PION Gryfino |
| 29. | I | Plicner, Adam | | 2000 | 4.0 | 46.0 | FART Kielce |
| 30. | III | Kikla, Maciej | | 1600 | 4.0 | 39.0 | HETMAN KORONNY Trzebinia |
| 31. | II | Gniadek, Wojciech | | 1800 | 4.0 | 37.5 | MDK Radom |
| 32. | IV | Gawin, Tiko | | 1400 | 2.5 | 44.0 | Radom |
| 33. | | Korbal, Arkadiusz | | 1000 | 2.0 | 40.0 | BIALY PION Gryfino |
|
| |
| Juniorzy do 18 lat |
| M. | Tyt. | Nazwisko, Imiê | FIDE | PZSZach | Pkt. | Dod. | Klub Miejscowo¶æ |
| 1. | FM | Jakubowski, Krzysztof | 2387 | 2387 | 9.0 | 54.0 | DEVO-MARATON Lomza |
| 2. | FM | Szymanski, Marcin | 2385 | 2385 | 9.0 | 53.5 | AZS Kielce |
| 3. | FM | Lagowski, Patryk | 2318 | 2318 | 8.5 | 54.5 | DAMIS-POLONIA Warszawa |
| 4. | I++ | Ciesla, Adam | 2183 | 2183 | 8.0 | 52.5 | HETMAN Czestochowa |
| 5. | k+ | Skrzypnik, Maciej | 2270 | 2270 | 7.0 | 53.0 | STILON Gorzow Wlkp. |
| 6. | I++ | Denderski, Piotr | 2170 | 2170 | 6.0 | 54.5 | HETMAN Czestochowa |
| 7. | I+ | Krajewski, Radoslaw | 2069 | 2069 | 6.0 | 52.0 | ROSZADA Gliwice |
| 8. | I | Pokojski, Patryk | | 2000 | 5.5 | 55.0 | SWIT Krzeszowice |
| 9. | I+ | Moldawski, Tomasz | 2112 | 2112 | 5.5 | 48.5 | WISLA Strumien |
| 10. | I | Skrzypnik, Rafal | 2059 | 2059 | 5.0 | 52.0 | MECHANIK Stargard Szczec |
| 11. | I++ | Paterek, Michal | 2180 | 2180 | 5.0 | 51.0 | MDK Radom |
| 12. | I | Becker, Bartosz | 2069 | 2069 | 5.0 | 47.5 | MKSz Rybnik |
| 13. | I | Bloch, Pawel | 2069 | 2069 | 5.0 | 46.5 | START Katowice |
| 14. | I | Ziola, Przemyslaw | | 2000 | 4.5 | 44.0 | ROSZADA Gliwice |
| 15. | III | Hasinski, Sebastian | | 1600 | 4.5 | 41.0 | KLUB ENERGETYKA Rybnik |
| 16. | II | Jalowicki, Tomasz | | 1800 | 3.5 | 45.0 | TDK Tomaszow Lubelski |
| 17. | II | Goszczynski, Lukasz | | 1800 | 2.0 | 43.0 | SZACH-MAT Tuszyn |
|
| |
| Juniorki do 10 lat |
| M. | Kat. | Nazwisko, Imiê | Rank. | Pkt. | Dod. | Klub Miejscowo¶æ |
| 1. | II | Kulon, Klaudia | 1600 | 9.0 | 61.5 | HETMAN KARCHER Koszalin |
| 2. | I | Wierzbicka, Wiktoria | 1800 | 9.0 | 60.5 | TOMEX Krakow |
| 3. | II | Nawrot, Elzbieta | 1600 | 8.0 | 59.5 | POLONIA Wroclaw |
| 4. | I | Warakomska, Anna | 1800 | 8.0 | 57.5 | JUVENAHANCZA Suwalki |
| 5. | II | Kasperek, Joanna | 1600 | 7.0 | 60.5 | ROLNIK Roza |
| 6. | II | Motyka, Elzbieta | 1600 | 7.0 | 60.0 | MOSiRBUDOSAK Zabrze |
| 7. | II | Ostrowska, Dominika | 1600 | 7.0 | 59.0 | JUVENAHANCZA Suwalki |
| 8. | II | Siergiej, Izabela | 1600 | 6.5 | 55.5 | PROMIEN Kowalewo Pomorski |
| 9. | III | Gardolinska, Julia | 1400 | 6.5 | 53.0 | SZACHMAT Tuszyn |
| 10. | II | Furman, Justyna | 1600 | 6.5 | 52.0 | ZAK Kielce |
| 11. | II | Lach, Aleksandra | 1600 | 6.5 | 49.0 | KLOS CZARNY KON Olkusz |
| 12. | | Cieslar, Monika | 1000 | 6.0 | 55.0 | MUKS Cieszyn |
| 13. | II | Wandas, Magdalena | 1600 | 6.0 | 55.0 | MKS MOS Wieliczka |
| 14. | II | Kus, Sabina | 1600 | 6.0 | 50.5 | UKS Regulice |
| 15. | III | Motyka, Joanna | 1400 | 6.0 | 46.5 | MOSiR BUDOSAK Zabrze |
| 16. | III | Dabrowska, Kamila | 1400 | 5.5 | 53.0 | GOK Galewice |
| 17. | II | Kuna, Aleksandra | 1600 | 5.5 | 52.5 | GORNOVIA SMAK EKO Gorno |
| 18. | II | Krajewska, Aleksandra | 1600 | 5.5 | 50.0 | KLOS CZARNY KON Olkusz |
| 19. | II | Sikorska, Dorota | 1600 | 5.5 | 50.0 | BLEKITNY EXPRESS LECH Poznan |
| 20. | III | Maczka, Joanna | 1400 | 5.5 | 38.5 | KLOS CZARNY KON Olkusz |
| 21. | II | Efinowicz, Ewa | 1600 | 5.0 | 52.5 | POLONIA Wroclaw |
| 22. | II | Ryszkiewicz, Anna | 1600 | 5.0 | 50.0 | JACWIEZ Suwalki |
| 23. | III | Wyczawska, Agata | 1400 | 5.0 | 49.5 | NA PIETERKU Poznan |
| 24. | III | Gorecka, Izabela | 1400 | 5.0 | 46.5 | START Lublin |
| 25. | III | Perzynska, Julia | 1400 | 5.0 | 41.0 | KOTWICA Leszno |
| 26. | III | Kus, Maria | 1400 | 5.0 | 38.5 | UKS Regulice |
| 27. | III | Bukwas, Daria | 1400 | 5.0 | 36.5 | JACWIEZ Suwalki |
| 28. | III | Warchol, Emilia | 1400 | 4.5 | 48.5 | NA PIETERKU Poznan |
| 29. | IV | Perzynska, Anna | 1250 | 4.0 | 45.5 | KOTWICA Leszno |
| 30. | IV | Leniart, Aneta | 1250 | 4.0 | 38.0 | POLONIA Warszawa |
| 31. | V | Leks, Maria | 1100 | 3.0 | 44.0 | START Katowice |
| 32. | V | Mrzyk, Magdalena | 1100 | 2.5 | 43.5 | JKSz MCKiS Jaworzno |
| 33. | V | Lebuda, Iga | 1100 | 1.5 | 40.5 | JKSz MCKiS Jaworzno |
|
| |
| Juniorki do 12 lat |
| M. | Kat. | Nazwisko, Imiê | Rank. | Pkt. | Dod. | Klub Miejscowo¶æ |
| 1. | I | Nawrot, Anna | 1800 | 8.5 | 53.0 | POLONIA Wroclaw |
| 2. | I+ | Leks, Hanna | 1900 | 8.0 | 56.0 | START Katowice |
| 3. | II+ | Sygulska, Anna | 1600 | 8.0 | 50.0 | ROLNIK Roza |
| 4. | II | Zajkowska, Agata | 1600 | 7.0 | 52.5 | MDK Bialystok |
| 5. | II | Bukwa, Karolina | 1600 | 6.5 | 58.5 | POGON Nowe Skalmierzyce |
| 6. | III | Rogowska, Zaneta | 1400 | 6.5 | 53.5 | PALAC Zagan |
| 7. | II+ | Raszkiewicz, Agnieszka | 1600 | 6.5 | 52.5 | JACWIEZ Suwalki |
| 8. | II | Botor, Michalina | 1600 | 6.5 | 50.5 | MOSiR-BUDOSAK Zabrze |
| 9. | II | Palczak, Aleksadra | 1600 | 6.0 | 49.5 | SET Lesznowola |
| 10. | II | Gosciniak, Maria | 1600 | 6.0 | 45.5 | SOLNY Zieleniewo |
| 11. | II+ | Kus, Joanna | 1600 | 6.0 | 42.0 | UKS Regulice |
