Zwyciężyła drużyna Pocztowca Poznań 32 pkt. przed BKSz PROKONEX Brzeg 31,5 pkt..
Kolejność i wyniki końcowe po 9 rundach.
| Lp. | Drużyna | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POCZTOWIEC Poznań | 2378 | 3c 3.5 | 10b 4.0 | 5c 2.5 | 2b 3.5 | 6c 3.0 | 4b 3.5 | 9c 4.0 | 7c 4.0 | 8b 4.5 | 32.5 |
| 2 | BKSz PROKONEX Brzeg | 2344 | 6b 4.0 | 4c 4.0 | 9b 4.5 | 1c 2.5 | 8b 3.5 | 3c 3.0 | 10b 4.0 | 5c 2.5 | 7b 3.5 | 31.5 |
| 3 | ZELMER Rzeszów | 2365 | 1b 2.5 | 8c 4.5 | 7b 3.0 | 10b 5.5 | 5c 4.0 | 2b 3.0 | 6c 2.5 | 4b 2.5 | 9c 4.0 | 31.5 |
| 4 | PREFROW MKSz Rybnik | 2251 | 5c 3.5 | 2b 2.0 | 6c 4.0 | 7c 4.0 | 9b 3.5 | 1c 2.5 | 8b 3.5 | 3c 3.5 | 10b 3.0 | 29.5 |
| 5 | ODRODZENIE Kożuchów | 2366 | 4b 2.5 | 9c 3.5 | 1b 3.5 | 8c 4.0 | 3b 2.0 | 10c 3.5 | 7b 3.0 | 2b 3.5 | 6c 3.0 | 28.5 |
| 6 | AZS POLITECHNIKA ŚL. Gliwice | 2274 | 2c 2.0 | 7c 3.0 | 4b 2.0 | 9c 2.5 | 1b 3.0 | 8c 3.0 | 3b 3.5 | 10c 4.0 | 5b 3.0 | 26.0 |
| 7 | OTSz Ostrów Wlkp. | 2273 | 8c 2.0 | 6b 3.0 | 3c 3.0 | 4b 2.0 | 10c 4.0 | 9b 4.5 | 5c 3.0 | 1b2.0 | 2c 2.5 | 26.0 |
| 8 | PASJONAT Dankowice | 2324 | 7b 4.0 | 3b 1.5 | 10c 4.0 | 5b 2.0 | 2c 2.5 | 6b 3.0 | 4c 2.5 | 9b 3.5 | 1c 1.5 | 24.5 |
| 9 | KS LECH-WSUS Poznań | 2281 | 10c 3.5 | 5b 2.5 | 2c 1.5 | 6b 3.5 | 4c 2.5 | 7c 1.5 | 1b 2.0 | 8c 2.5 | 3b 2.0 | 21.5 |
| 10 | MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda | 2106 | 9b 2.5 | 1c 2.0 | 8b 2.0 | 3c 0.5 | 7b 2.0 | 5b 2.5 | 2c 2.0 | 6b 2.0 | 4c 3.0 | 18.5 |
Partie (games)
http://www.astercity.net/~vistula/
![]()
© Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2006
Pismo utworzone dnia 26-12-1997
Pismo utworzone dnia 26-12-1997