| Stan końcowy | PLAY OFF | Wyniki indywidualne |
| 1 runda | 2 runda | 3 runda |
| 4 runda | 5 runda | 6 runda |
| 7 runda | 8 runda | 9 runda |
| Tabela | Białe | Czarne | Pary | Rezultat |
| 1 | Grabics Monika | Bobrowska Monika | 14- 1 | 1 - 0 |
| 2 | Peptan Corina | Hagarova Zuzana | 2- 15 | remis |
| 3 | Velcheva Maria | Madl Ildiko | 16- 3 | 1 - 0 |
| 4 | Radziewicz Iweta | Genova Ruzka | 4- 17 | 1 - 0 |
| 5 | Jicman Ligia | Brustman Agnieszka | 18- 5 | 0 - 1 |
| 6 | Foisor Cristina | Sikorova Olga | 6- 19 | 1 - 0 |
| 7 | Saljova Silvie | Cosma Elena Luminita | 20- 7 | remis |
| 8 | Voiska Margarita | Jackova Jana | 8- 21 | 1 - 0 |
| 9 | Pokorna Regina | Lakos Nikoletta | 22- 9 | remis |
| 10 | Krupkova Petra | Goczo Melinda | 10- 23 | 1 - 0 |
| 11 | Ciganikova Andrea | Vajda Szidonia | 24- 11 | 0 - 1 |
| 12 | Zielińska Marta | Dojkova Galina | 12- 25 | 1 - 0 |
| 13 | Cedikova Katerina | Dworakowska Joanna | 26- 13 | 0 - 1 |
| Tabela | White | Black | Pairs | Result |
| 1 | Vajda Szidonia | Radziewicz Iweta | 11- 4 | 1 - 0 |
| 2 | Brustman Agnieszka | Zielińska Marta | 5- 12 | 0 - 1 |
| 3 | Dworakowska Joanna | Foisor Cristina | 13- 6 | remis |
| 4 | Grabics Monika | Voiska Margarita | 14- 8 | remis |
| 5 | Velcheva Maria | Krupkova Petra | 16-10 | 1 - 0 |
| 6 | Lakos Nikoletta | Peptan Corina | 9- 2 | 0 - 1 |
| 7 | Cosma Elena Luminita | Pokorna Regina | 7- 22 | 1 - 0 |
| 8 | Hagarova Zuzana | Saljova Silvie | 15-20 | 1 - 0 |
| 9 | Bobrowska Monika | Jackova Jana | 1- 21 | 1 - 0 |
| 10 | Madl Ildiko | Goczo Melinda | 3- 23 | 1 - 0 |
| 11 | Genova Ruzka | Ciganikova Andrea | 17-24 | 1 - 0 |
| 12 | Dojkova Galina | Jicman Ligia | 25-18 | 0 - 1 |
| 13 | Sikorova Olga | Cedikova Katerina | 19-26 | remis |
| Tabela | Białe | Czarne | Pairs | Rezultat |
| 1 | Zielińska Marta | Vajda Szidonia | 12-11 | 1 - 0 |
| 2 | Peptan Corina | Velcheva Maria | 2- 16 | 1 - 0 |
| 3 | Foisor Cristina | Grabics Monika | 6- 14 | 1 - 0 |
| 4 | Dworakowska Joanna | Cosma Elena Luminita | 13- 7 | 1 - 0 |
| 5 | Voiska Margarita | Hagarova Zuzana | 8- 15 | remis |
| 6 | Krupkova Petra | Bobrowska Monika | 10- 1 | remis |
| 7 | Jicman Ligia | Madl Ildiko | 18- 3 | remis |
| 8 | Radziewicz Iweta | Brustman Agnieszka | 4- 5 | 1 - 0 |
| 9 | Saljova Silvie | Genova Ruzka | 20-17 | remis |
| 10 | Cedikova Katerina | Lakos Nikoletta | 26- 9 | 0 - 1 |
| 11 | Pokorna Regina | Sikorova Olga | 22-19 | remis |
| 12 | Jackova Jana | Ciganikova Andrea | 21-24 | 1 - 0 |
| 13 | Goczo Melinda | Dojkova Galina | 23-25 | remis |
| Tabela | Białe | Czarne | Pary | Rezultat |
| 1 | Foisor Cristina | Zielińska Marta | 6- 12 | remis |
| 2 | Peptan Corina | Dworakowska Joanna | 2- 13 | remis |
| 3 | Hagarova Zuzana | Radziewicz Iweta | 15- 4 | 1 - 0 |
| 4 | Vajda Szidonia | Velcheva Maria | 11-16 | remis |
| 5 | Bobrowska Monika | Voiska Margarita | 1- 8 | 1 - 0 |
| 6 | Madl Ildiko | Grabics Monika | 3- 14 | 1 - 0 |
| 7 | Cosma Elena Luminita | Jicman Ligia | 7- 18 | 1 - 0 |
| 8 | Genova Ruzka | Krupkova Petra | 17-10 | 0 - 1 |
| 9 | Lakos Nikoletta | Brustman Agnieszka | 9- 5 | remis |
| 10 | Sikorova Olga | Saljova Silvie | 19-20 | remis |
| 11 | Jackova Jana | Pokorna Regina | 21-22 | 0 - 1 |
| 12 | Goczo Melinda | Cedikova Katerina | 23-26 | remis |
| 13 | Ciganikova Andrea | Dojkova Galina | 24-25 | 1 - 0 |
| Tabela | Białe | Czarne | Pary | Rezultat |
| 1 | Zielińska Marta | Peptan Corina | 12- 2 | 0 - 1 |
| 2 | Dworakowska Joanna | Hagarova Zuzana | 13-15 | remis |
| 3 | Madl Ildiko | Foisor Cristina | 3- 6 | remis |
| 4 | Velcheva Maria | Bobrowska Monika | 16- 1 | 0 - 1 |
| 5 | Krupkova Petra | Cosma Elena Luminita | 10- 7 | remis |
| 6 | Voiska Margarita | Vajda Szidonia | 8- 11 | remis |
| 7 | Radziewicz Iweta | Lakos Nikoletta | 4- 9 | 0 - 1 |
| 8 | Grabics Monika | Pokorna Regina | 14-22 | 1 - 0 |
| 9 | Brustman Agnieszka | Sikorova Olga | 5- 19 | remis |
| 10 | Jicman Ligia | Genova Ruzka | 18-17 | 0 - 1 |
| 11 | Saljova Silvie | Goczo Melinda | 20-23 | remis |
| 12 | Cedikova Katerina | Ciganikova Andrea | 26-24 | 0 - 1 |
| 13 | Dojkova Galina | Jackova Jana | 25-21 | 0 - 1 |
| Tabela | Białe | Czarne | Pary | Rezultat |
| 1 | Bobrowska Monika | Peptan Corina | 1- 2 | 0 - 1 |
| 2 | Hagarova Zuzana | Foisor Cristina | 15- 6 | remis |
| 3 | Zielińska Marta | Dworakowska Joanna | 12-13 | 1 - 0 |
| 4 | Vajda Szidonia | Madl Ildiko | 11- 3 | remis |
| 5 | Lakos Nikoletta | Krupkova Petra | 9- 10 | remis |
| 6 | Cosma Elena Luminita | Velcheva Maria | 7- 16 | 0 - 1 |
| 7 | Genova Ruzka | Voiska Margarita | 17- 8 | 0 - 1 |
| 8 | Sikorova Olga | Grabics Monika | 19-14 | 0 - 1 |
| 9 | Jackova Jana | Radziewicz Iweta | 21- 4 | 1 - 0 |
| 10 | Pokorna Regina | Brustman Agnieszka | 22- 5 | 0 - 1 |
| 11 | Ciganikova Andrea | Saljova Silvie | 24- 20 | 0 - 1 |
| 12 | Goczo Melinda | Jicman Ligia | 23- 18 | 0 - 1 |
| 13 | Dojkova Galina | Cedikova Katerina | 25-26 | remis |
| Tabela | Białe | Czarne | Pary | Rezultat |
| 1 | Peptan Corina | Krupkova Petra | 2- 10 | remis |
| 2 | Hagarova Zuzana | Zielińska Marta | 15-12 | remis |
| 3 | Foisor Cristina | Lakos Nikoletta | 6- 9 | 0 - 1 |
| 4 | Dworakowska Joanna | Bobrowska Monika | 13- 1 | 1 - 0 |
| 5 | Voiska Margarita | Madl Ildiko | 8- 3 | remis |
| 6 | Grabics Monika | Vajda Szidonia | 14-11 | 0 - 1 |
| 7 | Velcheva Maria | Jackova Jana | 16-21 | 1 - 0 |
| 8 | Brustman Agnieszka | Cosma Elena Luminita | 5- 7 | remis |
| 9 | Saljova Silvie | Jicman Ligia | 20-18 | remis |
| 10 | Pokorna Regina | Genova Ruzka | 22-17 | 1 - 0 |
| 11 | Radziewicz Iweta | Cedikova Katerina | 4- 26 | remis |
| 12 | Ciganikova Andrea | Goczo Melinda | 24-23 | 0 - 1 |
| 13 | Sikorova Olga | Dojkova Galina | 19-25 | 1 - 0 |
| Tabela | Białe | Czarne | Pary | Rezultat |
| 1 | Vajda Szidonia | Peptan Corina | 11- 2 | remis |
| 2 | Zielińska Marta | Velcheva Maria | 12-16 | 1 - 0 |
| 3 | Lakos Nikoletta | Dworakowska Joanna | 9- 13 | remis |
| 4 | Madl Ildiko | Hagarova Zuzana | 3- 15 | 1 - 0 |
| 5 | Krupkova Petra | Foisor Cristina | 10- 6 | 1 - 0 |
| 6 | Brustman Agnieszka | Voiska Margarita | 5- 8 | 0 - 1 |
| 7 | Bobrowska Monika | Saljova Silvie | 1- 20 | 1 - 0 |
| 8 | Cosma Elena Luminita | Grabics Monika | 7-14 | remis |
| 9 | Jicman Ligia | Sikorova Olga | 18-19 | 0 - 1 |
| 10 | Goczo Melinda | Pokorna Regina | 23-22 | 1 - 0 |
| 11 | Cedikova Katerina | Jackova Jana | 26-21 | 1 - 0 |
| 12 | Radziewicz Iweta | Ciganikova Andrea | 4- 24 | 1 - 0 |
| 13 | Genova Ruzka | Dojkova Galina | 17-25 | 1 - 0 |
| Tabela | Białe | Czarne | Pary | Rezultat |
| 1 | Peptan Corina | Madl Ildiko | 2- 3 | remis |
| 2 | Voiska Margarita | Zielińska Marta | 8- 12 | 1 - 0 |
| 3 | Vajda Szidonia | Lakos Nikoletta | 11- 9 | 0 - 1 |
| 4 | Dworakowska Joanna | Krupkova Petra | 13-10 | 1 - 0 |
| 5 | Hagarova Zuzana | Bobrowska Monika | 15- 1 | 1 - 0 |
| 6 | Foisor Cristina | Velcheva Maria | 6- 16 | 0 - 1 |
| 7 | Sikorova Olga | Cosma Elena Luminita | 19- 7 | 0 - 1 |
| 8 | Grabics Monika | Genova Ruzka | 14-17 | 1 - 0 |
| 9 | Saljova Silvie | Radziewicz Iweta | 20- 4 | 0 - 1 |
| 10 | Cedikova Katerina | Brustman Agnieszka | 26- 5 | 0 - 1 |
| 11 | Jackova Jana | Goczo Melinda | 21-23 | 0 - 1 |
| 12 | Ciganikova Andrea | Jicman Ligia | 24-18 | 0 - 1 |
| 13 | Dojkova Galina | Pokorna Regina | 25-22 | remis |
Stan po 9 rundach:
1. Peptan Corina 6.5 2427 2512
2. Voiska Margarita 6 2364 2452
Lakos Nikoletta 6 2350 2442
Zielińska Marta 6 2327 2449
Dworakowska Joanna 6 2323 2459
6. Madl Ildiko 5.5 2409 2393
Hagarova Zuzana 5.5 2297 2442
Velcheva Maria 5.5 2283 2439
9. Cosma Elena Luminita 5 2365 2321
Krupkova Petra 5 2349 2375
Vajda Szidonia 5 2340 2376
Grabics Monika 5 2310 2369
13.Bobrowska Monika 4.5 2440 2307
Radziewicz Iweta 4.5 2384 2249
Brustman Agnieszka 4.5 2379 2280
Goczo Melinda 4.5 2192 2217
17.Foisor Cristina 4 2370 2275
Jicman Ligia 4 2236 2210
Sikorova Olga 4 2216 2210
20.Genova Ruzka 3.5 2238 2178
Saljova Silvie 3.5 2212 2199
Pokorna Regina 3.5 2196 2185
23.Jackova Jana 3 2202 2121
Cedikova Katerina 3 2082 2132
25.Ciganikova Andrea 2 2139 2004
26.Dojkova Galina 1.5 2131 1930
Dla wyłonienia kolejnych trzech awansujących zawodniczek przeprowadzony został czwórmecz w tempie 30 minut na partię:
| Lp | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Miejsce |
| 1 | Zielińska Marta | * | 1 | 0 | = | 1,5 | II.-III |
| 2 | Voiska Margarita | 0 | * | 1 | 0 | 1,0 | IV. |
| 3 | Dworakowska Joanna | 1 | 0 | * | = | 1,5 | II.-III |
| 5 | Lakos Nikoletta | = | 1 | = | * | 2,0 | I |
Zwycięzczyni Strefy 1.4, Rumunka Corina Peptan grała w całym turnieju solidnie, unikając decydujących błędów. Doskonale wytrzymała nerwową atmosferę eliminacji, wykorzystując nieco nerwową grę rywalek.
Polki w dogrywce poradziły sobie znakomicie, gdyż mimo turniejowego zwycięstwa Węgierki Nikoletty Lakosz, obie awansowały. Podsumowując występ naszych pięciu czołowych zawodniczek, trudno powstrzymać się od porównania z nie tak dawno rozegranymi mistrzostwami Polski. We Wrocławiu Marta Zielińska nie startowała zaś Joanna Dworakowska nie osiągnęła formy potrzebnej do obrony tytułu. Na turnieju strefowym obie odniosły sukces.
Zajmujące trzy pierwsze miejsca na Mistrzostwach Polski Iweta Radziewicz, Agnieszka Brustman i Monika Bobrowska w Ostrawie nie odegrały większej roli. Oba turnieje dzieli okres dwóch miesięcy i można chyba wyciągnąć z tego pewne wnioski. Dobrze wykorzystały ten okres Marta Zielińska i Joanna Dworakowska. Ambicja zmobilizowała Joannę Dworakowską do wielkiej pracy i na turnieju strefowym pokazała wielką wolę zwycięstwa, pokazała jaką ma "twardą rękę". Takie nastawienie jest niezbędne dla osiągania wielkich wyników w silnych turniejach międzynarodowych. Marta Zielińska pokazała wreszcie swój talent do nadawania tonu turniejowi, rola liderki wyraźnie jej odpowiada. Pozostałe Polki grały agresywnie, choć bez pozytywnych rezultatów.
Trudno jest utrzymywać dobrą formę sportową przez dłuższy czas, dotyczy to nie tylko osób w okresie studiów, ale także grających zawodowo. Kibice i działacze oczekują ciągłego polepszania wyników, podczas gdy zawodnik musi mieć czas by "dojrzewać". Jakościowe skoki umiejętności przychodzą niespodziewanie, jeśli w takim przypadku pojawiają się dobre rezultaty na silnie obsadzonych zawodach, przeciwnicy ze wzmożoną uwagą śledzą poczynania grającego. Często w takiej sytuacji przestają "działać" ulubione systemy, pułapki nie chcą się zatrzaskiwać i zainteresowany musi wykonać naprawdę dużą pracę, aby odnotować kolejne postępy.
W sytuacji wzmożonego obiegu informacji, w tym również szachowej, trudno chować zazdrośnie zapisy w nadziei, że nie poznają ich przeciwnicy. Burzliwy rozwój teorii szachowej i łatwy dostęp do wszelkich materiałów powodują, że pojawiają się całe zastępy nowych graczy, szybko uczących się i bez kompleksów.
W takiej sytuacji wymagana jest postawa otwarta, gotowość do uczenia się nowych rzeczy, tak aby kosztem pewnej utraty precyzji, móc szerzej korzystać z różnorodnych metod prowadzenia walki.
W sumie występ w Ostrawie należy uznać za udany, trafienie "2 na 4" jest dla nas niezwykle korzystne.
Lp Nazwisko imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suma Dogr. 1 2 3 1 Corina Peptan = 1 1 = 1 1 = = = 6,5 2 Nikoletta Lakos = 0 1 = 1 = 1 = 1 6,0 = = 1 2 3 Marta Zielińska 1 1 1 = 0 1 = 1 0 6 = 1 0 1,5 4 Joanna Dworakowska 1 = 1 = = 0 1 = 1 6 0 = 1 1,5
Pozostałe polskie zawodniczki: 13. Monika Bobrowska 0 1 = 1 1 0 0 1 0 4,5 14. Iweta Radziewicz 1 0 1 0 0 0 = 1 1 4,5 15. Agnieszka Brustman 1 0 0 = = 1 = 0 1 4,5
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2001 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |