| Lista startowa, informacje Tabela turniejowa oraz tabela postępowa Przegląd partii |
| |
| Wyniki rundowe |
| |
| |
| Wyniki I rundy 20.02.2001 |
| |
| 1 | Shredder | - | Ikarus | 1-0 | |
| 2 | Gandalf | - | Fritz | 0-1 | |
| 3 | P.ConNerS | - | Gromit | ˝ - ˝ | |
| 4 | Isichess | - | Nimzo | 0-1 | |
| 5 | ZChess | - | Neurologic | 1-0 | |
| 6 | Matador | - | Diep | 0-1 | |
| 7 | Comet | - | Holmes | ˝ - ˝ | |
| 8 | Quark | - | SOS | 0 - 1 | |
| 9 | Patzer | - | YACE | 0 - 1 |
|
| |
| Wyniki II rundy 21.02.2001 |
| |
| Diep | - | Deep Shredder | 0:1 |
| Deep Fritz | - | ZChess | 0:1 |
| Nimzo | - | Deep SOS | 1:0 |
| Yace | - | P. ConNerS | 0:1 |
| Gromit Chess | - | Comet | 1:0 |
| Holmes | - | Deep Patzer | 0:1 |
| Ikarus | - | Matador | 1:0 |
| Neurologic | - | Gandalf | 0:1 |
| Quark | - | IsiChess | 1:0 |
|
| |
| Wyniki III rundy 21.02.2001 |
| |
| Comet | - | Quark | 1:0 |
| Deep Shredder | - | Nimzo | ˝:˝ |
| IsiChess | - | Holmes | 1:0 | |
| ZChess | - | Gromit Chess | 0:1 |
| Matador | - | Neurologic | 1:0 |
| Deep Patzer | - | Ikarus | 0:1 |
| Yace | - | Deep SOS | ˝:˝ |
| Gandalf | - | Diep | 1:0 |
| Deep Fritz | - | P. ConNerS | 1:0 | |
|
| |
| Wyniki IV rundy 21.02.2001 |
| |
| Gromit | - | Deep Shredder, | 0:1 |
| Nimzo | - | ZChess | ˝:˝ |
| Ikarus | - | Gandalf | 0:1 |
| Deep Fritz | - | Comet | ˝:˝ | |
| Deep SOS | - | P. ConNerS | 1:0 |
| Yace | - | Matador | 1:0 |
| Diep | - | IsiChess | 1:0 |
| Quark | - | Deep Patzer | 0:1 |
| Holmes | - | Neurologic | ˝:˝ |
|
| |
| Wyniki V rundy 22.02.2001 |
| |
| Deep Shredder | - | Gandalf | ˝:˝ |
| Deep Fritz | - | Nimzo | 1:0 |
| ZChess | - | Yace | 0:1 |
| Gromit | - | Deep SOS | ˝:˝ |
| Deep Patzer | - | Diep | ˝:˝ |
| Comet | - | Ikarus | 0:1 |
| P. ConNerS | - | Holmes | 1:0 |
| Matador | - | Quark | ˝:˝ |
| Neurologic | - | IsiChess | 0:1 |
|
| |
| Wyniki VI rundy 23.02.2001 |
| |
| Deep Shredder | - | Deep Fritz | ˝:˝ |
| Gandalf | - | Yace | ˝:˝ |
| Nimzo | - | Gromit | 0:1 |
| Ikarus | - | Deep SOS | ˝:˝ |
| Diep | - | P. ConNerS | 0:1 |
| Deep Patzer | - | ZChess | 1:0 |
| IsiChess | - | Comet | 0:1 |
| Holmes | - | Matador | 0:1 |
| Neurologic | - | Quark | 1:0 |
|
| |
| Wyniki VII rundy 23.02.2001 |
| |
| Yace | - | Shredder | 0:1 |
| Fritz | - | Gromit | 1:0 |
| P.ConNerS | - | Gandalf | 0:1 |
| SOS | - | Patzer | 0:1 |
| Nimzo | - | Ikarus | 1/2:1/2 |
| Comet | - | Matador | 1:0 |
| ZChess | - | IsiChess | 1/2:1/2 |
| Diep | - | Neurologic | 1:0 |
| Quark | - | Holmes | 1:0 |
|
| |
| Wyniki VIII rundy 24.02.2001 |
| |
| Shredder | - | Patzer | 1-0 |
| Ikarus | - | Fritz | 0-1 |
| Gandalf | - | Comet | 1-0 |
| Gromit | - | Yace | 1-0 |
| SOS | - | Diep | 0,5 |
| Neurologic | - | P.ConNerS | 0-1 |
| Holmes | - | Nimzo | 0-1 |
| Quark | - | ZChess | 1-0 |
| Matador | - | IsiChess | 0-1 |
|
| |
| Wyniki IX rundy 25.02.2001 |
| |
| Gromit | - | Gandalf | 0:1 |
| P.ConNerS | - | Deep Shredder | 0:1 |
| Deep Patzer | - | Deep Fritz | 0:1 |
| Neurologic | - | Deep SOS | 0:1 |
| Comet | - | Nimzo | 1:0 |
| Holmes | - | Yace | 0:1 |
| ZChess | - | Matador | 1:0 |
| IsiChess | - | Ikarus | ˝:˝ |
| Diep | - | Quark | 1:0 |
|
| |
| Partie (81/81 games) |
| |
| Info: http://www.uni-paderborn.de/~IPCCC/ |