| Turniej | Nazwa | Ilość zawodników |
| B | SPT TELECOM OPEN | 328 |
| C | KIEKERT OPEN | 206 |
| D | MINOLTA OPEN | 248 |
| Drużynowy E | HOTEL LABE OPEN | 92, 19 drużyn |
| Drużynowy F | EUROTEL OPEN | 48, 10 drużyn |
| G | SPT TELECOM RAPID OPEN | 160 |
| H | HARMONY CLUB OPEN | 74 |
| I | AUTOCONT OPEN | 93 |
| J | KOMERCNI BANKA CUP - TURNIEJ V.I.P. | 10 |
| K | PARDUBICE CUP | 16 |
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2001 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |