V.C.M
Turniej E - HOTEL LABE OPEN 9.-11.7.1999
Wyniki końcowe po 9 rundach
Final standings after 9th round
Turniej Drużynowy, 4-osobowe zespoły.
4-member team tournament
Rank. Lot Team State Pnts
--------------------------------------------------
1. 6 INFINITY PARDUBICE A CZE 25,5
2. 1 SHISHMATE CHELIABINSK A RUS 25
3. 3 QATAR A QAT 23,5
4. 4 JAMAL NOJABRSK RUS 23,5
5. 2 ZABAJKALEC CHITA RUS 22,5
6. 8 TRANSPORTA CHRUDIM CZE 21
7. 10 INFINITY PARDUBICE B CZE 19
8. 16 INFINITY PARDUBICE C CZE 19
9. 9 SHARJAH A UAE 18,5
10. 14 SHARJAH B UAE 18,5
11. 5 SK TRENCIN SVK 18,5
12. 12 SHISHMATE CHELIABINSK B RUS 18
13. 11 QATAR B QAT 18
14. 7 SK 2222 POLABINY A CZE 17,5
15. 13 HETMAN KONIN POL 15,5
16. 18 ASK TATRA KOPRIVNICE CZE 13,5
17. 15 SK 2222 POLABINY B CZE 13
18. 19 HERTHA KARSTAEDT GER 8,5
19. 17 SCHACHKLUB PFARRKIRCHEN GER 3,5
V.C.M