Czech Open Pardubice 2000

W ramach festiwalu w czeskich Pardubicach rozegranych zostało 10 różnych zawodów, w tym dwa turnieje drużynowe i dwa błyskawiczne.

W turnieju "A" świetnie szedł do 6-tej rundy M. Stryjecki 5,5 p. ale przegrał w 7-mej z M.Gurewiczem 6p., Mimo to wypadł nieźle, 9 miejsce 6,5p. z 9 (I. M. Gurevich Belgia 8 z 9 ;-)

     1 GUREVICH        MIKHAIL         BEL GM   2667    0  8
     2 PLACHETKA       JAN             SVK GM   2373    0  7 
     3 ORAL            TOMAS           CZE GM   2531    0  7
     4 NEVEROV         VALERY          UKR GM   2547    0  7 
     5 POTKIN          VLADIMIR        RUS IM   2420    0  7
     6 VOTAVA          JAN             CZE GM   2506    0  7
     7 STOCEK          JIRI            CZE GM   2514    0  7
     8 YEVSEEV         DENIS           RUS IM   2516    0  7 
     9 STRYJECKI       MAREK           POL IM   2405    0  6% 
    10 KOS             TONI            SLO FM   2400    0  6%

262 uczestników

Za to w turnieju "B" totalna dominacja Polaków ;-)))

     1 PODLAS          KRZYSZTOF       POL 1    2000  7,5 Duże BRAWA !!!
     2 DOBROWOLSKI     PIOTR           POL M    2348  7,5
     3 NOVOTNY         JOSEF           CZE KM   2187  7
     4 UNGUREANU       EMIL            ROM IM   2316  7
     5 SOKOLOWSKI      RYSZARD         POL KM   2251  7

357 uczestników


  1. CAGASIK         TOMAS           CZE 1       0 2095  7%     36      52%    1893
  2. CAGASIK         PETR            CZE 1       0 2023  7%     36      50     1858
  3. PICKA           MICHAL          CZE 2       0 1869  7      40      53%    1900
  4. HAJEK           LUKAS           CZE 1       0 1851  7      39      53     1924
  5. MIHAILOVS       JURIJS          LAT 1       0 2008  7      37%     50%    1861
  6. HENNIG          THOMAS          CZE 1       0 1955  7      37      56     1861
  7. POLICH          SERGEI          UKR KM      0 2150  7      37      51%    1878
  8. ZHIGALKO        SERGEY          BLR 1       0 1950  7      32%     49     1817
  9. MALIK           JAN             CZE 2       0 1896  6%     35      52%    1869
 10. SIMEK           PETR            CZE 2       0 1765  6%

230 uczestników

  1. JEZBERA         JIRI            CZE 1       0 1930  9      45      55%    1670
  2. VAN-GROENESTIJN PIETER          NED 1       0 1903  7%     40%     54     1706
  3. MOJZIS          MARTIN          CZE 1       0 1890  7      38%     52     1626
  4. WENKE           OLDRICH         CZE 1       0 1914  7      38      57     1679
  5. PROUZA          PAVEL           CZE 2       0 1731  7      37%     53     1753
  6. KOROLKOV        ANATOLI         RUS 5       0 1250  7      37      52     1689
  7. KUBIK           JAROSLAV        CZE 1       0 1897  7      37      46%    1675
  8. IUSCHIN         NIKOLAY         RUS 2       0 1750  7      35%     47     1612
  9. DUDEK           VLADIMIR        CZE 2       0 1750  7      35      49%    1596
 10. LEMSOM          NICO            NED 5       0 1250  7      33%     51     1741 

Wyniki szczegółowe: http://www.proclient.cz/czechopen/Vysledky/Results.htm

Jerzy Ciruk


VCM
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000