Powrót
Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Szachach

Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Szachach - Round 9

Partie Mistrzostw Warszawy Open `98, zbiór skompresowany do zapisu na dysk

Standings

Place Name                    Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Shishkin, Vadim         UKR   2415      7.5      39.5  50.0   37.5
  2   Czerwoński, Aleksander  POL   2380      7.0      40.0  51.5   37.0
  3   Staniszewski, Piotr     POL   2435      6.5      40.0  52.0   35.0
4-10  Więch, Grzegorz         POL   2300      6.0      39.5  50.0   34.5
      Kosiorek, Marek         POL   2360      6.0      39.0  51.0   32.5
      Kaczorowska, Barbara    POL   2110      6.0      38.5  49.0   31.0
      Maciejewski, Mirosław   POL   2310      6.0      37.5  47.5   32.5
      Pędzich, Dominik        POL   2440      6.0      36.5  47.0   30.0
      Ehrenfeucht, Wojciech   POL   2340      6.0      34.5  43.0   28.5
      Kolasiński, Marek       POL   2280      6.0      34.0  43.5   31.0
11-16 Bartel, Mateusz         POL   2170      5.5      38.5  50.5   29.5
      Grabarczyk, Bogdan      POL   2425      5.5      37.5  49.0   31.5
      Barwiński, Dionizy      POL   2190      5.5      37.5  47.0   27.0
      Deszczyński, Adam       POL   2290      5.5      36.0  47.0   30.0
      Piński, Jan             POL   2330      5.5      34.5  44.0   28.0
      Witkowski, Stefan       POL   2250      5.5      29.5  37.0   26.0
17-26 Grzelak, Artur          POL   2270      5.0      37.5  48.0   30.0
      Krysztofiak, Marcin     POL   2050      5.0      35.0  44.5   24.0
      Warszawski, Bartosz     POL   2200      5.0      34.0  44.0   26.5
      Śliwiński, Marcin       POL   2075      5.0      34.0  43.0   25.5
      Olejarczyk, Bogdan      POL   2170      5.0      33.0  41.0   25.5
      Godlewski, Artur        POL   2195      5.0      32.0  41.0   25.5
      Szewczyk, Mariusz       POL   2165      5.0      31.0  40.0   24.0
      Skwarnicki, Adam        POL        2000 5.0      31.0  39.0   21.5
      Dryzek, Tadeusz         POL   2105      5.0      29.0  37.0   23.5
      Jaśkowski, Tadeusz      POL   2070      5.0      28.5  36.5   22.0
27-33 Kołosowski, Paweł       POL   2160      4.5      38.5  48.0   26.5
      Delega, Tomasz          POL   2075      4.5      33.5  42.5   26.0
      Reszka, Małgorzata      POL        1900 4.5      32.0  40.5   21.5
      Baran, Rafał            POL   2190      4.5      30.0  39.5   22.5
      Rutkowska, Mariola      POL   2055      4.5      29.5  39.0   20.0
      Ponceleusz, Bronisław   POL   2105      4.5      29.5  38.0   23.5
      Materski, Chrystian     POL   2105      4.5      28.0  36.5   20.5
34-40 Kopczyński, Krzysztof   POL        2000 4.0      31.0  38.5   18.5
      Gajewski, Dariusz       POL   2025      4.0      28.5  37.0   17.5
      Kowalska, Elżbieta      POL   2015      4.0      28.0  37.0   18.0
      Starczewska, Małgorzata POL   2085      4.0      26.0  33.0   19.5
      Bartel, Michał          POL        1800 4.0      26.0  33.0   13.5
      Rafalski, Krzysztof     POL        1800 4.0      25.5  33.5   17.0
      Sosnowska, Elżbieta     POL   2055      4.0      20.5  29.5   14.0
41-49 Prus, Marek             POL        1800 3.5      33.0  41.0   21.5
      Wrąbel, Antoni          POL   2040      3.5      32.0  41.0   19.5
      Skurski, Jan            POL        1800 3.5      30.5  39.0   19.5
      Siekierski, Paweł       POL   2045      3.5      29.0  37.0   17.5
      Szczęsny, Wiesław       POL        2000 3.5      28.5  35.5   18.0
      Pękacki, Stanisław      POL   2070      3.5      28.0  37.5   16.0
      Kądziołka, Beata        POL        1800 3.5      28.0  36.5   16.5
      Sokołowski, Marek       POL        1800 3.5      28.0  36.5   15.5
      Kaczorowski, Piotr      POL   2200      3.5      26.0  34.0   17.5
50-52 Magierowski, Stanisław  POL        1800 3.0      27.5  35.5   17.0
      Leśniak, Marek          POL   2040      3.0      25.5  33.5   12.0
      Dunalewicz, Paweł       POL        1800 3.0      24.5  31.5   11.5
53-55 Hagner, Paweł           POL        2000 2.5      26.5  34.0    7.5
      Pałgan, Stanisław       POL        2000 2.5      24.5  32.0   10.0
      Kądziołka, Andrzej      POL   2050      2.5      23.5  31.5   10.5
56-57 Kozerski, Zbigniew      POL        2000 2.0      28.0  35.5   13.0
      Kwiatkowski, Wiesław    POL        2000 2.0      24.5  31.0   11.0
 58   Czerniakow, Wiesław     POL   2205      1.5      14.5  24.0    7.0

Cross Table

No  Name                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Pędzich, Dominik        POL   2440 30:D 56:W 21:D 16:D 22:W 10:D  9:D 24:W  2:D
2.  Staniszewski, Piotr     POL   2435 31:W 15:D 19:W  9:D 11:W  5:W  4:D  3:D  1:D
3.  Grabarczyk, Bogdan      POL   2425 32:W 16:L 30:W 17:W 13:W  6:D 10:D  2:D  5:L
4.  Shishkin, Vadim         UKR   2415 33:W 17:W 11:D 21:W  5:D 25:W  2:D  6:W 10:W
5.  Czerwoński, Aleksander  POL   2380 34:W 18:W 13:W 10:W  4:D  2:L  6:D 25:W  3:W
6.  Kosiorek, Marek         POL   2360 35:W 19:D 15:W 11:D  9:W  3:D  5:D  4:L 37:W
7.  Ehrenfeucht, Wojciech   POL   2340 36:W 21:L 32:W  8:D 24:D 20:D 19:W  9:D 17:W
8.  Piński, Jan             POL   2330 37:W 23:D 55:W  7:D 25:L 21:D 24:L 27:W 35:W
9.  Maciejewski, Mirosław   POL   2310 38:W 22:W 16:W  2:D  6:L 30:D  1:D  7:D 13:W
10. Więch, Grzegorz         POL   2300 39:W 25:W 12:W  5:L 31:W  1:D  3:D 13:W  4:L
11. Deszczyński, Adam       POL   2290 40:W 24:W  4:D  6:D  2:L 28:D 20:W 17:D 21:D
12. Kolasiński, Marek       POL   2280 42:W 58:W 10:L 24:D 26:W 19:W 13:L 21:D 22:W
13. Grzelak, Artur          POL   2270 41:W 49:W  5:L 23:W  3:L 31:W 12:W 10:L  9:L
14. Witkowski, Stefan       POL   2250 43:W 55:D 23:D 25:L 37:D 40:D 42:W 31:D 28:W
15. Czerniakow, Wiesław     POL   2205 44:W  2:D  6:L 31:- 57:-   :    :    :    : 
16. Kaczorowski, Piotr      POL   2200 45:W  3:W  9:L  1:D 21:D 24:D 17:-   :    : 
17. Warszawski, Bartosz     POL   2200 46:W  4:L 36:W  3:L 48:D 32:W 16:+ 11:D  7:L
18. Godlewski, Artur        POL   2195 47:W  5:L 37:D 38:W 19:L 48:D 40:W 44:W 25:-
19. Barwiński, Dionizy      POL   2190 48:W  6:D  2:L 54:W 18:W 12:L  7:L 50:W 24:W
20. Baran, Rafał            POL   2190 49:L 27:W 38:D 37:D 55:W  7:D 11:L 28:L 53:W
21. Bartel, Mateusz         POL   2170 50:W  7:W  1:D  4:L 16:D  8:D 27:W 12:D 11:D
22. Olejarczyk, Bogdan      POL   2170 51:W  9:L 45:D 57:W  1:L 37:D 48:W 30:W 12:L
23. Szewczyk, Mariusz       POL   2165 52:W  8:D 14:D 13:L 32:L 50:D 53:W 55:W 31:D
24. Kołosowski, Paweł       POL   2160 53:W 11:L 48:W 12:D  7:D 16:D  8:W  1:L 19:L
25. Kaczorowska, Barbara    POL   2110 54:W 10:L 50:W 14:W  8:W  4:L 30:W  5:L 18:+
26. Dryzek, Tadeusz         POL   2105 55:L 41:W 57:D 45:W 12:L 35:D 28:W 37:L 44:W
27. Materski, Chrystian     POL   2105 56:D 20:L 40:L 58:W 33:W 57:W 21:L  8:L 38:W
28. Ponceleusz, Bronisław   POL   2105 57:L 42:W 49:D 55:D 56:W 11:D 26:L 20:W 14:L
29. Starczewska, Małgorzata POL   2085 58:L 44:W 54:D 40:L 45:W 42:D 37:L 48:L 55:W
30. Delega, Tomasz          POL   2075  1:D 57:W  3:L 49:W 40:W  9:D 25:L 22:L 50:D
31. Śliwiński, Marcin       POL   2075  2:L 46:W 58:W 15:+ 10:L 13:L 41:W 14:D 23:D
32. Jaśkowski, Tadeusz      POL   2070  3:L 43:W  7:L 47:W 23:W 17:L 44:L 54:W 41:+
33. Pękacki, Stanisław      POL   2070  4:L 48:L 43:W 50:D 27:L 54:W 57:D 41:L 49:D
34. Sosnowska, Elżbieta     POL   2055  5:L 45:L 47:L 46:L 43:W 36:W 58:W 57:W 48:L
35. Rutkowska, Mariola      POL   2055  6:L 50:L 44:D 51:W 53:W 26:D 55:D 40:W  8:L
36. Kądziołka, Andrzej      POL   2050  7:L 47:W 17:L 48:L 46:L 34:L 43:D 58:L 45:W
37. Krysztofiak, Marcin     POL   2050  8:L 52:W 18:D 20:D 14:D 22:D 29:W 26:W  6:L
38. Siekierski, Paweł       POL   2045  9:L 51:W 20:D 18:L 54:D 41:L 45:D 42:W 27:L
39. Leśniak, Marek          POL   2040 10:L 54:L 46:W 56:L 50:L 58:L   :W 45:W 51:-
40. Wrąbel, Antoni          POL   2040 11:L 53:D 27:W 29:W 30:L 14:D 18:L 35:L 58:D
41. Gajewski, Dariusz       POL   2025 13:L 26:L 51:D 44:D 58:W 38:W 31:L 33:W 32:-
42. Kowalska, Elżbieta      POL   2015 12:L 28:L 52:+ 53:D 49:W 29:D 14:L 38:L 54:W
43. Hagner, Paweł           POL        14:L 32:L 33:L 52:L 34:L   :W 36:D 47:W 56:L
44. Kopczyński, Krzysztof   POL        15:L 29:L 35:D 41:D 47:W 56:W 32:W 18:L 26:L
45. Kozerski, Zbigniew      POL        16:L 34:W 22:D 26:L 29:L 49:L 38:D 39:L 36:L
46. Kwiatkowski, Wiesław    POL        17:L 31:L 39:L 34:W 36:W 55:L 54:L 56:L 47:-
47. Pałgan, Stanisław       POL        18:L 36:L 34:W 32:L 44:L 52:D 51:L 43:L 46:+
48. Skwarnicki, Adam        POL        19:L 33:W 24:L 36:W 17:D 18:D 22:L 29:W 34:W
49. Szczęsny, Wiesław       POL        20:W 13:L 28:D 30:L 42:L 45:W 50:L 51:D 33:D
50. Reszka, Małgorzata      POL        21:L 35:W 25:L 33:D 39:W 23:D 49:W 19:L 30:D
51. Bartel, Michał          POL        22:L 38:L 41:D 35:L 52:W 53:L 47:W 49:D 39:+
52. Dunalewicz, Paweł       POL        23:L 37:L 42:- 43:W 51:L 47:D 56:W 53:L 57:D
53. Kądziołka, Beata        POL        24:L 40:D 56:D 42:D 35:L 51:W 23:L 52:W 20:L
54. Magierowski, Stanisław  POL        25:L 39:W 29:D 19:L 38:D 33:L 46:W 32:L 42:L
55. Prus, Marek             POL        26:W 14:D  8:L 28:D 20:L 46:W 35:D 23:L 29:L
56. Rafalski, Krzysztof     POL        27:D  1:L 53:D 39:W 28:L 44:L 52:L 46:W 43:W
57. Skurski, Jan            POL        28:W 30:L 26:D 22:L 15:+ 27:L 33:D 34:L 52:D
58. Sokołowski, Marek       POL        29:W 12:L 31:L 27:L 41:L 39:W 34:L 36:W 40:D

List of Players

No  Name                    Feder Rtg  Loc  Title Club                      

1.  Pędzich, Dominik        POL   2440      im    Polonia PKO BP            
2.  Staniszewski, Piotr     POL   2435      im    PTSZ Płock                
3.  Grabarczyk, Bogdan      POL   2425      fm    Rymer Niedobczyce         
4.  Shishkin, Vadim         UKR   2415      im    AZS OLSZTYN               
5.  Czerwoński, Aleksander  POL   2380      im    Stilon Gorzów             
6.  Kosiorek, Marek         POL   2360            PTSZ Sokołow Podlaski     
7.  Ehrenfeucht, Wojciech   POL   2340      fm    Sowa Sopot                
8.  Piński, Jan             POL   2330            Elektryczność             
9.  Maciejewski, Mirosław   POL   2310      fm    GTSiR Górnik Konin        
10. Więch, Grzegorz         POL   2300            Entropia                  
11. Deszczyński, Adam       POL   2290            Polonia PKO BP            
12. Kolasiński, Marek       POL   2280            UNTS                      
13. Grzelak, Artur          POL   2270            Raków Częstochowa         
14. Witkowski, Stefan       POL   2250      im    Sowa Sopot                
15. Czerniakow, Wiesław     POL   2205            WOZSzach                  
16. Kaczorowski, Piotr      POL   2200            AZS UW Warszawa           
17. Warszawski, Bartosz     POL   2200            Stolem Gniewino           
18. Godlewski, Artur        POL   2195            Jedwabnik Milanówek       
19. Barwiński, Dionizy      POL   2190      fm    Nadnarwianka Pułtusk      
20. Baran, Rafał            POL   2190            MDK Wołomin               
21. Bartel, Mateusz         POL   2170            Polonia PKO BP            
22. Olejarczyk, Bogdan      POL   2170            Entropia                  
23. Szewczyk, Mariusz       POL   2165            Jedwabnik Milanówek       
24. Kołosowski, Paweł       POL   2160            UNTS                      
25. Kaczorowska, Barbara    POL   2110      im    Entropia                  
26. Dryzek, Tadeusz         POL   2105            Legion                    
27. Materski, Chrystian     POL   2105            Jedwabnik Milanówek       
28. Ponceleusz, Bronisław   POL   2105            Jedwabnik Milanówek       
29. Starczewska, Małgorzata POL   2085            Polonia PKO BP            
30. Delega, Tomasz          POL   2075            AZS Środowisko            
31. Śliwiński, Marcin       POL   2075            MDK Wołomin               
32. Jaśkowski, Tadeusz      POL   2070            WOZSzach                  
33. Pękacki, Stanisław      POL   2070            MKS Mszczowianka Pszczonów
34. Sosnowska, Elżbieta     POL   2055      fm    WOZSzach                  
35. Rutkowska, Mariola      POL   2055            Polonia PKO BP            
36. Kądziołka, Andrzej      POL   2050            DK Ursus                  
37. Krysztofiak, Marcin     POL   2050            Polonia PKO BP            
38. Siekierski, Paweł       POL   2045            MOK Mszczowianka Mszczonów
39. Leśniak, Marek          POL   2040            Legionovia Legionowo      
40. Wrąbel, Antoni          POL   2040            WOZSzach                  
41. Gajewski, Dariusz       POL   2025            DK Ursus                  
42. Kowalska, Elżbieta      POL   2015      fm    Jedwabnik Milanówek       
43. Hagner, Paweł           POL        2000       Cross                     
44. Kopczyński, Krzysztof   POL        2000       Przełom Mińsk Mazowiecki  
45. Kozerski, Zbigniew      POL        2000       MDK Wołomin               
46. Kwiatkowski, Wiesław    POL        2000       MDK Wołomin               
47. Pałgan, Stanisław       POL        2000       WOZSzach                  
48. Skwarnicki, Adam        POL        2000       Entropia                  
49. Szczęsny, Wiesław       POL        2000       Modus                     
50. Reszka, Małgorzata      POL        1900       Polonia PKO BP            
51. Bartel, Michał          POL        1800       Polonia PKO BP            
52. Dunalewicz, Paweł       POL        1800       YMCA                      
53. Kądziołka, Beata        POL        1800       Hetman Michałowice        
54. Magierowski, Stanisław  POL        1800       DK Pruszków               
55. Prus, Marek             POL        1800       YMCA                      
56. Rafalski, Krzysztof     POL        1800       UNTS                      
57. Skurski, Jan            POL        1800       Polonia PKO BP            
58. Sokołowski, Marek       POL        1800       Legionovia Legionowo      

Partie Mistrzostw Warszawy Open `98, zbiór skompresowany do zapisu na dysk
Powrót