VI Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych
Pokrzywna 2007

      Szachiści reprezentujący służby mundurowe mieli okazję po raz szósty zmierzyć się przy szachownicy przy okazji rozgrywanych w Pokrzywnej w dniach 18-22.04.2007 Mistrzostw Polski. Po dziewięciu rundach trójka zawodników zgromadziła po 7 punktów: Krzysztof Banasik, mistrzyni międzynarodowa Grażyna Szmacińska, Mirosław Sławiński.
      Zawody były licznie obsadzone, 85 uczestników świadczy o dużym zainteresowaniu sztuką szachową wśród funkcjonariuszy polskich słuzb mundurowych. Aż trzynaście osób podwyższyło swoje kategorie szachowe, w tym sześciu zawodników zdobyło II kategorię szachową, która jest wyznacznikiem pewnego poziomu zaawansowania.
Wyniki końcowe - runda 9
M.Tyt.	Nazwisko Imię	        Rank	Klub	                                Pkt.	MBch.	Bch
1 k	BANASIK, Krzysztof	2212	OSP Szybowice	                        7,0	42,50   54,50
2 WIM	SZMACIŃSKA, Grażyna	2260	KM POLICJI Łódź	                        7,0	39,00	50,00
3 k	SŁAWIŃSKI, Mirosław	2200	KM POLICJI Olsztyn	                7,0	37,00	47,00
4 k	PLESIUK, Andrzej	2188	KP POLICJI Ełk	                        6,5	42,00	54,00
5 I	KĘDZIERSKI, Sławomir	2063	IC MON Warszawa	                        6,5	41,00	52,50
6 I++	SZCZEŚNIAK, Andrzej	2052	JW-1123 Grudziądz	                6,5	39,50	50,50
7 I	SARNOWSKI, Witold	1969	WSO SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin	        6,5	39,50	50,50
8 I+	KOPACZ, Łukasz	        2086	KP POLICJI Mielec	                6,0	40,50	52,50
9 I	JÓŹWIK, Jacek	        2041	IZBA CELNA Biała Podlaska	        6,0	40,00	50,50
10 I	KLIMIEC, Andrzej	2067	2067 ARESZT ŚLEDCZY Kędzierzyn-Koźle	6,0	38,50	49,50
11 II+	WOLSKI, Marcin	        1800	ZAKŁAD KARNY nr 1 Strzelce Opolskie	6,0	35,00	45,00
12 II+	MANDZIUK, Mariusz	1800	ARESZT ŚLEDCZY Lublin	                6,0	34,00	44,00
13 II+	ROMBEL, Marek	        1800	KG POLICJI Warszawa	                6,0	34,00	43,50
14 I	BOBECKI, Tadeusz	1939	ARESZT ŚLEDCZY Tarnowskie Góry	        6,0	32,00	42,00
15 II	ZAKASZEWSKI, Mateusz	1839	OSP Szybowice	                        5,5	39,00	50,00
16 I	DUŚ, Leszek	        1926	LUBUSKI Oddział SG Krosno Odrzańskie	5,5	37,00	46,50
17 I	CZARNOTA, Jarosław	2003	KW POLICJI Gdańsk	                5,5	35,50	46,00
18 II+	TARASEK, Bogdan	        1800	KW POLICJI Katowice	                5,5	35,50	45,00
19 II	SZMACIŃSKI, Sławomir	1800	KM POLICJI Łódź	                        5,5	33,00	41,50
20 II	ORZECHOWSKI, Marcin	1800	ZAKŁAD KARNY Kalisz	                5,5	31,50	40,50
21 I	WARUGA, Wojciech	2028	ODDZIAŁ SPECJALNY ŻW Gliwice	        5,0	40,00	50,00
22 II	RADECKI, Wojciech	1800	CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo	5,0	36,50	45,50
23 I	BOGÓCKI, Cezary	        2012	IC MON Warszawa	                        5,0	35,50	46,00
24 III	SŁOBODZIAN, Mateusz	1600	OSP Szybowice	                        5,0	35,00	43,50
25 II+	SOBICH, Stanisław	1800	KW POLICJI z siedzibą w Radomiu	        5,0	34,50	44,50
26 II	CYRA, Tomasz	        1800	COS STRAŻY GRANICZNEJ Koszalin	        5,0	34,50	43,00
27 I	WASYLKIEWICZ, Andrzej	1995	PSP Brzeg Dolny	                        5,0	34,00	44,00
28 I	CYRA, Dariusz	        1886	KS POLICJI Warszawa	                5,0	34,00	43,00
29      PETER, Rafał	        1000	KP PSP Łobez	                        5,0	34,00	43,00
30 I	BOBOWSKI, Grzegorz	2067	2067 KP PSP Krapkowice	                5,0	33,00	43,50
31 II	GŁOWACKI, Arkadiusz	1800	IZBA CELNA Biała Podlaska	        5,0	33,00	43,00
32 II	KNOFF, Dariusz	        1800	KW POLICJI Bydgoszcz	                5,0	33,00	42,00
33 II	KORNACKI, Lesław	1800	NSZZ FiPW Okręg Opolski	                5,0	32,50	39,50
34 II	PAMUŁA, Tadeusz	        1800	ARESZT ŚLEDCZY Gliwice	                5,0	32,00	40,00
35 I	GANDZIAROWSKI, Jan	1973	1973 OSP Głuchołazy	                5,0	30,50	40,00
36 II	DUDA, Marcin	        1800	KM POLICJI Kielce	                5,0	30,50	37,50
37 I	KOCOŃ, Wiktor	        2000	KP POLICJI Kędzierzyn-Koźle	        5,0	30,00	38,50
38 II	STURLIS, Marek	        1800	KP POLICJI Oława	                5,0	27,00	35,50
39 I	GRABCZYŃSKI, Zdzisław	1945	WKU Częstochowa	                        5,0	26,50	34,50
40 III	CHRZANOWSKI, Jerzy	1600	KM POLICJI Kielce	                4,5	35,50	46,00
41 II	TOMALAK, Stanisław	1800	OSP Brzeg Dolny	                        4,5	35,00	44,50
42 II	BORUKAŁO, Zdzisław	1800	BIESZCZADZKI Od. SG plac. Czarna Górna	4,5	32,50	39,50
43 III	BORTKUN, Grzegorz	1600	KW POLICJI Gdańsk	                4,5	32,00	41,00
44 II	PAWŁOWSKI, Dariusz	1737	IZBA CELNA Biała Podlaska	        4,5	32,00	40,50
45 II	FRĄCZEK, Zdzisław	1800	KW POLICJI Gdańsk	                4,5	31,00	40,00
46 IV	KLIMEK, Marcin	        1400	IZBA CELNA Biała Podlaska	        4,5	31,00	39,00
47 II	FIDRYSIAK, Adam	        1800	KW POLICJI Wrocław	                4,5	29,50	38,50
48 II	MŁOTKOWSKI, Cezary	1800	KM POLICJI Olsztyn	                4,5	29,50	38,00
49 II	CHMIELOWSKA, Magdalena	1600	KP POLICJI Prudnik	                4,5	29,50	38,00
50 III	KRYŚKIEWICZ, Cezary	1600	KS POLICJI Warszawa	                4,5	28,00	36,50
51 IV	PANEK, Adrian	        1400	ZAKŁAD KARNY nr 1 Strzelce Opolskie	4,5	27,00	35,00
52 I	PROKOPCZUK, Antoni	1880	KP POLICJI Kędzierzyn-Koźle	        4,5	25,50	32,00
53 II	OSIELSKI, Karol	        1800	KW POLICJI Bydgoszcz		        4,5	25,00	33,00
54 IV	ŚWIATŁOWSKI, Jerzy	1400	KW POLICJI Bydgoszcz		        4,0	35,50	46,50
55 III	GABRYSZEWSKI, Paweł	1600	KP POLICJI Tomaszów Mazowiecki		4,0	33,00	44,00
56 	PIASECKI, Tomasz	1000	KW POLICJI Bydgoszcz		        4,0	31,00	39,00
57 II	BUKSA, Ewelina	        1600	OSP Szybowice		        	4,0	30,50	38,00
58 I	CELMER, Krzysztof	2000	KS POLICJI Warszawa		        4,0	30,00	40,00
59 III	ŚMIEŁOWSKI, Sławomir	1600	KP POLICJI Rawicz		        4,0	29,50	37,00
60 III	ZAJĄC, Leon	        1600	COS SŁUŻBY WIĘZIENNICZEJ Kalisz	        4,0	29,00	35,50
61 	KRÓLIKOWSKI, Andrzej	1000	JW-2211 Skwierzyna		        4,0	28,50	36,50
62	BEDER, Klaudiusz	1000	JW-2211 Skwierzyna		        4,0	28,50	36,00
63 III	GRZESIUK, Radosław	1600	12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA Szczecin	4,0	28,00	36,50
64 IV	SŁOBODZIAN, Andrzej	1400	KP PSP Prudnik		                4,0	27,00	34,00
65 IV	MICIUK, Ireneusz	1400	IZBA CELNA Warszawa		        4,0	24,50	31,00
66 II	HACIA, Damian	        1800	NADBUŻAŃSKI Oddział SG placówka Hrebenn	4,0	23,50	32,00
67 III	WOŹNIAK, Robert	        1600	JW-1106 Olsztyn		                3,5	35,00	45,00
68 II	SZCZEPANIK, Kazimierz	1800	ZAKŁAD KARNY Nysa		        3,5	34,00	42,50
69 II	BEJSTER, Grzegorz	1800	KM PSP Gdańsk		                3,5	29,50	36,50
70 III	PIGULSKI, Piotr	        1600	ZAKŁAD KARNY nr 1 Strzelce Opolskie	3,0	33,00	41,50
71 III	PAWLUK, Józef	        1600	WARMIŃSKO-MAZURSKI Oddział SG Kętrzyn	3,0	32,00	40,00
72 II	WÓJTOWICZ, Kazimierz	1653	OSP Głuchołazy		                3,0	30,50	37,50
73 IV	KOWALCZYK, Jarosław	1400	ARESZT ŚLEDCZY Lublin		        3,0	29,50	38,00
74 III	PIETRZAK, Ignacy	1600	ARESZT ŚLEDCZY Gliwice		        3,0	29,00	36,50
75 	BIJAK, Grzegorz	        1000	SPECJAL. PODOD. PREWENCJI POLICJI Opole	3,0	28,50	36,50
76      KRZEWICA, Robert	1000	KW POLICJI Opole		        3,0	28,50	36,00
77 IV	DUDZIŃSKI, Roman	1400	JW-1245 Wrocław		                3,0	28,50	35,00
78 IV	KLOC, Wiesław	        1400	ZAKŁAD KARNY Nysa		        3,0	26,50	33,00
79 IV	TRINCZEK, Roman	        1400	OSP Szybowice		                3,0	26,00	33,50
80 IV	MACIOSZEK, Szymon	1400	ARESZT ŚLEDCZY Tarnowskie Góry	        3,0	26,00	33,50
81 	KĘDZIORA, Przemysław	1000	COS STRAŻY GRANICZNEJ Koszalin	        2,5	30,00	37,00
82 V	ŻÓŁKIEWSKI, Andrzej	1200	ARESZT ŚLEDCZY Lublin		        2,5	26,00	32,50
83 	KOWALEWSKI, Jacek	1000	12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA Szczecin	2,0	24,00	30,50
84 	SZMURŁO, Bartosz	1000	12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA Szczecin	2,0	22,50	29,50
85 	KORDYŚ, Mieczysław	1000	KW POLICJI Rzeszów		        1,5	20,50	27,00


http://www.astercity.net/~vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional