| M | Nazwisko | Imię | Tytuł | Kraj | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pkt | Ruz |
| 1 | Gelfand | B. | am | BIAŁORUŚ | 2675 | * | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 6.5 | 2815 |
| 2 | Szirow | A. | am | HISZPANIA | 2720 | 0 | * | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 5.5 | 2724 |
| 3 | Krasenkow | M. | am | POLSKA | 2655 | = | 0 | * | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 5.0 | 2694 |
| 4 | Iwanczuk | W. | am | UKRAINA | 2730 | = | 1 | 0 | * | = | = | = | = | = | 1 | 5.0 | 2686 |
| 5 | Leko | P. | am | WĘGRY | 2665 | = | = | = | = | * | = | = | = | = | 1 | 5.0 | 2693 |
| 6 | Rublewski | S. | am | ROSJA | 2685 | 0 | 0 | = | = | = | * | 1 | 1 | = | 1 | 5.0 | 2691 |
| 7 | Karpow | A. | am | ROSJA | 2725 | = | = | 0 | = | = | 0 | * | 1 | = | = | 4.0 | 2600 |
| 8 | Macieja | B. | mm | POLSKA | 2490 | 0 | = | 1 | = | = | 0 | 0 | * | = | 1 | 4.0 | 2627 |
| 9 | Oll | L. | am | ESTONIA | 2650 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | * | = | 3.5 | 2572 |
| 10 | Markowski | T. | mm | POLSKA | 2525 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | * | 1.5 | 2393 |
Zbiór partii turnieju Polanica 1998
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 1998 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |