Puchar OKiE Bemowo' dla dzieci do lat 8
Warszawa kwiecień 2008

     Kwietniowy turniej szachowy dla najmłodszych zgromadził ponad trzydzieścioro uczestników. Najlepsi okazali się Maciej Oleszek i Aleksy Kozakow, którzy zgromadzili po 6 punktów z 7 partii. Wśród dziewczynek najlepiej wypadła sklasyfikowana na czwartym miejscu Weronika Tkaczyk z 5 punktami. Tylko pół punktu mniej zdobyła Marta Oleszczuk.
     Zawody przeznaczone są dla dzieci do 8 lat, mają zachęcić do gry w szachy, nauczyć podstaw gry turniejowej. Najmłodszy uczestnik Jakub Skwarnicki ma dopiero 8 lat, ale radzi sobie przy szachownicy całkiem nieźle, zgromadził 1,5 pkt. w rywalizacji. Klasą sam dla siebie jest 6-letni Michał Zontek, który zdobył aż 4 pkt.
     Nauka zachowania na zawodach sportowych może się przydać w życiu, dzieci poznają podstawowe przepisy gry i uczą się współpracy w grupie. Po zakończonej partii trzeba przecież zgłosić wynik, ustawić bierki i krzesełko. Atmosfera na sali jest przyjazna, jednak mamy do czynienia także z rywalizacją sportową. Każdy ma okazję nauczyć się zarówno wygrywania jak i przegrywania.

Skupienie przy szachownicy Pozycja jest skomplikowana.

W trakcie gry trzeba mocno się koncentrować.     Pozycja jest skomplikowana.

Zdobyte figurki gromadzimy starannie z boku szachownicy. Wręczanie nagród najlepszym.

Zdobyte figurki gromadzimy starannie z boku szachownicy. Wręczanie nagród najlepszym, nagrody rozdają panie Małgorzata Jarząb i Elżbieta Kaczkowska z Ośrodka Kultury i Edukacji SM Wola.


M. Imię Nazwisko       Rank. Pkt.    1    2      3      4      5      6      7    
1  Maciej Oleszek      1600  6     16:1 10:1    8:1    2:0,5  7:1    3:0,5  6:1  
2  Aleksy Kozakow      1600  6     15:1 19:1   11:1    1:0,5  3:0,5 12:1    9:1  
3  Dominik Rzeszowski  1600  5     14:1 17:1    6:1    7:0,5  2:0,5  1:0,5  8:0,5
4  Weronika Tkaczyk    1250  5     18:1  7:0   13:0   23:1   16:1   21:1   12:1  
5  Kacper Szymanek     1200  5     32:1  8:0   28:1    6:0   20:1   13:1   11:1  
6  Marta Oleszczuk     1250  4.5   20:1 12:1    3:0    5:1   11:1    9:0,5  1:0  
7  Michał Szewczyk     1600  4.5   31:1  4:1    9:1    3:0,5  1:0    8:0   15:1  
8  Damian Koseski      1400  4.5   24:1  5:1    1:0   15:1   12:0    7:1    3:0,5
9  Maciej Solnicki     1400  4.5   30:1 28:1    7:0   14:1   13:1    6:0,5  2:0  
10 Michał Bazan        1200  4.5   25:1  1:0   24:1   12:0   15:0,5 17:1   19:1  
11 Pola Parol          1250  4     13:1 21:1    2:0   20:1    6:0   14:1    5:0  
12 Piotr Naczyński     1000  4     27:1  6:0   30:1   10:1    8:1    2:0    4:0  
13 Michał Zontek       1000  4     11:0 26:1    4:1   19:1    9:0    5:0   22:1  
14 Łukasz Laskowski    1000  4      3:0 22:1   25:1    9:0   19:1   11:0   21:1  
15 Michał Tomczuk      1000  3.5    2:0 23:1   21:1    8:0   10:0,5 25:1    7:0  
16 Jan Wójcik          1000  3.5    1:0 25:0   22:1   28:1    4:0   20:1   18:0,5
17 Adam Jachimczyk     1000  3.5   22:1  3:0   20:0   18:1   25:0,5 10:0   27:1  
18 Mateusz Witas       1000  3.5    4:0 31:1   19:0   17:0   23:1   30:1   16:0,5
19 Dżohar Jachimczyk   1200  3     23:1  2:0   18:1   13:0   14:0   24:1   10:0  
20 Łukasz Iwanicz      1000  3      6:0 27:1   17:1   11:0    5:0   16:0   25:1  
21 Kamil Kruszyński    1000  3     26:1 11:0   15:0   24:1   29:1    4:0   14:0  
22 Bartosz Cieślak     1000  3     17:0 14:0   16:0   26:1   31:1   27:1   13:0  
23 Jakub Buliński      1000  3     19:0 15:0   26:1    4:0   18:0   32:1   29:1  
24 Szymon Maciążek     1000  3      8:0 32:1   10:0   21:0   30:1   19:0   31:1  
25 Wiktor Marzec       1000  2.5   10:0 16:1   14:0   27:1   17:0,5 15:0   20:0  
26 Jakub Gogolewski    1000  2.5   21:0 13:0   23:0   22:0   32:1   29:0,5 30:1  
27 Wiktor Szumski      1000  2     12:0 20:0   29:1   25:0   28:1   22:0   17:0  
28 Maciej Zygacki      1000  2     29:1  9:0    5:0   16:0   27:0   31:0   32:1  
29 Maksym Bończak      1000  2     28:0 30:0,5 27:0   32:1   21:0   26:0,5 23:0  
30 Krzysztof Balcerzak 1000  1.5    9:0 29:0,5 12:0   31:1   24:0   18:0   26:0  
31 Jakub Skwarnicki    1000  1.5    7:0 18:0   32:0,5 30:0   22:0   28:1   24:0  
32 Katarzyna Woźniak   1000   .5    5:0 24:0   31:0,5 29:0   26:0   23:0   28:0  

Komunikat turnieju w maju
Info: http://szachbem.w.interia.pl/

http://www.astercity.net/~vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional