| Nr. | Nazwisko | Kraj | Wynik | Nr. | Nazwisko | Kraj | Stan | |
| 29. | Piket | NED | 1/2,1/2,1/2,1-0 | 65. | Hernandez | MEX | 2,5-1,5 | |
| 30. | Lautier | FRA | 0-1,1/2 | 66. | Leitao | BRA | 0,5-1,5 | |
| 31. | Fedorov | BLR | 0-1,1/2 | 67. | Ivanov | USA | 0,5-1,5 | |
| 32. | Van Wely | NED | 1/2,1-0 | 68. | Asrian | ARM | 1,5-0,5 | |
| 33. | Gulko | USA | 1/2,1/2,1/2,1-0 | 69. | Bezgodov | RUS | 2,5-1,5 | |
| 34. | Bologan | MDA | 1/2,1-0 | 70. | Stefansson | ISL | 1,5-0,5 | |
| 35. | Milos | BRA | 1/2,1/2,1/2,1-0 | 71. | Kunte | IND | 2,5-1,5 | |
| 36. | Ponomariov | UKR | 1/2,0-1 | 72. | Dao,Thien | VIE | 0,5-1,5 | |
| 37. | Onischuk | UKR | 1-0,1/2 | 73. | Agrest | SWE | 1,5-0,5 | |
| 38. | Sakaev | RUS | 1-0,0-1,1-0,0-1,1/2,0-1 | 74. | Volkov | RUS | 2,5-3,5 | |
| 39. | Ehlvest | EST | 1/2,1/2,1/2,1/2,1-0,1-0 | 75. | Noguieras | CUB | 4-2 | |
| 40. | Kharlov | RUS | 1/2,1-0 | 76. | Hansen | DEN | 1,5-0,5 | |
| 41. | Vaganian | ARM | 1-0,1-0 | 77. | Hamdouchi | MAR | 2-0 | |
| 42. | Speelman | ENG | 1-0,0-1,1/2,0-1 | 78. | Macieja | POL | 1,5-2,5 | |
| 43. | Tregubov | RUS | 1/2,1/2,1/2,1/2,1-0,1/2 | 79. | Rustemov | RUS | 3,5-2,5 | |
| 44. | Bacrot | FRA | 1/2,1/2,1-0,1-0 | 80. | Rytshagov | EST | 3-1 | |
| 45. | Psakhis | ISR | 1/2,1/2,1/2,1/2,0-1,1-0,0-1 | 81. | Dizdarevic | BIH | 3-4 | |
| 46. | Sutovsky | ISR | 0-1,1/2 | 82. | Nataf | FRA | 0,5-1,5 | |
| 47. | Grischuk | RUS | 1/2,1/2,1-0,1/2 | 83. | Lima | BRA | 2,5-1,5 | |
| 48. | Malakhov | RUS | 1-0,1-0 | 84. | Kveinys | LTU | 2-0 | |
| 49. | Baklan | UKR | 1/2,1/2,1/2,1/2,1/2,1-0 | 85. | Zaja | CRO | ||
| 50. | Lputian | ARM | 1-0,1/2 | 86. | Blehm | POL | 1,5-0,5 | |
| 51. | Vladimirov | KAZ | 1-0,1-0 | 87. | Barua | IND | 2-0 | |
| 52. | Yermolinsky | USA | 1-0,1/2 | 88. | Al-Modiahki | QAT | 1,5-0,5 | |
| 53. | Minasian | ARM | 1/2,1/2,0-1,1-0,1-0,1-0 | 89. | Villamayor | PHI | 4-2 | |
| 54. | Lutz | GER | 1/2,1/2,1/2,1-0 | 90. | Ghaem | IRI | 2,5-1,5 | |
| 55. | Iordachescu | MDA | 1/2,1/2,1-0,1/2 | 91. | Godena | ITA | 2,5-1,5 | |
| 56. | Alexandrov | BLR | 1/2,1/2,1/2,1/2,1/2,1/2,1/2,1-0 | 92. | El | Taher | EGY | 4,5-3,5 |
| 57. | Galkin | RUS | 1-0,1-0 | 93. | Wohl | AUS | 2-0 | |
| 58. | Lesiege | CAN | 1-0,1-0 | 94. | Vasquez | CHI | 2-0 | |
| 59. | Adianto | INA | 1-0,1/2 | 95. | Hakki | SYR | 1,5-0,5 | |
| 60. | Nevednichy | ROM | 1/2,1-0 | 96. | Labib | EGY | 1,5-0,5 | |
| 61. | Benjamin | USA | 1-0,1-0 | 97. | Fiorito | ARG | 2-0 | |
| 62. | Serper | USA | 1-0,1/2 | 98. | Bagheri | IRI | 1,5-0,5 | |
| 63. | Sasikiran | IND | 1/2,1-0 | 99. | Simutowe | ZAM | 1,5-0,5 | |
| 64. | Chernin | HUN | 1-0,1/2 | 100. | Utnasunov | RUS | 1,5-0,5 |
Historia |
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |