| Nazwisko | Kraj | Wynik | Nazwisko | Kraj | Stan |
| Bologan | (MDA) | 1/2,0-1 | Anand | (IND) | 0,5-1,5 |
| Morozevich | (RUS) | 1-0,1-0 | Milos | (BRA) | 2-0 |
| Dao, Thien | (VIE) | 1/2,1/2,0-1,0-1 | Adams | (ENG) | 1-3 |
| Shirov | (ESP) | 1/2,1/2,1-0,1/2 | Onischuk | (UKR) | 2,5-1,5 |
| Volkov | (RUS) | 1/2,0-1 | Leko | (HUN) | 0,5-1,5 |
| Ivanchuk | (UKR) | 1/2,1/2,1/2,0-1 | Ehlvest | (EST) | 1,5-2,5 |
| Kharlov | (RUS) | 1/2,0-1 | Topalov | (BUL) | 0,5-1,5 |
| Bareev | (RUS) | 1-0,0-1,1/2,1/2,1-0,1-0 | Vaganian | (ARM) | 4-2 |
| Macieja | (POL) | 1/2,1/2,1/2,1/2,0-1,1-0,1/2,1/2,1/2,1-0 | Krasenkow | (POL) | 5,5-4,5 |
| Kasimdzhanov | (UZB) | 1-0,0-1,1/2,1-0 | Tregubov | (RUS) | 2,5-1,5 |
| Bacrot | (FRA) | 1/2,1/2,0-1,0-1 | Svidler | (RUS) | 1-2 |
| Gelfand | (ISR) | 1-0,1-0 | Dizdarevic | (BIH) | 2-0 |
| Nataf | (FRA) | 1/2,1/2,1/2,1/2,1/2,1-0 | Short | (ENG) | 3,5-2,5 |
| Smirin | (ISR) | 1/2,1/2,0-1,0-1 | Grischuk | (RUS) | 1-3 |
| Malakhov | (RUS) | 1/2,1/2,1-0,0-1,0-1,0-1 | Dreev | (RUS) | 2-3 |
| Azmaiparashvili | GEO) | 1-0,1/2 | Baklan | (UKR) | 1,5-0,5 |
| Lputian | (ARM) | 1-0,1/2 | Rublevsky | (RUS) | 1,5-0,5 |
| Almasi | (HUN) | 1/2,1/2,0-1,1/2 | Vladimirov | (KAZ) | 1,5-2,5 |
| Yermolinsky | (USA) | 1-0,1/2 | Xu, Jun | (CHN) | 1,5-0,5 |
| Gurevich | (BEL) | 1/2,1/2,1-0,1/2 | Minasian | (ARM) | 2,5-1,5 |
| Lutz | (GER) | 1/2,1/2,0-1,1/2 | Khalifman | (RUS) | 1,5-2,5 |
| Movsesian | (CZE) | 1-0,0-1,1/2,1/2,1-0,1-0 | Iordachescu | (MDA) | 4-2 |
| Nisipeanu | (ROM) | 1/2,1/2,1/2,1/2,1/2,0-1 | Georgiev | (BUL) | 2,5-3,5 |
| Akopian | (ARM) | 1/2,0-1 | Aleksandrov | (BLR) | 0,5-1,5 |
| Galkin | (RUS) | 1/2,0-1 | Beliavsky | (SLO) | 0,5-1,5 |
| Tkachiev | (FRA) | 1-0,1/2 | Lesiege | (CAN) | 1,5-0,5 |
| Adianto | (INA) | 0-1,1-0,0-1,1/2 | Peng | (CHN) | 1,5-2,5 |
| Piket | (NED) | 1-0,1-0 | Nevednichy | (ROM) | 2-0 |
| Benjamin | (USA) | 1/2,0-1 | Leitao | (BRA) | 0,5-1,5 |
| Ivanov | (USA) | 0-1,0-1 | Serper | (USA) | 0-2 |
| Sasikiran | (IND) | 0-1,0-1 | Van Wely | (NED) | 0-2 |
| Gulko | (USA) | 1/2,1/2,1/2,1/2,1/2,1-0 | Chernin | (HUN) | 3,5-2,5 |
Historia |
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |