| Doskonałą formą zabłysnął Eugenio Torre, weteran szachów filipińskich, na rozegranych w dniach 2-12.04.2001
mistrzostwach kraju. Wynikiem 7,5 pkt. z 11 partii, bez porażki, osiągnął tytuł mistrzowski. |
| |
Torre,E (2546) - Gonzales,J (2396) [C02]
Ch Filipin Quezon City (10), 11.04.2001
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Sc6 5.Sf3 Hb6 6.a3 Gd7 7.b4 cxd4 8.cxd4 Wc8 9.Ge3 Sh6 10.Gd3 Sf5 11.0-0 Ge7 12.Sbd2
h6 13.Sb3 Sd8 14.He2 a6 15.Wfc1 Wxc1+ 16.Wxc1 Sxe3 17.fxe3 0-0 18.Sc5

Białe zręcznie wykorzystują przewagę przestrzeni, "dusząc" przeciwnika w jego własnym obozie.
18...Gxc5? Bardziej powściągliwe 18...Gc6 dawało większe szanse na obronę. 19.Wxc5 Sc6 20.Gb1
Se7 21.Hc2 g6 22.h4? Silniejsze było np. 22.Hf2 z planem 23.Hg3 22...Wc8?
Czarne nie doceniły możliwości 22...Gb5 z planem 23...Gc4 23.Wxc8+ Gxc8 24.h5 Gd7 25.hxg6
Białe wyraźnie przeoczyły silny manewr 25.Sh2 i 26.Sg4 25...fxg6 26.Sh4 Ge8 27.Hf2 Sf5 28.Sxf5 exf5
29.Hh4 Hc6 30.Kh2 Kg7 31.He7+ Gf7 32.a4 He6? Po mniej zobowiązującym 32...b5 czarne nie miały zbyt
wyraźnych słabości 33.Hh4 Tylko niedoczasem można wytłumaczyć rezygnację z 33.Hxb7
33...g5 W dalszym ciągu można było grać 33...b5 34.Hf2 Gg6 35.Hc2 Hf7 36.Hc8
Wtargnięcie hetmana stwarza groźbę marszu wolnego piona "e5" 36...f4 37.e6 He8 38.Hxb7+ Kf6
39.Gxg6 Hxg6 40.Hf7+ Hxf7 41.exf7 1-0
|
| |
| W turnieju kobiecym tytuł mistrzowski zdobyła Joan Toledo 9 pkt. z 11 partii. |
| |
| M. | Nazwisko, | Imię | Tyt. | FED | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pkt. | Rank. |
| 1. | Torre, | Eugenio | g | PHI | 2546 | * | = | = | 1 | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 7.5 | 2513 |
| 2. | Antonio, | Rogelio jr | g | PHI | 2548 | = | * | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 2482 |
| 3. | Villamayor, | Buenaventura | g | PHI | 2560 | = | = | * | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 2481 |
| 4. | Gonzales, | Jayson | - | PHI | 2396 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 6.5 | 2458 |
| 5. | Sayson, | Alan | - | PHI | 2345 | = | 0 | = | 1 | * | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2463 |
| 6. | Senador, | Emmanuel | - | PHI | 2410 | = | 0 | 0 | 1 | = | * | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 6.0 | 2428 |
| 7. | Datu, | Idelfonso | f | PHI | 2381 | = | 0 | = | = | 1 | = | * | = | = | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 2431 |
| 8. | Bitoon, | Richard | - | PHI | 2432 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 2426 |
| 9. | Garma, | Chito | m | PHI | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2357 |
| 10. | Olay, | Reggie | - | - | ---- | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | = | 1 | 3.0 | 2254 |
| 11. | Laylo, | Darwin | - | PHI | 2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | = | * | 1 | 3.0 | 2220 |
| 12. | Sales, | Jesse Noel | f | PHI | 2328 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2.5 | 2189 |
|
| |
| Info: http://www.philchess.com.ph |
| |
| Partie (66/66 games) |