Pierwsza szóstka posiadająca rankingi powyżej 2600 nieco zmieniła kolejność (patrz ranking październik 2007), nie przybyło zawodników z rankingiem powyżej 2500 pkt. Te dwie grupy stanowią bezpośrednią czółówkę polskiego sportu szachowego.
Lista rankingowa FIDE publikowana jest co kwartał na stronach http://www.fide.com/, skąd każdy może pobrać plik zawierający spis wszystkich sklasyfikowanych na świecie szachistów (obecnie 87563 nazwiska). Najniższy ranking na liście wynosi 1401 punktów.
Patrz też Ranking.
| Lp. | Nazwisko, | Imię | Tyt. | Fed. | FIDE | Ur. | Płeć |
| 1 | Krasenkow, | Michał | g | POL | 2636 | 1963 | M |
| 2 | Soćko, | Bartosz | g | POL | 2635 | 1978 | M |
| 3 | Macieja, | Bartłomiej | g | POL | 2617 | 1977 | M |
| 4 | Wojtaszek, | Radosław | g | POL | 2614 | 1987 | M |
| 5 | Bartel, | Mateusz | g | POL | 2613 | 1985 | M |
| 6 | Mitoń, | Kamil | g | POL | 2609 | 1984 | M |
| 7 | Gajewski, | Grzegorz | g | POL | 2594 | 1985 | M |
| 8 | Kempiński, | Robert | g | POL | 2590 | 1977 | M |
| 9 | Markowski, | Tomasz | g | POL | 2585 | 1975 | M |
| 10 | Bobras, | Piotr | g | POL | 2581 | 1977 | M |
| 11 | Dziuba, | Marcin | g | POL | 2556 | 1983 | M |
| 12 | Cyborowski, | Łukasz | g | POL | 2543 | 1980 | M |
| 13 | Miśta, | Aleksander | g | POL | 2537 | 1983 | M |
| 14 | Moranda, | Wojciech | m | POL | 2533 | 1988 | M |
| 15 | Czarnota, | Paweł | g | POL | 2530 | 1988 | M |
| 16 | Jaracz, | Paweł | g | POL | 2527 | 1975 | M |
| 17 | Jedynak, | Radosław | g | POL | 2525 | 1982 | M |
| 18 | Gdański, | Jacek | g | POL | 2520 | 1970 | M |
| 19 | Jakubiec, | Artur | g | POL | 2519 | 1973 | M |
| 20 | Antoniewski, | Rafał | m | POL | 2510 | 1980 | M |
| 21 | Heberla, | Bartłomiej | g | POL | 2506 | 1985 | M |
| 22 | Blehm, | Paweł | g | POL | 2505 | 1980 | M |
| 23 | Czakon, | Jakub | m | POL | 2504 | 1985 | M |
| 24 | Pakleza, | Zbigniew | m | POL | 2492 | 1986 | M |
| 25 | Kuczyński, | Robert | g | POL | 2489 | 1966 | M |
| 26 | Matlak, | Marek | m | POL | 2480 | 1966 | M |
| 27 | Grabarczyk, | Miroslaw | g | POL | 2476 | 1971 | M |
| 28 | Orzech, | Dominik | - | POL | 2476 | 1982 | M |
| 29 | Murdzia, | Piotr | m | POL | 2471 | 1975 | M |
| 30 | Jakubowski, | Krzysztof | m | POL | 2469 | 1983 | M |
| 31 | Skalski, | Michał | m | POL | 2459 | 1985 | M |
| 32 | Słaby, | Jerzy | m | POL | 2459 | 1983 | M |
| 33 | Kamiński, | Marcin | g | POL | 2449 | 1977 | M |
| 34 | Grabarczyk, | Bogdan | m | POL | 2437 | 1967 | M |
| 35 | Rajlich, | Iweta | m (wg) | POL | 2437 | 1981 | F |
| 36 | Dobosz, | Henryk | m | POL | 2430 | 1953 | M |
| 37 | Kuligowski, | Adam | g | POL | 2430 | 1955 | M |
| 38 | Olszewski, | Michał | m | POL | 2430 | 1989 | M |
| 39 | Dobrowolski, | Piotr | m | POL | 2429 | 1976 | M |
| 40 | Brodowski, | Piotr | - | POL | 2426 | 1989 | M |
| 41 | Krysztofiak, | Marcin | m | POL | 2424 | 1986 | M |
| 42 | Bany, | Jerzy | m | POL | 2420 | 1961 | M |
| 43 | Pędzich, | Dominik | m | POL | 2418 | 1971 | M |
| 44 | Ejsmont, | Krzysztof | - | POL | 2415 | 1987 | M |
| 45 | Bulski, | Krzysztof | f | POL | 2414 | 1987 | M |
| 46 | Lubczyński, | Rafał | m | POL | 2413 | 1988 | M |
| 47 | Mikrut, | Dariusz | m | POL | 2413 | 1979 | M |
| 48 | Przedmojski, | Rafał | - | POL | 2411 | 1970 | M |
| 49 | Bobula, | Mateusz | f | POL | 2410 | 1990 | M |
| 50 | Kuźmicz, | Krystian | m | POL | 2409 | 1987 | M |
| 51 | Chojnacki, | Krzysztof | f | POL | 2408 | 1983 | M |
| 52 | Księski, | Zbigniew | m | POL | 2407 | 1954 | M |
| 53 | Oliwa, | Marek | - | POL | 2407 | 1974 | M |
| 54 | Schmidt, | Włodzimierz | g | POL | 2404 | 1943 | M |
| 55 | Jaśnikowski, | Zbigniew | m | POL | 2403 | 1955 | M |
| 56 | Rutkowski, | Maciej | m | POL | 2403 | 1987 | M |
| 57 | Sygulski, | Artur | m | POL | 2400 | 1960 | M |
| 58 | Skalik, | Przemysław | m | POL | 2398 | 1971 | M |
| 59 | Żeberski, | Jakub | m | POL | 2398 | 1979 | M |
| 60 | Dubiel, | Jacek | f | POL | 2397 | 1976 | M |
| 61 | Juroszek, | Tadeusz | - | POL | 2397 | 1966 | M |
| 62 | Sapis, | Witalis | m | POL | 2396 | 1964 | M |
| 63 | Dejkało, | Stefan | m | POL | 2395 | 1959 | M |
| 64 | Krzesaj, | Robert | f | POL | 2391 | 1988 | M |
| 65 | Przewoźnik, | Jan | m | POL | 2390 | 1957 | M |
Info: http://www.fide.com/