Ranking Szachistów Profesjonalnych obliczany przez Program Kena Thompsona.
Wyliczenia Władimira Dworkowicza 1 Lutego 2000

 1   Kasparov,Garry         RUS   2837   133
 2   Kramnik,Vladimir       RUS   2737   108
 3   Anand,Viswanathan      IND   2724   111
 4   Shirov,Alexei          ESP   2723   181
 5   Leko,Peter             HUN   2722   126
 6   Morozevich,Alexander   RUS   2707   174
 7   Kamsky,Gata            USA   2696   184
 8   Bareev,Evgeny          RUS   2685   151
 9   Adams,Michael          ENG   2670   175
10   Topalov,Veselin        BUL   2668   168
11   Short,Nigel D          ENG   2668   151
12   Ivanchuk,Vassily       UKR   2663   154
13   Gelfand,Boris          ISR   2656   154
14   Azmaiparashvili,Zurab  GEO   2651   131
15   Dreev,Alexey           RUS   2648   170
16   Karpov,Anatoli         RUS   2646   134
17   Georgiev,Kiril         BUL   2643   156
18   Almasi,Zoltan          HUN   2639   157
19   Akopian,Vladimir       ARM   2638   168
20   Movsesian,Sergei       CZE   2634   159
21   Beliavsky,Alexander G  SLO   2631   159
22   Krasenkov,Mikhail      POL   2629   191
23   Svidler,Peter          RUS   2628   160
24   Nikolic,Predrag        BIH   2626   145
25   Fedorov,Alexey         BLR   2625   187
26   Korchnoi,Viktor        SUI   2624   159
27   Seirawan,Yasser        USA   2621   170
28   Rublevsky,Sergei       RUS   2616   141
29   Piket,Jeroen           NED   2612   158
30   Salov,Valery           RUS   2612   199
31   Vladimirov,Evgeny      KAZ   2611   163
32   Timman,Jan H           NED   2611   199
33   Gulko,Boris F          USA   2610   163
34   Kobalija,Mikhael       RUS   2608   166
35   Khalifman,Alexander    RUS   2608   160
36   Lautier,Joel           FRA   2607   155
37   Hansen,Curt            DEN   2607   158
38   Gurevich,Mikhail       BEL   2606   139
39   Hjartarson,Johann      ISD   2604   175
40   Yusupov,Artur          GER   2604   144
41   Sadler,Matthew         ENG   2603   182
42   Wolff,Patrick G        USA   2602   186
43   Granda Zuniga,Julio E  PER   2602   202
44   Bologan,Viorel         MDA   2601   201
45   Tkachev,Vladislav      FRA   2600   145
46   Smirin,Ilia            ISR   2599   182
47   Kharlov,Andrei         RUS   2596   170
48   Magerramov,Elmar       AZE   2595   187
49   Dolmatov,Sergey        RUS   2593   142
50   Polgar,Judit           HUN   2592   174
51   Aleksandrov,Aleksej    BLR   2592   181

Turnieje brane pod uwagę w obliczeniach rankingu:

 ENG   York Viking GM Cat.12
ESP   Las Palmas open
ITA   Padova open
NED   Hertogenbosch Tourn. of the Future
NED   Wijk ann Zee 8th Sonnevanck
SUI   Ticino open
IRL   Kikelnny open
USA   Philadelphia open
USA   Washington Easten open
SUI   Zurich open
ESP   Pamplona Cat.15
ITA   Reggio Emilia Cat.8
SWE   Stokholm Rilton Cup
POR   Porto Cat.9
AUS   Mingara Champ.
HUN   Budapest Leko-Khalifman match
ENG   Hastings Premier Cat.13
ENG   Hastings open
ROM   Bukharest Champ.
CRO   Pula Champ.
GER   Polvermuehle Cat.10
ESP   Linares Hanibal open
NOR   Gausdal open
NED   Wijk ann Zee  Corus Cat.18