11. Mistrzostwa Europy
Rijeka 2010

     Indywidualne Mistrzostwa Europy okazały się bardzo pomyslne dla polskich szachistów. Po dramatycznej trzystopniowej dogrywce arcymistrzyni Monika Soćko zdobyła brązowy medal. Iweta Rajlich oraz Bartosz Soćko uzyskali awans do przyszłych Mistrzostw Świata FIDE.
     Tytuł Mistrza Europy zdobył 20-letni rosyjski arcymistrz Jan Niepomniaszczy. To wielki szachowy talent; na rozegranie zwycięskiej partii potrafi on zużyć zaledwie 30 minut, całkiem jak młody Anand.
     Turniej męski jest dowodem kolosalnego potencjału rosyjskiej szkoły szachowej (pisane bez cudzysłowu) - w pierwszej dwudziestce znalazło się aż 8 Rosjan.
     Sukces szwedzkiej arcymistrzyni Pia Cramling oznacza jednak, że przy odpowiednim przygotowaniu kondycyjnym i nieustannym doskonaleniu kunsztu szachowego starsze zawodniczki (u mężczyzn biologia jest jakby ważniejsza) nie stoją na straconej pozycji w walce z młodszymi o 10, a nawet 20 lat rywalkami.
     Wśród pań nie widać było przygniatającej przewagi reprezentantek jednego kraju. Nowym trendem wydaje się słabsza postawa szachistek z państw kaukaskich, uderza zwłaszcza fakt, że do walki o medale nie włączyły się Gruzinki.
M. Soćko (2465) - T. Kosincewa (2524) [E46]
Rijeka (r. 6), 11.03.2010
1.d2-d4 Sg8-f6 2.c2-c4 e7-e6 3.Sb1-c3 Gf8-b4 4.e2-e3 0-0 5.Sg1-e2 (Wariant Rubinsteina wiecznie żywy!) 5...d7-d5 6.a2-a3 Gb4-e7 7.c4xd5 e6xd5 8.b2-b4 c7-c6 9.Se2-g3 Wf8-e8 10.Gf1-d3 Sb8-d7 11.0-0 Sd7-b6 12.Wa1-b1 Ge7-d6 13.Hd1-c2 Gc8-e6 14.a3-a4 a7-a6 15.a4-a5 Sb6-c8 16.Sc3-a4 Sc8-a7 17.Sa4-c5 Hd8-c7 18.f2-f3 Sa7-b5 19.Hc2-f2 h7-h5 20.Wf1-e1 Wa8-d8 21.Gc1-b2 Ge6-c8 22.Wb1-d1 We8-e7 23.Sg3-f1 We7-e8 24.h2-h3 Sf6-d7 25.e3-e4 d5xe4 26.f3xe4 Sd7-f8 27.Hf2-f3 Sf8-g6 28.e4-e5 Gd6xc5 29.d4xc5 h5-h4 30.Gd3xg6 f7xg6 31.Hf3-e4 g6-g5 32.He4-g6 Hc7-e7

Soćko-Kosincewa

33.e5-e6! (Otwiera się wielka przekątna; nad czarnym królem zbierają się ciemne chmury.) 33...Sb5-c7 [Spóźniony powrót do centrum. Nie pomaga 33...Wd8xd1 34.Gb2xg7! He7xg7 (inaczej mat) 35.Hg6xe8+ +-] 34.Wd1xd8 We8xd8 35.Sf1-e3 Gc8xe6 [35...Wd8-f8 36.Se3-f5 Wf8xf5 37.Hg6xf5 Sc7xe6 nie dawało szans na ratunek.] 36.Se3-g4 Wd8-f8 37.Sg4-h6+ Kg8-h8 38.Sh6-f5 Wf8xf5 39.Hg6xf5 Kh8-g8 40.Hf5-e5 Kg8-h7 41.He5-d6 He7-f7 42.We1-f1 Ge6-f5 43.Hd6-e5 Kh7-g6 (Nie wolno 43...g6 z powodu mata na h8.)

Soćko-Kosincewa

44.Wf1xf5! (Końcowa kombinacja.) 44...Hf7xf5 45.He5xg7+ Kg6-h5 46.Hg7xc7 g5-g4 [Ponura rzeczywistość. Nie przechodzi 46...Hf5-b1+ 47.Kg1-h2 Hb1xb2 48.Hc7-h7#] 47.Hc7-e5 1-0.
Partia została wyróżniona przez magazyn on-line "Chess Base" jako najlepsza partia rundy.
B. Soćko (2637) - H. Melkumyan (2582) [C67]
Rijeka (r. 10), 16.03.2010
1.e2-e4 e7-e5 2.Sg1-f3 Sb8-c6 3.Gf1-b5 Sg8-f6 4.0-0 Sf6xe4 5.d2-d4 Se4-d6 6.Gb5xc6 d7xc6 7.d4xe5 Sd6-f5 8.Hd1xd8+ Ke8xd8 9.Sb1-c3 Kd8-e8 10.h2-h3 Gc8-e6 11.g2-g4 Sf5-e7 12.Sf3-g5 Ge6-d7 13.Wf1-d1 Se7-d5 14.Sc3xd5 c6xd5 15.Wd1xd5 Gd7-c6 16.Wd5-d4 Gf8-c5 17.Wd4-f4 Wa8-d8 18.Gc1-e3 Gc5xe3 19.f2xe3 Wd8-d2 20.Wf4-f2 Wd2xf2 21.Kg1xf2 Ke8-e7 22.Wa1-d1 h7-h5 23.Kf2-g3 f7-f6 24.e5xf6+ g7xf6 25.Sg5-f3 h5xg4

Soćko-Melkumian

26.Sf3-h4! (Silne wtrącenie.) 26...Wh8-g8 27.Sh4-f5+ Ke7-e6 28.h3xg4 Gc6-e4 29.Kg3-f4 Ge4xf5 30.g4xf5+ Ke6-e7

Soćko-Melkumian

31.Wd1-h1! (Aktywność przede wszystkim!) 31...Wg8-g2 32.Wh1-h7+ Ke7-d8 33.Wh7-f7 Wg2-f2+ 34.Kf4-e4 Wf2xc2 35.Wf7xf6 Wc2xb2 36.Wf6-h6 Kd8-e7 37.Ke4-e5 Wb2-b5+ [37...Wb2xa2 38.f5-f6+ Ke7-f8 39.e3-e4 Wa2-a5+ 40.Ke5-e6 Wa5-a6+ 41.Ke6-f5 Wa6-a5+ 42.e4-e5 z szybką wygraną.] 38.Ke5-f4 c7-c5 39.a2-a4 Wb5-b3 40.e3-e4 c5-c4 41.Kf4-e5 c4-c3 42.f5-f6+ Ke7-f7 43.Wh6-h7+ Kf7-e8 44.Wh7-c7 a7-a5 45.Ke5-f5 Ke8-d8 46.f6-f7 Kd8xc7 47.f7-f8H 1-0.
S. Ter Sahakyan (2513) - B. Soćko (2637) [B75]
Rijeka (r. 7), 12.03.2010
1.e2-e4 c7-c5 2.Sg1-f3 Sb8-c6 3.d2-d4 c5xd4 4.Sf3xd4 g7-g6 5.Sb1-c3 Gf8-g7 6.Gc1-e3 Sg8-f6 7.Gf1-c4 d7-d6 8.f2-f3 Hd8-b6

Ter Sahakyan-Soćko

Niekiedy życie zmusza, jak w tym przypadku, do grania niesolidnych wariantów "jednorazowego wykorzystania".
9.Sd4-f5 Hb6xb2 10.Sf5xg7+ Ke8-f8 11.Sc3-d5 Sf6xd5 12.Gc4xd5 [12.e4xd5 Hb2-c3+ 13.Ke1-f2 Hc3xc4 14.d5xc6 Kf8xg7 15.c6xb7 Gc8xb7 and Black is OK.] 12...Kf8xg7 13.0-0 Hb2-c3 14.Wf1-e1 f7-f6 15.Wa1-b1 Wh8-d8 16.h2-h4? (Ten ruch nie okazał się białym do niczego potrzebny.) 16...h7-h5 17.Kg1-f2 Hc3-a5 18.Hd1-e2 e7-e6 19.Gd5-b3 d6-d5 20.e4xd5 e6xd5 21.Wb1-d1 Gc8-f5 (Czarne wyrównały pozycję i mogą śmiało patrzeć w przyszłość.) 22.Ge3-d4 Wd8-d7 23.He2-e3 Wa8-d8 24.He3-f4 Ha5-c7 25.Kf2-g3 Sc6xd4 26.Wd1xd4 Gf5xc2 27.Hf4xc7 Wd7xc7 28.Gb3xc2 Wc7xc2

Ter Sahakyan-Soćko

29.We1-e7+ Kg7-h6 30.Wd4-a4 a7-a6 31.We7xb7 Wd8-d6 32.Wb7-a7 Wc2-c6 33.Wa4-d4 g6-g5 34.Wa7-e7 g5xh4+ 35.Kg3xh4 Wc6-c2 36.Wd4-a4 d5-d4 37.Wa4-a5 Wc2xg2 38.Wa5xh5+ Kh6-g6 39.Wh5-a5 d4-d3 40.We7-e1 d3-d2 41.We1-d1 Wg2-e2 0-1.

11. EICC Men/Women
Rijeka CRO, 2010.03.06 - 2010.03.17

Mężczyźni

Rk. Nazwisko, imię		FED	RtgI	Pts.	 TB1 	 TB2 	 TB3    Ruz
1 Nepomniachtchi Ian		RUS	2656	9,0	0	63,5	77,5	2868
2 Jobava Baadur			GEO	2695	8,5	0	64,5	79,0	2839
3 GM Timofeev Artyom		RUS	2655	8,5	0	61,5	75,0	2801
4 Efimenko Zahar		UKR	2640	8,0	0	64,5	78,0	2791
5 Lysyj Igor			RUS	2615	8,0	0	60,5	73,0	2752
6 Almasi Zoltan			HUN	2720	8,0	0	60,0	73,0	2719
7 Tomashevsky Evgeny		RUS	2701	8,0	0	58,5	71,5	2746
8 Rodshtein Maxim		ISR	2609	8,0	0	56,0	67,0	2728
9 Salgado Lopez Ivan		ESP	2592	8,0	0	53,0	65,0	2685
10 Pashikian Arman		ARM	2652	8,0	0	51,0	62,0	2683
11 Mamedov Rauf			AZE	2639	7,5	0	64,5	78,0	2728
12 Movsesian Sergei		SVK	2709	7,5	0	63,5	77,5	2726
13 Sokolov Ivan			BIH	2638	7,5	0	62,5	76,0	2754
14 Maiorov Nikita		BLR	2510	7,5	0	61,5	74,0	2715
15 Tregubov Pavel V		RUS	2625	7,5	0	60,5	74,0	2694
16 Akopian Vladimir		ARM	2688	7,5	0	60,0	74,0	2725
17 Khismatullin Denis		RUS	2657	7,5	0	60,0	74,0	2695
18 Alekseev Evgeny		RUS	2700	7,5	0	60,0	73,5	2722
19 Sutovsky Emil		ISR	2650	7,5	0	60,0	73,0	2718
20 Kurnosov Igor		RUS	2674	7,5	0	60,0	72,5	2721
21 Halkias Stelios		GRE	2580	7,5	0	60,0	72,0	2711
22 Hovhannisyan Robert		ARM	2498	7,5	0	60,0	70,5	2670
23 Berkes Ferenc		HUN	2659	7,5	0	58,5	72,0	2705
24 Vuckovic Bojan		SRB	2630	7,5	0	58,5	71,5	2689
25 Potkin Vladimir		RUS	2606	7,5	0	58,5	71,5	2749
26 Mastrovasilis Athanasios	GRE	2511	7,5	0	58,5	70,5	2698
27 Grachev Boris		RUS	2667	7,5	0	58,0	70,5	2705
28 Soćko Bartosz		POL	2637	7,5	0	58,0	70,0	2668
29 Inarkiev Ernesto		RUS	2667	7,5	0	57,5	72,0	2712
30 Nisipeanu Liviu-Dieter	ROU	2661	7,5	0	57,0	70,0	2705
31 Zvjaginsev Vadim		RUS	2643	7,5	0	57,0	69,5	2719
32 Vorobiov Evgeny E		RUS	2616	7,5	0	57,0	69,5	2675
33 Hracek Zbynek		CZE	2615	7,5	0	57,0	69,0	2681
34 Belov Vladimir		RUS	2619	7,5	0	57,0	68,5	2651
35 Navara David			CZE	2708	7,5	0	56,5	69,5	2708
36 Sargissian Gabriel		ARM	2675	7,5	0	56,0	69,5	2687
37 Volkov Sergey		RUS	2612	7,5	0	54,5	67,5	2653
38 Howell David W L		ENG	2612	7,5	0	53,5	65,5	2642
39 Drozdovskij Yuri		UKR	2627	7,5	0	52,5	63,0	2632
40 Babula Vlastimil		CZE	2554	7,5	0	52,0	63,0	2650
41 Naiditsch Arkadij		GER	2691	7,0	0	64,0	77,0	2693
42 Vallejo Pons Francisco	ESP	2708	7,0	0	63,0	77,5	2710
43 Fressinet Laurent		FRA	2670	7,0	0	62,5	76,0	2674
44 Adams Michael		ENG	2704	7,0	0	59,5	72,5	2691
45 Stocek Jiri			CZE	2591	7,0	0	59,5	72,5	2717
46 Ragger Markus		AUT	2572	7,0	0	59,5	72,0	2724
47 L'Ami Erwin			NED	2628	7,0	0	59,0	72,0	2619
48 Parligras Mircea		ROU	2551	7,0	0	59,0	71,5	2680
49 Berg Emanuel			SWE	2594	7,0	0	58,5	70,5	2650
50 Szabo Gergely-Andras-Gyula	ROU	2525	7,0	0	58,5	69,0	2560
407 uczestników

Kobiety

Wyniki końcowe po 11 rundach
Rk. Nazwisko, imię	  FED	RtgI	Pts.	TB1 	TB2 	TB3 	Ruz
1 Cramling Pia		  SWE	2523	9,0	0	61,5	74,5	2677
2 Cmilyte Viktorija	  LTU	2485	8,5	0	59,5	73,5	2622
3 Soćko Monika		  POL	2465	8,0	1	63,5	77,5	2595
4 Sebag Marie		  FRA	2506	8,0	2	60,5	73,5	2555
5 Kosintseva Tatiana	  RUS	2524	8,0	3	63,0	76,0	2595
6 Zhukova Natalia	  UKR	2492	8,0	4	60,5	72,5	2556
7 Dembo Yelena		  GRE	2457	8,0	5	57,0	69,5	2545
8 Stefanova Antoaneta	  BUL	2555	7,5	0	65,5	80,5	2552
9 Muzychuk Anna		  SLO	2533	7,5	0	63,5	77,0	2550
10 Kosintseva Nadezhda	  RUS	2554	7,5	0	61,0	74,5	2540
11 Muzychuk Mariya	  UKR	2444	7,5	0	61,0	74,5	2550
12 Khurtsidze Nino	  GEO	2434	7,5	0	60,5	74,0	2526
13 Skripchenko Almira	  FRA	2456	7,5	0	60,0	73,5	2514
14 Ushenina Anna	  UKR	2452	7,5	0	58,0	70,5	2511
15 Rajlich Iweta	  POL	2459	7,5	0	56,5	70,0	2477
16 Ziaziulkina Nastassia  BLR	2188	7,5	0	56,5	69,0	2543
17 Kovalevskaya Ekaterina RUS	2438	7,5	0	53,0	66,0	2457
18 Zawadzka Jolanta	  POL	2404	7,0	0	64,5	77,5	2478
19 Hoang Thanh Trang	  HUN	2487	7,0	0	61,5	74,5	2442
20 Moser Eva		  AUT	2437	7,0	0	60,5	73,5	2517
21 Romanko Marina	  RUS	2409	7,0	0	59,5	72,0	2488
22 Gvetadze Sopio	  GEO	2342	7,0	0	57,5	69,5	2485
23 Savina Anastasia	  RUS	2391	7,0	0	56,5	69,5	2484
24 Gunina Valentina	  RUS	2457	7,0	0	56,5	69,0	2415
25 Dzagnidze Nana	  GEO	2479	7,0	0	55,5	67,0	2472
26 Bodnaruk Anastasia	  RUS	2384	7,0	0	55,5	65,0	2351
27 Gaponenko Inna	  UKR	2472	7,0	0	54,5	66,5	2415
28 Paehtz Elisabeth	  GER	2486	7,0	0	53,5	64,5	2397
29 Galojan Lilit	  ARM	2380	6,5	0	61,5	74,0	2473
30 Guramishvili Sopiko	  GEO	2266	6,5	0	59,5	71,5	2467
31 Nebolsina Vera	  RUS	2310	6,5	0	58,5	70,0	2436
32 Sedina Elena		  ITA	2334	6,5	0	58,0	70,5	2468
33 Schneider Veronika	  HUN	2314	6,5	0	56,5	68,5	2423
34 Cosma Elena-Luminita	  ROU	2346	6,5	0	55,0	68,0	2403
35 Danielian Elina	  ARM	2491	6,5	0	54,5	66,0	2387
36 Melia Salome		  GEO	2467	6,5	0	54,5	65,5	2369
37 Molchanova Tatjana	  RUS	2369	6,5	0	54,0	67,0	2398
38 Girya Olga		  RUS	2362	6,5	0	54,0	66,0	2373
39 Peng Zhaoqin		  NED	2401	6,5	0	53,5	65,5	2411
40 Manakova Maria	  SRB	2315	6,5	0	53,0	63,5	2391
41 Charkhalashvili Inga	  GEO	2338	6,5	0	52,5	64,5	2399
42 Kashlinskaya Alina	  RUS	2332	6,5	0	51,5	64,5	2399
43 Kovanova Baira	  RUS	2385	6,5	0	51,5	63,5	2358
44 Vega Gutierrez Sabrina ESP	2314	6,5	0	51,5	63,0	2374
45 Khotenashvili Bela	  GEO	2448	6,5	0	50,5	61,5	2334
46 Zdebskaja Natalia	  UKR	2390	6,5	0	50,5	61,0	2339
47 Kochetkova Julia	  RUS	2313	6,5	0	48,5	59,5	2345
48 Arakhamia-Grant Ketevan SCO	2447	6,0	0	64,5	78,0	2457
49 Matveeva Svetlana	  RUS	2373	6,0	0	59,0	71,5	2434
50 Javakhishvili Lela	  GEO	2500	6,0	0	58,0	69,5	2369
158 uczestniczek

Info: http://www.eurorijeka2010.com/home
Partie (games)

http://www.astercity.net/~vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional